#ifndef SOLVENT_DISTRIBUTION_NCO_09MAY2005_FULL_H
#define SOLVENT_DISTRIBUTION_NCO_09MAY2005_FULL_H

namespace mmtbx { namespace max_lik {

// d_min d_max N C O
double sd_nco_table[][5] = {

      {0.000, 2.220,         0.,         0.,         0.},
      {2.220, 2.230,         0.,         0.,        59.},
      {2.230, 2.240,         0.,         0.,        63.},
      {2.240, 2.250,         0.,         0.,        80.},
      {2.250, 2.260,         0.,         0.,        82.},
      {2.260, 2.270,         0.,         0.,        91.},
      {2.270, 2.280,         0.,         0.,       110.},
      {2.280, 2.290,         0.,         0.,       190.},
      {2.290, 2.300,         0.,         0.,       418.},
      {2.300, 2.310,         0.,         0.,       274.},
      {2.310, 2.320,         0.,         0.,       200.},
      {2.320, 2.330,         0.,         0.,       203.},
      {2.330, 2.340,         0.,         0.,       204.},
      {2.340, 2.350,         0.,         0.,       258.},
      {2.350, 2.360,         0.,         0.,       247.},
      {2.360, 2.370,         0.,         0.,       258.},
      {2.370, 2.380,         0.,         0.,       344.},
      {2.380, 2.390,         0.,         0.,       332.},
      {2.390, 2.400,         0.,         0.,       367.},
      {2.400, 2.410,         0.,         0.,       417.},
      {2.410, 2.420,         0.,         0.,       490.},
      {2.420, 2.430,         0.,         0.,       474.},
      {2.430, 2.440,         0.,         0.,       574.},
      {2.440, 2.450,         0.,         0.,       614.},
      {2.450, 2.460,         0.,         0.,       688.},
      {2.460, 2.470,         0.,         0.,       723.},
      {2.470, 2.480,         0.,         0.,       851.},
      {2.480, 2.490,         0.,         0.,       975.},
      {2.490, 2.500,         0.,         0.,      1108.},
      {2.500, 2.510,         0.,         0.,      1288.},
      {2.510, 2.520,         0.,         0.,      1398.},
      {2.520, 2.530,         0.,         0.,      1559.},
      {2.530, 2.540,       224.,         0.,      1792.},
      {2.540, 2.550,       242.,         0.,      2038.},
      {2.550, 2.560,       275.,         0.,      2420.},
      {2.560, 2.570,       276.,         0.,      2709.},
      {2.570, 2.580,       337.,         0.,      3246.},
      {2.580, 2.590,       366.,         0.,      3667.},
      {2.590, 2.600,       408.,         0.,      4091.},
      {2.600, 2.610,       476.,         0.,      4608.},
      {2.610, 2.620,       504.,         0.,      5328.},
      {2.620, 2.630,       550.,         0.,      6010.},
      {2.630, 2.640,       573.,         0.,      6926.},
      {2.640, 2.650,       637.,         0.,      7595.},
      {2.650, 2.660,       734.,         0.,      8369.},
      {2.660, 2.670,       808.,         0.,      9187.},
      {2.670, 2.680,       906.,         0.,     10201.},
      {2.680, 2.690,      1004.,         0.,     11017.},
      {2.690, 2.700,      1158.,         0.,     11584.},
      {2.700, 2.710,      1228.,         0.,     12576.},
      {2.710, 2.720,      1408.,         0.,     13122.},
      {2.720, 2.730,      1564.,         0.,     13870.},
      {2.730, 2.740,      1735.,         0.,     13966.},
      {2.740, 2.750,      1902.,       114.,     13734.},
      {2.750, 2.760,      2129.,       167.,     13602.},
      {2.760, 2.770,      2362.,       179.,     13565.},
      {2.770, 2.780,      2538.,       206.,     13376.},
      {2.780, 2.790,      2882.,       302.,     12371.},
      {2.790, 2.800,      3400.,       474.,     12253.},
      {2.800, 2.810,      3540.,       306.,     11653.},
      {2.810, 2.820,      3758.,       185.,     11040.},
      {2.820, 2.830,      4320.,       214.,     10338.},
      {2.830, 2.840,      4728.,       236.,      9610.},
      {2.840, 2.850,      5241.,       208.,      9114.},
      {2.850, 2.860,      5385.,       239.,      8493.},
      {2.860, 2.870,      6022.,       254.,      7754.},
      {2.870, 2.880,      6287.,       258.,      7332.},
      {2.880, 2.890,      6668.,       316.,      6759.},
      {2.890, 2.900,      6903.,       301.,      6100.},
      {2.900, 2.910,      7148.,       326.,      5737.},
      {2.910, 2.920,      7337.,       287.,      5521.},
      {2.920, 2.930,      7320.,       340.,      5144.},
      {2.930, 2.940,      7145.,       380.,      4750.},
      {2.940, 2.950,      7040.,       377.,      4536.},
      {2.950, 2.960,      6792.,       398.,      4064.},
      {2.960, 2.970,      6528.,       489.,      3802.},
      {2.970, 2.980,      6291.,       489.,      3577.},
      {2.980, 2.990,      5977.,       506.,      3361.},
      {2.990, 3.000,      5644.,       549.,      3274.},
      {3.000, 3.010,      5173.,       563.,      3125.},
      {3.010, 3.020,      4856.,       616.,      2949.},
      {3.020, 3.030,      4604.,       675.,      2807.},
      {3.030, 3.040,      4113.,       671.,      2739.},
      {3.040, 3.050,      3897.,       754.,      2657.},
      {3.050, 3.060,      3626.,       867.,      2326.},
      {3.060, 3.070,      3436.,       866.,      2198.},
      {3.070, 3.080,      3213.,       945.,      2224.},
      {3.080, 3.090,      2934.,      1045.,      2068.},
      {3.090, 3.100,      2757.,      1106.,      2018.},
      {3.100, 3.110,      2536.,      1202.,      1984.},
      {3.110, 3.120,      2429.,      1214.,      1923.},
      {3.120, 3.130,      2424.,      1370.,      1837.},
      {3.130, 3.140,      2277.,      1606.,      1698.},
      {3.140, 3.150,      2128.,      1632.,      1689.},
      {3.150, 3.160,      2036.,      1858.,      1628.},
      {3.160, 3.170,      1928.,      2073.,      1659.},
      {3.170, 3.180,      1877.,      2140.,      1500.},
      {3.180, 3.190,      1789.,      2377.,      1514.},
      {3.190, 3.200,      1768.,      2579.,      1464.},
      {3.200, 3.210,      1669.,      2785.,      1437.},
      {3.210, 3.220,      1722.,      3131.,      1398.},
      {3.220, 3.230,      1659.,      3270.,      1449.},
      {3.230, 3.240,      1707.,      3487.,      1379.},
      {3.240, 3.250,      1629.,      3731.,      1368.},
      {3.250, 3.260,      1604.,      4171.,      1356.},
      {3.260, 3.270,      1560.,      4356.,      1402.},
      {3.270, 3.280,      1668.,      4704.,      1397.},
      {3.280, 3.290,      1598.,      4975.,      1317.},
      {3.290, 3.300,      1749.,      5293.,      1359.},
      {3.300, 3.310,      1661.,      5729.,      1299.},
      {3.310, 3.320,      1755.,      6144.,      1315.},
      {3.320, 3.330,      1695.,      6491.,      1321.},
      {3.330, 3.340,      1706.,      7043.,      1275.},
      {3.340, 3.350,      1742.,      7330.,      1294.},
      {3.350, 3.360,      1811.,      7805.,      1250.},
      {3.360, 3.370,      1869.,      8301.,      1331.},
      {3.370, 3.380,      1828.,      8738.,      1320.},
      {3.380, 3.390,      1943.,      9338.,      1294.},
      {3.390, 3.400,      1949.,      9550.,      1299.},
      {3.400, 3.410,      2083.,     10088.,      1367.},
      {3.410, 3.420,      2092.,     10438.,      1304.},
      {3.420, 3.430,      2046.,     10999.,      1305.},
      {3.430, 3.440,      2160.,     11269.,      1360.},
      {3.440, 3.450,      2304.,     11964.,      1268.},
      {3.450, 3.460,      2281.,     12313.,      1400.},
      {3.460, 3.470,      2369.,     12567.,      1301.},
      {3.470, 3.480,      2485.,     12869.,      1325.},
      {3.480, 3.490,      2425.,     13153.,      1418.},
      {3.490, 3.500,      2501.,     13527.,      1353.},
      {3.500, 3.510,      2560.,     13764.,      1337.},
      {3.510, 3.520,      2596.,     13856.,      1379.},
      {3.520, 3.530,      2523.,     14128.,      1351.},
      {3.530, 3.540,      2622.,     14191.,      1371.},
      {3.540, 3.550,      2715.,     14270.,      1407.},
      {3.550, 3.560,      2693.,     14365.,      1384.},
      {3.560, 3.570,      2789.,     14265.,      1328.},
      {3.570, 3.580,      2872.,     14390.,      1366.},
      {3.580, 3.590,      2921.,     13929.,      1398.},
      {3.590, 3.600,      2807.,     13782.,      1389.},
      {3.600, 3.610,      2949.,     13478.,      1467.},
      {3.610, 3.620,      2916.,     13145.,      1416.},
      {3.620, 3.630,      2968.,     12731.,      1424.},
      {3.630, 3.640,      3082.,     12539.,      1444.},
      {3.640, 3.650,      3034.,     11990.,      1445.},
      {3.650, 3.660,      3090.,     11703.,      1409.},
      {3.660, 3.670,      3067.,     11206.,      1428.},
      {3.670, 3.680,      3128.,     10719.,      1396.},
      {3.680, 3.690,      3169.,     10217.,      1435.},
      {3.690, 3.700,      3194.,      9687.,      1356.},
      {3.700, 3.710,      3164.,      9355.,      1394.},
      {3.710, 3.720,      3238.,      8892.,      1450.},
      {3.720, 3.730,      3251.,      8422.,      1436.},
      {3.730, 3.740,      3144.,      8197.,      1381.},
      {3.740, 3.750,      3173.,      7823.,      1415.},
      {3.750, 3.760,      3147.,      7584.,      1448.},
      {3.760, 3.770,      3122.,      7033.,      1508.},
      {3.770, 3.780,      3121.,      6871.,      1515.},
      {3.780, 3.790,      3194.,      6627.,      1490.},
      {3.790, 3.800,      3194.,      6192.,      1506.},
      {3.800, 3.810,      3125.,      5880.,      1535.},
      {3.810, 3.820,      3105.,      5683.,      1470.},
      {3.820, 3.830,      3025.,      5204.,      1538.},
      {3.830, 3.840,      3132.,      5218.,      1495.},
      {3.840, 3.850,      3166.,      4845.,      1529.},
      {3.850, 3.860,      3095.,      4549.,      1524.},
      {3.860, 3.870,      3078.,      4385.,      1605.},
      {3.870, 3.880,      2960.,      4141.,      1598.},
      {3.880, 3.890,      2949.,      3891.,      1634.},
      {3.890, 3.900,      2971.,      3786.,      1630.},
      {3.900, 3.910,      3011.,      3572.,      1589.},
      {3.910, 3.920,      2937.,      3384.,      1545.},
      {3.920, 3.930,      2911.,      3203.,      1600.},
      {3.930, 3.940,      2917.,      3105.,      1696.},
      {3.940, 3.950,      2873.,      2897.,      1628.},
      {3.950, 3.960,      2793.,      2749.,      1599.},
      {3.960, 3.970,      2874.,      2530.,      1607.},
      {3.970, 3.980,      2844.,      2436.,      1591.},
      {3.980, 3.990,      2756.,      2340.,      1670.},
      {3.990, 4.000,      2802.,      2255.,      1678.},
      {4.000, 4.010,      2760.,      2180.,      1695.},
      {4.010, 4.020,      2708.,      2017.,      1618.},
      {4.020, 4.030,      2725.,      1948.,      1601.},
      {4.030, 4.040,      2747.,      1820.,      1562.},
      {4.040, 4.050,      2767.,      1719.,      1646.},
      {4.050, 4.060,      2745.,      1589.,      1618.},
      {4.060, 4.070,      2837.,      1604.,      1643.},
      {4.070, 4.080,      2639.,      1473.,      1732.},
      {4.080, 4.090,      2783.,      1479.,      1641.},
      {4.090, 4.100,      2557.,      1298.,      1678.},
      {4.100, 4.110,      2732.,      1221.,      1687.},
      {4.110, 4.120,      2746.,      1225.,      1656.},
      {4.120, 4.130,      2598.,      1111.,      1690.},
      {4.130, 4.140,      2648.,      1054.,      1652.},
      {4.140, 4.150,      2734.,      1018.,      1711.},
      {4.150, 4.160,      2695.,      1018.,      1698.},
      {4.160, 4.170,      2646.,       911.,      1687.},
      {4.170, 4.180,      2657.,       917.,      1717.},
      {4.180, 4.190,      2649.,       897.,      1815.},
      {4.190, 4.200,      2646.,       820.,      1671.},
      {4.200, 4.210,      2590.,       786.,      1692.},
      {4.210, 4.220,      2656.,       776.,      1786.},
      {4.220, 4.230,      2610.,       699.,      1732.},
      {4.230, 4.240,      2631.,       744.,      1784.},
      {4.240, 4.250,      2697.,       708.,      1773.},
      {4.250, 4.260,      2609.,       648.,      1801.},
      {4.260, 4.270,      2567.,       618.,      1850.},
      {4.270, 4.280,      2668.,       594.,      1808.},
      {4.280, 4.290,      2542.,       618.,      1805.},
      {4.290, 4.300,      2650.,       520.,      1806.},
      {4.300, 4.310,      2509.,       537.,      1838.},
      {4.310, 4.320,      2481.,       500.,      1804.},
      {4.320, 4.330,      2459.,       507.,      1816.},
      {4.330, 4.340,      2536.,       507.,      1866.},
      {4.340, 4.350,      2481.,       470.,      1849.},
      {4.350, 4.360,      2501.,       456.,      1785.},
      {4.360, 4.370,      2383.,       447.,      1868.},
      {4.370, 4.380,      2386.,       386.,      1826.},
      {4.380, 4.390,      2387.,       432.,      1872.},
      {4.390, 4.400,      2322.,       432.,      1884.},
      {4.400, 4.410,      2360.,       370.,      1834.},
      {4.410, 4.420,      2289.,       358.,      1811.},
      {4.420, 4.430,      2265.,       335.,      1819.},
      {4.430, 4.440,      2345.,       321.,      1871.},
      {4.440, 4.450,      2301.,       333.,      1864.},
      {4.450, 4.460,      2276.,       316.,      1877.},
      {4.460, 4.470,      2195.,       310.,      1898.},
      {4.470, 4.480,      2170.,       303.,      1904.},
      {4.480, 4.490,      2190.,       279.,      1857.},
      {4.490, 4.500,      2133.,       283.,      1893.},
      {4.500, 4.510,      2166.,       262.,      1968.},
      {4.510, 4.520,      2095.,       282.,      1844.},
      {4.520, 4.530,      2141.,       269.,      1843.},
      {4.530, 4.540,      2155.,       241.,      1841.},
      {4.540, 4.550,      2170.,       237.,      1741.},
      {4.550, 4.560,      2100.,       259.,      1894.},
      {4.560, 4.570,      2157.,       259.,      1783.},
      {4.570, 4.580,      2102.,       224.,      1783.},
      {4.580, 4.590,      2096.,       235.,      1804.},
      {4.590, 4.600,      2041.,       225.,      1783.},
      {4.600, 4.610,      2109.,       234.,      1722.},
      {4.610, 4.620,      2135.,       206.,      1670.},
      {4.620, 4.630,      2003.,       218.,      1725.},
      {4.630, 4.640,      2069.,       182.,      1749.},
      {4.640, 4.650,      2185.,       206.,      1699.},
      {4.650, 4.660,      2083.,       199.,      1667.},
      {4.660, 4.670,      2036.,       190.,      1643.},
      {4.670, 4.680,      2100.,       169.,      1546.},
      {4.680, 4.690,      1950.,       176.,      1563.},
      {4.690, 4.700,      2026.,       201.,      1586.},
      {4.700, 4.710,      2053.,       200.,      1524.},
      {4.710, 4.720,      2049.,       181.,      1550.},
      {4.720, 4.730,      2090.,       176.,      1453.},
      {4.730, 4.740,      2106.,       173.,      1409.},
      {4.740, 4.750,      2193.,       180.,      1414.},
      {4.750, 4.760,      2148.,       151.,      1403.},
      {4.760, 4.770,      2175.,       146.,      1393.},
      {4.770, 4.780,      2264.,       156.,      1367.},
      {4.780, 4.790,      2165.,       162.,      1310.},
      {4.790, 4.800,      2242.,       163.,      1251.},
      {4.800, 4.810,      2138.,       150.,      1260.},
      {4.810, 4.820,      2245.,       159.,      1280.},
      {4.820, 4.830,      2172.,       148.,      1225.},
      {4.830, 4.840,      2182.,       180.,      1188.},
      {4.840, 4.850,      2152.,       182.,      1183.},
      {4.850, 4.860,      2177.,       129.,      1219.},
      {4.860, 4.870,      2095.,       170.,      1121.},
      {4.870, 4.880,      2152.,       166.,      1078.},
      {4.880, 4.890,      2031.,       165.,      1031.},
      {4.890, 4.900,      2063.,       145.,      1019.},
      {4.900, 4.910,      1994.,       140.,      1009.},
      {4.910, 4.920,      1900.,       140.,       996.},
      {4.920, 4.930,      1865.,       156.,       998.},
      {4.930, 4.940,      1790.,       145.,      1003.},
      {4.940, 4.950,      1666.,       134.,       945.},
      {4.950, 4.960,      1636.,       149.,       881.},
      {4.960, 4.970,      1640.,       125.,       877.},
      {4.970, 4.980,      1518.,       137.,       841.},
      {4.980, 4.990,      1569.,       126.,       833.},
      {4.990, 5.000,      1481.,       138.,       803.},
      {5.000, 5.010,      1410.,         0.,       723.},
      {5.010, 5.020,      1370.,         0.,       793.},
      {5.020, 5.030,      1330.,         0.,       737.},
      {5.030, 5.040,      1221.,         0.,       709.},
      {5.040, 5.050,      1248.,         0.,       659.},
      {5.050, 5.060,      1250.,         0.,       701.},
      {5.060, 5.070,      1172.,         0.,       658.},
      {5.070, 5.080,      1132.,         0.,       621.},
      {5.080, 5.090,      1180.,         0.,       619.},
      {5.090, 5.100,      1086.,         0.,       616.},
      {5.100, 5.110,      1147.,         0.,       534.},
      {5.110, 5.120,      1026.,         0.,       548.},
      {5.120, 5.130,      1093.,         0.,       553.},
      {5.130, 5.140,      1027.,         0.,       503.},
      {5.140, 5.150,      1009.,         0.,       495.},
      {5.150, 5.160,       894.,         0.,       513.},
      {5.160, 5.170,       927.,         0.,       476.},
      {5.170, 5.180,       917.,         0.,       464.},
      {5.180, 5.190,       900.,         0.,       443.},
      {5.190, 5.200,       895.,         0.,       425.},
      {5.200, 5.210,       885.,         0.,       427.},
      {5.210, 5.220,       902.,         0.,       395.},
      {5.220, 5.230,       844.,         0.,       387.},
      {5.230, 5.240,       881.,         0.,       409.},
      {5.240, 5.250,       820.,         0.,       387.},
      {5.250, 5.260,       883.,         0.,       382.},
      {5.260, 5.270,       754.,         0.,       358.},
      {5.270, 5.280,       788.,         0.,       368.},
      {5.280, 5.290,       795.,         0.,       371.},
      {5.290, 5.300,       769.,         0.,       365.},
      {5.300, 5.310,       721.,         0.,       393.},
      {5.310, 5.320,       762.,         0.,       348.},
      {5.320, 5.330,       747.,         0.,       331.},
      {5.330, 5.340,       759.,         0.,       333.},
      {5.340, 5.350,       702.,         0.,       339.},
      {5.350, 5.360,       748.,         0.,       341.},
      {5.360, 5.370,       679.,         0.,       310.},
      {5.370, 5.380,       696.,         0.,       321.},
      {5.380, 5.390,       693.,         0.,       288.},
      {5.390, 5.400,       639.,         0.,       281.},
      {5.400, 5.410,       697.,         0.,       297.},
      {5.410, 5.420,       701.,         0.,       274.},
      {5.420, 5.430,       677.,         0.,       319.},
      {5.430, 5.440,       730.,         0.,       256.},
      {5.440, 5.450,       650.,         0.,       278.},
      {5.450, 5.460,       686.,         0.,       248.},
      {5.460, 5.470,       647.,         0.,       295.},
      {5.470, 5.480,       678.,         0.,       263.},
      {5.480, 5.490,       614.,         0.,       297.},
      {5.490, 5.500,       628.,         0.,       279.},
      {5.500, 999.9,         0.,         0.,         0.}};

}}
#endif
