from __future__ import absolute_import, division, print_function
from six.moves import range

omega_database = {
  "All" : {
    (-180, -180) : ['B', 9, 177.39, 4.57],
    (-180, -170) : ['B', 3, 179.05, 5.1],
    (-180, -160) : ['I', 28917, 179.07, 6.33],
    (-180, -50) : ['B', 5, 183.72, 4.47],
    (-180, -40) : ['B', 6, 183.76, 4.35],
    (-180, -30) : ['B', 9, 183.01, 4.35],
    (-180, -20) : ['B', 10, 182.11, 4.35],
    (-180, -10) : ['B', 9, 180.96, 4.72],
    (-180, 0) : ['B', 6, 179.48, 5.01],
    (-180, 10) : ['B', 5, 178.62, 5.02],
    (-180, 120) : ['B', 7, 181.62, 4.17],
    (-180, 130) : ['B', 12, 180.09, 4.64],
    (-180, 140) : ['B', 20, 177.78, 5.07],
    (-180, 150) : ['B', 19, 177.09, 5.32],
    (-180, 160) : ['B', 11, 177.56, 5.08],
    (-180, 170) : ['B', 9, 177.28, 4.77],
    (-170, -180) : ['B', 9, 177.98, 5.77],
    (-170, -170) : ['B', 9, 180.86, 5.92],
    (-170, -160) : ['B', 4, 184.54, 5.99],
    (-170, -50) : ['B', 13, 183.39, 5.52],
    (-170, -40) : ['B', 31, 183.79, 5.31],
    (-170, -30) : ['B', 30, 183.17, 5.16],
    (-170, -20) : ['B', 27, 182.12, 5.38],
    (-170, -10) : ['B', 22, 180.63, 5.53],
    (-170, 0) : ['B', 11, 179.46, 5.53],
    (-170, 10) : ['B', 8, 179.31, 5.71],
    (-170, 20) : ['B', 4, 179.22, 5.66],
    (-170, 40) : ['B', 5, 179.48, 4.78],
    (-170, 60) : ['B', 3, 183.56, 6.19],
    (-170, 70) : ['B', 7, 185.33, 5.67],
    (-170, 80) : ['B', 3, 186.74, 4.92],
    (-170, 90) : ['B', 5, 186.96, 5.05],
    (-170, 100) : ['B', 6, 187.03, 5.62],
    (-170, 110) : ['B', 8, 184.21, 5.29],
    (-170, 120) : ['B', 19, 181.58, 5.2],
    (-170, 130) : ['B', 26, 180.03, 5.71],
    (-170, 140) : ['B', 34, 178.76, 5.67],
    (-170, 150) : ['B', 34, 178.34, 5.62],
    (-170, 160) : ['B', 32, 177.85, 5.75],
    (-170, 170) : ['B', 21, 177.17, 5.86],
    (-160, -180) : ['B', 26, 178.74, 6.17],
    (-160, -170) : ['B', 22, 181.65, 5.91],
    (-160, -160) : ['B', 13, 183.88, 5.39],
    (-160, -150) : ['B', 10, 184.43, 4.92],
    (-160, -70) : ['B', 4, 184.2, 4.2],
    (-160, -60) : ['B', 12, 182.87, 5.68],
    (-160, -50) : ['B', 39, 183.15, 6.47],
    (-160, -40) : ['B', 63, 183.3, 6.08],
    (-160, -30) : ['B', 66, 182.79, 5.7],
    (-160, -20) : ['B', 80, 181.73, 5.93],
    (-160, -10) : ['B', 62, 179.98, 6.01],
    (-160, 0) : ['B', 32, 179.28, 6.13],
    (-160, 10) : ['B', 25, 179.49, 6.47],
    (-160, 20) : ['B', 18, 179.4, 6.55],
    (-160, 30) : ['B', 12, 179.89, 6.3],
    (-160, 40) : ['B', 10, 179.95, 5.29],
    (-160, 50) : ['B', 9, 181.04, 4.98],
    (-160, 60) : ['B', 9, 183.22, 5.15],
    (-160, 70) : ['B', 17, 184.88, 5.14],
    (-160, 80) : ['B', 10, 185.48, 4.78],
    (-160, 90) : ['B', 8, 186.13, 5.14],
    (-160, 100) : ['B', 16, 186.53, 5.82],
    (-160, 110) : ['B', 22, 184.41, 5.8],
    (-160, 120) : ['B', 38, 181.94, 5.92],
    (-160, 130) : ['B', 87, 180.13, 6.19],
    (-160, 140) : ['B', 116, 178.83, 5.93],
    (-160, 150) : ['B', 184, 178.32, 5.66],
    (-160, 160) : ['B', 150, 177.76, 5.72],
    (-160, 170) : ['B', 60, 177.39, 5.96],
    (-150, -180) : ['B', 38, 179.22, 6.39],
    (-150, -170) : ['B', 33, 181.97, 6.11],
    (-150, -160) : ['B', 27, 183.84, 5.78],
    (-150, -150) : ['B', 14, 184.55, 5.54],
    (-150, -140) : ['B', 6, 184.85, 5.49],
    (-150, -60) : ['B', 8, 183.26, 6.87],
    (-150, -50) : ['B', 28, 183.12, 7.22],
    (-150, -40) : ['B', 57, 182.77, 6.59],
    (-150, -30) : ['B', 73, 182.56, 6.27],
    (-150, -20) : ['B', 90, 181.87, 6.38],
    (-150, -10) : ['B', 65, 180.46, 6.38],
    (-150, 0) : ['B', 48, 180.16, 6.83],
    (-150, 10) : ['B', 37, 180.35, 7.61],
    (-150, 20) : ['B', 23, 180.2, 7.46],
    (-150, 30) : ['B', 17, 179.92, 6.84],
    (-150, 40) : ['B', 10, 179.8, 5.97],
    (-150, 50) : ['B', 15, 181.17, 5.65],
    (-150, 60) : ['B', 14, 183.15, 5.24],
    (-150, 70) : ['B', 19, 183.76, 4.69],
    (-150, 80) : ['B', 10, 184.14, 4.85],
    (-150, 90) : ['B', 5, 185.75, 5.72],
    (-150, 100) : ['B', 12, 186.25, 6.31],
    (-150, 110) : ['B', 20, 184.67, 6.35],
    (-150, 120) : ['B', 53, 182.21, 6.24],
    (-150, 130) : ['B', 154, 179.93, 6.17],
    (-150, 140) : ['B', 254, 178.23, 6.16],
    (-150, 150) : ['B', 274, 177.59, 6.16],
    (-150, 160) : ['B', 219, 177.38, 6.2],
    (-150, 170) : ['B', 99, 177.51, 6.31],
    (-140, -180) : ['B', 64, 179.47, 6.78],
    (-140, -170) : ['B', 52, 182.02, 6.31],
    (-140, -160) : ['B', 34, 183.74, 6.06],
    (-140, -150) : ['B', 29, 184.37, 6.13],
    (-140, -140) : ['B', 13, 185.1, 6.36],
    (-140, -130) : ['B', 3, 184.68, 6.46],
    (-140, -70) : ['B', 4, 183.15, 5.27],
    (-140, -60) : ['B', 7, 183.13, 6.85],
    (-140, -50) : ['B', 35, 182.93, 7.25],
    (-140, -40) : ['B', 79, 182.68, 6.99],
    (-140, -30) : ['B', 92, 182.73, 6.8],
    (-140, -20) : ['B', 87, 182.47, 6.72],
    (-140, -10) : ['B', 89, 181.92, 6.46],
    (-140, 0) : ['B', 56, 181.68, 6.69],
    (-140, 10) : ['B', 45, 181.11, 7.27],
    (-140, 20) : ['B', 35, 180.14, 7.17],
    (-140, 30) : ['B', 25, 178.87, 6.59],
    (-140, 40) : ['B', 21, 178.76, 6.09],
    (-140, 50) : ['B', 21, 180.24, 5.78],
    (-140, 60) : ['B', 20, 182.15, 5.24],
    (-140, 70) : ['B', 19, 183.13, 4.7],
    (-140, 80) : ['B', 10, 184.2, 5.17],
    (-140, 90) : ['B', 8, 185.58, 6.2],
    (-140, 100) : ['B', 22, 185.92, 6.34],
    (-140, 110) : ['B', 42, 184.74, 6.36],
    (-140, 120) : ['B', 136, 182.17, 6.22],
    (-140, 130) : ['B', 334, 179.58, 6.14],
    (-140, 140) : ['B', 479, 177.61, 6.36],
    (-140, 150) : ['B', 390, 176.77, 6.66],
    (-140, 160) : ['B', 286, 176.68, 6.87],
    (-140, 170) : ['B', 130, 177.26, 6.91],
    (-130, -180) : ['B', 71, 179.26, 7.27],
    (-130, -170) : ['B', 42, 181.6, 6.75],
    (-130, -160) : ['B', 29, 183.36, 5.92],
    (-130, -150) : ['B', 18, 183.91, 5.88],
    (-130, -140) : ['B', 7, 184.56, 6.22],
    (-130, -70) : ['B', 3, 181.7, 5.58],
    (-130, -60) : ['B', 7, 182.71, 6.6],
    (-130, -50) : ['B', 38, 183.13, 7.41],
    (-130, -40) : ['B', 88, 183.56, 7.37],
    (-130, -30) : ['B', 106, 183.55, 6.96],
    (-130, -20) : ['B', 109, 183.09, 6.72],
    (-130, -10) : ['B', 133, 182.85, 6.39],
    (-130, 0) : ['B', 110, 182.51, 6.15],
    (-130, 10) : ['B', 93, 181.3, 6.27],
    (-130, 20) : ['B', 60, 179.66, 6.47],
    (-130, 30) : ['B', 32, 178.57, 6.22],
    (-130, 40) : ['B', 30, 179.03, 5.81],
    (-130, 50) : ['B', 19, 179.99, 5.69],
    (-130, 60) : ['B', 13, 181.33, 5.66],
    (-130, 70) : ['B', 14, 182.96, 5.54],
    (-130, 80) : ['B', 9, 184.31, 5.76],
    (-130, 90) : ['B', 8, 185.05, 5.92],
    (-130, 100) : ['B', 25, 185.43, 5.99],
    (-130, 110) : ['B', 84, 184.27, 6.03],
    (-130, 120) : ['B', 262, 181.7, 5.94],
    (-130, 130) : ['B', 615, 179.07, 6.04],
    (-130, 140) : ['B', 694, 176.97, 6.39],
    (-130, 150) : ['B', 486, 175.83, 6.89],
    (-130, 160) : ['B', 329, 175.62, 7.19],
    (-130, 170) : ['B', 151, 176.66, 7.25],
    (-120, -180) : ['B', 61, 178.37, 7.54],
    (-120, -170) : ['B', 31, 180.94, 7.24],
    (-120, -160) : ['B', 22, 183.04, 6.33],
    (-120, -150) : ['B', 11, 183.87, 5.83],
    (-120, -140) : ['B', 7, 184.97, 5.85],
    (-120, -130) : ['B', 5, 185.85, 6.29],
    (-120, -110) : ['B', 3, 180.29, 4.16],
    (-120, -70) : ['B', 6, 182.75, 5.86],
    (-120, -60) : ['B', 11, 184.22, 6.55],
    (-120, -50) : ['B', 47, 185.01, 7.31],
    (-120, -40) : ['B', 90, 185.25, 7.23],
    (-120, -30) : ['B', 113, 184.32, 6.6],
    (-120, -20) : ['B', 141, 183.0, 6.31],
    (-120, -10) : ['B', 146, 182.48, 6.13],
    (-120, 0) : ['B', 122, 182.34, 5.84],
    (-120, 10) : ['B', 97, 181.42, 5.79],
    (-120, 20) : ['B', 56, 179.87, 5.95],
    (-120, 30) : ['B', 44, 179.04, 5.9],
    (-120, 40) : ['B', 43, 179.53, 5.63],
    (-120, 50) : ['B', 32, 180.33, 6.0],
    (-120, 60) : ['B', 14, 182.07, 6.69],
    (-120, 70) : ['B', 13, 183.97, 6.28],
    (-120, 80) : ['B', 11, 184.26, 5.87],
    (-120, 90) : ['B', 8, 184.61, 5.9],
    (-120, 100) : ['B', 35, 184.73, 6.07],
    (-120, 110) : ['B', 114, 183.22, 5.9],
    (-120, 120) : ['B', 390, 180.72, 5.72],
    (-120, 130) : ['B', 717, 178.16, 5.93],
    (-120, 140) : ['B', 639, 175.96, 6.45],
    (-120, 150) : ['B', 423, 174.55, 7.1],
    (-120, 160) : ['B', 298, 174.4, 7.49],
    (-120, 170) : ['B', 149, 175.77, 7.53],
    (-110, -180) : ['B', 46, 178.44, 7.38],
    (-110, -170) : ['B', 28, 181.54, 7.07],
    (-110, -160) : ['B', 21, 183.5, 6.43],
    (-110, -150) : ['B', 11, 183.83, 5.75],
    (-110, -140) : ['B', 7, 183.68, 5.57],
    (-110, -130) : ['B', 5, 183.13, 5.4],
    (-110, -120) : ['B', 3, 182.33, 4.83],
    (-110, -110) : ['B', 3, 181.22, 4.5],
    (-110, -70) : ['B', 6, 183.38, 6.83],
    (-110, -60) : ['B', 10, 185.81, 6.65],
    (-110, -50) : ['B', 63, 186.4, 6.7],
    (-110, -40) : ['B', 113, 185.53, 6.4],
    (-110, -30) : ['B', 150, 183.66, 5.79],
    (-110, -20) : ['B', 195, 181.79, 5.57],
    (-110, -10) : ['B', 170, 181.22, 5.66],
    (-110, 0) : ['B', 137, 181.53, 5.8],
    (-110, 10) : ['B', 80, 181.16, 5.83],
    (-110, 20) : ['B', 47, 180.06, 5.76],
    (-110, 30) : ['B', 38, 179.3, 5.84],
    (-110, 40) : ['B', 37, 179.28, 5.92],
    (-110, 50) : ['B', 27, 180.5, 6.55],
    (-110, 60) : ['B', 17, 183.73, 7.23],
    (-110, 70) : ['B', 8, 185.86, 6.46],
    (-110, 80) : ['B', 12, 184.68, 5.71],
    (-110, 90) : ['B', 20, 184.38, 6.1],
    (-110, 100) : ['B', 53, 183.7, 5.95],
    (-110, 110) : ['B', 163, 181.7, 5.69],
    (-110, 120) : ['B', 466, 179.32, 5.56],
    (-110, 130) : ['B', 641, 177.05, 5.79],
    (-110, 140) : ['B', 480, 174.99, 6.4],
    (-110, 150) : ['B', 286, 173.57, 7.18],
    (-110, 160) : ['B', 235, 173.66, 7.62],
    (-110, 170) : ['B', 109, 175.42, 7.55],
    (-100, -180) : ['B', 52, 179.0, 7.55],
    (-100, -170) : ['B', 27, 182.49, 6.73],
    (-100, -160) : ['B', 23, 184.35, 5.63],
    (-100, -150) : ['B', 16, 184.31, 5.12],
    (-100, -140) : ['B', 16, 182.7, 4.92],
    (-100, -130) : ['B', 21, 181.3, 4.42],
    (-100, -120) : ['B', 9, 180.7, 4.31],
    (-100, -70) : ['B', 3, 181.91, 8.72],
    (-100, -60) : ['B', 9, 185.57, 7.04],
    (-100, -50) : ['B', 71, 185.86, 6.17],
    (-100, -40) : ['B', 173, 184.45, 5.51],
    (-100, -30) : ['B', 230, 182.48, 5.01],
    (-100, -20) : ['B', 299, 180.68, 4.96],
    (-100, -10) : ['B', 261, 180.04, 5.3],
    (-100, 0) : ['B', 140, 180.29, 5.83],
    (-100, 10) : ['B', 98, 180.17, 5.84],
    (-100, 20) : ['B', 75, 179.77, 5.61],
    (-100, 30) : ['B', 43, 179.3, 5.87],
    (-100, 40) : ['B', 29, 179.33, 6.22],
    (-100, 50) : ['B', 21, 181.22, 6.77],
    (-100, 60) : ['B', 19, 184.86, 7.16],
    (-100, 70) : ['B', 12, 186.84, 6.54],
    (-100, 80) : ['B', 10, 185.39, 6.07],
    (-100, 90) : ['B', 24, 184.28, 6.42],
    (-100, 100) : ['B', 85, 182.99, 5.89],
    (-100, 110) : ['B', 202, 180.64, 5.6],
    (-100, 120) : ['B', 405, 178.21, 5.56],
    (-100, 130) : ['B', 492, 176.31, 5.85],
    (-100, 140) : ['B', 370, 174.55, 6.45],
    (-100, 150) : ['B', 278, 173.38, 7.15],
    (-100, 160) : ['B', 195, 173.78, 7.51],
    (-100, 170) : ['B', 128, 175.69, 7.6],
    (-90, -180) : ['B', 55, 179.48, 7.63],
    (-90, -170) : ['B', 43, 182.76, 6.69],
    (-90, -160) : ['B', 30, 184.39, 5.46],
    (-90, -150) : ['B', 23, 184.61, 5.05],
    (-90, -140) : ['B', 16, 182.91, 4.71],
    (-90, -130) : ['B', 29, 181.2, 4.17],
    (-90, -120) : ['B', 8, 180.16, 4.19],
    (-90, -100) : ['B', 3, 179.24, 4.38],
    (-90, -70) : ['B', 3, 183.46, 8.05],
    (-90, -60) : ['B', 18, 185.31, 6.5],
    (-90, -50) : ['B', 82, 184.46, 5.32],
    (-90, -40) : ['B', 236, 182.92, 4.57],
    (-90, -30) : ['B', 359, 181.27, 4.37],
    (-90, -20) : ['B', 371, 179.89, 4.69],
    (-90, -10) : ['B', 312, 179.33, 5.26],
    (-90, 0) : ['B', 166, 179.49, 5.8],
    (-90, 10) : ['B', 117, 179.56, 5.82],
    (-90, 20) : ['B', 82, 179.45, 5.95],
    (-90, 30) : ['B', 48, 179.14, 6.39],
    (-90, 40) : ['B', 42, 179.38, 6.38],
    (-90, 50) : ['B', 23, 181.02, 6.54],
    (-90, 60) : ['B', 9, 183.79, 7.06],
    (-90, 70) : ['B', 15, 186.0, 6.94],
    (-90, 80) : ['B', 25, 185.53, 6.3],
    (-90, 90) : ['B', 41, 184.25, 6.46],
    (-90, 100) : ['B', 91, 182.63, 6.16],
    (-90, 110) : ['B', 216, 180.27, 5.85],
    (-90, 120) : ['B', 354, 178.02, 5.85],
    (-90, 130) : ['B', 414, 176.49, 6.2],
    (-90, 140) : ['B', 350, 174.97, 6.68],
    (-90, 150) : ['B', 348, 173.87, 7.09],
    (-90, 160) : ['B', 254, 174.26, 7.4],
    (-90, 170) : ['B', 116, 176.14, 7.63],
    (-80, -180) : ['B', 76, 180.34, 7.18],
    (-80, -170) : ['B', 47, 183.06, 6.34],
    (-80, -160) : ['B', 35, 184.46, 5.3],
    (-80, -150) : ['B', 17, 184.47, 4.98],
    (-80, -140) : ['B', 15, 182.83, 4.72],
    (-80, -130) : ['B', 25, 181.38, 4.39],
    (-80, -120) : ['B', 9, 179.99, 5.1],
    (-80, -80) : ['B', 3, 181.82, 7.29],
    (-80, -70) : ['B', 7, 184.44, 6.62],
    (-80, -60) : ['B', 28, 183.55, 5.05],
    (-80, -50) : ['B', 163, 182.16, 4.05],
    (-80, -40) : ['B', 411, 181.0, 3.65],
    (-80, -30) : ['B', 425, 180.05, 3.97],
    (-80, -20) : ['B', 358, 179.37, 4.77],
    (-80, -10) : ['B', 296, 179.12, 5.5],
    (-80, 0) : ['B', 189, 179.31, 5.91],
    (-80, 10) : ['B', 122, 179.33, 6.18],
    (-80, 20) : ['B', 86, 179.2, 6.56],
    (-80, 30) : ['B', 58, 179.15, 6.96],
    (-80, 40) : ['B', 51, 179.85, 6.81],
    (-80, 50) : ['B', 29, 181.82, 6.54],
    (-80, 60) : ['B', 20, 184.12, 6.72],
    (-80, 70) : ['B', 27, 185.63, 6.72],
    (-80, 80) : ['B', 43, 185.74, 6.58],
    (-80, 90) : ['B', 42, 184.5, 6.52],
    (-80, 100) : ['B', 95, 182.57, 6.33],
    (-80, 110) : ['B', 190, 180.4, 6.05],
    (-80, 120) : ['B', 303, 178.54, 6.01],
    (-80, 130) : ['B', 387, 177.04, 6.25],
    (-80, 140) : ['B', 413, 175.44, 6.63],
    (-80, 150) : ['B', 396, 174.44, 7.0],
    (-80, 160) : ['B', 273, 174.99, 7.38],
    (-80, 170) : ['B', 141, 177.15, 7.49],
    (-70, -180) : ['B', 144, 180.87, 6.68],
    (-70, -170) : ['B', 80, 183.06, 6.07],
    (-70, -160) : ['B', 36, 184.45, 5.27],
    (-70, -150) : ['B', 21, 184.33, 4.74],
    (-70, -140) : ['B', 29, 182.88, 4.48],
    (-70, -130) : ['B', 25, 181.91, 4.6],
    (-70, -120) : ['B', 12, 180.41, 6.04],
    (-70, -110) : ['B', 9, 177.72, 7.47],
    (-70, -100) : ['B', 4, 178.74, 6.19],
    (-70, -80) : ['B', 8, 183.55, 7.29],
    (-70, -70) : ['B', 11, 183.12, 5.3],
    (-70, -60) : ['B', 99, 181.78, 3.79],
    (-70, -50) : ['B', 1397, 180.67, 3.18],
    (-70, -40) : ['B', 2663, 179.74, 3.1],
    (-70, -30) : ['B', 932, 179.0, 3.66],
    (-70, -20) : ['B', 395, 178.82, 4.93],
    (-70, -10) : ['B', 291, 179.23, 5.88],
    (-70, 0) : ['B', 243, 179.62, 6.24],
    (-70, 10) : ['B', 166, 179.48, 6.73],
    (-70, 20) : ['B', 110, 179.07, 6.85],
    (-70, 30) : ['B', 75, 179.4, 6.84],
    (-70, 40) : ['B', 57, 180.81, 6.93],
    (-70, 50) : ['B', 43, 182.96, 6.78],
    (-70, 60) : ['B', 57, 184.58, 6.3],
    (-70, 70) : ['B', 78, 185.34, 5.98],
    (-70, 80) : ['B', 58, 185.44, 6.16],
    (-70, 90) : ['B', 75, 184.49, 6.23],
    (-70, 100) : ['B', 124, 182.9, 6.08],
    (-70, 110) : ['B', 185, 181.08, 5.87],
    (-70, 120) : ['B', 297, 179.3, 5.85],
    (-70, 130) : ['B', 402, 177.54, 6.08],
    (-70, 140) : ['B', 450, 175.88, 6.54],
    (-70, 150) : ['B', 510, 175.15, 6.91],
    (-70, 160) : ['B', 383, 176.01, 7.1],
    (-70, 170) : ['B', 231, 178.16, 7.0],
    (-60, -180) : ['B', 159, 180.36, 6.46],
    (-60, -170) : ['B', 84, 182.59, 6.16],
    (-60, -160) : ['B', 37, 184.33, 5.47],
    (-60, -150) : ['B', 19, 184.64, 4.72],
    (-60, -140) : ['B', 18, 183.14, 4.29],
    (-60, -130) : ['B', 18, 182.25, 4.55],
    (-60, -120) : ['B', 8, 181.4, 6.32],
    (-60, -110) : ['B', 5, 180.91, 9.17],
    (-60, -100) : ['B', 4, 183.16, 8.33],
    (-60, -90) : ['B', 7, 184.19, 6.06],
    (-60, -80) : ['B', 8, 183.34, 6.7],
    (-60, -70) : ['B', 6, 181.83, 4.45],
    (-60, -60) : ['B', 95, 180.72, 3.22],
    (-60, -50) : ['B', 2666, 179.8, 2.89],
    (-60, -40) : ['B', 4420, 178.99, 3.0],
    (-60, -30) : ['B', 1103, 178.35, 3.68],
    (-60, -20) : ['B', 326, 178.29, 5.13],
    (-60, -10) : ['B', 232, 179.07, 6.14],
    (-60, 0) : ['B', 188, 179.82, 6.28],
    (-60, 10) : ['B', 163, 179.71, 6.52],
    (-60, 20) : ['B', 141, 178.95, 6.53],
    (-60, 30) : ['B', 82, 179.3, 6.51],
    (-60, 40) : ['B', 52, 181.01, 6.88],
    (-60, 50) : ['B', 47, 182.83, 7.08],
    (-60, 60) : ['B', 57, 183.98, 6.37],
    (-60, 70) : ['B', 75, 184.79, 5.71],
    (-60, 80) : ['B', 69, 184.94, 5.79],
    (-60, 90) : ['B', 77, 184.33, 5.97],
    (-60, 100) : ['B', 93, 183.19, 5.89],
    (-60, 110) : ['B', 150, 181.51, 5.63],
    (-60, 120) : ['B', 234, 179.78, 5.64],
    (-60, 130) : ['B', 336, 178.13, 5.86],
    (-60, 140) : ['B', 387, 176.61, 6.33],
    (-60, 150) : ['B', 475, 175.86, 6.59],
    (-60, 160) : ['B', 517, 176.41, 6.54],
    (-60, 170) : ['B', 358, 178.02, 6.48],
    (-50, -180) : ['B', 56, 179.6, 6.52],
    (-50, -170) : ['B', 26, 181.84, 6.44],
    (-50, -160) : ['B', 8, 183.73, 5.84],
    (-50, -150) : ['B', 3, 184.46, 4.88],
    (-50, -140) : ['B', 3, 183.13, 3.99],
    (-50, -130) : ['B', 5, 182.12, 4.29],
    (-50, -120) : ['B', 3, 182.74, 8.45],
    (-50, -80) : ['B', 3, 181.05, 5.88],
    (-50, -60) : ['B', 10, 179.9, 3.06],
    (-50, -50) : ['B', 279, 179.14, 2.91],
    (-50, -40) : ['B', 501, 178.45, 3.17],
    (-50, -30) : ['B', 129, 177.96, 3.98],
    (-50, -20) : ['B', 76, 178.09, 5.43],
    (-50, -10) : ['B', 53, 178.83, 6.35],
    (-50, 0) : ['B', 60, 179.77, 6.25],
    (-50, 10) : ['B', 52, 179.7, 5.86],
    (-50, 20) : ['B', 48, 178.87, 5.7],
    (-50, 30) : ['B', 20, 179.25, 5.92],
    (-50, 40) : ['B', 12, 181.04, 6.75],
    (-50, 50) : ['B', 9, 182.52, 7.4],
    (-50, 60) : ['B', 13, 183.42, 6.55],
    (-50, 70) : ['B', 15, 184.18, 5.76],
    (-50, 80) : ['B', 18, 184.01, 6.21],
    (-50, 90) : ['B', 12, 183.67, 6.35],
    (-50, 100) : ['B', 19, 182.92, 5.91],
    (-50, 110) : ['B', 36, 181.36, 5.46],
    (-50, 120) : ['B', 54, 179.8, 5.41],
    (-50, 130) : ['B', 101, 178.4, 5.53],
    (-50, 140) : ['B', 120, 177.01, 6.05],
    (-50, 150) : ['B', 190, 176.06, 6.27],
    (-50, 160) : ['B', 233, 176.13, 6.13],
    (-50, 170) : ['B', 135, 177.36, 6.26],
    (-40, -180) : ['B', 5, 179.25, 6.89],
    (-40, -130) : ['B', 3, 183.36, 3.66],
    (-40, -50) : ['B', 3, 178.65, 3.18],
    (-40, -30) : ['B', 6, 177.88, 4.54],
    (-40, -20) : ['B', 5, 178.18, 5.79],
    (-40, 0) : ['B', 4, 179.56, 6.28],
    (-40, 10) : ['B', 4, 179.51, 5.14],
    (-40, 20) : ['B', 4, 178.86, 4.74],
    (-40, 30) : ['B', 3, 179.21, 5.02],
    (-40, 130) : ['B', 7, 178.31, 6.02],
    (-40, 140) : ['B', 8, 176.88, 6.23],
    (-40, 150) : ['B', 11, 175.86, 6.34],
    (-40, 160) : ['B', 8, 175.74, 6.2],
    (-40, 170) : ['B', 8, 176.98, 6.57],
    (40, -20) : ['B', 4, 182.76, 5.74],
    (40, -10) : ['B', 4, 182.33, 6.3],
    (40, 0) : ['B', 5, 181.44, 6.11],
    (40, 10) : ['B', 4, 179.78, 5.28],
    (40, 120) : ['B', 8, 180.82, 5.51],
    (40, 130) : ['B', 6, 178.79, 5.23],
    (40, 140) : ['B', 5, 176.08, 5.19],
    (40, 150) : ['B', 8, 174.85, 6.0],
    (40, 160) : ['B', 3, 175.15, 6.69],
    (40, 170) : ['B', 3, 175.16, 7.24],
    (50, -180) : ['B', 8, 175.22, 7.06],
    (50, -40) : ['B', 7, 183.49, 7.63],
    (50, -30) : ['B', 14, 182.6, 6.85],
    (50, -20) : ['B', 21, 181.92, 6.23],
    (50, -10) : ['B', 32, 181.26, 5.98],
    (50, 0) : ['B', 34, 180.38, 5.54],
    (50, 10) : ['B', 29, 178.78, 5.25],
    (50, 20) : ['B', 12, 177.72, 5.34],
    (50, 30) : ['B', 11, 176.92, 4.94],
    (50, 40) : ['B', 5, 175.96, 4.34],
    (50, 50) : ['B', 4, 176.09, 4.37],
    (50, 60) : ['B', 5, 177.73, 6.23],
    (50, 70) : ['B', 3, 179.41, 6.83],
    (50, 80) : ['B', 3, 181.44, 7.19],
    (50, 90) : ['B', 3, 183.23, 6.78],
    (50, 100) : ['B', 12, 182.35, 6.29],
    (50, 110) : ['B', 32, 181.56, 5.87],
    (50, 120) : ['B', 58, 180.13, 5.41],
    (50, 130) : ['B', 50, 177.86, 5.17],
    (50, 140) : ['B', 34, 175.58, 5.46],
    (50, 150) : ['B', 32, 174.54, 6.11],
    (50, 160) : ['B', 28, 174.95, 6.49],
    (50, 170) : ['B', 13, 175.65, 7.06],
    (60, -180) : ['B', 17, 175.18, 6.97],
    (60, -170) : ['B', 5, 177.66, 6.04],
    (60, -160) : ['B', 4, 182.22, 5.7],
    (60, -40) : ['B', 13, 183.96, 7.98],
    (60, -30) : ['B', 32, 183.24, 6.97],
    (60, -20) : ['B', 51, 181.76, 6.18],
    (60, -10) : ['B', 73, 180.39, 5.91],
    (60, 0) : ['B', 73, 179.11, 5.54],
    (60, 10) : ['B', 64, 177.69, 5.3],
    (60, 20) : ['B', 28, 176.91, 5.32],
    (60, 30) : ['B', 26, 176.4, 4.58],
    (60, 40) : ['B', 31, 175.52, 3.99],
    (60, 50) : ['B', 14, 175.19, 4.03],
    (60, 60) : ['B', 6, 176.09, 5.44],
    (60, 80) : ['B', 3, 179.46, 7.67],
    (60, 90) : ['B', 7, 182.31, 7.15],
    (60, 100) : ['B', 11, 182.76, 6.77],
    (60, 110) : ['B', 15, 181.34, 6.01],
    (60, 120) : ['B', 38, 179.06, 5.18],
    (60, 130) : ['B', 89, 176.98, 5.0],
    (60, 140) : ['B', 84, 175.3, 5.47],
    (60, 150) : ['B', 62, 174.07, 6.36],
    (60, 160) : ['B', 60, 174.27, 6.64],
    (60, 170) : ['B', 38, 174.93, 6.95],
    (70, -180) : ['B', 9, 175.5, 6.76],
    (70, -40) : ['B', 10, 185.48, 7.86],
    (70, -30) : ['B', 18, 184.67, 6.36],
    (70, -20) : ['B', 50, 182.71, 5.59],
    (70, -10) : ['B', 71, 180.57, 5.58],
    (70, 0) : ['B', 71, 178.76, 5.35],
    (70, 10) : ['B', 62, 177.38, 5.1],
    (70, 20) : ['B', 30, 176.57, 5.13],
    (70, 30) : ['B', 19, 176.19, 4.4],
    (70, 40) : ['B', 34, 175.42, 3.76],
    (70, 50) : ['B', 17, 174.64, 3.76],
    (70, 60) : ['B', 3, 174.07, 4.52],
    (70, 90) : ['B', 6, 180.56, 7.36],
    (70, 100) : ['B', 8, 181.53, 6.87],
    (70, 110) : ['B', 8, 180.12, 5.5],
    (70, 120) : ['B', 20, 178.1, 4.67],
    (70, 130) : ['B', 68, 177.04, 4.48],
    (70, 140) : ['B', 60, 176.05, 4.85],
    (70, 150) : ['B', 38, 174.51, 5.93],
    (70, 160) : ['B', 30, 174.21, 6.67],
    (70, 170) : ['B', 25, 174.66, 6.88],
    (80, -180) : ['B', 8, 176.88, 6.24],
    (80, -170) : ['B', 6, 180.48, 5.39],
