!OUTPUT_FILE=INTEGRATE.HKL    DATE= 8-Feb-2013
!Generated by INTEGRATE    (VERSION  September 26, 2012)          
!PROFILE_FITTING= TRUE 
!SPACE_GROUP_NUMBER=    1
!UNIT_CELL_CONSTANTS=    39.796    42.365    42.459  90.152  90.123  89.985
!NAME_TEMPLATE_OF_DATA_FRAMES=/dls/i02/data/2013/nt5964-1/2013_02_08/GW/DNA/P1/X
!DETECTOR=PILATUS                                           
!NX=  2463  NY=  2527    QX=  0.172000  QY=  0.172000
!STARTING_FRAME=       1
!STARTING_ANGLE=     0.000
!OSCILLATION_RANGE=  0.200000
!ROTATION_AXIS=  0.999964  0.002010  0.008234
!X-RAY_WAVELENGTH=  0.979500
!INCIDENT_BEAM_DIRECTION= -0.001316  0.001644  1.020927
!DIRECTION_OF_DETECTOR_X-AXIS=  1.000000  0.000000  0.000000
!DIRECTION_OF_DETECTOR_Y-AXIS=  0.000000  1.000000  0.000000
!ORGX=   1237.95  ORGY=   1277.12
!DETECTOR_DISTANCE=   191.594
!UNIT_CELL_A-AXIS=     5.487   -39.117    -4.846
!UNIT_CELL_B-AXIS=   -35.443    -7.696    21.894
!UNIT_CELL_C-AXIS=   -22.426     1.410   -36.026
!BEAM_DIVERGENCE_E.S.D.=     0.058
!REFLECTING_RANGE_E.S.D.=     0.157
!MINPK=  75.00000
!CUT=    2.00
!VARIANCE_MODEL=  4.000E+00  1.000E-04
!NUMBER_OF_ITEMS_IN_EACH_DATA_RECORD=20
!H,K,L,IOBS,SIGMA,XCAL,YCAL,ZCAL,RLP,PEAK,CORR,MAXC,
!             XOBS,YOBS,ZOBS,ALF0,BET0,ALF1,BET1,PSI
!Items are separated by a blank and can be read in free-format
!END_OF_HEADER
 -32 6 -9 6.082E+00 1.653E+01 1058.8 17.6 898.1 1.03923 96.66286 7 3 0.0 0.0 0.0 129.06 0.06 -98.06 48.77 90.88 
 -32 8 -8 2.055E+01 1.810E+01 971.4 22.7 897.3 1.03297 100.00000 9 3 0.0 0.0 0.0 129.06 0.06 -101.95 48.99 89.49 
 -32 10 -7 6.123E+00 1.643E+01 881.8 24.9 897.5 1.02745 99.75140 6 3 0.0 0.0 0.0 129.06 0.06 -105.83 49.42 88.03 
 -32 12 -6 1.093E+01 1.585E+01 788.8 24.2 898.7 1.02244 87.22697 6 3 0.0 0.0 0.0 129.06 0.06 -109.68 50.04 86.48 
 -31 0 -13 4.424E+00 1.826E+01 1343.1 27.4 895.8 1.03497 99.99747 8 3 0.0 0.0 0.0 129.06 0.06 -85.16 48.37 97.31 
 -31 1 -13 -7.290E+00 1.772E+01 1310.7 24.2 891.2 1.03739 99.99710 -8 3 0.0 0.0 0.0 129.06 0.06 -86.65 48.39 97.52 
 -31 1 -12 -1.354E+00 1.901E+01 1289.3 45.5 896.0 1.02363 99.99822 -10 4 1284.0 44.2 896.5 129.06 0.06 -87.58 47.88 95.70 
 -31 2 -13 1.203E+01 1.925E+01 1278.4 20.0 886.7 1.04028 100.00000 9 3 0.0 0.0 0.0 129.06 0.06 -88.13 48.45 97.69 
 -31 2 -12 -1.370E+01 1.673E+01 1257.3 41.9 891.6 1.02609 99.99870 -7 3 0.0 0.0 0.0 129.06 0.06 -89.07 47.94 95.91 
 -31 2 -11 8.490E+00 1.842E+01 1236.6 62.1 896.7 1.01273 99.99925 8 3 0.0 0.0 0.0 129.06 0.06 -90.03 47.46 94.14 
 -31 3 -12 2.879E+00 1.883E+01 1225.2 37.3 887.4 1.02902 100.00000 8 3 0.0 0.0 0.0 129.06 0.06 -90.56 48.04 96.08 
!END_OF_DATA
