tracking_id	BCBL1_Normoxia_count	BCBL1_Normoxia_count_variance	BCBL1_Normoxia_count_uncertainty_var	BCBL1_Normoxia_count_dispersion_var	BCBL1_Normoxia_status	SLKK_Normoxia_count	SLKK_Normoxia_count_variance	SLKK_Normoxia_count_uncertainty_var	SLKK_Normoxia_count_dispersion_var	SLKK_Normoxia_status
TCONS_00000001	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000002	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000003	13.989	252	26.4578	140.354	OK	0.000623816	1	0.00182867	0.00531281	OK
TCONS_00000004	24.8506	396.169	26.4578	249.329	OK	49.2874	424.158	0.00182867	419.762	OK
TCONS_00000005	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000006	217.956	14110	306.597	11473.5	OK	1.22224	61802	2.58593	49.4552	OK
TCONS_00000007	16.5442	3644	45.9608	870.913	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000008	0.468263	25	0.346696	24.6501	OK	0.880514	36	0.732474	35.628	OK
TCONS_00000009	148.421	8412	176.293	7813.11	LOWDATA	63.9995	3384	82.9632	2589.59	LOWDATA
TCONS_00000010	0	0	0	0	OK	2.99481	4694	6.43823	121.178	OK
TCONS_00000011	101.985	5674	153.834	5368.63	OK	241.33	11335	104.699	9764.88	OK
TCONS_00000012	63.2854	5974	133.939	3331.44	OK	22.4542	1818	35.4283	908.557	OK
TCONS_00000013	0	0	0	0	OK	1.72723	10152	3.58543	69.8883	OK
TCONS_00000014	0	0	0	0	OK	0.609071	108	1.7804	107.443	OK
TCONS_00000015	0	0	0	0	OK	25.4076	35469	47.192	4482	OK
TCONS_00000016	0	0	0	0	OK	19.3316	38120	43.0187	3410.18	OK
TCONS_00000017	0	0	0	0	OK	17.8071	33860	14.9901	3141.25	OK
TCONS_00000018	3.11558	49438	2.94588	541.627	OK	3.2528	112445	9.3653	573.808	OK
TCONS_00000019	1.51175	207004	2.94588	262.81	OK	33.1219	33684	48.7476	5842.85	OK
TCONS_00000020	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000021	0.055249	1	0.165294	0.690581	OK	64.7714	1619	100.186	1472.8	OK
TCONS_00000022	47.8426	809	51.5244	598.006	OK	0.0259652	1	0.07763	0.590409	OK
TCONS_00000023	41.0301	641	41.6224	512.853	OK	30.8917	1186	65.3186	702.429	OK
TCONS_00000024	0.107788	2	0.322529	1.34729	OK	0.00559479	1	0.0167252	0.127217	OK
TCONS_00000025	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000026	0	0	0	0	OK	30.2837	1561.37	68.9574	688.604	OK
TCONS_00000027	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000028	9.68375	219	23.6583	121.041	OK	35.9467	1842.14	74.2063	817.374	OK
TCONS_00000029	7.28419	23	0	22.1561	OK	127.185	3525.98	55.3292	3085.54	OK
TCONS_00000030	0	0	0	0	OK	21.8595	1207.06	55.3292	530.315	OK
TCONS_00000031	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000032	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000033	33.9614	187.872	0	187.872	OK	132.548	2554.89	0	2554.89	OK
TCONS_00000034	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000035	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000036	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000037	12.8202	101	12.9957	62.3763	OK	1136.03	371796	1900.46	290687	OK
TCONS_00000038	0	0	0	0	OK	302.808	639292	775.219	77482.2	OK
TCONS_00000039	10.5751	80	12.9957	51.4527	OK	1818.14	1.00183e+06	2760.29	465223	OK
TCONS_00000040	0	0	0	0	OK	1241.99	358871	2521.81	317798	OK
TCONS_00000041	6.59448	13.9595	0	13.9595	OK	16.3128	62.9816	0	62.9816	OK
TCONS_00000042	0	0	0	0	OK	0.983258	0.983258	0	0.983258	OK
TCONS_00000043	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000044	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000045	0	0	0	0	OK	34.0916	268.451	0	248.738	OK
TCONS_00000046	0	0	0	0	LOWDATA	0	0	0	0	LOWDATA
TCONS_00000047	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000048	0	0	0	0	OK	6.35383e-05	1	0.000177634	6.83182e-05	OK
TCONS_00000049	0	0	0	0	LOWDATA	0.522265	1	0.000177634	0.561555	LOWDATA
TCONS_00000050	685.218	41733.6	0	41733.6	OK	685.476	46660.2	0	46660.2	OK
TCONS_00000051	59.0578	5134	0	5133.06	OK	19.1477	1576	0	1575.46	OK
TCONS_00000052	6.10384	14.885	0.00237102	13.1381	OK	0.000305875	1	0.000887917	0.000423554	OK
TCONS_00000053	0.000806631	1	0.00237102	0.00173621	OK	1.62267	3	0.000887917	2.24695	OK
TCONS_00000054	21.4931	28460	38.7438	3365.75	OK	25.5126	24205	49.2243	3712.04	OK
TCONS_00000055	136.651	24467	38.7438	21399.2	OK	243.137	42154	49.2243	35376.1	OK
TCONS_00000056	323.971	13905	213.169	13550.3	OK	411.101	24573.3	68.5458	19916.6	OK
TCONS_00000057	102.111	6693.53	213.169	4270.83	OK	26.3089	18379.4	68.5458	1274.58	OK
TCONS_00000058	71.6876	6936	14.3918	4240.04	OK	7.36613	10375	4.74558	695.914	OK
TCONS_00000059	3.61974	8827	8.17962	214.094	OK	2.83375	19791	4.22876	267.718	OK
TCONS_00000060	19.8531	292	0	291.858	OK	21.3334	1931	0	1930.52	OK
TCONS_00000061	374.365	115034	696.217	89311	OK	14.4543	63365	42.1956	3065.29	FAIL
TCONS_00000062	616.349	171268	696.217	147040	OK	530.985	134362	42.1956	112605	FAIL
TCONS_00000063	19.8531	80.8994	0	80.8994	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000064	28.5235	173	0	172.729	OK	3.01455	26	4.65906	6.52112	OK
TCONS_00000065	0	0	0	0	OK	3.56277	26	4.65906	7.70704	OK
TCONS_00000066	290.941	10053	120.091	9803.67	LOWDATA	9.27743	47	6.97864	29.2466	LOWDATA
TCONS_00000067	53.3575	8500.08	120.091	1797.96	OK	3.62772	43	6.97864	11.4362	OK
TCONS_00000068	218.939	18159	59.135	14816.9	OK	188.804	26207	53.9859	17688.2	OK
TCONS_00000069	395.224	27542	390.728	26747.1	OK	423.92	44233	568.608	39715.3	OK
TCONS_00000070	206.633	18840	379.233	13984	OK	429.87	44220	575.841	40272.7	OK
TCONS_00000071	779.744	99125	1285.91	92410.5	OK	1609.21	280377	1567.09	269372	OK
TCONS_00000072	569.733	71012	1077.89	67521.3	OK	305.444	57020	737.107	51129.4	OK
TCONS_00000073	200.689	107734	515.94	23784.4	OK	176.177	179049	476.607	29491	OK
TCONS_00000074	265.587	252483	655.452	31475.7	OK	341.662	484339	855.311	57192.1	OK
TCONS_00000075	15.6365	2585	39.9141	697.156	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000076	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000077	0	0	0	0	OK	0.0890973	3	0.266512	2.50634	OK
TCONS_00000078	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000079	124.917	6176	236.177	5569.43	OK	71.4275	2484	111.767	2009.28	OK
TCONS_00000080	22.509	3366.43	62.1365	1003.57	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000081	96.8206	7334.43	209.819	4316.75	OK	15.0126	1020	37.6626	422.31	OK
TCONS_00000082	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000083	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000084	0	0	0	0	OK	13.0187	1093	35.8547	366.221	OK
TCONS_00000085	0	0	0	0	OK	2.00881	8760	5.75102	56.5084	OK
TCONS_00000086	0	0	0	0	OK	0.00443045	1	0.0132493	0.12463	OK
TCONS_00000087	0	0	0	0	OK	18.3449	984	48.7613	516.048	OK
TCONS_00000088	103.063	6190	167.466	4595.06	OK	2.67717	3175	6.7343	75.3096	OK
TCONS_00000089	0	0	0	0	OK	36.5326	2636.92	84.2115	1027.67	OK
TCONS_00000090	0	0	0	0	OK	2.43556	4573	6.81232	68.5131	OK
TCONS_00000091	0	0	0	0	OK	11.9129	1117	32.0093	335.113	OK
TCONS_00000092	44.0522	4470	98.5369	1964.07	OK	26.4338	1278.56	63.8575	743.593	OK
TCONS_00000093	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000094	72.4524	4030	65.6301	3230.29	OK	14.5234	940	24.6019	408.549	OK
TCONS_00000095	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000096	3.57622	6	0	5.54513	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000097	0	0	0	0	LOWDATA	0	0	0	0	LOWDATA
TCONS_00000098	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000099	52.8895	835	11.6127	783.655	OK	1.68026	4	0.23913	3.29349	OK
TCONS_00000100	44.7171	874	28.3974	662.566	OK	0.640963	2	0.295747	1.25635	OK
TCONS_00000101	1.28083	19	3.63111	18.9779	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000102	24.5698	440	15.7749	364.047	OK	1.7346	4	0.0566166	3.40001	OK
TCONS_00000103	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000104	2.46708	1050	1.90801	63.125	OK	329.791	32528	377.801	26495.7	OK
TCONS_00000105	0	0	0	0	OK	7.10559	11938	19.9488	570.869	OK
TCONS_00000106	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000107	0.909483	24	1.90801	23.2709	OK	220.351	19708	375.328	17703.2	OK
TCONS_00000108	0.0220561	3	0.0659109	2.19516	OK	699.016	292903	1596.89	134793	OK
TCONS_00000109	200.189	42081.9	509.527	19924.1	OK	362.657	188740	947.864	69932.2	OK
TCONS_00000110	1027.08	133864	785.369	102221	OK	1623.21	335681	2192.06	313008	OK
TCONS_00000111	174.308	20420	421	17348.2	OK	303.504	75813	762.956	58525.6	OK
TCONS_00000112	0	0	0	0	OK	13.2379	48.8066	0	48.8066	OK
TCONS_00000113	9.39113	37712	5.73299	1720.34	OK	3.15181	61536	2.39186	639.697	OK
TCONS_00000114	102.794	52005.8	234.582	18830.6	OK	44.758	45230	103.741	9084.17	OK
TCONS_00000115	52.939	36695	139.703	9697.77	OK	27.9204	48616	72.2197	5666.77	OK
TCONS_00000116	551.785	319962	1303	101080	OK	613.382	194371	1332.42	124493	OK
TCONS_00000117	1800.84	336066	2060.96	329891	OK	1486.81	330194	1707.96	301766	OK
TCONS_00000118	396.29	363496	865.829	72595.5	OK	298.053	152436	649.845	60493.3	OK
TCONS_00000119	50.513	36929	136.083	9253.36	OK	20.5675	52026	56.283	4174.42	OK
TCONS_00000120	166.098	249980	444.706	30427.1	OK	57.9225	44877	159.351	11756.1	OK
TCONS_00000121	3.57292	5.62486	0	5.62486	OK	2.03958	3.09721	0	3.09721	OK
TCONS_00000122	66.0124	1681	106.792	1313.84	OK	5.89655	45	9.04249	19.5771	OK
TCONS_00000123	39.6912	2127.4	83.0268	789.972	OK	0.000138561	1	0.000396193	0.000460035	OK
TCONS_00000124	51.2621	1273	87.7083	1020.27	OK	7.78028	50	9.0425	25.8313	OK
TCONS_00000125	168.625	13566	351.54	9619.18	OK	60.2038	1203.76	50.1364	842.098	OK
TCONS_00000126	171.014	17042.4	355.472	9755.46	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000127	22.1365	4007	61.8854	1262.77	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000128	0	0	0	0	OK	6.97281	334	18.4235	97.5318	OK
TCONS_00000129	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000130	0.613391	35	1.83601	34.9907	OK	0.242988	4	0.72588	3.39878	OK
TCONS_00000131	221.589	21990	402.324	12640.5	OK	17.0619	510	40.1266	238.652	OK
TCONS_00000132	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000133	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000134	0.00767758	1	0.0223271	0.00767758	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000135	0.305897	1	0.0223271	0.305897	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000136	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000137	0.316879	0.316879	0	0.316879	OK	2.89379	5.18114	0	5.18114	OK
TCONS_00000138	331.713	11176.4	0	11176.4	OK	684.173	46471.5	0	46471.5	OK
TCONS_00000139	1020.88	234450	1579.19	201255	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000140	82.8187	41287	233.09	16326.8	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000141	42.153	44035	123.283	8310.02	OK	0	0	0	0	OK
