gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29616	29617
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29639	29640
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29645	29646
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29649	29650
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29653	29654
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29657	29659
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29660	29661
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29669	29670
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29670	29671
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29680	29681
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29681	29683
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29698	29699
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29724	29725
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29751	29752
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29769	29771
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29773	29774
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29773	29775
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29795	29798
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29798	29799
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29802	29805
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29829	29830
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29848	29849
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29850	29851
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29864	29866
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29883	29884
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29898	29899
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29906	29907
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29907	29908
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29913	29914
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29925	29926
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29928	29930
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29931	29932
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29943	29944
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29962	29963
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29980	29981
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	29987	29988
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30003	30004
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30006	30007
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30009	30010
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30028	30029
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30034	30035
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30036	30037
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30040	30041
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30049	30050
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30059	30060
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30071	30072
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30076	30077
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30085	30086
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30104	30105
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30107	30108
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30124	30125
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30155	30156
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30179	30181
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30180	30181
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30180	30182
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30195	30196
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30219	30220
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30224	30225
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30237	30238
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30238	30239
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30245	30246
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30252	30253
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30288	30289
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30298	30299
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30319	30320
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30340	30342
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30373	30374
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30418	30419
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30430	30431
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30451	30452
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30460	30461
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30477	30478
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30519	30521
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30520	30521
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30520	30522
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30522	30523
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30540	30541
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30549	30550
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30584	30585
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30596	30597
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30608	30609
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30611	30612
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30626	30627
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30630	30633
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30636	30637
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30639	30640
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30648	30649
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30652	30654
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30669	30670
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30679	30681
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30680	30681
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30700	30701
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30705	30706
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30718	30719
gnl|plasmid|PROKKA_contig001	30746	30747
