WASH7P	chr1	14362	14829	-	468	4	1	0	1	0	4	356.58	345.77	5.86842	0	NA	17.8757	0.328289
WASH7P	chr1	17233	17368	-	136	0	4.50	3.50	1	0	1	105.21	102.61	20.1943	0	NA	15.3784	1.31316
LOC100288069	chr1	700245	700627	-	383	6	5.67	0	4.33	0	1	41.83	44.42	31.0496	0	NA	5.46074	5.68597
LOC100288069	chr1	701709	701767	-	59	0	1.67	0	0.33	0	0	19.58	11.50	15.3613	0	NA	0	NA
LOC100288069	chr1	703928	703993	-	66	1	0.67	0	0.33	0	0	11.58	6.25	13.7321	0	NA	0	NA
LOC643837	chr1	788957	789740	+	784	2	3	1	1	0	2	87.40	54.49	3.50309	0	NA	5.33536	0.656579
NOC2L	chr1	879583	880180	-	598	10.50	18	16	23	3	28.83	1486.67	1296.58	105.631	23.0928	4.57422	100.831	1.04761
NOC2L	chr1	880437	880526	-	90	1	3.50	2	1.50	0.50	9.00	648.33	451.67	45.7736	25.5731	1.78991	209.146	0.21886
NOC2L	chr1	880898	881033	-	136	2.17	7.50	7.67	1.50	1.50	13.00	1502.67	1000.00	30.2914	50.7701	0.596638	199.919	0.151518
NOC2L	chr1	881553	881666	-	114	1.17	4	7.67	1	1	14.67	1059.33	860.17	24.0914	40.3786	0.596638	269.138	0.0895131
NOC2L	chr1	881782	881925	-	144	3.17	4.17	5.67	1	1.67	15.33	835.33	832.33	19.0724	53.3839	0.357268	222.654	0.0856593
NOC2L	chr1	883511	883612	-	102	2.50	1.17	3	3	0.67	11.33	531.83	546.67	80.777	30.2364	2.67151	232.316	0.347703
NOC2L	chr1	883870	883983	-	114	1.50	4.00	2	7	0.67	9.33	604.33	526.67	168.64	27.0537	6.23353	171.17	0.98522
NOC2L	chr1	886507	886618	-	112	0	4.83	3.33	2	0	3.50	237.83	212.17	49.0432	0	NA	65.3582	0.750376
NOC2L	chr1	887380	887519	-	140	0.50	4.83	2.33	2	1.50	4.50	404	373	39.2346	49.3196	0.795517	67.2256	0.583626
NOC2L	chr1	887792	887980	-	189	2.50	6.83	1.33	6	0.50	2.33	305.67	316.17	87.1879	12.1777	7.15965	25.7836	3.38152
NOC2L	chr1	888555	888668	-	114	0.83	6.33	3.50	3.50	0	3.83	248.50	234.67	84.3199	0	NA	70.2658	1.20001
NOC2L	chr1	889162	889272	-	111	0.83	0.83	2.50	9.50	0	6.33	338.83	363.67	235.054	0	NA	119.27	1.97077
NOC2L	chr1	891303	891393	-	91	1	2.50	3.33	0.67	3	3.83	444.50	365.50	20.2209	151.752	0.133249	88.0253	0.229717
NOC2L	chr1	891475	891595	-	121	0.50	10.00	7.83	4.17	3.50	3.33	620.00	471.33	94.6493	133.149	0.710851	57.5584	1.6444
NOC2L	chr1	892274	892405	-	132	1.50	12.50	7.83	4.17	3	10	1270.00	854.67	86.7619	104.617	0.829327	158.444	0.547587
NOC2L	chr1	892479	892653	-	175	4	9	4	3	0.50	11	992.83	832.83	47.0815	13.1519	3.57983	131.463	0.358134
NOC2L	chr1	894309	894461	-	153	5	9.50	4	3	4	6.50	278.50	269.50	53.8513	120.344	0.447478	88.853	0.606073
KLHL17	chr1	896673	896932	+	260	0.50	2	1	1.50	0	0	127	91	15.8447	0	NA	0	NA
KLHL17	chr1	897009	897130	+	122	1.50	6	1	1.50	0	1	86	90	33.7674	0	NA	17.1431	1.96974
KLHL17	chr1	897206	897427	+	222	0	4	0	1.00	0	4	185.50	185.50	12.3713	0	NA	37.684	0.328289
KLHL17	chr1	897735	897851	+	117	0	1.50	1	13	0	7.50	146	141	305.158	0	NA	134.068	2.27614
KLHL17	chr1	898084	898297	+	214	0	2.50	0	6	0	6.50	90	107.50	77.0024	0	NA	63.5257	1.21215
KLHL17	chr1	899729	899910	+	182	0	2	0	1	0	0.33	111.17	71.33	15.0902	0	NA	3.79221	3.97927
KLHL17	chr1	900343	901099	+	757	1	14	1	8	0	5	418.50	408	29.0242	0	NA	13.8141	2.10105
PLEKHN1	chr1	908880	909020	+	141	0	0	2.25	0.50	0	0	2.50	2.75	9.73907	0	NA	0	NA
PLEKHN1	chr1	908880	909020	+	141	0	0	2.25	0.50	0	0	2.50	2.75	9.73907	0	NA	0	NA
PLEKHN1	chr1	909822	910484	+	663	0	1.50	0	1.50	1	0	14.25	12.58	6.21362	6.94292	0.894957	0	NA
PLEKHN1	chr1	909822	910484	+	663	0	1.50	0	1.50	1	0	14.25	12.58	6.21362	6.94292	0.894957	0	NA
C1orf170	chr1	914261	916037	-	1777	0	0	0	1	0	0	1.50	1.50	1.54554	0	NA	0	NA
ISG15	chr1	948847	948956	+	110	0	0	1	3	1.50	1	262	312	74.9023	62.7703	1.19328	19.0133	3.93947
ISG15	chr1	949364	949919	+	556	1	10	12	10	3.50	6	3181	3628.50	49.396	28.9767	1.70468	22.5697	2.1886
AGRN	chr1	955503	955753	+	251	0	0.50	0.50	2	0	9.50	172.70	150.50	21.8838	0	NA	79.1589	0.276454
AGRN	chr1	957581	957842	+	262	0	11.50	7.17	11.67	0.50	9.83	470.00	414.33	122.331	8.78465	13.9255	78.4697	1.55896
AGRN	chr1	970657	970704	+	48	0	4	1.67	0.67	0.50	0.33	50.00	36.83	38.3354	47.9496	0.799495	14.3788	2.66611
AGRN	chr1	976045	976260	+	216	0	0.50	0.67	0.67	0	1.33	25.33	35.83	8.51898	0	NA	12.878	0.661515
AGRN	chr1	976553	976777	+	225	0	5	4	1.50	1	2	24	11.50	18.3095	20.4585	0.894957	18.5908	0.984868
AGRN	chr1	976858	977082	+	225	0	1.50	2	4	0	3	115.50	84	48.8252	0	NA	27.8862	1.75088
AGRN	chr1	977336	977542	+	207	1	2	1.50	2	0	4.50	114.50	114	26.5354	0	NA	45.4666	0.583626
AGRN	chr1	978619	978837	+	219	0	0	2	0.50	2	5	245.67	267	6.27036	42.038	0.149159	47.7503	0.131316
AGRN	chr1	978918	979112	+	195	0	0.50	1.50	3	3.50	4.50	155	212.50	42.2526	82.6208	0.511404	48.2645	0.875438
AGRN	chr1	979489	979637	+	149	1.50	0.50	4.50	1	0	14	187.33	202.83	18.4323	0	NA	196.513	0.093797
AGRN	chr1	980739	980903	+	165	0.50	0	0	6.50	0	8.50	216	218.50	108.192	0	NA	107.742	1.00418
AGRN	chr1	981113	981256	+	144	0	1.50	0.33	14.50	1	1.50	97.50	96.50	276.549	31.9664	8.65125	21.7861	12.6939
AGRN	chr1	981344	981468	+	125	1	4.50	0.83	8.50	1	7.00	254.17	244.17	186.756	36.8253	5.07142	117.122	1.59455
AGRN	chr1	981540	981645	+	106	0	4	5.83	3.50	0	5.00	381.67	359.67	90.6836	0	NA	98.6539	0.91921
AGRN	chr1	982200	982337	+	138	1.50	0.50	3.50	1	0	2	78.67	67.83	19.9016	0	NA	30.311	0.656579
AGRN	chr1	982707	982834	+	128	3.50	5.50	9.50	4	1.50	8.17	301.17	298.92	85.8256	53.9433	1.59103	133.494	0.642917
AGRN	chr1	982953	983067	+	115	0	9	4	7.50	1.50	7.17	279.67	265.42	179.114	60.0412	2.98319	130.398	1.3736
