#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr8	-	NM_001164623_intron_7_0_chr8_141561536_r	4459	4	4	1	141565907	141565908	0.105727310451652	141565907	2.29e-05
chr8	-	NM_001164623_intron_9_0_chr8_141566386_r	802	4	4	1	141566469	141566470	1.1462646517988	141566469	7.25e-05
chr8	-	NM_001164623_intron_14_0_chr8_141572734_r	10177	5	5	1	141580208	141580209	0.155184981720362	141580208	1.14e-05
chr8	-	NM_001164623_intron_15_0_chr8_141583032_r	12186	7	7	1	141591706	141591707	0.030949488088227	141591706	2.08e-06
chr8	-	NM_001164623_intron_16_0_chr8_141595411_r	50173	6	6	1	141606309	141606310	0.06906244131672	141606309	3.37e-06
chr8	-	NM_001164623_intron_16_0_chr8_141595411_r	50173	7	7	1	141609510	141609511	0.06906244131672	141609510	1.87e-06
chr8	-	NM_001164623_intron_16_0_chr8_141595411_r	50173	4	4	1	141625691	141625692	0.06906244131672	141625691	1.19e-05
chr8	-	NM_001164623_intron_16_0_chr8_141595411_r	50173	4	4	1	141626392	141626393	0.06906244131672	141626392	1.19e-05
chr8	-	NM_001164623_intron_16_0_chr8_141595411_r	50173	6	6	1	141629307	141629308	0.06906244131672	141629307	3.37e-06
chr8	-	NM_001164623_intron_16_0_chr8_141595411_r	50173	5	5	1	141637343	141637344	0.06906244131672	141637343	6.22e-06
chr8	-	NM_001164623_intron_16_0_chr8_141595411_r	50173	7	7	1	141639441	141639442	0.06906244131672	141639441	1.87e-06
chr8	-	NM_012154_intron_17_0_chr8_141595411_r	50173	6	6	1	141606309	141606310	0.06906244131672	141606309	3.38e-06
chr8	-	NM_012154_intron_17_0_chr8_141595411_r	50173	7	7	1	141609510	141609511	0.06906244131672	141609510	1.87e-06
chr8	-	NM_012154_intron_17_0_chr8_141595411_r	50173	4	4	1	141625691	141625692	0.06906244131672	141625691	1.19e-05
chr8	-	NM_012154_intron_17_0_chr8_141595411_r	50173	4	4	1	141626392	141626393	0.06906244131672	141626392	1.19e-05
chr8	-	NM_012154_intron_17_0_chr8_141595411_r	50173	6	6	1	141629307	141629308	0.06906244131672	141629307	3.38e-06
chr8	-	NM_012154_intron_17_0_chr8_141595411_r	50173	5	5	1	141637343	141637344	0.06906244131672	141637343	6.23e-06
chr8	-	NM_012154_intron_17_0_chr8_141595411_r	50173	7	7	1	141639441	141639442	0.06906244131672	141639441	1.87e-06
chr8	-	NM_001024678_intron_3_0_chr8_145750418_r	1926	5	5	1	145750953	145750954	3.52477067143116	145750953	1.13e-04
chr8	-	NM_001308208_intron_4_0_chr8_145759587_r	11046	7	7	1	145762368	145762369	0.731953922303294	145762368	9.23e-06
chr8	-	NM_001308208_intron_8_0_chr8_145806662_r	24258	4	4	1	145828939	145828940	0.0310949346065738	145828939	1.42e-05
chr8	-	NM_001308208_intron_9_0_chr8_145831081_r	79990	4	4	1	145834850	145834851	0.0489178152471873	145834850	1.28e-05
chr8	-	NM_001308208_intron_9_0_chr8_145831081_r	79990	5	5	1	145842882	145842883	0.0489178152471873	145842882	6.72e-06
chr8	-	NM_001308208_intron_9_0_chr8_145831081_r	79990	5	5	1	145843403	145843404	0.0489178152471873	145843403	6.72e-06
chr8	-	NM_001308208_intron_9_0_chr8_145831081_r	79990	4	4	1	145846206	145846207	0.0489178152471873	145846206	1.28e-05
chr8	-	NM_001308208_intron_9_0_chr8_145831081_r	79990	5	5	1	145872688	145872689	0.0489178152471873	145872688	6.72e-06
chr8	-	NM_001308208_intron_9_0_chr8_145831081_r	79990	5	5	1	145885565	145885566	0.0489178152471873	145885565	6.72e-06
chr8	-	NM_001308208_intron_9_0_chr8_145831081_r	79990	8	8	1	145892908	145892909	0.0489178152471873	145892908	1.13e-06
chr8	-	NM_001308208_intron_9_0_chr8_145831081_r	79990	4	4	1	145905856	145905857	0.0489178152471873	145905856	1.28e-05
chr8	-	NM_001308207_intron_10_0_chr8_145834058_r	4608	4	4	1	145834850	145834851	0.0306925831578071	145834850	1.47e-05
chr8	-	NM_138367_intron_0_0_chr8_145948768_r	30300	6	6	1	145966587	145966588	0.151700371409676	145966587	7.06e-06
chr8	-	NM_138367_intron_0_0_chr8_145948768_r	30300	10	10	1	145975734	145975735	0.151700371409676	145975734	9.96e-07
chr8	+	NM_001282796_intron_3_0_chr8_146062893_f	8471	10	10	1	146067399	146067400	2.16212599495422	146067399	6.66e-06
chr8	+	NM_001282796_intron_3_0_chr8_146062893_f	8471	4	4	1	146069819	146069820	2.16212599495422	146069819	9.78e-05
