#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr7	+	NM_001303481_intron_3_0_chr7_148904563_f	3114	4	4	1	148907430	148907431	0.484457882907044	148907430	2.75e-05
chr7	+	NM_001303481_intron_5_0_chr7_148909564_f	1229	4	4	1	148910288	148910289	1.16996430901298	148910288	5.77e-05
chr7	+	NM_001303481_intron_6_0_chr7_148910907_f	9997	4	4	1	148912904	148912905	0.294737219480793	148912904	2.38e-05
chr7	+	NM_001303481_intron_6_0_chr7_148910907_f	9997	7	7	1	148919241	148919242	0.294737219480793	148919241	4.46e-06
chr7	-	NM_001164459_intron_1_0_chr7_149946144_r	35698	5	5	1	149947944	149947945	0.0521648385161766	149947944	9.02e-06
chr7	-	NM_001164459_intron_1_0_chr7_149946144_r	35698	6	6	1	149950067	149950068	0.0521648385161766	149950067	5.07e-06
chr7	-	NM_001308267_intron_0_0_chr7_157333480_r	8160	5	5	1	157341276	157341277	1.31147602387242	157341276	2.79e-05
chr7	-	NM_001308267_intron_5_0_chr7_157370833_r	17097	4	4	1	157383420	157383421	0.494958968684875	157383420	3.27e-05
chr7	-	NM_001308267_intron_10_0_chr7_157475630_r	215735	6	6	1	157646023	157646024	0.012674535186051	157646023	4.64e-06
chr7	-	NM_001308267_intron_10_0_chr7_157475630_r	215735	9	9	1	157686349	157686350	0.012674535186051	157686349	1.21e-06
chr7	-	NM_001308267_intron_10_0_chr7_157475630_r	215735	4	4	1	157689506	157689507	0.012674535186051	157689506	1.25e-05
chr7	-	NM_001308267_intron_10_0_chr7_157475630_r	215735	7	7	1	157691279	157691280	0.012674535186051	157691279	2.92e-06
chr7	-	NM_001308267_intron_11_0_chr7_157691430_r	182560	4	4	1	157812574	157812575	0.0200133934000074	157812574	1.29e-05
chr7	-	NM_001308267_intron_12_0_chr7_157874070_r	29451	6	6	1	157887905	157887906	0.0552260149637878	157887905	4.31e-06
chr7	-	NM_001308267_intron_12_0_chr7_157874070_r	29451	4	4	1	157891131	157891132	0.0552260149637878	157891131	1.46e-05
chr7	-	NM_001308267_intron_13_0_chr7_157903608_r	22761	5	5	1	157907699	157907700	0.00724938829824573	157907699	3.15e-06
chr7	-	NM_001308267_intron_19_0_chr7_157997966_r	284461	7	7	1	158051737	158051738	0.0177331424242758	158051737	2.57e-06
chr7	-	NM_001308267_intron_19_0_chr7_157997966_r	284461	4	4	1	158116851	158116852	0.0177331424242758	158116851	1.45e-05
chr7	-	NM_001308267_intron_19_0_chr7_157997966_r	284461	8	8	1	158181558	158181559	0.0177331424242758	158181558	1.50e-06
chr7	-	NM_001308267_intron_19_0_chr7_157997966_r	284461	5	5	1	158228242	158228243	0.0177331424242758	158228242	7.93e-06
chr7	-	NM_001308267_intron_19_0_chr7_157997966_r	284461	5	5	1	158231311	158231312	0.0177331424242758	158231311	7.93e-06
chr7	-	NM_001308267_intron_19_0_chr7_157997966_r	284461	6	6	1	158242003	158242004	0.0177331424242758	158242003	4.46e-06
chr7	-	NM_001308267_intron_19_0_chr7_157997966_r	284461	7	7	1	158281070	158281071	0.0177331424242758	158281070	2.57e-06
chr7	-	NM_001308267_intron_20_0_chr7_158282478_r	97772	5	5	1	158303045	158303046	0.0344759466178764	158303045	1.09e-05
chr7	-	NM_001308267_intron_20_0_chr7_158282478_r	97772	5	5	1	158370276	158370277	0.0344759466178764	158370276	1.09e-05
chr7	-	NM_001308267_intron_20_0_chr7_158282478_r	97772	7	7	1	158378438	158378439	0.0344759466178764	158378438	3.82e-06
chr7	-	NM_001308267_intron_20_0_chr7_158282478_r	97772	6	6	1	158379333	158379334	0.0344759466178764	158379333	6.37e-06
chr7	-	NM_002847_intron_21_0_chr7_158282478_r	97772	5	5	1	158303045	158303046	0.0344759466178764	158303045	1.09e-05
chr7	-	NM_002847_intron_21_0_chr7_158282478_r	97772	5	5	1	158370276	158370277	0.0344759466178764	158370276	1.09e-05
chr7	-	NM_002847_intron_21_0_chr7_158282478_r	97772	7	7	1	158378438	158378439	0.0344759466178764	158378438	3.82e-06
chr7	-	NM_002847_intron_21_0_chr7_158282478_r	97772	6	6	1	158379333	158379334	0.0344759466178764	158379333	6.37e-06
chr7	-	NM_130842_intron_20_0_chr7_158109625_r	270625	5	5	1	158303045	158303046	0.0261305169868222	158303045	9.46e-06
chr7	-	NM_130842_intron_20_0_chr7_158109625_r	270625	5	5	1	158370276	158370277	0.0261305169868222	158370276	9.46e-06
chr7	-	NM_130842_intron_20_0_chr7_158109625_r	270625	7	7	1	158378438	158378439	0.0261305169868222	158378438	3.37e-06
chr7	-	NM_130842_intron_20_0_chr7_158109625_r	270625	6	6	1	158379333	158379334	0.0261305169868222	158379333	5.59e-06
chr7	-	NM_130843_intron_20_0_chr7_158282478_r	97772	5	5	1	158303045	158303046	0.0344759466178764	158303045	1.10e-05
chr7	-	NM_130843_intron_20_0_chr7_158282478_r	97772	5	5	1	158370276	158370277	0.0344759466178764	158370276	1.10e-05
chr7	-	NM_130843_intron_20_0_chr7_158282478_r	97772	7	7	1	158378438	158378439	0.0344759466178764	158378438	3.87e-06
chr7	-	NM_130843_intron_20_0_chr7_158282478_r	97772	6	6	1	158379333	158379334	0.0344759466178764	158379333	6.46e-06
chr7	-	NM_001308268_intron_21_0_chr7_158282478_r	51640	5	5	1	158303045	158303046	0.0406254733540362	158303045	9.26e-06
