#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	6	6	1	66975697	66975698	0.0151666888620511	66975697	4.11e-06
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	4	4	1	66976094	66976095	0.0151666888620511	66976094	1.24e-05
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	4	4	1	66976108	66976109	0.0151666888620511	66976108	1.24e-05
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	6	6	1	66976431	66976432	0.0151666888620511	66976431	4.11e-06
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	4	4	1	66977658	66977659	0.0151666888620511	66977658	1.24e-05
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	4	4	1	66981787	66981788	0.0151666888620511	66981787	1.24e-05
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	5	5	1	66985437	66985438	0.0151666888620511	66985437	7.03e-06
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	5	5	1	66991577	66991578	0.0151666888620511	66991577	7.03e-06
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	5	5	1	66991797	66991798	0.0151666888620511	66991797	7.03e-06
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	5	5	1	66998533	66998534	0.0151666888620511	66998533	7.03e-06
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	4	4	1	67009471	67009472	0.0151666888620511	67009471	1.24e-05
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	4	4	1	67013267	67013268	0.0151666888620511	67013267	1.24e-05
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	4	4	1	67020431	67020432	0.0151666888620511	67020431	1.24e-05
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	8	8	1	67031550	67031551	0.0151666888620511	67031550	1.49e-06
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	4	4	1	67041352	67041353	0.0151666888620511	67041352	1.24e-05
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	4	4	1	67041981	67041982	0.0151666888620511	67041981	1.24e-05
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	6	6	1	67052410	67052411	0.0151666888620511	67052410	4.11e-06
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	4	4	1	67065343	67065344	0.0151666888620511	67065343	1.24e-05
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	5	5	1	67071973	67071974	0.0151666888620511	67071973	7.03e-06
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	5	5	1	67078523	67078524	0.0151666888620511	67078523	7.03e-06
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	5	5	1	67083266	67083267	0.0151666888620511	67083266	7.03e-06
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	4	4	1	67084167	67084168	0.0151666888620511	67084167	1.24e-05
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	5	5	1	67091832	67091833	0.0151666888620511	67091832	7.03e-06
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	6	6	1	67101379	67101380	0.0151666888620511	67101379	4.11e-06
chr14	+	NM_020806_intron_0_0_chr14_66975310_f	172515	4	4	1	67105725	67105726	0.0151666888620511	67105725	1.24e-05
chr14	+	NM_020806_intron_1_0_chr14_67147904_f	95278	7	7	1	67207670	67207671	0.0165758890716443	67207670	1.88e-06
chr14	+	NM_020806_intron_1_0_chr14_67147904_f	95278	4	4	1	67210744	67210745	0.0165758890716443	67210744	1.07e-05
chr14	+	NM_020806_intron_1_0_chr14_67147904_f	95278	5	5	1	67213074	67213075	0.0165758890716443	67213074	5.84e-06
chr14	+	NM_020806_intron_1_0_chr14_67147904_f	95278	6	6	1	67236616	67236617	0.0165758890716443	67236616	3.28e-06
chr14	+	NM_020806_intron_2_0_chr14_67243240_f	47952	4	4	1	67256420	67256421	0.0152387600062786	67256420	1.49e-05
chr14	+	NM_020806_intron_2_0_chr14_67243240_f	47952	4	4	1	67258069	67258070	0.0152387600062786	67258069	1.49e-05
chr14	+	NM_020806_intron_2_0_chr14_67243240_f	47952	4	4	1	67268088	67268089	0.0152387600062786	67268088	1.49e-05
chr14	+	NM_020806_intron_2_0_chr14_67243240_f	47952	5	5	1	67268323	67268324	0.0152387600062786	67268323	8.44e-06
chr14	+	NM_020806_intron_2_0_chr14_67243240_f	47952	4	4	1	67285537	67285538	0.0152387600062786	67285537	1.49e-05
chr14	+	NM_020806_intron_7_0_chr14_67391010_f	40898	6	6	1	67392651	67392652	0.00691630021962811	67392651	2.22e-06
chr14	+	NM_020806_intron_7_0_chr14_67391010_f	40898	4	4	1	67400582	67400583	0.00691630021962811	67400582	7.28e-06
chr14	+	NM_020806_intron_7_0_chr14_67391010_f	40898	4	4	1	67413333	67413334	0.00691630021962811	67413333	7.28e-06
chr14	+	NM_020806_intron_7_0_chr14_67391010_f	40898	5	5	1	67430745	67430746	0.00691630021962811	67430745	3.95e-06
chr14	+	NM_020806_intron_8_0_chr14_67432043_f	58307	5	5	1	67437055	67437056	0.015362346662964	67437055	8.23e-06
chr14	+	NM_020806_intron_8_0_chr14_67432043_f	58307	4	4	1	67437727	67437728	0.015362346662964	67437727	1.46e-05
chr14	+	NM_020806_intron_8_0_chr14_67432043_f	58307	4	4	1	67450098	67450099	0.015362346662964	67450098	1.46e-05
chr14	+	NM_020806_intron_8_0_chr14_67432043_f	58307	5	5	1	67451951	67451952	0.015362346662964	67451951	8.23e-06
chr14	+	NM_020806_intron_10_0_chr14_67525504_f	30196	5	5	1	67529844	67529845	0.0273220504464782	67529844	9.28e-06
chr14	+	NM_020806_intron_10_0_chr14_67525504_f	30196	4	4	1	67545911	67545912	0.0273220504464782	67545911	1.65e-05
chr14	+	NM_020806_intron_11_0_chr14_67555793_f	11780	5	5	1	67560689	67560690	0.0500252628718079	67560689	7.37e-06
chr14	+	NM_020806_intron_16_0_chr14_67589095_f	20984	5	5	1	67592267	67592268	0.0101099473306692	67592267	4.33e-06
chr14	+	NM_020806_intron_16_0_chr14_67589095_f	20984	4	4	1	67609270	67609271	0.0101099473306692	67609270	7.98e-06
chr14	+	NM_020806_intron_16_0_chr14_67589095_f	20984	5	5	1	67609882	67609883	0.0101099473306692	67609882	4.33e-06
chr14	+	NM_020806_intron_18_0_chr14_67626206_f	5673	5	5	1	67630728	67630729	0.0581714532192389	67630728	1.33e-05
chr14	-	NM_001040108_intron_3_0_chr14_75489722_r	7524	4	4	1	75494503	75494504	0.0407276382572496	75494503	1.34e-05
chr14	-	NM_001040108_intron_4_0_chr14_75497406_r	1365	4	4	1	75498742	75498743	0.224494322525675	75498742	2.70e-05
chr14	-	NM_001040108_intron_11_0_chr14_75516422_r	1661	5	5	1	75518049	75518050	0.368976219443162	75518049	2.13e-05
chr14	-	NM_014381_intron_10_0_chr14_75516422_r	1661	5	5	1	75518049	75518050	0.368976219443162	75518049	2.13e-05
chr14	-	NM_001128595_intron_7_0_chr14_92266717_r	1881	4	4	1	92267481	92267482	0.175442134031229	92267481	2.08e-05
chr14	-	NM_001128595_intron_8_0_chr14_92268766_r	9890	4	4	1	92275972	92275973	0.0190672629849916	92275972	1.08e-05
chr14	-	NM_001128596_intron_10_0_chr14_92280170_r	53436	4	4	1	92302802	92302803	0.0074991085730281	92302802	9.09e-06
chr14	+	NM_001203258_intron_0_0_chr14_105886401_f	18608	5	5	1	105888552	105888553	0.150744656059668	105888552	1.22e-05
chr14	+	NM_001203258_intron_0_0_chr14_105886401_f	18608	4	4	1	105891278	105891279	0.150744656059668	105891278	2.06e-05
chr14	+	NM_001203258_intron_1_0_chr14_105905077_f	6678	4	4	1	105909376	105909377	0.37768698915483	105909376	3.50e-05
chr14	+	NM_001203258_intron_2_0_chr14_105911849_f	3847	4	4	1	105912563	105912564	1.40928980738109	105912563	7.58e-05
chr14	+	NM_001203258_intron_5_0_chr14_105916662_f	3868	7	7	1	105917384	105917385	0.932394335929412	105917384	5.28e-06
chr14	+	NM_001203258_intron_17_0_chr14_105933080_f	2724	6	6	1	105933552	105933553	6.91407899717015	105933552	6.25e-05
chr14	+	NM_001198983_intron_4_0_chr14_105959072_f	4622	6	6	1	105959176	105959177	0.79559000496983	105959176	1.23e-05
