#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr18	+	NM_017757_exon_0_0_chr18_72342919_f	4744	11	11	1	72342981	72342982	1.97757540858937	72342981	4.33e-06
chr18	+	NM_017757_exon_7_0_chr18_72775106_f	2523	4	4	1	72776076	72776077	1.54156327299141	72776076	4.76e-05
chr18	-	NM_014643_exon_4_0_chr18_74090959_r	1301	6	6	1	74091739	74091740	7.04801737399016	74091739	8.10e-05
chr18	-	NM_014643_exon_4_0_chr18_74090959_r	1301	4	4	1	74091838	74091839	7.04801737399016	74091838	2.56e-04
chr18	-	NM_014643_exon_5_0_chr18_74153201_r	1967	5	5	1	74154402	74154403	2.66037755875622	74154402	4.84e-05
chr18	-	NM_001025081_exon_6_0_chr18_74728788_r	268	4	4	1	74728830	74728831	27.0900984719415	74728830	5.85e-04
chr18	-	NM_001025090_exon_5_0_chr18_74728788_r	268	4	4	1	74728830	74728831	27.0900984719415	74728830	5.83e-04
chr18	-	NM_001025092_exon_4_0_chr18_74728788_r	268	4	4	1	74728830	74728831	27.0900984719415	74728830	5.82e-04
chr18	-	NM_001025101_exon_5_0_chr18_74728788_r	437	4	4	1	74728830	74728831	26.538619454637	74728830	7.73e-04
chr18	+	NM_001306085_exon_7_0_chr18_76936813_f	95	4	4	1	76936859	76936860	0.992501215376668	76936859	3.92e-05
chr18	+	NM_001318511_exon_3_0_chr18_77457860_f	129	5	5	1	77457928	77457929	32.1601169013525	77457928	5.72e-04
chr18	+	NM_001318511_exon_7_0_chr18_77474491_f	1038	4	4	1	77474885	77474886	8.99274945146201	77474885	3.04e-04
