#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr6	-	NM_001136017_cds_2_0_chr6_41904973_r	160	7	7	1	41905053	41905054	17.9735766972118	41905053	8.80e-05
chr6	-	NM_001136017_cds_3_0_chr6_41908108_r	171	12	8	2	41908125	41908133	18.7472451793371	41908125	1.27e-04
chr6	-	NM_001199917_cds_1_0_chr6_83880024_r	174	4	4	1	83880088	83880089	46.3309834591781	83880088	1.39e-03
chr6	+	NM_001346813_cds_6_0_chr6_157454162_f	180	9	9	1	157454333	157454334	6.54775107366552	157454333	2.08e-05
chr6	+	NM_001346813_cds_7_0_chr6_157469758_f	328	9	9	1	157469839	157469840	8.19267390436686	157469839	1.50e-05
chr6	+	NM_001346813_cds_9_0_chr6_157495142_f	110	8	4	2	157495215	157495221	23.5719038651959	157495220	3.67e-04
chr6	+	NM_016224_cds_5_0_chr6_158322930_f	148	4	4	1	158322979	158322980	29.1463405900733	158322979	5.44e-04
chr6	+	NM_000876_cds_25_0_chr6_160483564_f	88	4	4	1	160483617	160483618	25.9826667605	160483617	7.09e-04
chr6	+	NM_000876_cds_26_0_chr6_160484447_f	216	4	4	1	160484488	160484489	18.3337030062635	160484488	5.15e-04
chr6	+	NM_000876_cds_36_0_chr6_160499233_f	162	4	4	1	160499337	160499338	26.0454987152473	160499337	8.14e-04
chr6	+	NM_000876_cds_37_0_chr6_160500612_f	208	9	5	2	160500662	160500670	21.5320275691693	160500662	3.83e-04
chr6	+	NM_000876_cds_39_0_chr6_160504982_f	235	4	4	1	160505184	160505185	32.2985235940131	160505184	6.95e-04
chr6	+	NM_000876_cds_40_0_chr6_160506027_f	137	4	4	1	160506078	160506079	22.5395577105158	160506078	5.90e-04
chr6	-	NM_182552_cds_11_0_chr6_170049294_r	78	6	6	1	170049330	170049331	7.25289349698334	170049330	3.95e-05
chr6	-	NM_182552_cds_12_0_chr6_170052026_r	79	9	9	1	170052033	170052034	11.3383841376892	170052033	3.74e-05
chr6	-	NM_182552_cds_14_0_chr6_170059182_r	122	4	4	1	170059242	170059243	5.60315747615312	170059242	2.31e-04
chr6	-	NM_182552_cds_21_0_chr6_170068078_r	204	4	4	1	170068193	170068194	12.0170490293155	170068193	2.11e-04
chr6	+	NM_001286379_cds_1_0_chr6_170626458_f	1755	7	7	1	170627780	170627781	8.99896044996081	170627780	6.70e-05
chr6	-	NM_001199462_cds_1_0_chr6_170887945_r	114	7	7	1	170888018	170888019	43.628699259266	170888018	2.89e-04
chr6	-	NM_001199462_cds_2_0_chr6_170889090_r	104	7	7	1	170889141	170889142	45.1039314343652	170889141	2.31e-04
chr6	-	NM_001199462_cds_3_0_chr6_170892145_r	132	7	7	1	170892146	170892147	57.1440093701718	170892146	2.38e-04
