#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr2	+	NM_024080_cds_22_0_chr2_234915497_f	100	4	4	1	234915521	234915522	2.59290942517155	234915521	8.14e-06
chr2	-	NM_005336_cds_1_0_chr2_242169248_r	129	4	4	1	242169373	242169374	331.468477608258	242169373	9.24e-03
chr2	-	NM_005336_cds_4_0_chr2_242173235_r	144	5	5	1	242173306	242173307	177.771441650019	242173306	1.06e-03
chr2	-	NM_005336_cds_10_0_chr2_242179316_r	222	6	6	1	242179505	242179506	485.347624179326	242179505	4.67e-03
chr2	-	NM_005336_cds_11_0_chr2_242181875_r	219	9	9	1	242182001	242182002	193.418772811676	242182001	1.09e-04
chr2	-	NM_005336_cds_16_0_chr2_242189256_r	140	4	4	1	242189257	242189258	241.106902392575	242189257	3.94e-03
chr2	-	NM_005336_cds_16_0_chr2_242189256_r	140	4	4	1	242189386	242189387	241.106902392575	242189386	3.94e-03
chr2	-	NM_005336_cds_17_0_chr2_242192372_r	79	8	8	1	242192410	242192411	293.604473460161	242192410	4.34e-04
chr2	-	NM_005336_cds_20_0_chr2_242194789_r	207	5	5	1	242194812	242194813	269.19797457644	242194812	3.42e-03
chr2	-	NM_005336_cds_21_0_chr2_242195599_r	216	6	6	1	242195773	242195774	268.566923204847	242195773	1.82e-03
chr2	-	NM_005336_cds_22_0_chr2_242196015_r	207	6	6	1	242196029	242196030	257.4689596097	242196029	1.60e-03
chr2	-	NM_005336_cds_22_0_chr2_242196015_r	207	4	4	1	242196199	242196200	257.4689596097	242196199	6.03e-03
chr2	-	NM_001271979_cds_2_0_chr2_242437031_r	72	5	5	1	242437066	242437067	90.6863523702674	242437066	5.74e-04
chr2	-	NM_001271979_cds_8_0_chr2_242440155_r	57	6	6	1	242440182	242440183	114.964724114464	242440182	5.26e-04
chr2	+	NM_178326_cds_8_0_chr2_242607558_f	79	5	5	1	242607596	242607597	39.9827230118512	242607596	1.01e-04
chr2	+	NM_178326_cds_9_0_chr2_242607955_f	146	4	4	1	242607976	242607977	28.2539943589676	242607976	8.75e-05
chr2	-	NM_001165031_cds_0_0_chr2_242615542_r	111	12	12	1	242615587	242615588	253.344876677285	242615587	2.80e-05
chr2	-	NM_001165031_cds_1_0_chr2_242617867_r	126	8	8	1	242617871	242617872	145.734231039584	242617871	5.92e-05
chr2	-	NM_001165031_cds_1_0_chr2_242617867_r	126	5	5	1	242617882	242617883	145.734231039584	242617882	8.13e-04
chr2	-	NM_001165031_cds_1_0_chr2_242617867_r	126	8	8	1	242617971	242617972	145.734231039584	242617971	5.92e-05
