#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr16	-	NM_152342_cds_5_0_chr16_80718435_r	592	4	4	1	80718983	80718984	0.159269620710783	80718983	1e-45
chr16	+	NM_031476_cds_2_0_chr16_84879392_f	119	5	5	1	84879462	84879463	0	84879462	2.28e-03
chr16	+	NM_031476_cds_3_0_chr16_84882991_f	133	5	5	1	84883029	84883030	2.65848539833036	84883029	4.32e-05
chr16	+	NM_014427_cds_1_0_chr16_89643947_f	183	4	4	1	89644041	89644042	48.0454652552899	89644041	1.18e-03
chr16	+	NM_014427_cds_3_0_chr16_89649852_f	85	4	4	1	89649935	89649936	6.65559638546707	89649935	2.45e-04
chr16	+	NM_014427_cds_4_0_chr16_89650105_f	75	6	6	1	89650145	89650146	92.7161552031037	89650145	6.19e-04
chr16	+	NM_014427_cds_5_0_chr16_89650436_f	75	4	4	1	89650485	89650486	225.033108899737	89650485	4.44e-03
chr16	+	NM_014427_cds_6_0_chr16_89651182_f	84	4	4	1	89651208	89651209	191.662027856295	89651208	4.31e-03
chr16	+	NM_014427_cds_6_0_chr16_89651182_f	84	5	5	1	89651262	89651263	191.662027856295	89651262	2.63e-03
chr16	+	NM_014427_cds_7_0_chr16_89651872_f	90	12	12	1	89651916	89651917	203.504103369524	89651916	1.27e-04
chr16	+	NM_014427_cds_7_0_chr16_89651872_f	90	5	5	1	89651929	89651930	203.504103369524	89651929	2.35e-03
chr16	+	NM_014427_cds_8_0_chr16_89652095_f	99	4	4	1	89652100	89652101	155.717425533718	89652100	3.20e-03
chr16	+	NM_014427_cds_8_0_chr16_89652095_f	99	5	5	1	89652119	89652120	155.717425533718	89652119	1.93e-03
chr16	+	NM_014427_cds_8_0_chr16_89652095_f	99	5	5	1	89652127	89652128	155.717425533718	89652127	1.93e-03
chr16	+	NM_014427_cds_9_0_chr16_89653078_f	87	6	6	1	89653139	89653140	147.121193089671	89653139	1.21e-03
chr16	+	NM_014427_cds_10_0_chr16_89653451_f	60	6	6	1	89653480	89653481	144.574343706535	89653480	1.24e-03
chr16	+	NM_014427_cds_11_0_chr16_89655083_f	134	6	6	1	89655086	89655087	118.739067977666	89655086	9.14e-04
chr16	+	NM_014427_cds_13_0_chr16_89657415_f	52	5	5	1	89657439	89657440	178.149196519653	89657439	2.52e-03
chr16	+	NM_014427_cds_13_0_chr16_89657415_f	52	6	6	1	89657448	89657449	178.149196519653	89657448	1.64e-03
chr16	+	NM_014427_cds_14_0_chr16_89657535_f	134	5	5	1	89657570	89657571	29.0251055056516	89657570	5.10e-04
chr16	+	NM_014427_cds_15_0_chr16_89661775_f	237	4	4	1	89661827	89661828	39.8832635018715	89661827	1.19e-03
chr16	+	NM_017702_cds_4_0_chr16_90023919_f	150	4	4	1	90024041	90024042	44.7866173438721	90024041	1.14e-03
chr16	+	NM_017702_cds_5_0_chr16_90025422_f	222	4	4	1	90025453	90025454	70.0786331127445	90025453	1.77e-03
chr16	+	NM_001242820_cds_6_0_chr16_90025422_f	142	4	4	1	90025453	90025454	99.9315924425909	90025453	2.37e-03
chr16	+	NM_001286209_cds_8_0_chr16_90106708_f	210	6	6	1	90106783	90106784	25.4801056066641	90106783	2.92e-04
chr16	+	NM_001286209_cds_8_0_chr16_90106708_f	210	4	4	1	90106808	90106809	25.4801056066641	90106808	8.30e-04
