#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr14	-	NM_001040108_cds_11_0_chr14_75513079_r	3280	5	5	1	75513831	75513832	2.55122740004406	75513831	6.88e-05
chr14	-	NM_001040108_cds_11_0_chr14_75513079_r	3280	4	4	1	75514031	75514032	2.55122740004406	75514031	1.73e-04
chr14	-	NM_014381_cds_10_0_chr14_75513079_r	3280	5	5	1	75513831	75513832	2.55122740004406	75513831	6.88e-05
chr14	-	NM_014381_cds_10_0_chr14_75513079_r	3280	4	4	1	75514031	75514032	2.55122740004406	75514031	1.73e-04
chr14	+	NM_001969_cds_3_0_chr14_103802373_f	82	5	5	1	103802386	103802387	54.0429015445954	103802386	7.01e-04
chr14	+	NM_001969_cds_4_0_chr14_103803014_f	173	4	4	1	103803138	103803139	59.5429016710439	103803138	1.89e-03
chr14	+	NM_001969_cds_5_0_chr14_103803453_f	112	5	5	1	103803493	103803494	58.2983693808862	103803493	8.81e-04
chr14	+	NM_001969_cds_8_0_chr14_103805509_f	162	5	5	1	103805597	103805598	96.6157047314201	103805597	1.18e-03
chr14	+	NM_001969_cds_9_0_chr14_103805976_f	165	6	6	1	103805989	103805990	98.2876961166955	103805989	6.74e-04
chr14	+	NM_001969_cds_10_0_chr14_103806764_f	135	4	4	1	103806884	103806885	129.034347825035	103806884	3.95e-03
chr14	+	NM_001969_cds_11_0_chr14_103807300_f	90	4	4	1	103807380	103807381	164.741417013424	103807380	4.39e-03
chr14	+	NM_183004_cds_10_0_chr14_103807300_f	90	4	4	1	103807380	103807381	164.741417013424	103807380	4.40e-03
chr14	+	NM_001203258_cds_4_0_chr14_105916395_f	127	4	4	1	105916472	105916473	35.4506585689166	105916472	1.49e-03
chr14	+	NM_001203258_cds_9_0_chr14_105927102_f	189	5	5	1	105927250	105927251	44.6494263689953	105927250	6.03e-04
chr14	+	NM_001203258_cds_13_0_chr14_105930800_f	101	4	4	1	105930838	105930839	60.4467633770864	105930838	1.60e-03
chr14	+	NM_004689_cds_13_0_chr14_105930753_f	152	4	4	1	105930838	105930839	41.2508317640928	105930838	1.48e-03
chr14	+	NM_004689_cds_18_0_chr14_105935804_f	32	4	4	1	105935827	105935828	75.1354435703118	105935827	1.95e-03
chr14	+	NM_004689_cds_19_0_chr14_105936178_f	152	4	4	1	105936238	105936239	33.8070726487678	105936238	9.19e-04
chr14	+	NM_004689_cds_19_0_chr14_105936178_f	152	5	5	1	105936252	105936253	33.8070726487678	105936252	4.03e-04
chr14	+	NM_001198983_cds_2_0_chr14_105957959_f	79	7	7	1	105957997	105957998	5.0724350089662	105957997	1.06e-05
chr14	+	NM_001198983_cds_3_0_chr14_105958444_f	203	4	4	1	105958450	105958451	5.10918113334295	105958450	2.97e-04
chr14	+	NM_001198983_cds_5_0_chr14_105963694_f	87	4	4	1	105963735	105963736	18.4240168141761	105963735	6.93e-04
