chr5	NM_024715_exon_0_0_chr5_134209460_f	761	0	0	0
chr5	NM_024715_exon_1_0_chr5_134223385_f	488	2	2		0.435836502288919
chr5	NM_024715_exon_2_0_chr5_134229182_f	164	0	0	0
chr5	NM_024715_exon_3_0_chr5_134231984_f	131	0	0	0
chr5	NM_024715_exon_4_0_chr5_134235179_f	2145	2	2		0.099155344110486
chr5	NM_001350735_exon_0_0_chr5_134209460_f	714	0	0	0
chr5	NM_001350735_exon_1_0_chr5_134223385_f	488	2	2		0.435836502288919
chr5	NM_001350735_exon_2_0_chr5_134229182_f	164	0	0	0
chr5	NM_001350735_exon_3_0_chr5_134231984_f	131	0	0	0
chr5	NM_001350735_exon_4_0_chr5_134235179_f	2145	2	2		0.099155344110486
chr5	NM_006203_exon_0_0_chr5_58264866_r	6042	3	5		0.0528024362256685
chr5	NM_006203_exon_1_0_chr5_58271484_r	183	2	4		1.16223067277045
chr5	NM_006203_exon_2_0_chr5_58272177_r	123	0	0	0
chr5	NM_006203_exon_3_0_chr5_58273018_r	155	0	0	0
chr5	NM_006203_exon_4_0_chr5_58284320_r	100	0	0	0
chr5	NM_006203_exon_5_0_chr5_58285582_r	165	0	0	0
chr5	NM_006203_exon_6_0_chr5_58286631_r	99	0	0	0
chr5	NM_006203_exon_7_0_chr5_58287659_r	173	0	0	0
chr5	NM_006203_exon_8_0_chr5_58289199_r	94	0	0	0
chr5	NM_006203_exon_9_0_chr5_58334686_r	113	0	0	0
chr5	NM_006203_exon_10_0_chr5_58476421_r	50	0	0	0
chr5	NM_006203_exon_11_0_chr5_58481015_r	74	0	0	0
chr5	NM_006203_exon_12_0_chr5_58489326_r	37	0	0	0
chr5	NM_006203_exon_13_0_chr5_58511603_r	192	0	0	0
chr5	NM_006203_exon_14_0_chr5_58882155_r	170	0	0	0
chr5	NM_001197218_exon_0_0_chr5_58264866_r	6042	3	5		0.0528024362256685
chr5	NM_001197218_exon_1_0_chr5_58271484_r	183	2	4		1.16223067277045
chr5	NM_001197218_exon_2_0_chr5_58272177_r	123	0	0	0
chr5	NM_001197218_exon_3_0_chr5_58273018_r	155	0	0	0
chr5	NM_001197218_exon_4_0_chr5_58284320_r	100	0	0	0
chr5	NM_001197218_exon_5_0_chr5_58285582_r	165	0	0	0
chr5	NM_001197218_exon_6_0_chr5_58286631_r	99	0	0	0
chr5	NM_001197218_exon_7_0_chr5_58287659_r	173	0	0	0
chr5	NM_001197218_exon_8_0_chr5_58289199_r	94	0	0	0
chr5	NM_001197218_exon_9_0_chr5_58334686_r	113	0	0	0
chr5	NM_001197218_exon_10_0_chr5_58476421_r	50	0	0	0
chr5	NM_001197218_exon_11_0_chr5_58481015_r	74	0	0	0
chr5	NM_001197218_exon_12_0_chr5_58489326_r	37	0	0	0
chr5	NM_001197218_exon_13_0_chr5_58511603_r	192	0	0	0
chr5	NM_001197218_exon_14_0_chr5_59064073_r	366	2	4		0.581115336385226
chr5	NM_012334_exon_0_0_chr5_16662016_r	4887	59	135		1.28387605626177
chr5	NM_012334_exon_1_0_chr5_16668386_r	192	5	11		2.76937777496084
chr5	NM_012334_exon_2_0_chr5_16670635_r	453	12	18		2.81706242539063
chr5	NM_012334_exon_3_0_chr5_16671531_r	121	1	1		0.878876913706581
chr5	NM_012334_exon_4_0_chr5_16672798_r	137	6	10		4.65740612664947
chr5	NM_012334_exon_5_0_chr5_16673791_r	208	8	10		4.09015794455755
chr5	NM_012334_exon_6_0_chr5_16674962_r	298	27	67		9.63520428550134
chr5	NM_012334_exon_7_0_chr5_16676140_r	124	21	67		18.0098890139389
chr5	NM_012334_exon_8_0_chr5_16680056_r	158	5	11		3.36531982780052
chr5	NM_012334_exon_9_0_chr5_16681418_r	195	13	15		7.08960710389975
chr5	NM_012334_exon_10_0_chr5_16681980_r	143	13	43		9.66764605077239
chr5	NM_012334_exon_11_0_chr5_16683989_r	56	8	40		15.1920152226423
chr5	NM_012334_exon_12_0_chr5_16685847_r	94	10	20		11.3132028253719
chr5	NM_012334_exon_13_0_chr5_16689933_r	96	6	8		6.64650665990602
chr5	NM_012334_exon_14_0_chr5_16694480_r	244	32	70		13.9467680732454
chr5	NM_012334_exon_15_0_chr5_16699559_r	124	18	64		15.4370477262333
chr5	NM_012334_exon_16_0_chr5_16701072_r	876	61	155		7.40524029688159
chr5	NM_012334_exon_17_0_chr5_16702652_r	46	3	5		6.93548521033671
chr5	NM_012334_exon_18_0_chr5_16703034_r	234	16	30		7.27139190143564
chr5	NM_012334_exon_19_0_chr5_16704688_r	107	8	16		7.95096123801841
chr5	NM_012334_exon_20_0_chr5_16711017_r	115	9	23		8.32258225240406
chr5	NM_012334_exon_21_0_chr5_16711230_r	125	6	12		5.10451711480782
chr5	NM_012334_exon_22_0_chr5_16754937_r	81	0	0	0
chr5	NM_012334_exon_23_0_chr5_16758227_r	109	4	8		3.90253602049528
chr5	NM_012334_exon_24_0_chr5_16761573_r	83	5	17		6.40627147942749
chr5	NM_012334_exon_25_0_chr5_16762154_r	69	4	16		6.16487574252152
chr5	NM_012334_exon_26_0_chr5_16762654_r	93	4	16		4.5739400670321
chr5	NM_012334_exon_27_0_chr5_16763590_r	67	0	0	0
chr5	NM_012334_exon_28_0_chr5_16763764_r	101	0	0	0
chr5	NM_012334_exon_29_0_chr5_16764359_r	147	2	4		1.4468585926326
chr5	NM_012334_exon_30_0_chr5_16766189_r	119	4	6		3.57459181709231
chr5	NM_012334_exon_31_0_chr5_16769183_r	130	7	19		5.72622112238057
chr5	NM_012334_exon_32_0_chr5_16779654_r	104	6	18		6.13523691683632
chr5	NM_012334_exon_33_0_chr5_16780633_r	85	5	11		6.25553567991155
chr5	NM_012334_exon_34_0_chr5_16780837_r	14	2	4		15.1920152226423
chr5	NM_012334_exon_35_0_chr5_16781814_r	125	0	0	0
chr5	NM_012334_exon_36_0_chr5_16783444_r	135	1	1		0.787734122655528
chr5	NM_012334_exon_37_0_chr5_16794755_r	188	3	3		1.69698042380579
chr5	NM_012334_exon_38_0_chr5_16818118_r	159	4	6		2.67532343543387
chr5	NM_012334_exon_39_0_chr5_16877718_r	99	5	7		5.37091447265133
chr5	NM_012334_exon_40_0_chr5_16935897_r	489	7	11		1.5223082738435
chr5	NM_001104631_exon_0_0_chr5_58264866_r	6042	3	5		0.0528024362256685
chr5	NM_001104631_exon_1_0_chr5_58271484_r	183	2	4		1.16223067277045
chr5	NM_001104631_exon_2_0_chr5_58272177_r	123	0	0	0
chr5	NM_001104631_exon_3_0_chr5_58273018_r	155	0	0	0
chr5	NM_001104631_exon_4_0_chr5_58284320_r	100	0	0	0
chr5	NM_001104631_exon_5_0_chr5_58285582_r	165	0	0	0
chr5	NM_001104631_exon_6_0_chr5_58286631_r	99	0	0	0
chr5	NM_001104631_exon_7_0_chr5_58287659_r	173	0	0	0
chr5	NM_001104631_exon_8_0_chr5_58289199_r	94	0	0	0
chr5	NM_001104631_exon_9_0_chr5_58334686_r	113	0	0	0
chr5	NM_001104631_exon_10_0_chr5_58476421_r	50	0	0	0
chr5	NM_001104631_exon_11_0_chr5_58481015_r	74	0	0	0
chr5	NM_001104631_exon_12_0_chr5_58489326_r	37	0	0	0
chr5	NM_001104631_exon_13_0_chr5_58511603_r	192	0	0	0
chr5	NM_001104631_exon_14_0_chr5_59188995_r	627	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_0_0_chr5_33523640_r	3832	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_1_0_chr5_33534938_r	160	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_2_0_chr5_33546164_r	144	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_3_0_chr5_33549312_r	177	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_4_0_chr5_33561132_r	153	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_5_0_chr5_33576159_r	1107	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_6_0_chr5_33588704_r	211	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_7_0_chr5_33596039_r	127	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_8_0_chr5_33614343_r	139	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_9_0_chr5_33615933_r	245	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_10_0_chr5_33637682_r	170	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_11_0_chr5_33641915_r	146	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_12_0_chr5_33643483_r	93	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_13_0_chr5_33648927_r	145	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_14_0_chr5_33649659_r	144	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_15_0_chr5_33658289_r	150	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_16_0_chr5_33662021_r	125	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_17_0_chr5_33683123_r	84	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_18_0_chr5_33683964_r	197	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_19_0_chr5_33751509_r	145	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_20_0_chr5_33881224_r	362	0	0	0
chr5	NM_001324512_exon_21_0_chr5_33891835_r	463	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_0_0_chr5_33523640_r	3832	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_1_0_chr5_33534938_r	160	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_2_0_chr5_33546164_r	144	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_3_0_chr5_33549312_r	177	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_4_0_chr5_33561132_r	153	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_5_0_chr5_33576159_r	1107	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_6_0_chr5_33588704_r	211	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_7_0_chr5_33596039_r	127	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_8_0_chr5_33614343_r	139	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_9_0_chr5_33615933_r	245	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_10_0_chr5_33624336_r	121	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_11_0_chr5_33630885_r	134	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_12_0_chr5_33637682_r	170	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_13_0_chr5_33641915_r	146	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_14_0_chr5_33643483_r	93	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_15_0_chr5_33648927_r	145	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_16_0_chr5_33649659_r	144	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_17_0_chr5_33658289_r	150	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_18_0_chr5_33662021_r	125	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_19_0_chr5_33683123_r	84	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_20_0_chr5_33683964_r	197	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_21_0_chr5_33751509_r	145	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_22_0_chr5_33881224_r	362	0	0	0
chr5	NM_030955_exon_23_0_chr5_33891835_r	463	0	0	0
chr5	NR_039984_exon_0_0_chr5_8333596_r	970	0	0	0
chr5	NR_039984_exon_1_0_chr5_8334691_r	149	0	0	0
chr5	NR_039984_exon_2_0_chr5_8337294_r	115	0	0	0
chr5	NR_039984_exon_3_0_chr5_8387640_r	183	0	0	0
chr5	NR_039984_exon_4_0_chr5_8452336_r	58	0	0	0
chr5	NR_039984_exon_5_0_chr5_8457562_r	116	0	0	0
chr5	NM_001165899_exon_0_0_chr5_58264866_r	6042	3	5		0.0528024362256685
chr5	NM_001165899_exon_1_0_chr5_58271484_r	183	2	4		1.16223067277045
chr5	NM_001165899_exon_2_0_chr5_58272177_r	123	0	0	0
chr5	NM_001165899_exon_3_0_chr5_58273018_r	155	0	0	0
chr5	NM_001165899_exon_4_0_chr5_58284320_r	100	0	0	0
chr5	NM_001165899_exon_5_0_chr5_58285582_r	165	0	0	0
chr5	NM_001165899_exon_6_0_chr5_58286631_r	99	0	0	0
chr5	NM_001165899_exon_7_0_chr5_58287659_r	173	0	0	0
chr5	NM_001165899_exon_8_0_chr5_58289199_r	94	0	0	0
chr5	NM_001165899_exon_9_0_chr5_58334686_r	113	0	0	0
chr5	NM_001165899_exon_10_0_chr5_58476421_r	50	0	0	0
chr5	NM_001165899_exon_11_0_chr5_58481015_r	74	0	0	0
chr5	NM_001165899_exon_12_0_chr5_58489326_r	37	0	0	0
chr5	NM_001165899_exon_13_0_chr5_58511603_r	192	0	0	0
chr5	NM_001165899_exon_14_0_chr5_59284315_r	230	0	0	0
chr5	NM_001165899_exon_15_0_chr5_59481384_r	131	0	0	0
chr5	NM_001165899_exon_16_0_chr5_59783769_r	157	0	0	0
chr5	NM_001349241_exon_0_0_chr5_58264867_r	6041	3	5		0.0528111769037393
chr5	NM_001349241_exon_1_0_chr5_58271484_r	183	2	4		1.16223067277045
chr5	NM_001349241_exon_2_0_chr5_58272177_r	123	0	0	0
chr5	NM_001349241_exon_3_0_chr5_58273018_r	155	0	0	0
chr5	NM_001349241_exon_4_0_chr5_58284320_r	100	0	0	0
chr5	NM_001349241_exon_5_0_chr5_58285582_r	165	0	0	0
chr5	NM_001349241_exon_6_0_chr5_58286631_r	99	0	0	0
chr5	NM_001349241_exon_7_0_chr5_58287659_r	173	0	0	0
chr5	NM_001349241_exon_8_0_chr5_58289199_r	94	0	0	0
chr5	NM_001349241_exon_9_0_chr5_58334686_r	113	0	0	0
chr5	NM_001349241_exon_10_0_chr5_58476421_r	50	0	0	0
chr5	NM_001349241_exon_11_0_chr5_58481015_r	74	0	0	0
chr5	NM_001349241_exon_12_0_chr5_58489326_r	37	0	0	0
chr5	NM_001349241_exon_13_0_chr5_58511603_r	192	0	0	0
chr5	NM_001349241_exon_14_0_chr5_59284315_r	230	0	0	0
chr5	NM_001349241_exon_15_0_chr5_59300101_r	73	0	0	0
chr5	NM_001349241_exon_16_0_chr5_59481384_r	131	0	0	0
chr5	NM_001349241_exon_17_0_chr5_59783769_r	157	0	0	0
chr5	NM_001349243_exon_0_0_chr5_58264867_r	6041	3	5		0.0528111769037393
chr5	NM_001349243_exon_1_0_chr5_58271484_r	183	2	4		1.16223067277045
chr5	NM_001349243_exon_2_0_chr5_58272177_r	123	0	0	0
chr5	NM_001349243_exon_3_0_chr5_58273018_r	155	0	0	0
chr5	NM_001349243_exon_4_0_chr5_58284320_r	100	0	0	0
chr5	NM_001349243_exon_5_0_chr5_58285582_r	165	0	0	0
chr5	NM_001349243_exon_6_0_chr5_58286631_r	99	0	0	0
chr5	NM_001349243_exon_7_0_chr5_58287659_r	173	0	0	0
chr5	NM_001349243_exon_8_0_chr5_58289199_r	94	0	0	0
chr5	NM_001349243_exon_9_0_chr5_58334686_r	113	0	0	0
chr5	NM_001349243_exon_10_0_chr5_58476421_r	50	0	0	0
chr5	NM_001349243_exon_11_0_chr5_58489326_r	37	0	0	0
chr5	NM_001349243_exon_12_0_chr5_58511603_r	192	0	0	0
chr5	NM_001349243_exon_13_0_chr5_59284315_r	230	0	0	0
chr5	NM_001349243_exon_14_0_chr5_59300101_r	73	0	0	0
chr5	NM_001349243_exon_15_0_chr5_59481384_r	131	0	0	0
chr5	NM_001349243_exon_16_0_chr5_59783769_r	157	0	0	0
chr5	NM_001349242_exon_0_0_chr5_58264867_r	6041	3	5		0.0528111769037393
chr5	NM_001349242_exon_1_0_chr5_58271484_r	183	2	4		1.16223067277045
chr5	NM_001349242_exon_2_0_chr5_58272177_r	123	0	0	0
chr5	NM_001349242_exon_3_0_chr5_58273018_r	155	0	0	0
chr5	NM_001349242_exon_4_0_chr5_58284320_r	100	0	0	0
chr5	NM_001349242_exon_5_0_chr5_58285582_r	165	0	0	0
chr5	NM_001349242_exon_6_0_chr5_58286631_r	99	0	0	0
chr5	NM_001349242_exon_7_0_chr5_58287659_r	173	0	0	0
chr5	NM_001349242_exon_8_0_chr5_58289199_r	94	0	0	0
chr5	NM_001349242_exon_9_0_chr5_58334686_r	113	0	0	0
chr5	NM_001349242_exon_10_0_chr5_58476421_r	50	0	0	0
chr5	NM_001349242_exon_11_0_chr5_58481015_r	74	0	0	0
chr5	NM_001349242_exon_12_0_chr5_58489326_r	37	0	0	0
chr5	NM_001349242_exon_13_0_chr5_58511603_r	192	0	0	0
chr5	NM_001349242_exon_14_0_chr5_58726120_r	187	0	0	0
chr5	NM_001349242_exon_15_0_chr5_58730268_r	183	0	0	0
chr5	NM_001349242_exon_16_0_chr5_58882155_r	170	0	0	0
chr5	NR_104997_exon_0_0_chr5_117066056_f	48	0	0	0
chr5	NR_104997_exon_1_0_chr5_117260705_f	122	0	0	0
chr5	NR_104997_exon_2_0_chr5_117601049_f	709	0	0	0
chr5	NM_002372_exon_0_0_chr5_109025067_f	1187	12	24		1.07508785063349
chr5	NM_002372_exon_1_0_chr5_109049221_f	255	11	37		4.58739283193513
chr5	NM_002372_exon_2_0_chr5_109051821_f	145	1	1		0.733407631437905
chr5	NM_002372_exon_3_0_chr5_109065043_f	172	1	1		0.618279689293583
chr5	NM_002372_exon_4_0_chr5_109091030_f	128	0	0	0
chr5	NM_002372_exon_5_0_chr5_109103236_f	174	1	1		0.611173026198254
chr5	NM_002372_exon_6_0_chr5_109106056_f	187	1	1		0.568685061810141
chr5	NM_002372_exon_7_0_chr5_109110489_f	178	4	10		2.38975520356171
chr5	NM_002372_exon_8_0_chr5_109117097_f	203	4	10		2.09545037553687
chr5	NM_002372_exon_9_0_chr5_109120445_f	183	1	1		0.581115336385226
chr5	NM_002372_exon_10_0_chr5_109124635_f	115	1	1		0.924731361378229
chr5	NM_002372_exon_11_0_chr5_109125161_f	68	2	2		3.12776783995577
chr5	NM_002372_exon_12_0_chr5_109152974_f	166	1	1		0.640627147942749
chr5	NM_002372_exon_13_0_chr5_109155370_f	219	1	1		0.485589527664367
chr5	NM_002372_exon_14_0_chr5_109155921_f	123	1	1		0.864586232182897
chr5	NM_002372_exon_15_0_chr5_109159424_f	115	0	0	0
chr5	NM_002372_exon_16_0_chr5_109178029_f	134	2	4		1.58722547102233
chr5	NM_002372_exon_17_0_chr5_109181566_f	142	2	4		1.4978043177253
chr5	NM_002372_exon_18_0_chr5_109183358_f	134	0	0	0
chr5	NM_002372_exon_19_0_chr5_109190841_f	195	4	10		2.18141757043069
chr5	NM_002372_exon_20_0_chr5_109200737_f	111	0	0	0
chr5	NM_002372_exon_21_0_chr5_109202547_f	2780	12	20		0.459039308885595
chr5	NM_014979_exon_0_0_chr5_75379239_f	99	0	0	0
chr5	NM_014979_exon_1_0_chr5_75427475_f	681	0	0	0
chr5	NM_014979_exon_2_0_chr5_75490744_f	181	0	0	0
chr5	NM_014979_exon_3_0_chr5_75505561_f	152	0	0	0
chr5	NM_014979_exon_4_0_chr5_75580987_f	134	0	0	0
chr5	NM_014979_exon_5_0_chr5_75581606_f	90	0	0	0
chr5	NM_014979_exon_6_0_chr5_75587046_f	111	0	0	0
chr5	NM_014979_exon_7_0_chr5_75587593_f	89	0	0	0
chr5	NM_014979_exon_8_0_chr5_75591603_f	165	0	0	0
chr5	NM_014979_exon_9_0_chr5_75594619_f	134	0	0	0
chr5	NM_014979_exon_10_0_chr5_75596554_f	204	0	0	0
chr5	NM_014979_exon_11_0_chr5_75597211_f	160	0	0	0
chr5	NM_014979_exon_12_0_chr5_75621189_f	8593	0	0	0
chr5	NM_001297716_exon_0_0_chr5_75379239_f	99	0	0	0
chr5	NM_001297716_exon_1_0_chr5_75427475_f	681	0	0	0
chr5	NM_001297716_exon_2_0_chr5_75490744_f	181	0	0	0
chr5	NM_001297716_exon_3_0_chr5_75505561_f	152	0	0	0
chr5	NM_001297716_exon_4_0_chr5_75580987_f	134	0	0	0
chr5	NM_001297716_exon_5_0_chr5_75581606_f	90	0	0	0
chr5	NM_001297716_exon_6_0_chr5_75587046_f	111	0	0	0
chr5	NM_001297716_exon_7_0_chr5_75587593_f	89	0	0	0
chr5	NM_001297716_exon_8_0_chr5_75591603_f	165	0	0	0
chr5	NM_001297716_exon_9_0_chr5_75594619_f	134	0	0	0
chr5	NM_001297716_exon_10_0_chr5_75596554_f	204	0	0	0
chr5	NM_001297716_exon_11_0_chr5_75597211_f	160	0	0	0
chr5	NM_001297716_exon_12_0_chr5_75648955_f	810	0	0	0
chr5	NM_001146319_exon_0_0_chr5_125695788_f	364	1	1		0.292154138896968
chr5	NM_001146319_exon_1_0_chr5_125801118_f	120	0	0	0
chr5	NM_001146319_exon_2_0_chr5_125805369_f	112	0	0	0
chr5	NM_001146319_exon_3_0_chr5_125807930_f	67	0	0	0
chr5	NM_001146319_exon_4_0_chr5_125808957_f	104	0	0	0
chr5	NM_001146319_exon_5_0_chr5_125813384_f	96	0	0	0
chr5	NM_001146319_exon_6_0_chr5_125816148_f	72	0	0	0
chr5	NM_001146319_exon_7_0_chr5_125816319_f	81	0	0	0
chr5	NM_001146319_exon_8_0_chr5_125819155_f	112	0	0	0
chr5	NM_001146319_exon_9_0_chr5_125820094_f	123	0	0	0
chr5	NM_001146319_exon_10_0_chr5_125821378_f	88	0	0	0
chr5	NM_001146319_exon_11_0_chr5_125822565_f	105	1	1		1.01280101484282
chr5	NM_001146319_exon_12_0_chr5_125824491_f	94	2	4		2.26264056507439
chr5	NM_001146319_exon_13_0_chr5_125828607_f	1247	0	0	0
chr5	NM_001146320_exon_0_0_chr5_125758838_f	544	0	0	0
chr5	NM_001146320_exon_1_0_chr5_125801118_f	120	0	0	0
chr5	NM_001146320_exon_2_0_chr5_125807930_f	67	0	0	0
chr5	NM_001146320_exon_3_0_chr5_125808957_f	104	0	0	0
chr5	NM_001146320_exon_4_0_chr5_125813384_f	96	0	0	0
chr5	NM_001146320_exon_5_0_chr5_125816148_f	72	0	0	0
chr5	NM_001146320_exon_6_0_chr5_125816319_f	81	0	0	0
chr5	NM_001146320_exon_7_0_chr5_125819155_f	112	0	0	0
chr5	NM_001146320_exon_8_0_chr5_125820094_f	123	0	0	0
chr5	NM_001146320_exon_9_0_chr5_125821378_f	88	0	0	0
chr5	NM_001146320_exon_10_0_chr5_125822565_f	105	1	1		1.01280101484282
chr5	NM_001146320_exon_11_0_chr5_125824491_f	94	2	4		2.26264056507439
chr5	NM_001146320_exon_12_0_chr5_125828607_f	1247	0	0	0
chr5	NM_001146321_exon_0_0_chr5_125758838_f	544	0	0	0
chr5	NM_001146321_exon_1_0_chr5_125801118_f	120	0	0	0
chr5	NM_001146321_exon_2_0_chr5_125801986_f	43	0	0	0
chr5	NM_001146321_exon_3_0_chr5_125805369_f	112	0	0	0
chr5	NM_001146321_exon_4_0_chr5_125807930_f	67	0	0	0
chr5	NM_001146321_exon_5_0_chr5_125808957_f	104	0	0	0
chr5	NM_001146321_exon_6_0_chr5_125813384_f	96	0	0	0
chr5	NM_001146321_exon_7_0_chr5_125816148_f	72	0	0	0
chr5	NM_001146321_exon_8_0_chr5_125816319_f	81	0	0	0
chr5	NM_001146321_exon_9_0_chr5_125819155_f	112	0	0	0
chr5	NM_001146321_exon_10_0_chr5_125820094_f	123	0	0	0
chr5	NM_001146321_exon_11_0_chr5_125821378_f	88	0	0	0
chr5	NM_001146321_exon_12_0_chr5_125822565_f	105	1	1		1.01280101484282
chr5	NM_001146321_exon_13_0_chr5_125824491_f	94	2	4		2.26264056507439
chr5	NM_001146321_exon_14_0_chr5_125828607_f	1247	0	0	0
chr5	NM_001349541_exon_0_0_chr5_125758838_f	544	0	0	0
chr5	NM_001349541_exon_1_0_chr5_125801118_f	120	0	0	0
chr5	NM_001349541_exon_2_0_chr5_125805369_f	112	0	0	0
chr5	NM_001349541_exon_3_0_chr5_125807930_f	67	0	0	0
chr5	NM_001349541_exon_4_0_chr5_125808957_f	104	0	0	0
chr5	NM_001349541_exon_5_0_chr5_125813384_f	96	0	0	0
chr5	NM_001349541_exon_6_0_chr5_125816148_f	72	0	0	0
chr5	NM_001349541_exon_7_0_chr5_125816319_f	81	0	0	0
chr5	NM_001349541_exon_8_0_chr5_125819155_f	112	0	0	0
chr5	NM_001349541_exon_9_0_chr5_125820091_f	126	0	0	0
chr5	NM_001349541_exon_10_0_chr5_125821378_f	88	0	0	0
chr5	NM_001349541_exon_11_0_chr5_125822565_f	105	1	1		1.01280101484282
chr5	NM_001349541_exon_12_0_chr5_125824491_f	94	2	4		2.26264056507439
chr5	NM_001349541_exon_13_0_chr5_125828607_f	1247	0	0	0
chr5	NM_001349542_exon_0_0_chr5_125758838_f	544	0	0	0
chr5	NM_001349542_exon_1_0_chr5_125801069_f	169	0	0	0
chr5	NM_001349542_exon_2_0_chr5_125805369_f	112	0	0	0
chr5	NM_001349542_exon_3_0_chr5_125807930_f	67	0	0	0
chr5	NM_001349542_exon_4_0_chr5_125808957_f	104	0	0	0
chr5	NM_001349542_exon_5_0_chr5_125813384_f	96	0	0	0
chr5	NM_001349542_exon_6_0_chr5_125816148_f	72	0	0	0
chr5	NM_001349542_exon_7_0_chr5_125816319_f	81	0	0	0
chr5	NM_001349542_exon_8_0_chr5_125819155_f	112	0	0	0
chr5	NM_001349542_exon_9_0_chr5_125820091_f	126	0	0	0
chr5	NM_001349542_exon_10_0_chr5_125821378_f	88	0	0	0
chr5	NM_001349542_exon_11_0_chr5_125822565_f	105	1	1		1.01280101484282
chr5	NM_001349542_exon_12_0_chr5_125824491_f	94	2	4		2.26264056507439
chr5	NM_001349542_exon_13_0_chr5_125828607_f	1247	0	0	0
chr5	NM_001349543_exon_0_0_chr5_125758838_f	544	0	0	0
chr5	NM_001349543_exon_1_0_chr5_125801118_f	120	0	0	0
chr5	NM_001349543_exon_2_0_chr5_125807930_f	67	0	0	0
chr5	NM_001349543_exon_3_0_chr5_125808957_f	104	0	0	0
chr5	NM_001349543_exon_4_0_chr5_125813384_f	96	0	0	0
chr5	NM_001349543_exon_5_0_chr5_125816148_f	72	0	0	0
chr5	NM_001349543_exon_6_0_chr5_125816319_f	81	0	0	0
chr5	NM_001349543_exon_7_0_chr5_125819155_f	112	0	0	0
chr5	NM_001349543_exon_8_0_chr5_125820091_f	126	0	0	0
chr5	NM_001349543_exon_9_0_chr5_125821378_f	88	0	0	0
chr5	NM_001349543_exon_10_0_chr5_125822565_f	105	1	1		1.01280101484282
chr5	NM_001349543_exon_11_0_chr5_125824491_f	94	2	4		2.26264056507439
chr5	NM_001349543_exon_12_0_chr5_125828607_f	1247	0	0	0
chr5	NM_001349544_exon_0_0_chr5_125758838_f	544	0	0	0
chr5	NM_001349544_exon_1_0_chr5_125801118_f	120	0	0	0
chr5	NM_001349544_exon_2_0_chr5_125801986_f	43	0	0	0
chr5	NM_001349544_exon_3_0_chr5_125805369_f	112	0	0	0
chr5	NM_001349544_exon_4_0_chr5_125807930_f	67	0	0	0
chr5	NM_001349544_exon_5_0_chr5_125808957_f	104	0	0	0
chr5	NM_001349544_exon_6_0_chr5_125813384_f	96	0	0	0
chr5	NM_001349544_exon_7_0_chr5_125816148_f	72	0	0	0
chr5	NM_001349544_exon_8_0_chr5_125816319_f	81	0	0	0
chr5	NM_001349544_exon_9_0_chr5_125819155_f	112	0	0	0
chr5	NM_001349544_exon_10_0_chr5_125820091_f	126	0	0	0
chr5	NM_001349544_exon_11_0_chr5_125821378_f	88	0	0	0
chr5	NM_001349544_exon_12_0_chr5_125822565_f	105	1	1		1.01280101484282
chr5	NM_001349544_exon_13_0_chr5_125824491_f	94	2	4		2.26264056507439
chr5	NM_001349544_exon_14_0_chr5_125828607_f	1247	0	0	0
chr5	NM_023927_exon_0_0_chr5_125758838_f	544	0	0	0
chr5	NM_023927_exon_1_0_chr5_125801118_f	120	0	0	0
chr5	NM_023927_exon_2_0_chr5_125805369_f	112	0	0	0
chr5	NM_023927_exon_3_0_chr5_125807930_f	67	0	0	0
chr5	NM_023927_exon_4_0_chr5_125808957_f	104	0	0	0
chr5	NM_023927_exon_5_0_chr5_125813384_f	96	0	0	0
chr5	NM_023927_exon_6_0_chr5_125816148_f	72	0	0	0
