#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr3	-	NM_001308155_intron_4_0_chr3_167745626_r	1385	7	7	1	167746025	167746026	1.25943746283357	167746025	1.64e-05
chr3	-	NM_001308155_intron_10_0_chr3_167761318_r	1298	5	5	1	167762069	167762070	0.417683966794688	167762069	1.67e-05
chr3	-	NM_001308155_intron_13_0_chr3_167766154_r	46733	6	6	1	167789055	167789056	0.0312725063582938	167789055	4.15e-06
chr3	-	NM_001308155_intron_13_0_chr3_167766154_r	46733	4	4	1	167812319	167812320	0.0312725063582938	167812319	1.36e-05
chr3	-	NM_014498_intron_14_0_chr3_167766154_r	46733	6	6	1	167789055	167789056	0.0312725063582938	167789055	4.15e-06
chr3	-	NM_014498_intron_14_0_chr3_167766154_r	46733	4	4	1	167812319	167812320	0.0312725063582938	167812319	1.37e-05
chr3	+	NM_015303_intron_19_0_chr3_184588594_f	15304	4	4	1	184593890	184593891	0.0169426909642678	184593890	1.18e-05
chr3	+	NM_015303_intron_26_0_chr3_184633263_f	4652	4	4	1	184635990	184635991	0	184635990	6.79e-05
chr3	+	NM_015303_intron_27_0_chr3_184637987_f	4663	10	10	1	184638969	184638970	0.0909916940968316	184638969	8.69e-07
chr3	+	NM_015303_intron_33_0_chr3_184654124_f	3861	5	5	1	184655103	184655104	0.0244205168248597	184655103	9.18e-06
chr3	-	NM_012287_intron_0_0_chr3_195000158_r	6367	9	9	1	195003067	195003068	0.188812171686036	195003067	6.90e-07
chr3	-	NM_001204387_intron_11_0_chr3_196817898_r	13876	5	5	1	196823008	196823009	0.0390713309959286	196823008	6.64e-06
chr3	-	NM_004087_intron_21_0_chr3_196921461_r	88089	6	6	1	196944350	196944351	0.00561943013508058	196944350	2.06e-06
chr3	-	NM_004087_intron_21_0_chr3_196921461_r	88089	5	5	1	196969358	196969359	0.00561943013508058	196969358	3.51e-06
chr3	-	NM_004087_intron_21_0_chr3_196921461_r	88089	4	4	1	196980473	196980474	0.00561943013508058	196980473	6.16e-06
chr3	-	NM_001323030_intron_0_0_chr3_197640914_r	11981	4	4	1	197650229	197650230	0.0118046426167411	197650229	6.79e-06
chr3	-	NM_001323028_intron_8_0_chr3_197670923_r	15477	4	4	1	197680942	197680943	0.0670132306046791	197680942	1.48e-05
