#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr22	-	NM_001284277_intron_3_0_chr22_28269804_r	20739	5	5	1	28276792	28276793	0.075015461454406	28276792	9.27e-06
chr22	+	NM_153051_intron_0_0_chr22_30279349_f	73676	5	5	1	30282486	30282487	0.00351934066069215	30282486	1.31e-06
chr22	+	NM_153051_intron_1_0_chr22_30353078_f	13887	5	5	1	30366476	30366477	0.00678963170308803	30366476	2.90e-06
chr22	+	NM_000343_intron_4_0_chr22_32464588_f	13265	5	5	1	32464644	32464645	0.0941809954659164	32464644	9.48e-06
chr22	+	NM_000343_intron_4_0_chr22_32464588_f	13265	4	4	1	32477769	32477770	0.0941809954659164	32477769	1.78e-05
chr22	-	NM_001282661_intron_0_0_chr22_40807912_r	5078	5	5	1	40812555	40812556	0.0881973559351559	40812555	9.20e-06
chr22	-	NM_001282661_intron_9_0_chr22_40831559_r	27666	5	5	1	40856434	40856435	0.00426008527889754	40856434	2.46e-06
chr22	-	NM_001282661_intron_10_0_chr22_40859291_r	88819	5	5	1	40859882	40859883	0.00557324425144522	40859882	2.95e-06
chr22	-	NM_001282661_intron_10_0_chr22_40859291_r	88819	4	4	1	40882096	40882097	0.00557324425144522	40882096	5.18e-06
chr22	-	NM_001282661_intron_10_0_chr22_40859291_r	88819	4	4	1	40919475	40919476	0.00557324425144522	40919475	5.18e-06
chr22	-	NM_001282661_intron_11_0_chr22_40948372_r	42306	4	4	1	40957969	40957970	0.0167152913524293	40957969	1.18e-05
chr22	-	NM_001282661_intron_11_0_chr22_40948372_r	42306	6	6	1	40975454	40975455	0.0167152913524293	40975454	3.84e-06
chr22	-	NM_001282661_intron_12_0_chr22_40990740_r	41742	5	5	1	41017728	41017729	0.00338822823993041	41017728	5.16e-07
chr22	-	NM_020831_intron_13_0_chr22_40990740_r	41742	5	5	1	41017728	41017729	0.00338822823993041	41017728	5.15e-07
chr22	-	NM_001282662_intron_13_0_chr22_40990740_r	41742	5	5	1	41017728	41017729	0.00338822823993041	41017728	5.13e-07
chr22	+	NM_015366_intron_1_0_chr22_45098489_f	11982	5	5	1	45107935	45107936	0.0885274306404452	45107935	8.41e-06
chr22	+	NM_015366_intron_2_0_chr22_45110552_f	10572	4	4	1	45110991	45110992	0.0713489333793291	45110991	2.77e-05
chr22	+	NM_015366_intron_2_0_chr22_45110552_f	10572	5	5	1	45118353	45118354	0.0713489333793291	45118353	1.62e-05
chr22	+	NM_015366_intron_2_0_chr22_45110552_f	10572	4	4	1	45120960	45120961	0.0713489333793291	45120960	2.77e-05
chr22	+	NM_015366_intron_4_0_chr22_45122515_f	5095	5	5	1	45126830	45126831	1.04558395947679	45126830	3.26e-05
chr22	+	NM_015366_intron_4_0_chr22_45122515_f	5095	4	4	1	45127317	45127318	1.04558395947679	45127317	5.95e-05
chr22	+	NM_001167621_intron_0_0_chr22_46068060_f	20816	5	5	1	46071496	46071497	0.693024844614713	46071496	2.41e-05
chr22	+	NM_001167621_intron_7_0_chr22_46136419_f	66420	4	4	1	46138111	46138112	0.0546533151948233	46138111	1.73e-05
chr22	+	NM_001167621_intron_7_0_chr22_46136419_f	66420	7	7	1	46158572	46158573	0.0546533151948233	46158572	3.21e-06
chr22	+	NM_001167621_intron_7_0_chr22_46136419_f	66420	4	4	1	46159273	46159274	0.0546533151948233	46159273	1.73e-05
chr22	+	NM_001167621_intron_7_0_chr22_46136419_f	66420	4	4	1	46169581	46169582	0.0546533151948233	46169581	1.73e-05
chr22	+	NM_001167621_intron_8_0_chr22_46202903_f	35968	4	4	1	46205219	46205220	0.0517732541523152	46205219	2.04e-05
chr22	-	NM_001304809_intron_4_0_chr22_50171462_r	9576	4	4	1	50171519	50171520	0.814776543377175	50171519	5.62e-05
chr22	-	NM_001304809_intron_4_0_chr22_50171462_r	9576	7	7	1	50175608	50175609	0.814776543377175	50175608	1.14e-05
chr22	-	NM_001304809_intron_9_0_chr22_50192768_r	5084	9	9	1	50193349	50193350	0.106639218902342	50193349	3.01e-06
chr22	-	NM_001304809_intron_9_0_chr22_50192768_r	5084	7	7	1	50196863	50196864	0.106639218902342	50196863	6.97e-06
chr22	-	NM_001304809_intron_10_0_chr22_50198009_r	18590	6	6	1	50200062	50200063	0.202878139775758	50200062	1.10e-05
chr22	-	NM_001304809_intron_10_0_chr22_50198009_r	18590	4	4	1	50205861	50205862	0.202878139775758	50205861	3.35e-05
chr22	+	NM_001242898_intron_1_0_chr22_50810580_f	21742	6	6	1	50817407	50817408	0.224422044894469	50817407	9.26e-06
chr22	+	NM_001242898_intron_1_0_chr22_50810580_f	21742	7	7	1	50827057	50827058	0.224422044894469	50827057	5.53e-06
chr22	+	NM_001242898_intron_3_0_chr22_50845305_f	7676	6	6	1	50848501	50848502	0.205747467296525	50848501	6.23e-06
chr22	+	NM_001242898_intron_3_0_chr22_50845305_f	7676	7	7	1	50852251	50852252	0.205747467296525	50852251	3.33e-06
chr22	+	NM_001242898_intron_7_0_chr22_50857892_f	2791	6	6	1	50858670	50858671	0.37161009318116	50858670	9.04e-06
chr22	+	NM_001242898_intron_8_0_chr22_50860810_f	1081	4	4	1	50861829	50861830	0.54514116246984	50861829	4.28e-05
chr22	+	NM_001242898_intron_14_0_chr22_50875498_f	437	4	4	1	50875798	50875799	6.09525202921541	50875798	2.05e-04
chr22	+	NM_001242898_intron_21_0_chr22_50879456_f	2839	5	5	1	50879902	50879903	4.25938241734606	50879902	9.37e-05
chr22	+	NM_033517_intron_15_0_chr22_51143525_f	975	4	4	1	51143617	51143618	0.145057869939667	51143617	2.84e-05
