#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr13	-	NM_020121_intron_0_0_chr13_96454067_r	31114	4	4	1	96454749	96454750	0.0310615175957135	96454749	1.47e-05
chr13	-	NM_020121_intron_2_0_chr13_96489457_r	16340	5	5	1	96503646	96503647	0.108194173187864	96503646	8.61e-06
chr13	-	NM_020121_intron_3_0_chr13_96505912_r	657	4	4	1	96506271	96506272	0.0358780880748795	96506271	1.63e-05
chr13	-	NM_020121_intron_9_0_chr13_96519678_r	9855	4	4	1	96524221	96524222	0.0215268528449277	96524221	1.21e-05
chr13	-	NM_020121_intron_16_0_chr13_96547559_r	5502	4	4	1	96549771	96549772	0.209927897018284	96549771	2.87e-05
chr13	-	NM_020121_intron_18_0_chr13_96555315_r	22619	7	7	1	96569640	96569641	0.0114634131711019	96569640	8.44e-07
chr13	-	NM_020121_intron_31_0_chr13_96642328_r	5989	5	5	1	96643307	96643308	0.0826531943845572	96643307	1.05e-05
chr13	-	NM_020121_intron_31_0_chr13_96642328_r	5989	6	6	1	96643605	96643606	0.0826531943845572	96643605	5.75e-06
chr13	-	NM_020121_intron_33_0_chr13_96651562_r	13999	6	6	1	96655115	96655116	0.0252574153852374	96655115	3.10e-06
chr13	-	NM_020121_intron_33_0_chr13_96651562_r	13999	4	4	1	96661824	96661825	0.0252574153852374	96661824	1.11e-05
chr13	-	NM_020121_intron_34_0_chr13_96665736_r	9558	5	5	1	96673359	96673360	0.0468577289640847	96673359	6.30e-06
chr13	-	NM_020121_intron_36_0_chr13_96676014_r	8129	4	4	1	96681376	96681377	0.0144986491974387	96681376	1.14e-05
chr13	-	NM_015296_intron_11_0_chr13_99478195_r	889	4	4	1	99478736	99478737	0.318180929563949	99478736	2.24e-05
chr13	-	NM_015296_intron_29_0_chr13_99532224_r	577	5	5	1	99532481	99532482	0.0817050393940931	99532481	9.52e-06
chr13	-	NM_015296_intron_52_0_chr13_99578174_r	4248	6	6	1	99578553	99578554	0.0110978831757043	99578553	3.61e-06
chr13	-	NM_015296_intron_54_0_chr13_99607806_r	130671	5	5	1	99638521	99638522	0.0140705168054525	99638521	6.84e-06
chr13	-	NM_015296_intron_54_0_chr13_99607806_r	130671	5	5	1	99674846	99674847	0.0140705168054525	99674846	6.84e-06
chr13	-	NM_015296_intron_54_0_chr13_99607806_r	130671	6	6	1	99703486	99703487	0.0140705168054525	99703486	3.68e-06
chr13	-	NM_001318849_intron_53_0_chr13_99607806_r	130671	5	5	1	99638521	99638522	0.0140705168054525	99638521	6.84e-06
chr13	-	NM_001318849_intron_53_0_chr13_99607806_r	130671	5	5	1	99674846	99674847	0.0140705168054525	99674846	6.84e-06
chr13	-	NM_001318849_intron_53_0_chr13_99607806_r	130671	6	6	1	99703486	99703487	0.0140705168054525	99703486	3.68e-06
chr13	-	NM_001130049_intron_31_0_chr13_99607806_r	130671	5	5	1	99638521	99638522	0.0140705168054525	99638521	6.86e-06
chr13	-	NM_001130049_intron_31_0_chr13_99607806_r	130671	5	5	1	99674846	99674847	0.0140705168054525	99674846	6.86e-06
chr13	-	NM_001130049_intron_31_0_chr13_99607806_r	130671	6	6	1	99703486	99703487	0.0140705168054525	99703486	3.69e-06
chr13	-	NM_001080396_intron_1_0_chr13_107863104_r	654926	5	5	1	108118581	108118582	0.00647850703092449	108118581	4.90e-06
chr13	-	NM_001080396_intron_1_0_chr13_107863104_r	654926	4	4	1	108212646	108212647	0.00647850703092449	108212646	8.73e-06
chr13	-	NM_001080396_intron_1_0_chr13_107863104_r	654926	5	5	1	108343363	108343364	0.00647850703092449	108343363	4.90e-06
chr13	-	NM_001080396_intron_1_0_chr13_107863104_r	654926	5	5	1	108392077	108392078	0.00647850703092449	108392077	4.90e-06
chr13	-	NM_001080396_intron_1_0_chr13_107863104_r	654926	6	6	1	108412219	108412220	0.00647850703092449	108412219	2.83e-06
chr13	-	NM_001080396_intron_1_0_chr13_107863104_r	654926	5	5	1	108486643	108486644	0.00647850703092449	108486643	4.90e-06
chr13	-	NM_001080396_intron_1_0_chr13_107863104_r	654926	4	4	1	108517817	108517818	0.00647850703092449	108517817	8.73e-06
chr13	+	NM_007111_intron_1_0_chr13_114240165_f	25146	4	4	1	114243072	114243073	0.467763462528145	114243072	4.05e-05
chr13	+	NM_007111_intron_1_0_chr13_114240165_f	25146	4	4	1	114247027	114247028	0.467763462528145	114247027	4.05e-05
chr13	+	NM_007111_intron_1_0_chr13_114240165_f	25146	5	5	1	114252942	114252943	0.467763462528145	114252942	2.29e-05
chr13	+	NM_007111_intron_1_0_chr13_114240165_f	25146	6	6	1	114257167	114257168	0.467763462528145	114257167	1.34e-05
chr13	+	NM_007111_intron_2_0_chr13_114265378_f	12117	4	4	1	114266443	114266444	0.250951192424715	114266443	1.84e-05
chr13	+	NM_007111_intron_2_0_chr13_114265378_f	12117	6	6	1	114268740	114268741	0.250951192424715	114268740	5.33e-06
chr13	+	NM_007111_intron_2_0_chr13_114265378_f	12117	4	4	1	114274411	114274412	0.250951192424715	114274411	1.84e-05
chr13	+	NM_007111_intron_3_0_chr13_114277602_f	8336	5	5	1	114282693	114282694	0.523128864570686	114282693	1.42e-05
chr13	+	NM_007111_intron_3_0_chr13_114277602_f	8336	5	5	1	114284269	114284270	0.523128864570686	114284269	1.42e-05
chr13	-	NM_000820_intron_4_0_chr13_114531685_r	3587	6	6	1	114532980	114532981	1.57058406015662	114532980	3.24e-05
chr13	-	NM_000820_intron_7_0_chr13_114537646_r	840	5	5	1	114537793	114537794	1.57146025767972	114537793	5.85e-05
chr13	-	NM_000820_intron_8_0_chr13_114538609_r	2433	6	6	1	114539996	114539997	1.72453715084458	114539996	2.64e-05
chr13	-	NM_000820_intron_8_0_chr13_114538609_r	2433	5	5	1	114541040	114541041	1.72453715084458	114541040	4.50e-05
chr13	-	NM_000820_intron_10_0_chr13_114542824_r	6676	7	7	1	114544362	114544363	0.282467392033503	114544362	5.75e-06
chr13	-	NM_000820_intron_10_0_chr13_114542824_r	6676	6	6	1	114547246	114547247	0.282467392033503	114547246	9.58e-06
chr13	-	NM_000820_intron_11_0_chr13_114549563_r	1436	4	4	1	114550500	114550501	1.57583758430279	114550500	1.04e-04
chr13	-	NM_000820_intron_12_0_chr13_114551024_r	15524	5	5	1	114553747	114553748	1.79476876891661	114553747	6.17e-05
chr13	-	NM_000820_intron_12_0_chr13_114551024_r	15524	7	7	1	114555761	114555762	1.79476876891661	114555761	2.16e-05
chr13	-	NM_000820_intron_12_0_chr13_114551024_r	15524	5	5	1	114558135	114558136	1.79476876891661	114558135	6.17e-05
chr13	-	NM_000820_intron_12_0_chr13_114551024_r	15524	4	4	1	114559719	114559720	1.79476876891661	114559719	1.09e-04
