#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr20	+	NM_001278649_exon_6_0_chr20_60854213_f	183	6	6	1	60854305	60854306	19.9652737656031	60854305	1.96e-04
chr20	+	NM_001278649_exon_7_0_chr20_60856114_f	108	5	5	1	60856124	60856125	29.683138200617	60856124	5.58e-04
chr20	+	NM_001243895_exon_2_0_chr20_62505021_f	149	4	4	1	62505118	62505119	134.945194610819	62505118	3.69e-03
chr20	+	NM_001243895_exon_3_0_chr20_62507169_f	60	4	4	1	62507198	62507199	124.931090485538	62507198	2.66e-03
chr20	+	NM_001243895_exon_4_0_chr20_62514072_f	102	4	4	1	62514074	62514075	114.161965778498	62514074	3.37e-03
chr20	+	NM_001243895_exon_5_0_chr20_62521203_f	1696	5	5	1	62521409	62521410	35.5663337211298	62521409	7.33e-04
chr20	+	NM_001243895_exon_5_0_chr20_62521203_f	1696	4	4	1	62522316	62522317	35.5663337211298	62522316	1.21e-03
chr20	+	NM_001243895_exon_5_0_chr20_62521203_f	1696	6	6	1	62522524	62522525	35.5663337211298	62522524	4.56e-04
chr20	+	NM_199361_exon_7_0_chr20_62521203_f	1696	5	5	1	62521409	62521410	35.5663337211298	62521409	7.35e-04
chr20	+	NM_199361_exon_7_0_chr20_62521203_f	1696	4	4	1	62522316	62522317	35.5663337211298	62522316	1.21e-03
chr20	+	NM_199361_exon_7_0_chr20_62521203_f	1696	6	6	1	62522524	62522525	35.5663337211298	62522524	4.58e-04
chr20	+	NM_003288_exon_6_0_chr20_62521203_f	1696	5	5	1	62521409	62521410	35.5663337211298	62521409	7.36e-04
chr20	+	NM_003288_exon_6_0_chr20_62521203_f	1696	4	4	1	62522316	62522317	35.5663337211298	62522316	1.22e-03
chr20	+	NM_003288_exon_6_0_chr20_62521203_f	1696	6	6	1	62522524	62522525	35.5663337211298	62522524	4.58e-04
chr20	+	NM_012469_exon_5_0_chr20_62626680_f	156	4	4	1	62626769	62626770	106.980179080504	62626769	2.06e-03
chr20	+	NM_012469_exon_6_0_chr20_62630398_f	95	4	4	1	62630405	62630406	143.168300318084	62630405	3.05e-03
chr20	+	NM_012469_exon_7_0_chr20_62630956_f	157	5	5	1	62631002	62631003	72.6675252914318	62631002	9.95e-04
chr20	+	NM_012469_exon_8_0_chr20_62632430_f	163	4	4	1	62632475	62632476	76.6448407886737	62632475	1.58e-03
chr20	+	NM_012469_exon_14_0_chr20_62657292_f	120	4	4	1	62657409	62657410	33.0006654112742	62657409	8.69e-04
chr20	+	NM_012469_exon_15_0_chr20_62658335_f	177	4	4	1	62658404	62658405	75.3768225293834	62658404	2.21e-03
chr20	+	NM_012469_exon_17_0_chr20_62659831_f	92	4	4	1	62659893	62659894	93.2627500753402	62659893	2.07e-03
chr20	+	NM_012469_exon_17_0_chr20_62659831_f	92	16	16	1	62659911	62659912	93.2627500753402	62659911	7.30e-06
chr20	+	NM_012469_exon_18_0_chr20_62660730_f	115	4	4	1	62660763	62660764	118.884384711423	62660763	2.39e-03
chr20	+	NM_012469_exon_18_0_chr20_62660730_f	115	15	11	2	62660782	62660787	118.884384711423	62660786	8.25e-05
chr20	+	NM_012469_exon_19_0_chr20_62663271_f	127	7	7	1	62663279	62663280	63.1058843635165	62663279	4.97e-04
chr20	+	NM_012469_exon_19_0_chr20_62663271_f	127	4	4	1	62663303	62663304	63.1058843635165	62663303	1.97e-03
chr20	-	NM_005873_exon_1_0_chr20_62705497_r	235	4	4	1	62705637	62705638	0.702141817261153	62705637	1.90e-05
chr20	-	NM_005873_exon_2_0_chr20_62705820_r	75	5	5	1	62705821	62705822	0.314292051535945	62705821	6.45e-07
chr20	+	NM_000913_exon_3_0_chr20_62729629_f	2368	6	6	1	62729827	62729828	0.149315269416359	62729827	1e-45
chr20	+	NM_182647_exon_4_0_chr20_62729629_f	2368	6	6	1	62729827	62729828	0.149315269416359	62729827	1e-45
chr20	+	NM_001200019_exon_5_0_chr20_62729629_f	2368	6	6	1	62729827	62729828	0.149315269416359	62729827	1e-45
chr20	+	NM_001318854_exon_2_0_chr20_62729629_f	2368	6	6	1	62729827	62729828	0.149315269416359	62729827	1e-45
chr20	+	NM_001318855_exon_2_0_chr20_62729629_f	2368	6	6	1	62729827	62729828	0.149315269416359	62729827	1e-45
chr20	+	NM_001318853_exon_4_0_chr20_62729629_f	2368	6	6	1	62729827	62729828	0.149315269416359	62729827	1e-45
chr20	+	NM_018257_exon_5_0_chr20_62904574_f	3006	4	4	1	62905220	62905221	10.0764791971978	62905220	3.06e-04
chr20	+	NM_001104925_exon_5_0_chr20_62904574_f	3006	4	4	1	62905220	62905221	10.0764791971978	62905220	3.04e-04
