#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr2	+	NM_001282744_intron_6_0_chr2_201304052_f	1320	4	4	1	201305162	201305163	0.482152579060824	201305162	3.88e-05
chr2	+	NM_024080_intron_23_0_chr2_234916748_f	6458	4	4	1	234917677	234917678	0.0547504735177978	234917677	1.81e-05
chr2	-	NM_005336_intron_4_0_chr2_242173379_r	1157	6	6	1	242173840	242173841	6.1323621982921	242173840	6.17e-05
chr2	-	NM_005336_intron_17_0_chr2_242192451_r	357	9	9	1	242192504	242192505	10.432383223252	242192504	9.96e-05
chr2	-	NM_005336_intron_26_0_chr2_242207957_r	47028	7	7	1	242211332	242211333	0.365898822437547	242211332	9.20e-06
chr2	-	NM_005336_intron_26_0_chr2_242207957_r	47028	4	4	1	242218391	242218392	0.365898822437547	242218391	4.12e-05
chr2	-	NM_005336_intron_26_0_chr2_242207957_r	47028	4	4	1	242229827	242229828	0.365898822437547	242229827	4.12e-05
chr2	-	NM_005336_intron_26_0_chr2_242207957_r	47028	4	4	1	242237001	242237002	0.365898822437547	242237001	4.12e-05
chr2	-	NM_005336_intron_26_0_chr2_242207957_r	47028	6	6	1	242253318	242253319	0.365898822437547	242253318	1.48e-05
chr2	-	NM_001320965_intron_26_0_chr2_242207957_r	46560	7	7	1	242211332	242211333	0.358945013754808	242211332	5.08e-06
chr2	-	NM_001320965_intron_26_0_chr2_242207957_r	46560	4	4	1	242218391	242218392	0.358945013754808	242218391	2.85e-05
chr2	-	NM_001320965_intron_26_0_chr2_242207957_r	46560	4	4	1	242229827	242229828	0.358945013754808	242229827	2.85e-05
chr2	-	NM_001320965_intron_26_0_chr2_242207957_r	46560	4	4	1	242237001	242237002	0.358945013754808	242237001	2.85e-05
chr2	-	NM_001320965_intron_26_0_chr2_242207957_r	46560	6	6	1	242253318	242253319	0.358945013754808	242253318	8.80e-06
chr2	+	NM_001282983_intron_1_0_chr2_242312706_f	30537	5	5	1	242323195	242323196	0.0609811181632273	242323195	1.47e-05
chr2	+	NM_001282983_intron_6_0_chr2_242352837_f	4540	6	6	1	242356484	242356485	0.0934568875712611	242356484	9.86e-06
chr2	+	NM_001282983_intron_12_0_chr2_242380972_f	15190	5	5	1	242381795	242381796	2.64737774812536	242381795	5.00e-05
chr2	+	NM_001282983_intron_12_0_chr2_242380972_f	15190	4	4	1	242382327	242382328	2.64737774812536	242382327	9.17e-05
chr2	+	NM_001282983_intron_12_0_chr2_242380972_f	15190	7	7	1	242382943	242382944	2.64737774812536	242382943	1.61e-05
chr2	+	NM_001282983_intron_12_0_chr2_242380972_f	15190	4	4	1	242383592	242383593	2.64737774812536	242383592	9.17e-05
chr2	+	NM_001282983_intron_12_0_chr2_242380972_f	15190	5	5	1	242384423	242384424	2.64737774812536	242384423	5.00e-05
chr2	+	NR_110220_intron_1_0_chr2_242824787_f	83291	8	8	1	242830217	242830218	0.0534882499972628	242830217	2.26e-06
chr2	+	NR_110220_intron_1_0_chr2_242824787_f	83291	4	4	1	242835046	242835047	0.0534882499972628	242835046	1.95e-05
chr2	+	NR_110220_intron_1_0_chr2_242824787_f	83291	5	5	1	242839945	242839946	0.0534882499972628	242839945	1.09e-05
chr2	+	NR_110220_intron_2_0_chr2_242908199_f	112412	5	5	1	242909495	242909496	0.114282172779879	242909495	1.17e-05
chr2	+	NR_110220_intron_2_0_chr2_242908199_f	112412	4	4	1	242910716	242910717	0.114282172779879	242910716	2.12e-05
chr2	+	NR_110220_intron_2_0_chr2_242908199_f	112412	4	4	1	242920418	242920419	0.114282172779879	242920418	2.12e-05
chr2	+	NR_130699_intron_1_0_chr2_243037179_f	19611	4	4	1	243046442	243046443	0.0228374980081955	243046442	1.41e-05
chr2	+	NR_130699_intron_2_0_chr2_243056893_f	4223	7	7	1	243057334	243057335	0.0502361200063374	243057334	2.85e-06
chr2	+	NR_130699_intron_4_0_chr2_243064607_f	16308	4	4	1	243073067	243073068	0.0462534292179463	243073067	1.26e-05
