#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr17	-	NM_203506_intron_2_0_chr17_73328879_r	60753	5	5	1	73378594	73378595	0.0302636660162507	73378594	8.09e-06
chr17	+	NM_005993_intron_1_0_chr17_80714092_f	7749	4	4	1	80715354	80715355	0.170347995412436	80715354	1.60e-05
chr17	+	NM_005993_intron_4_0_chr17_80726443_f	3885	4	4	1	80727341	80727342	0.0849437977124175	80727341	1.67e-05
chr17	+	NM_005993_intron_12_0_chr17_80772811_f	55289	6	6	1	80779716	80779717	0.0306964690678815	80779716	4.15e-06
chr17	+	NM_005993_intron_12_0_chr17_80772811_f	55289	5	5	1	80783468	80783469	0.0306964690678815	80783468	7.71e-06
chr17	+	NM_005993_intron_12_0_chr17_80772811_f	55289	5	5	1	80792391	80792392	0.0306964690678815	80792391	7.71e-06
chr17	+	NM_005993_intron_12_0_chr17_80772811_f	55289	5	5	1	80801101	80801102	0.0306964690678815	80801101	7.71e-06
chr17	+	NM_005993_intron_13_0_chr17_80828257_f	13764	4	4	1	80836702	80836703	0.0890539814726958	80836702	1.54e-05
chr17	+	NM_005993_intron_20_0_chr17_80865698_f	1463	4	4	1	80866192	80866193	1.19229042106937	80866192	7.21e-05
chr17	+	NM_005993_intron_22_0_chr17_80869666_f	8766	4	4	1	80875060	80875061	0.414108281455643	80875060	3.93e-05
chr17	+	NM_005993_intron_33_0_chr17_80890612_f	4535	6	6	1	80893040	80893041	0.753677190838677	80893040	1.29e-05
chr17	-	NM_001009905_intron_1_0_chr17_80904860_r	9711	7	7	1	80905538	80905539	1.22823430705273	80905538	9.37e-06
chr17	-	NM_001009905_intron_4_0_chr17_80915371_r	3562	4	4	1	80916379	80916380	0.410291420449788	80916379	3.52e-05
chr17	-	NM_001009905_intron_8_0_chr17_80972396_r	20515	12	12	1	80986554	80986555	0.0448113210208452	80986554	6.03e-08
chr17	-	NM_001009905_intron_8_0_chr17_80972396_r	20515	4	4	1	80992201	80992202	0.0448113210208452	80992201	8.61e-06
