#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr8	-	NM_001164623_intron_3_0_chr8_141551458_r	2854	4	4	1	141553502	141553503	0.512073594829062	141553502	3.57e-05
chr8	-	NM_001164623_intron_9_0_chr8_141566386_r	802	5	5	1	141566627	141566628	1.1462646517988	141566627	1.90e-05
chr8	-	NM_001164623_intron_14_0_chr8_141572734_r	10177	4	4	1	141577523	141577524	0.155184981720362	141577523	1.61e-05
chr8	-	NM_001164623_intron_16_0_chr8_141595411_r	50173	4	4	1	141604280	141604281	0.06906244131672	141604280	1.12e-05
chr8	-	NM_001164623_intron_16_0_chr8_141595411_r	50173	4	4	1	141622463	141622464	0.06906244131672	141622463	1.12e-05
chr8	-	NM_001164623_intron_16_0_chr8_141595411_r	50173	5	5	1	141629203	141629204	0.06906244131672	141629203	4.18e-06
chr8	-	NM_001164623_intron_16_0_chr8_141595411_r	50173	4	4	1	141634124	141634125	0.06906244131672	141634124	1.12e-05
chr8	-	NM_012154_intron_17_0_chr8_141595411_r	50173	4	4	1	141604280	141604281	0.06906244131672	141604280	1.13e-05
chr8	-	NM_012154_intron_17_0_chr8_141595411_r	50173	4	4	1	141622463	141622464	0.06906244131672	141622463	1.13e-05
chr8	-	NM_012154_intron_17_0_chr8_141595411_r	50173	5	5	1	141629203	141629204	0.06906244131672	141629203	4.23e-06
chr8	-	NM_012154_intron_17_0_chr8_141595411_r	50173	4	4	1	141634124	141634125	0.06906244131672	141634124	1.13e-05
chr8	-	NM_001308208_intron_4_0_chr8_145759587_r	11046	4	4	1	145763795	145763796	0.731953922303294	145763795	5.28e-05
chr8	-	NM_001308208_intron_7_0_chr8_145781028_r	25202	5	5	1	145804174	145804175	0.0205770131352396	145804174	4.54e-06
chr8	-	NM_001308208_intron_9_0_chr8_145831081_r	79990	5	5	1	145835977	145835978	0.0489178152471873	145835977	6.74e-06
chr8	-	NM_001308208_intron_9_0_chr8_145831081_r	79990	4	4	1	145842743	145842744	0.0489178152471873	145842743	1.70e-05
chr8	-	NM_001308208_intron_9_0_chr8_145831081_r	79990	4	4	1	145844830	145844831	0.0489178152471873	145844830	1.70e-05
chr8	-	NM_001308208_intron_9_0_chr8_145831081_r	79990	5	5	1	145854277	145854278	0.0489178152471873	145854277	6.74e-06
chr8	-	NM_001308208_intron_9_0_chr8_145831081_r	79990	4	4	1	145878387	145878388	0.0489178152471873	145878387	1.70e-05
chr8	-	NM_001308208_intron_9_0_chr8_145831081_r	79990	4	4	1	145879449	145879450	0.0489178152471873	145879449	1.70e-05
chr8	-	NM_001308208_intron_9_0_chr8_145831081_r	79990	4	4	1	145883242	145883243	0.0489178152471873	145883242	1.70e-05
chr8	-	NM_001308208_intron_9_0_chr8_145831081_r	79990	6	6	1	145890521	145890522	0.0489178152471873	145890521	2.77e-06
chr8	-	NM_001308207_intron_10_0_chr8_145834058_r	4608	5	5	1	145835977	145835978	0.0306925831578071	145835977	6.79e-06
chr8	-	NM_138367_intron_0_0_chr8_145948768_r	30300	4	4	1	145963347	145963348	0.151700371409676	145963347	1.71e-05
chr8	-	NM_138367_intron_0_0_chr8_145948768_r	30300	4	4	1	145966574	145966575	0.151700371409676	145966574	1.71e-05
chr8	+	NM_001282796_intron_0_0_chr8_146052995_f	1433	5	5	1	146053375	146053376	0.21384141678126	146053375	8.91e-06
chr8	+	NM_001282796_intron_2_0_chr8_146054990_f	7786	4	4	1	146057335	146057336	0.187703318731331	146057335	3.22e-05
chr8	+	NM_001282796_intron_2_0_chr8_146054990_f	7786	5	5	1	146058811	146058812	0.187703318731331	146058811	1.30e-05
chr8	+	NM_001282796_intron_3_0_chr8_146062893_f	8471	4	4	1	146068473	146068474	2.16212599495422	146068473	6.14e-05
chr8	-	NR_023392_intron_0_0_chr8_146203940_r	15925	4	4	1	146211774	146211775	0.0429252880433708	146211774	1.46e-05
chr8	-	NR_023392_intron_0_0_chr8_146203940_r	15925	4	4	1	146215909	146215910	0.0429252880433708	146215909	1.46e-05
