#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr17	-	NM_203506_intron_1_0_chr17_73317909_r	10872	4	4	1	73322039	73322040	1.30304582624933	73322039	6.07e-05
chr17	-	NM_203506_intron_2_0_chr17_73328879_r	60753	5	5	1	73353356	73353357	0.0302636660162507	73353356	5.18e-06
chr17	-	NM_203506_intron_2_0_chr17_73328879_r	60753	6	6	1	73374043	73374044	0.0302636660162507	73374043	2.11e-06
chr17	-	NM_203506_intron_2_0_chr17_73328879_r	60753	7	7	1	73377475	73377476	0.0302636660162507	73377475	8.79e-07
chr17	-	NM_203506_intron_2_0_chr17_73328879_r	60753	5	5	1	73381257	73381258	0.0302636660162507	73381257	5.18e-06
chr17	-	NM_022066_intron_16_0_chr17_74401655_r	47152	9	9	1	74418313	74418314	0.0269953089735446	74418313	1.94e-07
chr17	-	NM_022066_intron_16_0_chr17_74401655_r	47152	4	4	1	74423761	74423762	0.0269953089735446	74423761	1.56e-05
chr17	-	NM_022066_intron_16_0_chr17_74401655_r	47152	6	6	1	74440345	74440346	0.0269953089735446	74440345	2.52e-06
chr17	+	NM_005993_intron_1_0_chr17_80714092_f	7749	5	5	1	80717428	80717429	0.170347995412436	80717428	6.62e-06
chr17	+	NM_005993_intron_6_0_chr17_80739598_f	16035	4	4	1	80748722	80748723	0.0676213020142819	80748722	1.91e-05
chr17	+	NM_005993_intron_7_0_chr17_80755679_f	3061	4	4	1	80756937	80756938	0.207919439516592	80756937	2.67e-05
chr17	+	NM_005993_intron_8_0_chr17_80758873_f	4878	5	5	1	80763586	80763587	0.347924780298094	80763586	1.14e-05
chr17	+	NM_005993_intron_9_0_chr17_80763888_f	1596	4	4	1	80764484	80764485	0.531697079666072	80764484	4.37e-05
chr17	+	NM_005993_intron_12_0_chr17_80772811_f	55289	4	4	1	80784625	80784626	0.0306964690678815	80784625	1.68e-05
chr17	+	NM_005993_intron_12_0_chr17_80772811_f	55289	5	5	1	80789353	80789354	0.0306964690678815	80789353	6.85e-06
chr17	+	NM_005993_intron_12_0_chr17_80772811_f	55289	5	5	1	80791471	80791472	0.0306964690678815	80791471	6.85e-06
chr17	+	NM_005993_intron_12_0_chr17_80772811_f	55289	4	4	1	80810841	80810842	0.0306964690678815	80810841	1.68e-05
chr17	+	NM_005993_intron_12_0_chr17_80772811_f	55289	5	5	1	80813746	80813747	0.0306964690678815	80813746	6.85e-06
chr17	+	NM_005993_intron_20_0_chr17_80865698_f	1463	5	5	1	80865781	80865782	1.19229042106937	80865781	3.00e-05
chr17	+	NM_005993_intron_23_0_chr17_80878495_f	882	4	4	1	80879223	80879224	1.97768807939285	80879223	9.77e-05
chr17	+	NM_005993_intron_32_0_chr17_80888520_f	2014	6	6	1	80889564	80889565	0.632017283376652	80889564	6.68e-06
chr17	-	NM_001009905_intron_4_0_chr17_80915371_r	3562	4	4	1	80915684	80915685	0.410291420449788	80915684	3.54e-05
chr17	-	NM_001009905_intron_4_0_chr17_80915371_r	3562	4	4	1	80918176	80918177	0.410291420449788	80918176	3.54e-05
chr17	-	NM_001009905_intron_5_0_chr17_80919058_r	4469	5	5	1	80921627	80921628	0.147687023545644	80921627	8.69e-06
chr17	-	NM_001009905_intron_6_0_chr17_80923623_r	39368	5	5	1	80928956	80928957	0.0275428667394587	80928956	7.36e-06
chr17	-	NM_001009905_intron_6_0_chr17_80923623_r	39368	5	5	1	80949630	80949631	0.0275428667394587	80949630	7.36e-06
chr17	-	NM_001009905_intron_11_0_chr17_81006662_r	2951	6	6	1	81008567	81008568	0.151767595201193	81008567	2.70e-06
chr17	-	NR_135465_intron_12_0_chr17_81006662_r	2951	6	6	1	81008567	81008568	0.151767595201193	81008567	2.69e-06
chr17	-	NM_001320742_intron_12_0_chr17_81008219_r	1394	6	6	1	81008567	81008568	0.0169095436622639	81008567	1.63e-06
chr17	+	NM_001004431_intron_0_0_chr17_81037862_f	4952	4	4	1	81038633	81038634	0.523608526892477	81038633	2.19e-05
chr17	+	NM_001004431_intron_1_0_chr17_81043200_f	7712	4	4	1	81045464	81045465	0.244521824327758	81045464	2.19e-05
chr17	+	NM_001004431_intron_1_0_chr17_81043200_f	7712	4	4	1	81050725	81050726	0.244521824327758	81050725	2.19e-05
