#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr3	+	NM_001042383_intron_8_0_chr3_134268019_f	886	4	4	1	134268185	134268186	0.266048576356612	134268185	1.38e-04
chr3	+	NM_001042383_intron_10_0_chr3_134270855_f	9364	4	4	1	134271658	134271659	0.0931397312059213	134271658	5.38e-05
chr3	+	NM_001042383_intron_10_0_chr3_134270855_f	9364	4	4	1	134278103	134278104	0.0931397312059213	134278103	5.38e-05
chr3	+	NM_001042383_intron_10_0_chr3_134270855_f	9364	17	17	1	134278707	134278708	0.0931397312059213	134278707	1.41e-11
chr3	+	NM_001042384_intron_10_0_chr3_134270855_f	22780	4	4	1	134271658	134271659	0.130380153073515	134271658	7.75e-05
chr3	+	NM_001042384_intron_10_0_chr3_134270855_f	22780	4	4	1	134278103	134278104	0.130380153073515	134278103	7.75e-05
chr3	+	NM_001042384_intron_10_0_chr3_134270855_f	22780	17	17	1	134278707	134278708	0.130380153073515	134278707	7.83e-11
chr3	+	NM_001042400_intron_11_0_chr3_134270855_f	9364	4	4	1	134271658	134271659	0.0931397312059213	134271658	5.39e-05
chr3	+	NM_001042400_intron_11_0_chr3_134270855_f	9364	4	4	1	134278103	134278104	0.0931397312059213	134278103	5.39e-05
chr3	+	NM_001042400_intron_11_0_chr3_134270855_f	9364	17	17	1	134278707	134278708	0.0931397312059213	134278707	1.42e-11
chr3	+	NM_025180_intron_12_0_chr3_134270855_f	6129	4	4	1	134271658	134271659	0.0538434743208912	134271658	5.76e-05
chr3	+	NM_025180_intron_14_0_chr3_134278272_f	1947	17	17	1	134278707	134278708	0.145281379754674	134278707	5.51e-11
chr3	-	NM_001308155_intron_1_0_chr3_167728612_r	13702	4	4	1	167742040	167742041	0.273531799340691	167742040	1.49e-04
chr3	-	NM_001308155_intron_13_0_chr3_167766154_r	46733	4	4	1	167785017	167785018	0.0312725063582938	167785017	3.21e-05
chr3	-	NM_001308155_intron_13_0_chr3_167766154_r	46733	4	4	1	167794342	167794343	0.0312725063582938	167794342	3.21e-05
chr3	-	NM_014498_intron_14_0_chr3_167766154_r	46733	4	4	1	167785017	167785018	0.0312725063582938	167785017	3.21e-05
chr3	-	NM_014498_intron_14_0_chr3_167766154_r	46733	4	4	1	167794342	167794343	0.0312725063582938	167794342	3.21e-05
chr3	+	NM_015303_intron_0_0_chr3_184530014_f	12319	4	4	1	184532094	184532095	0.183692083047228	184532094	6.68e-05
chr3	+	NM_015303_intron_6_0_chr3_184557541_f	9318	4	4	1	184565650	184565651	0.0379457563831228	184565650	3.22e-05
chr3	+	NM_015303_intron_6_0_chr3_184557541_f	9318	5	5	1	184566472	184566473	0.0379457563831228	184566472	8.80e-06
chr3	+	NM_015303_intron_8_0_chr3_184567811_f	2477	5	5	1	184567982	184567983	0.104679427742089	184567982	1.93e-05
chr3	+	NM_015303_intron_8_0_chr3_184567811_f	2477	4	4	1	184569706	184569707	0.104679427742089	184569706	6.73e-05
chr3	+	NM_015303_intron_14_0_chr3_184580856_f	3808	4	4	1	184581888	184581889	0.0433307056345512	184581888	6.26e-05
chr3	+	NM_015303_intron_18_0_chr3_184587317_f	1187	4	4	1	184587520	184587521	0.198583857331052	184587520	6.99e-05
chr3	+	NM_015303_intron_19_0_chr3_184588594_f	15304	5	5	1	184593278	184593279	0.0169426909642678	184593278	8.39e-06
chr3	+	NM_015303_intron_23_0_chr3_184618761_f	12546	4	4	1	184620332	184620333	0.00939419092347994	184620332	2.51e-05
chr3	+	NM_015303_intron_27_0_chr3_184637987_f	4663	13	13	1	184638509	184638510	0.0909916940968316	184638509	2.43e-09
chr3	+	NM_015303_intron_38_0_chr3_184689541_f	10813	4	4	1	184691518	184691519	0.00871983866279325	184691518	2.49e-05
chr3	+	NM_015303_intron_43_0_chr3_184717650_f	24474	4	4	1	184732150	184732151	0.00481570316768731	184732150	1.36e-05
chr3	-	NM_012287_intron_0_0_chr3_195000158_r	6367	4	4	1	195003604	195003605	0.188812171686036	195003604	8.07e-05
chr3	-	NM_012287_intron_0_0_chr3_195000158_r	6367	4	4	1	195003938	195003939	0.188812171686036	195003938	8.07e-05
chr3	-	NM_012287_intron_0_0_chr3_195000158_r	6367	5	5	1	195004733	195004734	0.188812171686036	195004733	2.40e-05
chr3	-	NM_012287_intron_0_0_chr3_195000158_r	6367	7	7	1	195004837	195004838	0.188812171686036	195004837	2.33e-06
chr3	-	NM_012287_intron_0_0_chr3_195000158_r	6367	4	4	1	195006355	195006356	0.188812171686036	195006355	8.07e-05
chr3	-	NM_012287_intron_9_0_chr3_195022904_r	4336	4	4	1	195026738	195026739	0.0706722209980503	195026738	6.04e-05
chr3	-	NM_012287_intron_13_0_chr3_195041543_r	6071	4	4	1	195045496	195045497	0.0737714006652481	195045496	5.66e-05
chr3	-	NM_012287_intron_15_0_chr3_195053853_r	3808	4	4	1	195057095	195057096	0	195057095	2.17e-04
chr3	-	NM_012287_intron_18_0_chr3_195066047_r	35691	4	4	1	195072354	195072355	0.00396266350595879	195072354	5.35e-06
chr3	-	NM_012287_intron_18_0_chr3_195066047_r	35691	4	4	1	195093092	195093093	0.00396266350595879	195093092	5.35e-06
chr3	-	NM_012287_intron_18_0_chr3_195066047_r	35691	4	4	1	195093929	195093930	0.00396266350595879	195093929	5.35e-06
chr3	-	NM_012287_intron_21_0_chr3_195112877_r	50647	4	4	1	195123356	195123357	0.0139624679834122	195123356	3.37e-05
chr3	-	NM_012287_intron_21_0_chr3_195112877_r	50647	4	4	1	195132618	195132619	0.0139624679834122	195132618	3.37e-05
chr3	-	NM_001204387_intron_7_0_chr3_196796132_r	6576	4	4	1	196796926	196796927	0.157719551409461	196796926	1.01e-04
chr3	-	NM_001204387_intron_7_0_chr3_196796132_r	6576	4	4	1	196801579	196801580	0.157719551409461	196801579	1.01e-04
chr3	-	NM_001204387_intron_7_0_chr3_196796132_r	6576	12	12	1	196802053	196802054	0.157719551409461	196802053	1.96e-08
chr3	-	NM_001204387_intron_8_0_chr3_196802742_r	5180	6	6	1	196803436	196803437	0.382247089705879	196803436	1.47e-05
chr3	-	NM_001204387_intron_8_0_chr3_196802742_r	5180	4	4	1	196803454	196803455	0.382247089705879	196803454	1.28e-04
chr3	-	NM_001204387_intron_8_0_chr3_196802742_r	5180	4	4	1	196806733	196806734	0.382247089705879	196806733	1.28e-04
chr3	-	NM_001204387_intron_8_0_chr3_196802742_r	5180	4	4	1	196807034	196807035	0.382247089705879	196807034	1.28e-04
chr3	-	NM_001204387_intron_8_0_chr3_196802742_r	5180	4	4	1	196807258	196807259	0.382247089705879	196807258	1.28e-04
chr3	-	NM_001204387_intron_8_0_chr3_196802742_r	5180	4	4	1	196807365	196807366	0.382247089705879	196807365	1.28e-04
chr3	-	NM_001204387_intron_8_0_chr3_196802742_r	5180	12	4	5	196807386	196807393	0.382247089705879	196807389	2.98e-07
chr3	-	NM_001204387_intron_9_0_chr3_196807989_r	4462	4	4	1	196811859	196811860	0.0422624901213731	196811859	5.39e-05
chr3	-	NM_001204387_intron_11_0_chr3_196817898_r	13876	4	4	1	196831351	196831352	0.0390713309959286	196831351	5.39e-05
chr3	-	NM_001204387_intron_13_0_chr3_196842955_r	3326	4	4	1	196845749	196845750	0.0779587920977614	196845749	6.16e-05
chr3	-	NM_001204387_intron_14_0_chr3_196846402_r	10996	4	4	1	196848086	196848087	0.0235804785846812	196848086	5.02e-05
chr3	-	NM_001204387_intron_15_0_chr3_196857543_r	5870	10	10	1	196860003	196860004	0.124485352610063	196860003	7.97e-08
chr3	-	NM_001204387_intron_19_0_chr3_196869640_r	6974	4	4	1	196870671	196870672	0.0642194111612735	196870671	5.45e-05
chr3	-	NM_001204387_intron_20_0_chr3_196876668_r	33778	4	4	1	196880307	196880308	0.0265182173863889	196880307	4.78e-05
chr3	-	NM_001204387_intron_20_0_chr3_196876668_r	33778	5	5	1	196901992	196901993	0.0265182173863889	196901992	1.42e-05
chr3	-	NM_004087_intron_19_0_chr3_196876668_r	11843	4	4	1	196880307	196880308	0.0218940253750869	196880307	4.47e-05
chr3	-	NM_004087_intron_20_0_chr3_196888610_r	32686	5	5	1	196901992	196901993	0.0144232416723954	196901992	9.77e-06
chr3	-	NM_004087_intron_20_0_chr3_196888610_r	32686	4	4	1	196915818	196915819	0.0144232416723954	196915818	3.41e-05
chr3	-	NM_004087_intron_20_0_chr3_196888610_r	32686	5	5	1	196920323	196920324	0.0144232416723954	196920323	9.77e-06
chr3	-	NM_004087_intron_21_0_chr3_196921461_r	88089	4	4	1	196929385	196929386	0.00561943013508058	196929385	1.12e-05
chr3	-	NM_004087_intron_21_0_chr3_196921461_r	88089	4	4	1	196930909	196930910	0.00561943013508058	196930909	1.12e-05
chr3	-	NM_004087_intron_21_0_chr3_196921461_r	88089	4	4	1	196933895	196933896	0.00561943013508058	196933895	1.12e-05
chr3	-	NM_004087_intron_21_0_chr3_196921461_r	88089	6	6	1	196953330	196953331	0.00561943013508058	196953330	7.45e-07
chr3	-	NM_004087_intron_21_0_chr3_196921461_r	88089	4	4	1	196981265	196981266	0.00561943013508058	196981265	1.12e-05
chr3	-	NM_004087_intron_21_0_chr3_196921461_r	88089	4	4	1	196981852	196981853	0.00561943013508058	196981852	1.12e-05
chr3	-	NM_004087_intron_21_0_chr3_196921461_r	88089	8	8	1	196984686	196984687	0.00561943013508058	196984686	5.53e-08
chr3	-	NM_004087_intron_21_0_chr3_196921461_r	88089	5	5	1	196987322	196987323	0.00561943013508058	196987322	2.83e-06
chr3	-	NM_004087_intron_21_0_chr3_196921461_r	88089	4	4	1	197002888	197002889	0.00561943013508058	197002888	1.12e-05
chr3	-	NM_004087_intron_21_0_chr3_196921461_r	88089	4	4	1	197009150	197009151	0.00561943013508058	197009150	1.12e-05
chr3	-	NM_004087_intron_22_0_chr3_197009717_r	13500	5	5	1	197009961	197009962	0.0314292051535945	197009961	8.56e-06
chr3	-	NM_001323030_intron_1_0_chr3_197652977_r	6068	4	4	1	197655445	197655446	0.0155384995815398	197655445	3.68e-05
chr3	-	NM_001323028_intron_8_0_chr3_197670923_r	15477	4	4	1	197677382	197677383	0.0670132306046791	197677382	4.51e-05
chr3	-	NM_001323028_intron_8_0_chr3_197670923_r	15477	5	5	1	197678638	197678639	0.0670132306046791	197678638	1.31e-05
chr3	-	NM_001323028_intron_8_0_chr3_197670923_r	15477	4	4	1	197680392	197680393	0.0670132306046791	197680392	4.51e-05
