#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr2	+	NM_001282744_intron_0_0_chr2_201173814_f	20340	4	4	1	201180150	201180151	0.0961882016131395	201180150	4.66e-05
chr2	+	NM_001282744_intron_1_0_chr2_201194204_f	59742	4	4	1	201196310	201196311	0.0264356325360404	201196310	3.92e-05
chr2	+	NM_001282744_intron_1_0_chr2_201194204_f	59742	4	4	1	201207245	201207246	0.0264356325360404	201207245	3.92e-05
chr2	+	NM_001282744_intron_1_0_chr2_201194204_f	59742	4	4	1	201237058	201237059	0.0264356325360404	201237058	3.92e-05
chr2	+	NM_001282744_intron_1_0_chr2_201194204_f	59742	4	4	1	201253163	201253164	0.0264356325360404	201253163	3.92e-05
chr2	+	NM_001282744_intron_2_0_chr2_201254007_f	23027	5	5	1	201255673	201255674	0.0307099107984486	201255673	1.37e-05
chr2	+	NM_024080_intron_5_0_chr2_234851393_f	3107	5	5	1	234854210	234854211	0.144147464898205	234854210	2.63e-05
chr2	+	NM_024080_intron_21_0_chr2_234905161_f	10336	4	4	1	234908091	234908092	0.0615752132701517	234908091	4.82e-05
chr2	-	NM_005336_intron_3_0_chr2_242170360_r	2875	4	4	1	242171130	242171131	0.664112769767257	242171130	8.73e-05
chr2	-	NM_005336_intron_7_0_chr2_242176185_r	1879	4	4	1	242177533	242177534	4.29036249169611	242177533	1.81e-04
chr2	-	NM_005336_intron_10_0_chr2_242179538_r	2337	4	4	1	242179982	242179983	2.70315371667629	242179982	1.90e-04
chr2	-	NM_005336_intron_11_0_chr2_242182094_r	4073	4	4	1	242182296	242182297	1.12274720104297	242182296	1.28e-04
chr2	-	NM_005336_intron_11_0_chr2_242182094_r	4073	5	5	1	242182308	242182309	1.12274720104297	242182308	3.86e-05
chr2	-	NM_005336_intron_25_0_chr2_242206322_r	1570	5	5	1	242206932	242206933	3.51326465251964	242206932	7.18e-05
chr2	-	NM_005336_intron_25_0_chr2_242206322_r	1570	6	6	1	242207092	242207093	3.51326465251964	242207092	2.79e-05
chr2	-	NM_005336_intron_25_0_chr2_242206322_r	1570	4	4	1	242207822	242207823	3.51326465251964	242207822	1.91e-04
chr2	-	NM_005336_intron_26_0_chr2_242207957_r	47028	4	4	1	242213735	242213736	0.365898822437547	242213735	1.04e-04
chr2	-	NM_005336_intron_26_0_chr2_242207957_r	47028	5	5	1	242217212	242217213	0.365898822437547	242217212	3.11e-05
chr2	-	NM_005336_intron_26_0_chr2_242207957_r	47028	5	5	1	242218934	242218935	0.365898822437547	242218934	3.11e-05
chr2	-	NM_001320965_intron_26_0_chr2_242207957_r	46560	4	4	1	242213735	242213736	0.358945013754808	242213735	7.76e-05
chr2	-	NM_001320965_intron_26_0_chr2_242207957_r	46560	5	5	1	242217212	242217213	0.358945013754808	242217212	2.25e-05
chr2	-	NM_001320965_intron_26_0_chr2_242207957_r	46560	5	5	1	242218934	242218935	0.358945013754808	242218934	2.25e-05
chr2	+	NM_001282983_intron_0_0_chr2_242295804_f	16695	4	4	1	242306276	242306277	0.0240025376285313	242306276	6.51e-05
chr2	+	NM_001282983_intron_0_0_chr2_242295804_f	16695	5	5	1	242310239	242310240	0.0240025376285313	242310239	2.20e-05
chr2	+	NM_001282983_intron_0_0_chr2_242295804_f	16695	6	6	1	242312069	242312070	0.0240025376285313	242312069	7.67e-06
chr2	+	NM_001282983_intron_5_0_chr2_242350546_f	2176	5	5	1	242351473	242351474	0.0108326764086378	242351473	5.27e-06
chr2	+	NM_001282983_intron_8_0_chr2_242371190_f	2383	10	10	1	242371771	242371772	0.207725548119645	242371771	1.11e-07
chr2	+	NM_001282983_intron_12_0_chr2_242380972_f	15190	5	5	1	242380984	242380985	2.64737774812536	242380984	6.40e-05
chr2	+	NM_001282983_intron_12_0_chr2_242380972_f	15190	5	5	1	242381307	242381308	2.64737774812536	242381307	6.40e-05
chr2	+	NM_001282983_intron_12_0_chr2_242380972_f	15190	5	5	1	242384276	242384277	2.64737774812536	242384276	6.40e-05
chr2	+	NM_001282983_intron_12_0_chr2_242380972_f	15190	4	4	1	242384411	242384412	2.64737774812536	242384411	1.85e-04
chr2	+	NM_001282983_intron_12_0_chr2_242380972_f	15190	4	4	1	242387502	242387503	2.64737774812536	242387502	1.85e-04
chr2	+	NM_001282983_intron_12_0_chr2_242380972_f	15190	4	4	1	242388552	242388553	2.64737774812536	242388552	1.85e-04
chr2	+	NM_001282983_intron_12_0_chr2_242380972_f	15190	4	4	1	242394419	242394420	2.64737774812536	242394419	1.85e-04
chr2	+	NR_110220_intron_1_0_chr2_242824787_f	83291	9	9	1	242827770	242827771	0.0534882499972628	242827770	2.80e-07
chr2	+	NR_110220_intron_1_0_chr2_242824787_f	83291	4	4	1	242828137	242828138	0.0534882499972628	242828137	6.23e-05
chr2	+	NR_110220_intron_2_0_chr2_242908199_f	112412	4	4	1	242909589	242909590	0.114282172779879	242909589	1.33e-04
chr2	+	NR_110220_intron_2_0_chr2_242908199_f	112412	119	99	10	242910221	242910238	0.114282172779879	242910228	1e-45
chr2	+	NR_110220_intron_2_0_chr2_242908199_f	112412	4	4	1	242912986	242912987	0.114282172779879	242912986	1.33e-04
chr2	+	NR_130699_intron_4_0_chr2_243064607_f	16308	4	4	1	243069670	243069671	0.0462534292179463	243069670	4.08e-05
