#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Foot_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value
chr15	-	NM_139057_intron_6_0_chr15_100594260_r	42301	6	6	1	100594990	100594991	0.0490373168515457	100594990	7.06e-06
chr15	-	NM_139057_intron_14_0_chr15_100739629_r	54712	4	4	1	100747921	100747922	0.0112017382017673	100747921	3.48e-05
chr15	-	NM_139057_intron_14_0_chr15_100739629_r	54712	4	4	1	100756920	100756921	0.0112017382017673	100756920	3.48e-05
chr15	+	NM_024652_intron_1_0_chr15_101464935_f	49074	4	4	1	101465533	101465534	0.0211346898575339	101465533	3.33e-05
chr15	+	NM_024652_intron_1_0_chr15_101464935_f	49074	4	4	1	101505252	101505253	0.0211346898575339	101505252	3.33e-05
chr15	+	NM_024652_intron_1_0_chr15_101464935_f	49074	4	4	1	101507318	101507319	0.0211346898575339	101507318	3.33e-05
chr15	+	NM_024652_intron_1_0_chr15_101464935_f	49074	4	4	1	101511231	101511232	0.0211346898575339	101511231	3.33e-05
chr15	+	NM_024652_intron_5_0_chr15_101529604_f	19438	4	4	1	101529871	101529872	0.00727602753324288	101529871	1.54e-05
chr15	+	NM_024652_intron_6_0_chr15_101549269_f	1386	5	5	1	101549335	101549336	0.136057165167076	101549335	2.70e-05
chr15	+	NM_024652_intron_6_0_chr15_101549269_f	1386	7	7	1	101549685	101549686	0.136057165167076	101549685	2.90e-06
chr15	+	NM_024652_intron_9_0_chr15_101552351_f	2170	4	4	1	101553000	101553001	0.0651757710558411	101553000	5.57e-05
chr15	+	NM_024652_intron_12_0_chr15_101561388_f	662	4	4	1	101562046	101562047	2.59931870416812	101562046	3.02e-04
chr15	+	NM_024652_intron_19_0_chr15_101569438_f	16748	4	4	1	101580682	101580683	0.0182967966472144	101580682	3.14e-05
chr15	+	NM_024652_intron_19_0_chr15_101569438_f	16748	4	4	1	101584286	101584287	0.0182967966472144	101584286	3.14e-05
chr15	-	NM_152334_intron_2_0_chr15_102198061_r	3854	4	4	1	102201379	102201380	0.140673012169046	102201379	8.34e-05
chr15	-	NM_152334_intron_5_0_chr15_102211952_r	3851	6	6	1	102215440	102215441	0.146903581605999	102215440	5.41e-06
chr15	-	NM_152334_intron_11_0_chr15_102244141_r	1745	4	4	1	102245587	102245588	0.0405247630920273	102245587	9.86e-05
chr15	-	NM_152334_intron_12_0_chr15_102245951_r	3045	4	4	1	102247523	102247524	0	102247523	1.87e-04
chr15	+	NR_003659_intron_0_0_chr15_102501845_f	4428	4	4	1	102502329	102502330	0.952884099338315	102502329	8.62e-04
chr15	+	NR_003659_intron_0_0_chr15_102501845_f	4428	4	4	1	102502451	102502452	0.952884099338315	102502451	8.62e-04
