#Chr	Strand	Interval	Interval_Length	Tag_Count	Maximum_Height	Span_Size	Start	End	RPKM	Weighted_Center	p-Value	FDR
chr1	-	NM_001286644_cds_5_0_chr1_175996708_r	117	5	5	1	175996765	175996766	14.9087255215769	175996765	5.91e-05	<5.18e-01
chr1	-	NM_032752_cds_6_0_chr1_247492491_r	390	5	5	1	247492860	247492861	4.41217687733153	247492860	3.37e-05	<5.18e-01
chr1	+	NM_001017434_cds_2_0_chr1_249211537_f	1026	4	4	1	249212276	249212277	2.91776977668604	249212276	5.50e-05	<5.18e-01
chr1	+	NM_170725_cds_2_0_chr1_249210801_f	1762	4	4	1	249212276	249212277	2.50167197661273	249212276	4.29e-05	<5.18e-01
chr10	+	NM_145806_cds_2_0_chr10_135123280_f	202	5	5	1	135123412	135123413	622.905063526809	135123412	3.11e-03	<5.55e-01
chr10	+	NM_145806_cds_2_0_chr10_135123280_f	202	9	9	1	135123444	135123445	622.905063526809	135123444	2.99e-04	<5.18e-01
chr10	+	NM_145806_cds_3_0_chr10_135123668_f	125	5	5	1	135123674	135123675	922.698604899227	135123674	3.59e-03	<5.55e-01
chr10	+	NM_145806_cds_3_0_chr10_135123668_f	125	8	8	1	135123693	135123694	922.698604899227	135123693	6.24e-04	<5.18e-01
chr12	+	NM_015409_cds_13_0_chr12_132490657_f	191	4	4	1	132490798	132490799	7.28137344526993	132490798	1.06e-04	<5.18e-01
chr13	+	NM_007111_cds_4_0_chr13_114285938_f	122	5	5	1	114286023	114286024	73.6138964970461	114286023	2.75e-04	<5.18e-01
chr13	+	NM_007111_cds_5_0_chr13_114287435_f	166	5	5	1	114287481	114287482	121.977502531345	114287481	3.38e-04	<5.18e-01
chr13	+	NM_007111_cds_6_0_chr13_114288205_f	144	4	4	1	114288213	114288214	202.325508176264	114288213	5.28e-03	<5.55e-01
chr13	+	NM_007111_cds_7_0_chr13_114288849_f	69	5	5	1	114288884	114288885	177.301711681691	114288884	3.70e-04	<5.18e-01
chr13	+	NM_007111_cds_9_0_chr13_114290849_f	167	5	5	1	114290988	114290989	122.093993074218	114290988	3.31e-04	<5.18e-01
chr13	+	NM_007111_cds_10_0_chr13_114292133_f	79	6	6	1	114292153	114292154	215.727677146033	114292153	1.95e-04	<5.18e-01
chr13	+	NM_007111_cds_10_0_chr13_114292133_f	79	10	10	1	114292171	114292172	215.727677146033	114292171	5.47e-06	<4.81e-01
chr13	+	NM_007111_cds_11_0_chr13_114294435_f	148	7	7	1	114294455	114294456	228.551905719973	114294455	1.45e-04	<5.18e-01
chr13	+	NM_007111_cds_11_0_chr13_114294435_f	148	4	4	1	114294544	114294545	228.551905719973	114294544	2.03e-03	<5.55e-01
chr14	+	NM_020806_cds_16_0_chr14_67588973_f	122	4	4	1	67589011	67589012	30.7207599554602	67589011	1.13e-04	<5.18e-01
chr14	+	NM_020806_cds_22_0_chr14_67647521_f	134	5	5	1	67647593	67647594	42.2183352809478	67647593	1.26e-04	<5.18e-01
chr14	+	NM_001024218_cds_21_0_chr14_67647521_f	134	5	5	1	67647593	67647594	42.2183352809478	67647593	1.26e-04	<5.18e-01
chr14	-	NM_001040108_cds_5_0_chr14_75498771_r	112	4	4	1	75498878	75498879	6.52436624840243	75498878	1.91e-04	<5.18e-01
chr14	+	NM_001969_cds_9_0_chr14_103805976_f	165	4	4	1	103806133	103806134	98.2876961166955	103806133	5.65e-04	<5.18e-01
chr15	-	NM_024837_cds_18_0_chr15_50279588_r	159	4	4	1	50279649	50279650	0.296501935411269	50279649	7.60e-09	<2.00e-01
chr16	+	NM_022845_cds_0_0_chr16_67063311_f	78	9	9	1	67063362	67063363	20.8520688038271	67063362	1.10e-06	<4.81e-01
chr16	+	NM_022845_cds_0_0_chr16_67063311_f	78	4	4	1	67063377	67063378	20.8520688038271	67063377	2.39e-04	<5.18e-01
chr16	+	NM_022845_cds_1_0_chr16_67063630_f	87	24	20	2	67063670	67063673	18.4240168141761	67063672	3.12e-13	0.00e+00
chr16	+	NM_022845_cds_2_0_chr16_67070542_f	117	8	8	1	67070543	67070544	36.4659367487218	67070543	7.90e-06	<4.81e-01
chr16	+	NM_022845_cds_3_0_chr16_67100585_f	117	6	6	1	67100667	67100668	47.748215521807	67100667	9.65e-05	<5.18e-01
chr16	+	NM_022845_cds_4_0_chr16_67116116_f	96	4	4	1	67116163	67116164	48.8625923872289	67116163	2.94e-04	<5.18e-01
chr16	+	NM_022845_cds_4_0_chr16_67116116_f	96	4	4	1	67116178	67116179	48.8625923872289	67116178	2.94e-04	<5.18e-01
chr16	+	NM_022845_cds_5_0_chr16_67132613_f	69	4	4	1	67132612	67132613	32.11244874389	67132612	3.54e-04	<5.18e-01
chr16	+	NM_001755_cds_5_0_chr16_67132613_f	23	4	4	1	67132612	67132613	85.0638269917938	67132612	4.21e-04	<5.18e-01
chr16	-	NM_001304997_cds_0_0_chr16_75481456_r	131	5	5	1	75481514	75481515	6.11789871310427	75481514	5.10e-05	<5.18e-01
chr16	+	NM_014427_cds_6_0_chr16_89651182_f	84	4	4	1	89651186	89651187	191.662027856295	89651186	1.14e-03	<5.55e-01
chr16	+	NM_014427_cds_11_0_chr16_89655083_f	134	6	6	1	89655175	89655176	118.739067977666	89655175	1.57e-04	<5.18e-01
chr16	+	NM_014427_cds_12_0_chr16_89656305_f	55	6	6	1	89656331	89656332	222.004476403117	89656331	3.74e-04	<5.18e-01
chr16	+	NM_014427_cds_13_0_chr16_89657415_f	52	4	4	1	89657414	89657415	178.149196519653	89657414	1.14e-03	<5.55e-01
chr17	+	NM_005993_cds_2_0_chr17_80721841_f	98	6	6	1	80721920	80721921	45.7006299427267	80721920	3.57e-05	<5.18e-01
chr17	+	NM_005993_cds_3_0_chr17_80724143_f	102	6	6	1	80724193	80724194	27.9627487028304	80724193	2.43e-05	<5.18e-01
chr17	+	NM_005993_cds_4_0_chr17_80726296_f	147	6	6	1	80726298	80726299	39.6072126170298	80726298	6.50e-05	<5.18e-01
chr17	+	NM_005993_cds_5_0_chr17_80730328_f	56	4	4	1	80730350	80730351	42.5136123282997	80730350	2.99e-04	<5.18e-01
chr18	+	NM_017757_cds_0_0_chr18_72342976_f	4687	5	5	1	72345474	72345475	2.00162529087859	72345474	1.36e-05	<5.18e-01
chr18	-	NM_014643_cds_5_0_chr18_74153201_r	1810	6	6	1	74153419	74153420	2.60463026134761	74153419	7.68e-06	<4.81e-01
chr18	-	NM_001025081_cds_6_0_chr18_74728788_r	177	7	7	1	74728790	74728791	33.9595225176551	74728790	7.95e-06	<4.81e-01
chr18	-	NM_001025090_cds_5_0_chr18_74728788_r	177	7	7	1	74728790	74728791	33.9595225176551	74728790	8.01e-06	<4.81e-01
chr18	-	NM_001025092_cds_4_0_chr18_74728788_r	177	7	7	1	74728790	74728791	33.9595225176551	74728790	8.07e-06	<4.81e-01
chr18	-	NM_001025101_cds_5_0_chr18_74728788_r	437	7	7	1	74728790	74728791	26.4307388877482	74728790	1.34e-05	<5.18e-01
chr2	-	NM_005336_cds_7_0_chr2_242176030_r	155	4	4	1	242176125	242176126	425.510883966568	242176125	2.67e-03	<5.55e-01
chr2	-	NM_001271979_cds_3_0_chr2_242437650_r	115	5	5	1	242437716	242437717	105.766107777748	242437716	2.43e-04	<5.18e-01
chr2	-	NM_001271979_cds_4_0_chr2_242438054_r	146	5	5	1	242438055	242438056	140.62416620949	242438055	3.73e-04	<5.18e-01
chr2	+	NM_178326_cds_9_0_chr2_242607955_f	146	4	4	1	242607959	242607960	28.2539943589676	242607959	3.00e-04	<5.18e-01
chr20	+	NM_018257_cds_3_0_chr20_62896611_f	172	5	5	1	62896760	62896761	23.2978119597866	62896760	4.04e-05	<5.18e-01
chr21	+	NM_015056_cds_2_0_chr21_45092189_f	58	4	4	1	45092217	45092218	24.3847281364095	45092217	4.77e-04	<5.18e-01
chr22	+	NM_153051_cds_9_0_chr22_30403103_f	206	4	4	1	30403282	30403283	9.38299085896146	30403282	1.17e-04	<5.18e-01
chr22	+	NM_001167621_cds_2_0_chr22_46096162_f	97	4	4	1	46096199	46096200	51.274966139756	46096199	4.69e-04	<5.18e-01
chr22	+	NM_014346_cds_7_0_chr22_47307970_f	115	5	5	1	47308014	47308015	20.7022807859546	47308014	5.39e-05	<5.18e-01
chr22	-	NM_001304809_cds_0_0_chr22_50167881_r	184	18	13	3	50167915	50167923	8.3270312567268	50167915	1.50e-09	<2.00e-01
chr22	-	NM_001304809_cds_0_0_chr22_50167881_r	184	16	11	2	50167930	50167932	8.3270312567268	50167931	1.85e-09	<2.00e-01
chr22	-	NM_001304809_cds_7_0_chr22_50191453_r	313	5	5	1	50191537	50191538	10.0914859997963	50191537	4.16e-05	<5.18e-01
chr3	+	NM_025180_cds_14_0_chr3_134277992_f	280	4	4	1	134278103	134278104	0.589297596629897	134278103	9.65e-06	<4.81e-01
chr3	-	NM_001308155_cds_6_0_chr3_167747568_r	257	6	6	1	167747677	167747678	38.797335933766	167747677	3.12e-05	<5.18e-01
chr3	-	NM_001308155_cds_7_0_chr3_167750308_r	333	4	4	1	167750362	167750363	67.3887461851846	167750362	1.14e-03	<5.55e-01
chr4	-	NM_005245_cds_1_0_chr4_187516843_r	138	4	4	1	187516845	187516846	347.429365665278	187516845	2.58e-03	<5.55e-01
chr4	-	NM_005245_cds_1_0_chr4_187516843_r	138	5	5	1	187516950	187516951	347.429365665278	187516950	1.14e-03	<5.55e-01
chr4	-	NM_005245_cds_2_0_chr4_187517694_r	632	4	4	1	187517774	187517775	237.434715199109	187517774	1.58e-03	<5.55e-01
chr4	-	NM_005245_cds_2_0_chr4_187517694_r	632	4	4	1	187518016	187518017	237.434715199109	187518016	1.58e-03	<5.55e-01
chr4	-	NM_005245_cds_2_0_chr4_187517694_r	632	5	5	1	187518255	187518256	237.434715199109	187518255	6.34e-04	<5.18e-01
chr4	-	NM_005245_cds_3_0_chr4_187518836_r	111	8	8	1	187518935	187518936	294.330259073527	187518935	8.10e-05	<5.18e-01
chr4	-	NM_005245_cds_7_0_chr4_187524057_r	132	4	4	1	187524140	187524141	306.077600188983	187524140	1.76e-03	<5.55e-01
chr4	-	NM_005245_cds_7_0_chr4_187524057_r	132	5	5	1	187524161	187524162	306.077600188983	187524161	7.05e-04	<5.18e-01
chr4	-	NM_005245_cds_8_0_chr4_187524330_r	802	5	5	1	187524361	187524362	209.854605483165	187524361	5.32e-04	<5.18e-01
chr4	-	NM_005245_cds_10_0_chr4_187527224_r	144	4	4	1	187527224	187527225	236.701201313008	187527224	1.57e-03	<5.55e-01
chr4	-	NM_005245_cds_12_0_chr4_187530955_r	215	14	14	1	187531094	187531095	327.813918869468	187531094	1.45e-06	<4.81e-01
chr4	-	NM_005245_cds_17_0_chr4_187538862_r	4068	5	5	1	187539893	187539894	91.2455187230185	187539893	1.76e-04	<5.18e-01
chr4	-	NM_005245_cds_19_0_chr4_187549642_r	276	4	4	1	187549731	187549732	55.7697580578728	187549731	3.51e-04	<5.18e-01
chr4	-	NM_005245_cds_22_0_chr4_187557739_r	330	5	5	1	187557860	187557861	75.4300923686268	187557860	1.77e-04	<5.18e-01
chr4	-	NM_005245_cds_22_0_chr4_187557739_r	330	5	5	1	187557868	187557869	75.4300923686268	187557868	1.77e-04	<5.18e-01
chr4	-	NM_005245_cds_22_0_chr4_187557739_r	330	4	4	1	187557941	187557942	75.4300923686268	187557941	5.31e-04	<5.18e-01
chr4	-	NM_005245_cds_25_0_chr4_187627717_r	3265	4	4	1	187628332	187628333	64.9400536806851	187628332	5.38e-04	<5.18e-01
chr4	-	NM_005245_cds_25_0_chr4_187627717_r	3265	7	7	1	187628901	187628902	64.9400536806851	187628901	2.45e-05	<5.18e-01
chr5	-	NM_006098_cds_0_0_chr5_180663977_r	66	4	4	1	180664005	180664006	400.72236570833	180664005	2.71e-03	<5.55e-01
chr5	-	NM_006098_cds_1_0_chr5_180664609_r	111	4	4	1	180664677	180664678	861.542468298195	180664677	6.78e-03	<5.55e-01
chr5	-	NM_006098_cds_2_0_chr5_180665099_r	141	4	4	1	180665122	180665123	1281.24163987845	180665122	8.36e-03	<5.55e-01
chr5	-	NM_006098_cds_4_0_chr5_180666487_r	96	4	4	1	180666566	180666567	1306.7674205268	180666566	8.62e-03	<5.55e-01
chr6	+	NM_001346813_cds_17_0_chr6_157521839_f	784	5	5	1	157522303	157522304	10.6735023879395	157522303	6.54e-05	<5.18e-01
chr6	-	NM_182552_cds_21_0_chr6_170068078_r	204	6	6	1	170068083	170068084	12.0170490293155	170068083	6.17e-05	<5.18e-01
chr6	-	NM_182552_cds_21_0_chr6_170068078_r	204	13	8	2	170068091	170068094	12.0170490293155	170068093	6.74e-07	<4.44e-01
chr8	-	NM_001164623_cds_2_0_chr8_141549419_r	135	4	4	1	141549496	141549497	29.1593181147238	141549496	1.20e-04	<5.18e-01
chr8	-	NM_001164623_cds_3_0_chr8_141551263_r	195	4	4	1	141551286	141551287	12.934326736287	141551286	1.34e-04	<5.18e-01
chr8	-	NM_001081004_cds_0_0_chr8_146076049_r	675	4	4	1	146076131	146076132	18.6130737187398	146076131	1.47e-04	<5.18e-01
chr8	-	NM_001287237_cds_0_0_chr8_146076049_r	675	4	4	1	146076131	146076132	18.6130737187398	146076131	1.47e-04	<5.18e-01
chr8	-	NM_014066_cds_0_0_chr8_146076049_r	675	4	4	1	146076131	146076132	18.6130737187398	146076131	1.47e-04	<5.18e-01
chr8	-	NM_001081003_cds_0_0_chr8_146076049_r	675	4	4	1	146076131	146076132	18.6130737187398	146076131	1.47e-04	<5.18e-01
chr8	+	NM_023080_cds_4_0_chr8_146279404_f	140	5	5	1	146279496	146279497	41.2508317640928	146279496	1.05e-04	<5.18e-01
chr9	+	NM_012197_cds_10_0_chr9_125772633_f	175	4	4	1	125772736	125772737	11.5839070423248	125772736	1.38e-04	<5.18e-01
chr9	-	NM_001123355_cds_0_0_chr9_127911952_r	249	7	7	1	127911962	127911963	23.7612364263621	127911962	2.73e-05	<5.18e-01
chrX	+	NM_001199974_cds_1_0_chrX_100646447_f	106	5	5	1	100646499	100646500	335.343688950145	100646499	1.06e-03	<5.55e-01
chrX	+	NM_001199974_cds_2_0_chrX_100646743_f	68	8	8	1	100646776	100646777	858.294617209191	100646776	6.48e-04	<5.18e-01
chrX	+	NM_001199973_cds_3_0_chrX_100650323_f	123	4	4	1	100650345	100650346	399.764158234135	100650345	2.69e-03	<5.55e-01
chrX	+	NM_001199973_cds_3_0_chrX_100650323_f	123	6	6	1	100650365	100650366	399.764158234135	100650365	5.06e-04	<5.18e-01
