tracking_id	class_code	nearest_ref_id	gene_id	gene_short_name	tss_id	locus	length	coverage	Hum_FPKM	Hum_conf_lo	Hum_conf_hi	Hum_status	Sal_FPKM	Sal_conf_lo	Sal_conf_hi	Sal_status
TSS1	-	-	XLOC_000001	Lypla1	TSS1	chr1:4797973-4836816	-	-	22.0953	10.8001	33.3905	OK	21.3466	10.3583	32.3349	OK
TSS10	-	-	XLOC_000008	Pcmtd1	TSS10	chr1:7079000-7163709	-	-	40.8387	21.6959	59.9815	OK	37.4337	19.6966	55.1708	OK
TSS100	-	-	XLOC_000089	Tmem182	TSS100	chr1:40862445-40912112	-	-	0.563062	0	2.21964	OK	0.611201	0	2.26778	OK
TSS1000	-	-	XLOC_000916	Mterfd2	TSS1000	chr1:95195787-95202447	-	-	14.9014	6.99322	22.8096	OK	9.89118	4.13386	15.6485	OK
TSS10000	-	-	XLOC_009137	Vmn2r118	TSS10000	chr17:55731638-55763970	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10001	-	-	XLOC_009138	Pot1b	TSS10001	chr17:55791322-55851926	-	-	0.314637	0	0.950149	OK	0.192768	0	0.711662	OK
TSS10002	-	-	XLOC_009139	Zfp119a	TSS10002	chr17:56004191-56018195	-	-	0.50042	0	1.62178	OK	0.511373	0	1.63273	OK
TSS10003	-	-	XLOC_009140	Zfp119b	TSS10003	chr17:56077797-56084682	-	-	0.396007	0	1.35411	OK	0.358372	0	1.31648	OK
TSS10004	-	-	XLOC_009141	Stap2	TSS10004	chr17:56136501-56144991	-	-	4.17858	0.224254	8.13291	OK	1.13249	0	2.8546	OK
TSS10005	-	-	XLOC_009142	Sh3gl1	TSS10005	chr17:56148623-56176060	-	-	27.8289	10.476	45.1817	OK	36.1117	13.3191	58.9042	OK
TSS10006	-	-	XLOC_009143	Ubxn6	TSS10006	chr17:56207676-56214412	-	-	24.9659	11.5704	38.3614	OK	20.2447	8.87325	31.6162	OK
TSS10007	-	-	XLOC_009144	Plin4	TSS10007	chr17:56219079-56249225	-	-	20.0007	9.77467	30.2267	OK	13.483	5.93539	21.0306	OK
TSS10008	-	-	XLOC_009145	Plin5	TSS10008	chr17:56251023-56256971	-	-	0.00365253	0	0.648145	OK	0.00368439	0	0.648177	OK
TSS10009	-	-	XLOC_009145	Plin5	TSS10009	chr17:56251023-56256971	-	-	1.20117	0	2.82384	OK	1.74116	0	3.83602	OK
TSS1001	-	-	XLOC_000917	Pask	TSS1001	chr1:95206013-95239365	-	-	0.120554	0	0.475234	OK	0.330761	0	0.832355	OK
TSS10010	-	-	XLOC_009146	Lrg1	TSS10010	chr17:56259100-56261369	-	-	88.7768	46.8326	130.721	OK	74.8051	38.9782	110.632	OK
TSS10011	-	-	XLOC_009147	Sema6b	TSS10011	chr17:56262507-56279766	-	-	0.0017508	0	0.335473	OK	0.00178152	0	0.335504	OK
TSS10012	-	-	XLOC_009147	Sema6b	TSS10012	chr17:56262507-56279766	-	-	0.88885	0	1.91976	OK	0.899627	0	1.93054	OK
TSS10013	-	-	XLOC_009148	D17Wsu104e	TSS10013	chr17:56315963-56323343	-	-	41.9718	18.9519	64.9918	OK	42.4564	19.3508	65.5621	OK
TSS10014	-	-	XLOC_009149	Dpp9	TSS10014	chr17:56326104-56358312	-	-	7.34135	2.95094	11.7318	OK	7.97511	3.30402	12.6462	OK
TSS10015	-	-	XLOC_009150	Ticam1	TSS10015	chr17:56408884-56416190	-	-	5.67302	1.82367	9.52237	OK	4.88674	1.43184	8.34164	OK
TSS10016	-	-	XLOC_009151	Plin3	TSS10016	chr17:56418384-56429934	-	-	39.5546	20.4612	58.6481	OK	37.4829	19.2128	55.753	OK
TSS10017	-	-	XLOC_009152	Arrdc5	TSS10017	chr17:56433533-56439709	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10018	-	-	XLOC_009153	Ptprs	TSS10018	chr17:56551848-56615903	-	-	22.8541	11.9889	33.7193	OK	27.5222	14.4988	40.5457	OK
TSS10019	-	-	XLOC_009153	Ptprs	TSS10019	chr17:56551848-56615903	-	-	0.00356795	0	0.379721	OK	0.002999	0	0.379211	OK
TSS1002	-	-	XLOC_000918	Hdlbp	TSS1002	chr1:95302516-95375385	-	-	50.2077	26.1748	74.2405	OK	51.1788	26.4032	75.9545	OK
TSS10020	-	-	XLOC_009154	Znrf4	TSS10020	chr17:56650670-56651906	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10021	-	-	XLOC_009155	Safb2	TSS10021	chr17:56702364-56724006	-	-	12.5021	5.75723	19.247	OK	13.0695	6.02873	20.1103	OK
TSS10022	-	-	XLOC_009156	2410015M20Rik	TSS10022	chr17:56746874-56749194	-	-	214.554	113.167	315.941	OK	174.134	92.7082	255.56	OK
TSS10023	-	-	XLOC_009157	Lonp1	TSS10023	chr17:56753721-56766326	-	-	9.86711	4.17195	15.5623	OK	9.09788	3.75956	14.4362	OK
TSS10024	-	-	XLOC_009158	Vmac	TSS10024	chr17:56853354-56857122	-	-	1.26118	0	4.58509	OK	0.000322538	0	0.590861	OK
TSS10025	-	-	XLOC_009158	Vmac	TSS10025	chr17:56853354-56857122	-	-	9.67913	2.64553	16.7127	OK	13.2317	5.40193	21.0615	OK
TSS10026	-	-	XLOC_009159	Nrtn	TSS10026	chr17:56890747-56896953	-	-	3.25267	0	7.01756	OK	1.32318	0	3.49684	OK
TSS10027	-	-	XLOC_009160	Rfx2	TSS10027	chr17:56915319-56970431	-	-	4.24101	1.23366	7.24836	OK	4.62751	1.44644	7.80858	OK
TSS10028	-	-	XLOC_009161	Acsbg2	TSS10028	chr17:56982526-57013870	-	-	0	0	0	OK	0.130198	0	0.622464	OK
TSS10029	-	-	XLOC_009162	Mllt1	TSS10029	chr17:57032033-57074811	-	-	3.09426	0.761586	5.42694	OK	3.36023	0.895659	5.8248	OK
TSS1003	-	-	XLOC_000919	Stk25	TSS1003	chr1:95408680-95532304	-	-	9.12889	3.71916	14.5386	OK	9.95238	4.12708	15.7777	OK
TSS10030	-	-	XLOC_009163	Acer1	TSS10030	chr17:57092912-57121549	-	-	31.9298	15.1787	48.6809	OK	5.28361	1.43577	9.13146	OK
TSS10031	-	-	XLOC_009164	Pspn	TSS10031	chr17:57138879-57139441	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10032	-	-	XLOC_009165	Gtf2f1	TSS10032	chr17:57142824-57150711	-	-	17.5718	7.44702	27.6967	OK	12.3648	4.55019	20.1794	OK
TSS10033	-	-	XLOC_009166	Khsrp	TSS10033	chr17:57160471-57170930	-	-	10.8713	5.05729	16.6853	OK	14.4308	7.10295	21.7586	OK
TSS10034	-	-	XLOC_009167	Slc25a41	TSS10034	chr17:57172194-57181077	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10035	-	-	XLOC_009168	Slc25a23	TSS10035	chr17:57183133-57199286	-	-	5.74012	2.06085	9.41939	OK	5.42507	1.83602	9.01412	OK
TSS10036	-	-	XLOC_009169	Dennd1c	TSS10036	chr17:57205477-57217933	-	-	3.22534	0.530623	5.92006	OK	3.47266	0.637258	6.30807	OK
TSS10037	-	-	XLOC_009170	Tubb4a	TSS10037	chr17:57219488-57227205	-	-	0	0	0	OK	0.150331	0	0.726557	OK
TSS10038	-	-	XLOC_009171	Gm11110	TSS10038	chr17:57231445-57247180	-	-	0.601477	0	2.37108	OK	0.657403	0	2.427	OK
TSS10039	-	-	XLOC_009172	Cd70	TSS10039	chr17:57285419-57289200	-	-	0.287291	0	1.81203	OK	0.397789	0	1.92253	OK
TSS1004	-	-	XLOC_000920	Thap4	TSS1004	chr1:95601967-95651415	-	-	8.98466	3.2318	14.7375	OK	8.73277	3.06289	14.4027	OK
TSS10040	-	-	XLOC_009173	Tnfsf14	TSS10040	chr17:57328914-57333609	-	-	0.202164	0	0.893883	OK	0	0	0	OK
TSS10041	-	-	XLOC_009174	C3	TSS10041	chr17:57343395-57367559	-	-	107.853	37.8426	177.864	OK	97.022	39.5863	154.458	OK
TSS10042	-	-	XLOC_009175	Gpr108	TSS10042	chr17:57374337-57387064	-	-	35.5414	18.1031	52.9797	OK	29.9561	14.7845	45.1277	OK
TSS10043	-	-	XLOC_009176	Vmn2r120	TSS10043	chr17:57648205-57684737	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10044	-	-	XLOC_009177	2610034M16Rik	TSS10044	chr17:59018230-59130798	-	-	0.0579538	0	0.365532	OK	0	0	0	OK
TSS10045	-	-	XLOC_009178	Nudt12	TSS10045	chr17:59140823-59152745	-	-	0.164569	0	0.727652	OK	0	0	0	OK
TSS10046	-	-	XLOC_009179	Efna5	TSS10046	chr17:62952305-63230666	-	-	8.30806	3.70286	12.9133	OK	7.3044	3.28267	11.3261	OK
TSS10047	-	-	XLOC_009180	Fbxl17	TSS10047	chr17:63395300-63849929	-	-	4.51493	2.30516	6.72471	OK	4.05364	2.02422	6.08306	OK
TSS10048	-	-	XLOC_009181	Pja2	TSS10048	chr17:64630354-64681223	-	-	33.0552	17.6164	48.4939	OK	29.1913	15.4963	42.8863	OK
TSS10049	-	-	XLOC_009182	AU016765	TSS10049	chr17:64863428-64904930	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS1005	-	-	XLOC_000921	Dtymk	TSS1005	chr1:95689152-95698511	-	-	34.4604	13.4801	55.4408	OK	44.6463	19.0437	70.2489	OK
TSS10050	-	-	XLOC_009183	Tmem232	TSS10050	chr17:65605344-65890122	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10051	-	-	XLOC_009184	Vapa	TSS10051	chr17:65929392-65962895	-	-	155.138	82.1017	228.175	OK	177.623	93.4646	261.782	OK
TSS10052	-	-	XLOC_009185	Txndc2	TSS10052	chr17:65986844-65991544	-	-	0.21711	0	0.960497	OK	0	0	0	OK
TSS10053	-	-	XLOC_009185	Txndc2	TSS10053	chr17:65986844-65991544	-	-	0.000141173	0	0.676197	OK	0	0	0	OK
TSS10054	-	-	XLOC_009186	Rab31	TSS10054	chr17:66001065-66122092	-	-	52.474	27.4214	77.5267	OK	68.6861	36.7088	100.663	OK
TSS10055	-	-	XLOC_009187	Ralbp1	TSS10055	chr17:66197768-66235095	-	-	47.1629	24.782	69.5438	OK	28.8038	15.1659	42.4417	OK
TSS10056	-	-	XLOC_009187	Ralbp1	TSS10056	chr17:66197768-66235095	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10057	-	-	XLOC_009188	Twsg1	TSS10057	chr17:66272404-66300527	-	-	18.1922	9.26454	27.1198	OK	19.7562	10.1341	29.3782	OK
TSS10058	-	-	XLOC_009189	Ankrd12	TSS10058	chr17:66316840-66426386	-	-	23.6647	12.5784	34.751	OK	20.7718	10.8728	30.6708	OK
TSS10059	-	-	XLOC_009190	Ndufv2	TSS10059	chr17:66428134-66450831	-	-	71.1759	37.1824	105.169	OK	67.383	35.0313	99.7348	OK
TSS1006	-	-	XLOC_000922	Pdcd1	TSS1006	chr1:95934881-95949130	-	-	0.125336	0	0.790533	OK	1.39074	0	3.2722	OK
TSS10060	-	-	XLOC_009191	Soga2	TSS10060	chr17:66686321-66799090	-	-	0.252839	0	0.669309	OK	0.466286	0	1.026	OK
TSS10061	-	-	XLOC_009192	Rab12	TSS10061	chr17:66843851-66869010	-	-	134.35	70.7085	197.992	OK	146.371	76.9319	215.809	OK
TSS10062	-	-	XLOC_009193	Themis3	TSS10062	chr17:66904591-66943962	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10063	-	-	XLOC_009194	Ptprm	TSS10063	chr17:67016187-67703799	-	-	7.24799	3.33574	11.1602	OK	8.58929	4.04461	13.134	OK
TSS10064	-	-	XLOC_009195	Lrrc30	TSS10064	chr17:67980304-67982063	-	-	6.25327	1.46585	11.0407	OK	12.8444	4.94972	20.7391	OK
TSS10065	-	-	XLOC_009196	Arhgap28	TSS10065	chr17:68192047-68353448	-	-	0.924213	0	1.85973	OK	1.59195	0.225547	2.95836	OK
TSS10066	-	-	XLOC_009197	2410021H03Rik	TSS10066	chr17:69506149-69639327	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10067	-	-	XLOC_009198	Tgif1	TSS10067	chr17:71193544-71202872	-	-	0.746235	0	4.9217	OK	1.04433	0	5.98886	OK
TSS10068	-	-	XLOC_009198	Tgif1	TSS10068	chr17:71193544-71202872	-	-	0.00152675	0	0.889376	OK	0.00134638	0	0.889195	OK
TSS10069	-	-	XLOC_009198	Tgif1	TSS10069	chr17:71193544-71202872	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS1007	-	-	XLOC_000923	St8sia4	TSS1007	chr1:97484258-97564171	-	-	5.15184	1.79236	8.51131	OK	10.2215	4.0388	16.4043	OK
TSS10070	-	-	XLOC_009198	Tgif1	TSS10070	chr17:71193544-71202872	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10071	-	-	XLOC_009198	Tgif1	TSS10071	chr17:71193544-71202872	-	-	32.9149	14.4488	51.3811	OK	40.1797	18.5413	61.8182	OK
TSS10072	-	-	XLOC_009199	Myl12b	TSS10072	chr17:71323302-71339856	-	-	92.7816	47.3122	138.251	OK	91.4988	47.048	135.95	OK
TSS10073	-	-	XLOC_009200	Myl12a	TSS10073	chr17:71343132-71351873	-	-	249.665	125.433	373.897	OK	260.703	131.185	390.22	OK
TSS10074	-	-	XLOC_009201	Emilin2	TSS10074	chr17:71601515-71660305	-	-	7.47356	3.14239	11.8047	OK	7.42482	3.10611	11.7435	OK
TSS10075	-	-	XLOC_009202	Gm4566	TSS10075	chr17:71682540-71691144	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10076	-	-	XLOC_009203	Smchd1	TSS10076	chr17:71693833-71824683	-	-	8.41174	4.12084	12.7026	OK	10.0486	5.1062	14.9911	OK
TSS10077	-	-	XLOC_009204	Ndc80	TSS10077	chr17:71845439-71876197	-	-	1.91333	0	4.01642	OK	2.29522	0.00350653	4.58694	OK
TSS10078	-	-	XLOC_009205	Trmt61b	TSS10078	chr17:71901400-71948101	-	-	0.200889	0	1.42449	OK	0.273768	0	1.47827	OK
TSS10079	-	-	XLOC_009205	Trmt61b	TSS10079	chr17:71901400-71948101	-	-	10.1064	0.653221	19.5596	OK	8.44916	0	16.9999	OK
TSS1008	-	-	XLOC_000924	4930598F16Rik	TSS1008	chr1:97597760-97613095	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10080	-	-	XLOC_009206	BC027072	TSS10080	chr17:72092894-72102225	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10081	-	-	XLOC_009207	Alk	TSS10081	chr17:72218327-72953647	-	-	0.190208	0	0.565953	OK	0	0	0	OK
TSS10082	-	-	XLOC_009208	Capn13	TSS10082	chr17:73655803-73748636	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10083	-	-	XLOC_009209	Galnt14	TSS10083	chr17:73843090-74059791	-	-	0.098054	0	0.618455	OK	0	0	0	OK
TSS10084	-	-	XLOC_009210	Xdh	TSS10084	chr17:74233247-74299522	-	-	6.79662	2.79907	10.7942	OK	6.76105	2.91328	10.6088	OK
TSS10085	-	-	XLOC_009211	Srd5a2	TSS10085	chr17:74367045-74397256	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10086	-	-	XLOC_009212	Memo1	TSS10086	chr17:74600039-74694203	-	-	8.32264	2.20631	14.439	OK	6.30566	1.23879	11.3725	OK
TSS10087	-	-	XLOC_009213	Dpy30	TSS10087	chr17:74698813-74723284	-	-	11.0307	0	33.9147	OK	44.1537	1.34479	86.9626	OK
TSS10088	-	-	XLOC_009213	Dpy30	TSS10088	chr17:74698813-74723284	-	-	32.8237	3.1099	62.5375	OK	13.8479	0	51.6174	OK
TSS10089	-	-	XLOC_009213	Dpy30	TSS10089	chr17:74698813-74723284	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS1009	-	-	XLOC_000925	1700063A18Rik	TSS1009	chr1:97887235-97918335	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10090	-	-	XLOC_009214	Nlrc4	TSS10090	chr17:74825634-74858448	-	-	0.999482	0	2.10891	OK	0.437548	0	1.10656	OK
TSS10091	-	-	XLOC_009215	Fam98a	TSS10091	chr17:75936425-75951286	-	-	10.8149	4.61608	17.0136	OK	9.70788	3.94313	15.4726	OK
TSS10092	-	-	XLOC_009216	Fez2	TSS10092	chr17:78777224-78817443	-	-	46.8915	24.3183	69.4647	OK	42.3424	21.7232	62.9617	OK
TSS10093	-	-	XLOC_009217	Strn	TSS10093	chr17:79053303-79135900	-	-	0.497192	0	1.22543	OK	1.37001	0.0271995	2.71282	OK
TSS10094	-	-	XLOC_009218	Heatr5b	TSS10094	chr17:79152245-79234721	-	-	1.15044	0.153215	2.14767	OK	1.46267	0.266001	2.65935	OK
TSS10095	-	-	XLOC_009219	Gm6548	TSS10095	chr17:79249844-79281912	-	-	0.174225	0	1.26425	OK	0	0	0	OK
TSS10096	-	-	XLOC_009219	Eif2ak2	TSS10096	chr17:79249844-79281912	-	-	5.80223	2.11078	9.49367	OK	6.92723	2.99754	10.8569	OK
TSS10097	-	-	XLOC_009220	Sult6b1	TSS10097	chr17:79283277-79306332	-	-	0.416998	0	1.29836	OK	0.164834	0	0.788052	OK
TSS10098	-	-	XLOC_009221	Cebpz	TSS10098	chr17:79315838-79336410	-	-	14.1738	6.57047	21.777	OK	12.4114	5.54838	19.2744	OK
TSS10099	-	-	XLOC_009222	Prkd3	TSS10099	chr17:79348744-79420156	-	-	9.46971	4.56588	14.3735	OK	13.1426	6.41642	19.8688	OK
TSS101	-	-	XLOC_000090	Pou3f3	TSS101	chr1:42753990-42757054	-	-	0.157898	0	0.584742	OK	0.109314	0	0.528319	OK
TSS1010	-	-	XLOC_000926	4930533P14Rik	TSS1010	chr1:98508633-98559150	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10100	-	-	XLOC_009222	Prkd3	TSS10100	chr17:79348744-79420156	-	-	0	0	0	OK	0.405186	0	1.50219	OK
TSS10101	-	-	XLOC_009223	Cdc42ep3	TSS10101	chr17:79733364-79754431	-	-	43.1948	22.2579	64.1316	OK	62.255	32.8987	91.6113	OK
TSS10102	-	-	XLOC_009224	4930429F11Rik	TSS10102	chr17:79874963-79877225	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10103	-	-	XLOC_009225	Gm10494	TSS10103	chr17:79905388-79909826	-	-	0	0	0	OK	0.131509	0	0.628732	OK
TSS10104	-	-	XLOC_009226	Cyp1b1	TSS10104	chr17:80106292-80114381	-	-	2.8574	0.870251	4.84454	OK	4.66533	1.83287	7.49779	OK
TSS10105	-	-	XLOC_009227	Atl2	TSS10105	chr17:80247731-80295463	-	-	41.0504	22.0866	60.0142	OK	43.5431	23.3707	63.7155	OK
TSS10106	-	-	XLOC_009228	Hnrpll	TSS10106	chr17:80428826-80461674	-	-	12.4373	5.6798	19.1948	OK	12.6564	5.7744	19.5383	OK
TSS10107	-	-	XLOC_009229	Srsf7	TSS10107	chr17:80599419-80606645	-	-	58.6953	30.9651	86.4255	OK	55.9555	29.5033	82.4077	OK
TSS10108	-	-	XLOC_009230	Dhx57	TSS10108	chr17:80637643-80696816	-	-	5.78169	2.46529	9.09808	OK	4.52774	1.65396	7.40152	OK
TSS10109	-	-	XLOC_009231	Gm10190	TSS10109	chr17:80706746-80788029	-	-	1.54317	0	3.55781	OK	1.79615	0	3.94989	OK
TSS1011	-	-	XLOC_000927	Slco4c1	TSS1011	chr1:98715360-98768748	-	-	0	0	0	OK	0.139907	0	0.676177	OK
TSS10110	-	-	XLOC_009232	Sos1	TSS10110	chr17:80793091-80879793	-	-	3.65049	1.58954	5.71144	OK	4.23187	1.91086	6.55288	OK
TSS10111	-	-	XLOC_009233	Cdkl4	TSS10111	chr17:80922889-80963174	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10112	-	-	XLOC_009234	Map4k3	TSS10112	chr17:80979851-81127433	-	-	6.01972	2.42757	9.61187	OK	8.74941	3.81919	13.6796	OK
TSS10113	-	-	XLOC_009235	Thumpd2	TSS10113	chr17:81425666-81464425	-	-	1.46032	0	3.29044	OK	2.54141	0	5.12958	OK
TSS10114	-	-	XLOC_009236	Slc8a1	TSS10114	chr17:81772444-82137717	-	-	1.58755	0.67622	2.49888	OK	2.0697	0.952787	3.18661	OK
TSS10115	-	-	XLOC_009237	Gm19689	TSS10115	chr17:83432931-83477565	-	-	0	0	0	OK	0.21707	0	1.0491	OK
TSS10116	-	-	XLOC_009238	Cox7a2l	TSS10116	chr17:83901256-83913673	-	-	413.068	209.565	616.57	OK	343.369	177.528	509.21	OK
TSS10117	-	-	XLOC_009239	Kcng3	TSS10117	chr17:83985296-84031235	-	-	0.111805	0	0.494352	OK	0	0	0	OK
TSS10118	-	-	XLOC_009240	Haao	TSS10118	chr17:84230693-84246130	-	-	0.39526	0	1.46377	OK	1.10212	0	2.91883	OK
TSS10119	-	-	XLOC_009241	Zfp36l2	TSS10119	chr17:84583268-84587287	-	-	52.411	26.9774	77.8445	OK	58.2443	30.2985	86.1902	OK
TSS1012	-	-	XLOC_000928	Slco6b1	TSS1012	chr1:98802752-98894137	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10120	-	-	XLOC_009242	Thada	TSS10120	chr17:84589395-84865548	-	-	1.9001	0.599363	3.20084	OK	1.91996	0.599051	3.24086	OK
TSS10121	-	-	XLOC_009243	Abcg5	TSS10121	chr17:85057573-85082263	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10122	-	-	XLOC_009244	Lrpprc	TSS10122	chr17:85104586-85190126	-	-	51.668	27.5949	75.7412	OK	41.5025	21.8534	61.1516	OK
TSS10123	-	-	XLOC_009245	1110020A21Rik	TSS10123	chr17:85316521-85423332	-	-	0.634895	0	5.95592	OK	0	0	0	OK
TSS10124	-	-	XLOC_009245	1110020A21Rik	TSS10124	chr17:85316521-85423332	-	-	5.19157	0	18.1387	OK	1.18362	0	6.8151	OK
TSS10125	-	-	XLOC_009246	Prepl	TSS10125	chr17:85427686-85489614	-	-	1.85165	0	3.73468	OK	2.55095	0.237017	4.86488	OK
TSS10126	-	-	XLOC_009247	Six3os1	TSS10126	chr17:86001271-86017736	-	-	0.149634	0	2.74431	OK	0	0	0	OK
TSS10127	-	-	XLOC_009248	Six2	TSS10127	chr17:86083607-86087594	-	-	13.0238	5.39268	20.6549	OK	17.3068	7.66989	26.9438	OK
TSS10128	-	-	XLOC_009249	Srbd1	TSS10128	chr17:86384004-86544515	-	-	1.53562	0.0360795	3.03515	OK	2.66982	0.506847	4.83279	OK
TSS10129	-	-	XLOC_009250	2010106C02Rik	TSS10129	chr17:86567124-87057259	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS1013	-	-	XLOC_000929	Slco6c1	TSS1013	chr1:98956025-99024880	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10130	-	-	XLOC_009251	Atp6v1e2	TSS10130	chr17:87343448-87347227	-	-	0.37335	0	1.65079	OK	1.33768	0	3.55028	OK
TSS10131	-	-	XLOC_009252	Pigf	TSS10131	chr17:87362450-87424741	-	-	16.1761	0	52.997	OK	21.6684	0	64.3076	OK
TSS10132	-	-	XLOC_009253	C330024C12Rik	TSS10132	chr17:87591555-87594282	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10133	-	-	XLOC_009254	Mcfd2	TSS10133	chr17:87653782-87665287	-	-	17.8474	8.00356	27.6912	OK	18.2725	8.43458	28.1104	OK
TSS10134	-	-	XLOC_009255	4833418N02Rik	TSS10134	chr17:87674225-87682154	-	-	1.19386	0	3.07016	OK	0.440847	0	1.62752	OK
TSS10135	-	-	XLOC_009256	1700011E24Rik	TSS10135	chr17:87788910-87827081	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10136	-	-	XLOC_009257	Calm2	TSS10136	chr17:87832740-87846275	-	-	266.71	136.907	396.514	OK	331.448	170.543	492.354	OK
TSS10137	-	-	XLOC_009258	Kcnk12	TSS10137	chr17:88145160-88197334	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10138	-	-	XLOC_009259	Fbxo11	TSS10138	chr17:88374389-88464625	-	-	17.5442	7.7858	27.3026	OK	16.7928	7.31871	26.2669	OK
TSS10139	-	-	XLOC_009260	Lhcgr	TSS10139	chr17:89140888-89191316	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS1014	-	-	XLOC_000930	D1Ertd622e	TSS1014	chr1:99540478-99558595	-	-	3.39891	0.570486	6.22733	OK	4.06049	0.913775	7.20721	OK
TSS10140	-	-	XLOC_009261	Fshr	TSS10140	chr17:89384291-89600015	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10141	-	-	XLOC_009262	Nrxn1	TSS10141	chr17:90432983-91492142	-	-	0.31287	0	0.69182	OK	0.298918	0	0.67322	OK
TSS10142	-	-	XLOC_009263	Mettl4	TSS10142	chr17:95126419-95149232	-	-	0.849587	0	2.18481	OK	1.09909	0	2.56175	OK
TSS10143	-	-	XLOC_009264	Gm1976	TSS10143	chr17:95149439-95234139	-	-	5.19753	0.536828	9.85824	OK	7.09403	1.78137	12.4067	OK
TSS10144	-	-	XLOC_009264	2610044O15Rik8	TSS10144	chr17:95149439-95234139	-	-	1.68185	0	4.61233	OK	1.62314	0	4.67647	OK
TSS10145	-	-	XLOC_009265	Sult1c1	TSS10145	chr17_random:581194-612733	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10146	-	-	XLOC_009266	Tagap	TSS10146	chr17_random:39676-48574	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10147	-	-	XLOC_009267	Gm6225	TSS10147	chr18:3266351-3366861	-	-	0.36301	0	1.67104	OK	0.197023	0	1.26503	OK
TSS10148	-	-	XLOC_009268	Cul2	TSS10148	chr18:3383222-3436698	-	-	11.1894	5.21826	17.1606	OK	9.48799	4.34918	14.6268	OK
TSS10149	-	-	XLOC_009269	Bambi	TSS10149	chr18:3507954-3516402	-	-	4.2708	1.56284	6.97876	OK	4.87787	1.91819	7.83754	OK
TSS1015	-	-	XLOC_000931	Ppip5k2	TSS1015	chr1:99602622-99666669	-	-	7.15564	3.27472	11.0366	OK	9.32933	4.51223	14.1464	OK
TSS10150	-	-	XLOC_009270	Lyzl1	TSS10150	chr18:4165829-4182234	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10151	-	-	XLOC_009271	4833419F23Rik	TSS10151	chr18:4353544-4368943	-	-	2.80189	0	6.65739	OK	4.59361	0	9.64165	OK
TSS10152	-	-	XLOC_009272	Mtpap	TSS10152	chr18:4375589-4397328	-	-	3.19005	0.537536	5.84257	OK	4.32532	1.11296	7.53768	OK
TSS10153	-	-	XLOC_009273	9430020K01Rik	TSS10153	chr18:4634926-4682867	-	-	3.15458	1.15055	5.15861	OK	4.50453	1.91027	7.09879	OK
TSS10154	-	-	XLOC_009274	Gm10556	TSS10154	chr18:4812483-4850957	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10155	-	-	XLOC_009275	Svil	TSS10155	chr18:5046586-5119291	-	-	10.201	5.20095	15.201	OK	7.40984	3.60146	11.2182	OK
TSS10156	-	-	XLOC_009276	Zeb1	TSS10156	chr18:5491498-5775466	-	-	21.7915	11.0487	32.5342	OK	24.7558	13.2087	36.3029	OK
TSS10157	-	-	XLOC_009277	4921524L21Rik	TSS10157	chr18:6603630-6638964	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
TSS10158	-	-	XLOC_009278	Rab18	TSS10158	chr18:6765202-6790229	-	-	74.4844	39.8258	109.143	OK	81.4489	43.5678	119.33	OK
TSS10159	-	-	XLOC_009279	Wac	TSS10159	chr18:7868855-7929025	-	-	33.4079	17.2823	49.5335	OK	32.9844	17.4713	48.4975	OK
TSS1016	-	-	XLOC_000932	Pam	TSS1016	chr1:99717670-99992209	-	-	116.443	57.3602	175.525	OK	133.015	60.8193	205.211	OK
