gid	gname	tid	strand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
ENSG00000132530	XAF1	ENST00000361842	+	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.08737190389813	3.97402072194045e-67	0.0388347061315652	0.00698256616497791	0	0.012944902043855	1.73448706242558	0.090940312137962	0.414235266399096	0.33656969709385	0.485014923536423	1.0478370699232	0.199854603973435	0.479335511856857	0.0388347061310752	0	0.0129652889236065	0.012944902043855	0.185403658866247	9.85611709456206e-36	0.012944902043855	0.0129449020573862	0	0	1.16404585517716e-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0	0	2.49182914060903e-275	1.5914763057217e-86	1.24718325354746e-22	0	0.0479662383011575	0.0129348057199459	2.34741787271345e-33	0.841857307238988	0.675179866607521	0.323622849753542	0.0517371116311631	0.181418284611517	0.0517796081752309	0.0388405137863738	0.310678481735861	1.31839486382785	2.35522745750051	0.471273159685798	0.732114993417053	0.59969114693959	1.04918452869867	0.660190290520337	0.621355298105042	0.0258898057782525	0	0.0258898040877101	0	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000141753	IGFBP4	ENST00000269593	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0129449020412361	0.0133143239366992	0.233001463474871	2.92282836245409e-116	1.59641308322072e-252	0	2.59328099064263e-20	2.33985599565279e-36	2.45276514638386e-172	1.95626345275326e-308	2.62414072699941e-256	0	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0	0	2.14551049130267e-236	2.04674532097857e-100	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0129449020448285	0	0.012944902043855	0	0	2.10839438667288e-293	3.86020070706659e-157	4.83992365052422e-21	0	0.038898160705452	0	1.11109651922653e-144	2.03427574852623e-08	0.051902224062298	7.63763647278036e-129	4.1715835752477e-265	0	0	0	0	0	2.23803588790234e-236	0	0.492389332051335	23.6618686830478	2.39610996546329	3.1709648645283	1.47561272841472	3.49512355184086	0.0258894212045852	0	2.18319138814477e-68	4.11359683642238e-11	0.012944902043855	8.05856612343527e-24	5.99380711723901e-81	0	0	0	0.012944902043855	0.0129449020435915	0.012944902043855	6.43003019647062e-42	0	0.0388354576333501	0.0771702438119447	0.0258898040877101	1.21020518136747e-28	0.0517796081754202
ENSG00000116717	GADD45A	ENST00000370986	+	0	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0.0129449020412763	0.012944902043855	8.07979125768743e-41	2.99808507116223e-76	4.37932268817978e-19	0.012944902043855	1.35425147668904e-15	0.0258898040886597	0.0129690869584529	0	0	0	0	0	0.0129449020438551	0.012944965921548	0.217449822425157	0.257658536336549	0.284788658032393	0.340455648302784	0.970130819204616	5.31944284278199	6.40150076941021	5.7479998383489	0.839452114765603	0.194174046114459	0.10355921635084	0.0389204120081546	0.0129449014012158	0.0258898040877277	0.0258898040884333	0.76279935364159	57.8118819766741	57.9801623683062	48.441092895593	0.012944875670522	0.0385496553409628	0.763749220609451	2.23983265017062	2.64075724981913	1.93874963451143	1.40078497393352	1.19093735776616	1.18667449256079	0.41533031501221	0.530743210041372	0.486395967255806	0.492773285098761	0.440152388787473	0.311811179870927	0.103560685723856	0.0906794037763094	0.0517789965823464	0.0656577753165635	0.0647245117298341	0.0638894607610305	0.247726859684173	0.297825157930567	0.258535207423569	0.129456210988935	0.23301079284715	0.674355924329422	1.64155730249522	1.92822128391048	6.78210087195836	6.55699873855446	5.19046453587274	2.65619608802124	2.17506817866915	3.97338742619322	4.12802541372145	4.39415531333156	1.60553713729804	1.30743510642936	0.0258936648452158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000147576	ADHFE1	ENST00000396623	+	2.49836609446402	1.24317885133548	1.1022255031009	0.493443278875971	0.18120426095196	0.0776694122788222	0	0	0	3.23435407002685e-219	4.83851199308759e-162	7.06764646279508e-105	1.00740732025549e-47	0.0129449020438537	0.012944902043855	3.09821338506217e-44	1.76404319423491e-101	0	0.0129449202331723	0.012944902043855	0	0.012944902043855	5.11525895593132e-149	0.0258891921106845	1.07707442188795e-41	0	5.80798401425813e-77	0.000207263519163797	0	1.02093013370016e-179	0	0	4.79927088053958e-64	1.19459751410126e-27	0.0647245102192752	0.012944902056218	0.0258898040877101	0.00325080777384718	0	0	0.0647135947557413	0.0129448995803435	0.047692722251705	0.0905146322977077	1.19051553837293e-107	8.15804878197367e-105	0	0.0963223655530673	1.85924379183188e-216	0	0	0	0	4.37932268818464e-19	0	0.0647245655700461	0.012944902043855	0.012971778431712	0.0258898040877101	0.168283726505599	0.181228628613971	0	0	2.41863857228158e-99	0	0	0.543685885841914	0	0.0129449020492056	4.80327482701222e-175	0	2.4810085751846e-155	0	0.012944902043855	0	0	0	2.09612419907837e-21	0	1.63226770755665e-63	0.0388347061315652	0.012944902043855	0.012944902043855	0.0129449020530151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000203618	GP1BB	ENST00000366425	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0258898040431784	0.0258898040877101	1.26326941837515e-39	3.89568472696141e-63	5.4049785374586e-06	0.116504118394695	0.012920341120779	0.0906143143099557	0.207118432701702	0.18122862876623	0.63430020330345	0.750804318543593	0.188789668006351	0.1262458386784	1.65694728294158	1.59603920939682	1.59222295139417	1.55345199007899	0.114501046037	0	0	0.0258898040877074	0.0258898040877101	0.0258898040877101	0.0258898040877101	0.0258893572718708	1.82145686535223e-16	1.57270141869508e-34	0	0	2.84474064784579e-86	1.51498564124382e-103	0	0	0	3.77155126712077e-173	8.3567524251562e-191	0	0	3.86691708155565e-243	3.6998531923094e-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000232810	TNF	ENST00000449264	+	25.3331732998243	18.291274721675	11.8463933566273	25.0367219347902	56.1197099320319	10.5942215424017	16.0468478052971	9.52045967941188	0.880255203734589	0.0388347061315659	0.0258898047526149	0.0647243753145723	0.0517796081788854	0.103580691138616	0.0517834418574235	0.0400918564240117	0.20689451795821	0.24753094042552	0.0906152598358126	0.0514039686008965	0.0906143143069854	3.83849403587249	5.00977658590301	7.40588513822273	5.35024505481115	5.20812006288969	6.46656343154673	7.53832760098923	7.08062397159124	6.16094889114249	1.79293321563816	0.634879914402672	1.06029157179027	0.802584163433338	0.659892151668485	0.75578721696778	0.700348645118894	3.90950213808926	4.06240644688944	4.37896041088109	1.85112099227127	1.59512341958434	1.52384420802566	1.4372239946808	1.40837312067358	0.561975764256055	1.38827280364665	5.48130813209686	5.52744459006273	5.27550607199269	1.57377370509211	0.848928692583376	1.13916870606406	1.15447408354913	2.72010005901271	3.89466291698181	6.67253736456002	10.3950443674289	12.4411188463842	17.9136036842352	34.8865110081894	71.4114221620382	64.7600089233881	47.0572001001538	12.6556664371688	9.44107302231417	23.72779325487	35.519182883715	35.0867454922224	72.541126609795	45.3308237147536	59.4386015857734	60.379009182248	20.8154588732128	29.942757447059	15.0088834996399	14.0992854795091	3.61191456260892	13.4517832055297	12.026459214757	11.2361749740662	0	0.0258898040877101	0.0388347061313923	0.0129456535456399	0.000185936304395581	4.93606169517942e-11	0.0129449020438551	0.012944902043855	6.0996096411913e-18	4.17579381728022e-75	2.79252052883596e-132	2.03138000114792e-189	2.88110035313065e-133	3.87358772977059e-76	5.00907984730061e-19	0.0258898040877101	1.81675422258015e-15	0.000112096214506552	0.116504118394695	0
ENSG00000130707	ASS1	ENST00000352480	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0773539503742617	2.67277680192466e-163	4.77806973191997e-25	0	1.04703580833317e-85	0	0	0.309700763784319	0.0258898040877101	0	0	0	0	2.82689693175333e-116	0.012944902043855	0	0	0	0	1.11204928112687e-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.301502858692e-45	0	0	4.84283792541878e-176	0.012944902043855	0	0	0	0	1.28526941674641e-09	0.0129449020438601	0.116504118394756	0.012944902043855	0	1.74576546304569e-205	0	2.04842635049059e-217	8.07115384780886e-159	0.0258898040877101	0	0.0258898072523745	0	2.89602250991844e-119	6.40959717879302e-58	0	4.60188372673782e-59	0.012944902043855	7.43528289890229e-145	0	9.37675460573859e-67	0.427181767447217	0.0515421674538139	0.0517796014799116	0.0129447557561489	0.012944904182134	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000183696	UPP1	ENST00000331803	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0129449020438551	0.0258898040877101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0258897027189152	2.44173038872032e-55	0.0129449020438554	0.116506991359827	0	0.012944902043855	0.0129449351281136	0.0129487381452164	0.0646903065315652	0.0517796081754202	0.012944902043855	0.0258898040877203	0.0388347061315652	3.72784123963688e-166	0	0	3.29487542007374e-80	6.29931716664833e-26	0	0.0258898040877101	1.92507655414071e-144	0.012944902043855	0.0129449013318409	8.36428238957826e-29	2.21423935788873e-65	0.0129376772229155	0.0258898040877101	0	0	0	0.103559215689477	0	0	0	0	0	0.0517796081754202	0.0258898040190593	0.0388343605790544	0.012944902043855	0.129449020446814	0.0258898040877101	6.4880975093867e-23	6.01037426105621e-42	0	0.0776694123698389	0.0129453168603896	0.0129442171889124	0	0	6.3647120759426e-10	0.012944902043855	0.012944902043855	0.335775563826604	4.20923952228443e-18	0.000729922947952306	5.93169288846735e-105	0.0387019067388033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000165949	IFI27	ENST00000554448	+	0.0388347061315652	0.012944902043855	0	1.28655134038354e-06	0.0517796081754202	0.0647245102192752	0.0126432565466874	0.142392366621674	0.0776906207159618	0.0517796081753832	0.0326173937078769	0.142393922482406	0.0776694122631303	0.0258898040877101	0.0636062287033451	0.0647245102192752	1.4722983893425e-30	0.012944902043855	0.012944902043856	0	0.012944902043855	0.0129449020308321	0.0258898040877101	0.012944902043855	0.0647678502040707	0	0	3.83066563471702e-11	0.051872497924073	0.012944902043855	4.55042255978e-66	0.0258852291891008	0.0255894786811259	2.72571481625977e-75	0.0258898040877101	0.0517502140645898	0	0	0.0258898040877101	0.0390638435191358	0.0517796081754202	0	0.0218509995657884	0.0517796081754146	0.012944902043855	0.0517796073627588	0.012944902043855	2.37167935792414e-41	0.0388347061315652	0.0388346540872756	0.0129450285504996	0	0.0258898047241813	4.2088802288624	0.116504135186376	0.0382149767366126	0.20711843484332	0.247574732108314	1.56487229643569	0.105183986264766	0.155827488555348	0.0647658353837026	0.246612427487871	0.0905994279812989	0.258898518886297	0.0906143135720724	0.142393032792887	0.129448040827324	0.414261236439647	0.439888737637984	0.259217517453271	0.491926455792287	0.336567453187715	0.279325097410236	0.220042735505508	2.73796391896061	0.155338824526169	0.36398475450952	0.233009664334271	0.116599196992586	0.401291963359507	2.56309060138724	1.33331485760675	0.24595423073955	0.0517801549059116	0.0776694126178528	0.710794163647198	1.40623420769081	0.408643714914643	0.0778669898660042	3.42743362906431e-12	0.0129444529827452	0.0258898040877101	0	0	0	0	0	0	0	0
