GM-untr-0h-GM_TOP50	SCAN-untr-0h-GM_TOP50
0.0406627367833743	0.0138605611085525
0.0387527066407451	0.0116111622510671
0.04351088078624	0.0104891053784023
0.0292210251025398	0.0263448030864086
0.0245984390515375	0.0276362641437803
0.0191555519339344	0.0269683438871898
0.00679057503038348	0.00711848472402655
0.00700836997634963	0.00830474160249464
0.00543159944679059	0.00764209524186773
0.00799964227622389	0.00728431548282622
0.0139799426034152	0.00849173215976918
0.0176707117493931	0.0126585921782231
0.034717096712168	0.0551891862820812
0.110740590672558	0.12076333516403
0.108562103491777	0.125493553973103
0.0832525191771728	0.0804870754590429
0.00953260238242432	0.0262671983246971
0.0058569163565756	0.00644069365447531
0.00540716558497843	0.00587050124177372
0.004631563551918	0.00327400595895229
0.00505572636327992	0.00369794447374193
0.0260510746966269	0.0140363229569772
0.00662328380609195	0.00712999999280139
0.006988029259865	0.00681539005773621
0.00839515770741119	0.0159733289640569
0.00745519014186444	0.00756992351342152
0.024671779737624	0.0305449689753253
0.00813470073292149	0.00922486895862828
0.00801402163551413	0.00854670625565358
0.00857571742356312	0.00770604559270593
0.012150231170829	0.0166771800917042
0.0284604488469822	0.104774479667429
0.0772886859024278	0.0589007096409693
0.0260703556674531	0.0130554492096245
0.0237556065111614	0.0306678410507323
0.0224423554133009	0.0177023469389342
0.0165420030462576	0.0122662242889412
0.0215935818892583	0.0116633875916311
0.019765112791787	0.0125936866124121
0.0194232562716371	0.0146261207210664
0.02657900623483	0.0226315463587974
0.0251591904661083	0.0133017489366309
0.0469205745762064	0.0143752029718002
0.0499244708693021	0.0674526653490249
0.0959657454620762	0.0920563663009673
0.0931665766717553	0.0486104271159574
0.0264054748579848	0.0356396931011226
0.0511177014128896	0.0521129455243404
0.0446732617149862	0.0493502153695865
0.0495348817373914	0.0274686194719159
0.0169355343319472	0.0136802543855517
0.0303297965743499	0.0470304456055274
0.0228109829482206	0.0265757255034172
0.0201149188082468	0.0165750428867479
0.0209000598007095	0.0165951136222642
0.032185749150063	0.0240166056959032
0.0179750136292596	0.0160446245919747
0.0178756187445664	0.0213797147283795
0.0193711512551572	0.0218309017064808
0.0187012514600491	0.0224835474899969
0.0502710177378408	0.0535362579769208
0.0390840541535158	0.0576937676522661
0.0288226062925274	0.0203779831020541
0.0650950286301198	0.0621762909091026
0.0683105030640985	0.0468742379138415
0.0554561460511633	0.0623235180037159
0.0460111540004427	0.059848807089559
0.030043788359296	0.019259788702076
0.0298251075147564	0.030345797370866
0.029532650424065	0.0213357780954805
0.0292122855306858	0.0154543407341427
0.0139966885037704	0.0122082346312087
0.0254362519326092	0.0455174110166811
0.0653033492448427	0.0880805350434888
0.0723300602341072	0.0850973597010307
0.02935898448855	0.025187751318646
0.0460288088365922	0.0528215907585778
0.105374670881822	0.0704547242471314
0.0874555276173686	0.0373979549426077
0.0741638867844839	0.0796410011106062
0.0110963326141473	0.0143433757135129
0.017541438248739	0.0180271397537479
0.0202759796097304	0.020070142715308
0.0164731662362096	0.0168780645072242
0.00747111927354387	0.00706796009635052
0.00413608005921912	0.00556502422954999
0.00550392234332635	0.0100557259330619
0.0322072585883016	0.0373084514376209
0.0370129550821444	0.0396031135339553
0.0357765705810972	0.0356551413808659
0.0348606006843153	0.0723200442729372
0.0492533631499992	0.106155390041395
0.048154102163488	0.109109316669068
0.0248916891129852	0.0403319006370262
0.0264219970487803	0.0197076316371381
0.0391359948009721	0.027976236766818
0.0423816006766927	0.0502235861971378
0.0616605131617077	0.0806743390572058
0.103222724535074	0.107235679695797
0.139384433333419	0.169438374450095
0.151799844795593	0.19515504404284
