GM-untr-0h-GM_TOP50	SCAN-untr-0h-GM_TOP50
0.0560030233983934	0.0258992717485241
0.0542094390448006	0.0194964491512962
0.0554355259794005	0.0182719858565364
0.0560706797338257	0.0417250170780189
0.0515375782694516	0.0432568552119098
0.0450304484676232	0.0454957013021539
0.0189196741454685	0.0216409098286824
0.0186703738563206	0.0225654826195287
0.0156426477710767	0.0191871807373337
0.0150738562342427	0.0163835729489043
0.0212134124727884	0.0142983445399827
0.0292907657460298	0.0244394653057001
0.0525288364501551	0.0716466641172765
0.124719907375123	0.135976598424919
0.126121838921205	0.161407071884253
0.102683422320532	0.113871829890115
0.024167357209151	0.0515165210265055
0.013868085388058	0.018280073586025
0.0108469395929306	0.0161550006599957
0.00832424510322509	0.0088250081613462
0.00731571026375409	0.00837917615393428
0.0372451975799934	0.0264036177989814
0.0146273852915839	0.0169154865699278
0.0146830288172853	0.0143155665228034
0.0219630830787542	0.0349566507496229
0.0175457732403142	0.0163624152635158
0.047095822148322	0.0453971714306685
0.0196681273262344	0.0206089920009942
0.0202018006893631	0.0177464289986984
0.0194445536295366	0.0173948951749583
0.026059278659122	0.0327568432083479
0.0509110064469791	0.12797263618916
0.107417652595106	0.0896017101051872
0.0499479745485372	0.0298470300382288
0.0490663620183249	0.051695787716169
0.0575830536065968	0.0478868741750466
0.0343030223317743	0.0269026659685241
0.0478803212984512	0.0315806191046622
0.0376498423425258	0.0280669594948182
0.0354142397057704	0.0320235430005841
0.0568453119081163	0.0440811464708112
0.0576031230517803	0.0329178872429184
0.0843659056865842	0.0388485408158481
0.0828477550119886	0.100567803591811
0.170887810072477	0.154446679898147
0.146475861534429	0.110096579917098
0.0679942807941767	0.0740412132117165
0.111145814088834	0.104178914833617
0.111591012586639	0.112541613687609
0.101743643026563	0.0612309118808989
0.0386917597279597	0.0258690271066068
0.0734276661578514	0.086157867316896
0.0530928492133761	0.0509904036696257
0.050976294682968	0.0388273311176388
0.0544291544407651	0.0342515664778521
0.0751234159687914	0.0554241552709059
0.0424201884111296	0.0314052685713205
0.0499285989199272	0.0498168343062236
0.0457602629805644	0.0450612897976836
0.045557531009941	0.051517032434613
0.0952791859124858	0.0871634820306978
0.0806932012548265	0.0925062002777805
0.0654527495334943	0.0447547922144466
0.112576294998076	0.0950666770691442
0.108723776445546	0.0752611327180968
0.0994076250562476	0.0924327702208924
0.0761178438512118	0.0908026555392724
0.0679498303935528	0.0470754320750409
0.074253382498342	0.0750212367635823
0.0697919585202773	0.0572558428064227
0.0710656681070327	0.0473170842791738
0.0432779389998526	0.0379028739054137
0.0704315803654751	0.0861344178292019
0.135426226424732	0.155465076548645
0.173724019986959	0.187730221603855
0.0775934461879367	0.0667987848524067
0.0977232540253418	0.0993680792170364
0.216266598865071	0.131221323027345
0.174292828746532	0.0833046110326643
0.151130776954594	0.149274258910892
0.0365785513187705	0.0458569458606221
0.037835498565051	0.045373604412747
0.0340507408783258	0.0381027906149931
0.0300684336865179	0.0341451258677061
0.017246042575027	0.0168747087757217
0.0123819854944453	0.0152640443976164
0.0149078409947044	0.0248894398571016
0.048309341411401	0.0601663873853472
0.0590961566531403	0.0618122460319535
0.0595142630324917	0.0553093201918905
0.0563810052896552	0.097059370357187
0.0653784630937764	0.130311449210692
0.0649085426326365	0.134679098467013
0.0432770459626596	0.0634508246499982
0.0380382118469683	0.0337027256869024
0.0483545482865854	0.0356426840305335
0.057782142757719	0.0664041602174747
0.0947632297172435	0.105316307403797
0.204388809014814	0.192355371429603
0.276346785133522	0.283004349222988
0.316845934181901	0.343393873653961
