gid	gname	tid	strand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
ENSG00000132530	XAF1	ENST00000361842	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0906143143069854	1.07442686963997	0.336567453140231	0.0388347061315652	0	0	0	0	0.0388347061315652	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0	0.0258898040877101	0	0	0	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0.012944902043855	1.6698923636573	1.85112099227127	0.478961375622637	0.0517796081754202	0.0906143143069854	0.12944902043855	0.466016473578782	0.194173530657826	0.168283726570116	0.245953138833246	0.336567453140231	0.750804318543593	0.660190004236608	0.336567453140231	0.660190004236608	0.362457257227941	0.828473730806723	0.556630787885767	0.271842942920956	0.310677649052521	0.116504118394695	0.0258898040877101	0.012944902043855	0.233008236789391	1.10031667372768	0.556630787885767	0.10355921635084	0.012944902043855
ENSG00000141753	IGFBP4	ENST00000269593	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0	0.10355921635084	0.0647245102192752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0388347061315652	0.0517796081754202	0	0	0.0258898040877101	0.724914514455883	0.284787844964811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000116717	GADD45A	ENST00000370986	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0.012944902043855	0	0	0	0.012944902043855	0	0.0258898040877101	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0.220063334745536	0.271842942920956	1.2944902043855	6.21355298105042	0.841418632850578	0.10355921635084	0	0.0258898040877101	9.57922751245274	57.9413815482952	0.012944902043855	0.763749220587448	2.65370491899029	2.1876884454115	1.24271059621008	0.556630787885767	0.478961375622637	0.453071571534927	0.10355921635084	0.0647245102192752	0.0776694122631303	0.181228628613971	0.297732747008666	0.181228628613971	0.582520591973477	1.65694746161345	6.58895514032222	5.2426853277613	2.23946805358692	4.22003806629675	2.78315393942884	0.530740983798057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000147576	ADHFE1	ENST00000396623	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.621355298105042	1.48866373504333	0.854363534894433	0.789639024675158	0.297732747008666	0.258898040877101	0.258898040877101	0.427181767447217	1.55338824526261	2.61487021285872	1.30743510642936	0.802583926719013	15.0549210770034	3.05499688234979	2.49836609446402	1.24271059621008	1.10031667372768	0.491906277666492	0.181228628613971	0.0776694122631303	0	0	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0	0	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0	0.0258898040877101	0.0258898040877101	0	0	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0258898040877101	0.0517796081754202	0.0258898040877101	0	0	0	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000203618	GP1BB	ENST00000366425	+	0	0	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0	0.012944902043855	0	0	0.0258898040877101	0.0258898040877101	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0.0258898040877101	0.0517796081754202	0.0906143143069854	0.10355921635084	0.012944902043855	0.0258898040877101	0.142393922482406	0.0647245102192752	0.116504118394695	0.0517796081754202	0.0258898040877101	0	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0258898040877101	0.0258898040877101	0	0	0	0.116504118394695	0.012944902043855	0.0906143143069854	0.207118432701681	0.181228628613971	0.634300200148897	0.750804318543593	1.65694746161345	1.55338824526261	0.0258898040877101	0.0258898040877101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000232810	TNF	ENST00000449264	+	0	0.0258898040877101	0.0258898040877101	0	0	0.012944902043855	0.0388347061315652	0.0517796081754202	0	0.0258898040877101	0.0258898040877101	0.0388347061315652	0.0388347061315652	0	0.0517796081754202	0.012944902043855	0.0647245102192752	0.297732747008666	6.30416729535741	0.543685885841912	0.155338824526261	0.142393922482406	0.932032947157564	4.06469924177049	1.65694746161345	7.70221671609375	1.19093098803466	0.828473730806723	13.488587929697	18.847777375853	25.3331732998243	18.2911465879672	11.8445853701274	25.630906046833	56.1290952621555	10.5759849698296	16.0387336323364	9.50155810018961	0.880253338982143	0.0388347061315652	0.0258898040877101	0.0647245102192752	0.0517796081754202	0.10355921635084	0.0517796081754202	0.0388347061315652	0.207118432701681	0.245953138833246	0.0906143143069854	0.0517796081754202	0.10355921635084	5.3850792502437	4.28476257651602	6.77018376893619	6.7960735730239	0.711969612412028	0.802583926719013	0.582520591973477	3.92230531928808	4.2329829683406	1.81228628613971	1.42393922482406	1.43688412686791	5.55336297681382	0.711969612412028	1.20387589007852	3.01616217621823	9.79929084719827	18.4076507063619	72.154883992448	47.2877271662025	11.8445853701274	36.530513567759	45.5013306841505	60.4397476427592	29.5273215620334	14.7054087218193	11.7928057619519	6.66662455258535	0	0.0258898040877101	0.012944902043855	0.012944902043855	0	0.012944902043855	0.0258898040877101	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0	0.0258898040877101	0.0258898040877101	0	0.116504118394695	0.116504118394695	0	0.012944902043855	1.26860040029779
ENSG00000130707	ASS1	ENST00000352480	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0388347061315652	0	0	0	0	0	0	0	0.0517796081754202	0.116504118394695	0.0517796081754202	0.012944902043855	0.012944902043855	0.0258898040877101	0.0258898040877101	0	0	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0	0	0.0388347061315652	0.0388347061315652	0	0.012944902043855	0.0258898040877101	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0.0388347061315652	0	0	0	0	0
ENSG00000183696	UPP1	ENST00000331803	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0.0258898040877101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0.0258898040877101	0.0517796081754202	0.0388347061315652	0	0	0	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0.116504118394695	0.10355921635084	0.0647245102192752	0	0	0	0	0	0.012944902043855	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0.012944902043855	0.0388347061315652	0.0388347061315652	0.012944902043855	0.012944902043855	0.0776694122631303	0.012944902043855	0.0258898040877101	0.0258898040877101	0.0517796081754202	0	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0.0388347061315652	0.0258898040877101	0	0	0.0388347061315652	0.0388347061315652	0	0	0
ENSG00000165949	IFI27	ENST00000554448	+	0.168283726570116	0.0517796081754202	0.0517796081754202	0.0647245102192752	0.10355921635084	0.0647245102192752	0.0517796081754202	0.0647245102192752	0.245953138833246	0.155338824526261	5.54041807476996	0.582520591973477	0.388347061315651	0.194173530657826	0.10355921635084	0.012944902043855	0.0258898040877101	0.0906143143069854	0.12944902043855	0.116504118394695	1.30743510642936	1.57927804935032	0.724914514455883	0.375402159271796	0.220063334745536	0.284787844964811	0.0906143143069854	0.466016473578782	0.569575689929622	0.168283726570116	0.0388347061315652	0.012944902043855	0	0	0.0517796081754202	0.0647245102192752	0.012944902043855	0.142393922482406	0.0776694122631303	0.0517796081754202	0.0647245102192752	0.142393922482406	0.0776694122631303	0.0258898040877101	0.0647245102192752	0.0647245102192752	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0	0.012944902043855	0.0647245102192752	0.012944902043855	0.012944902043855	0.0258898040877101	0.012944902043855	0.012944902043855	0.0776694122631303	0.0647245102192752	0	0.012944902043855	0	0.012944902043855	0.012944902043855	0.0388347061315652	0.0517796081754202	0.012944902043855	0.012944902043855	0	0	0.0258898040877101	0.0517796081754202	0.0258898040877101	0	0	0	0.0258898040877101	0	0.0517796081754202	0	0	0	0	0.0258898040877101	0	0.0388347061315652	0.0776694122631303	0.0517796081754202	0	0.0258898040877101	0.0388347061315652	0.0258898040877101	0.0517796081754202	0.012944902043855	0.012944902043855	0.0388347061315652	0.0258898040877101	0.0388347061315652	0	0	0
