gid	gname	tid	strand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
NA	XLOC_003283	0	-	0	0	0	0	0.0133343604346697	0.0133343604346697	0.0134338269776096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.24987262445453e-56	0.0133343626372807	0	0	0	3.32866988754697e-68	0	0	2.22586741737979e-228	0	6.84909022734934e-10	0	0	0	0	0	0	0	1.65607090171034e-86	0	0.0400015552265355	0	0.0133343604346697	0	1.56947140032501e-118	0	0	0.0266687208693395	0	0	0	7.98074149366099e-09	9.92383935652981e-17	0	0	1.40375899287555e-166	2.74014125353073e-76	0	0.0133343604346697	0.0400030813040092	0.0133343604347377	0	4.64581470100785e-17	0	0	0	0.0533374318748792	0	0.306690573421041	0.0688703330804927	0.0400054414497153	0.107990768099073	0.0266687479543756	0.560701688667052	0.199946791603383	3.47360089323147	0.773676943746583	0.682013638807012	0	0.0133343604346697	0.0133343604346697	0.0134338269776096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NA	XLOC_066696	0	-	0	0	0	0	0	0	0	7.51105274352738e-312	2.98120666041637e-283	1.15359241463481e-254	4.35930933530726e-226	1.6091751086978e-197	5.79637152951337e-169	2.03230557734943e-140	6.90504706459054e-112	2.25649213754487e-83	7.0011150257677e-55	2.01265784744181e-26	0.0277117154557973	0.866631490195284	0.880067788688203	0.906937320877488	0.972223711721217	0.935887550085873	0.574565095215488	0.227397087162702	0.333361081106798	0.333358913037523	0.491718641606549	1.04347780181001	1.53345144998702	1.70679820791072	1.72054284658149	1.65215025268638	1.62675250824813	1.65590460798895	1.35025970087671	0.733889374269923	0.320793690627765	0.280208001532365	0.266687208693395	0.240018574898401	0.273418121368763	0.602369836063975	0.546475711149151	0.533374417387043	0.53337441738679	0.533379410768748	0.560015544231915	0.613555936667016	0.266687208693395	0.253352848258739	0.253352848258745	0.265705184131493	0.280021996136739	0.266661565744992	0.253497891310825	0.147738906669059	0.0400031640335847	0.0933381332072362	0.0933405230426882	0.0808717187929158	0.0666718021732897	0.066482862721037	0.0533374417386205	0.0533374417360918	0.0260205417312407	0	0	0	0	0.212640872771469	1.33328133812343	1.58017353782668	2.05449294594515	3.70100227700635	4.22497550241145	7.21609398312652	7.61488733079119	6.76554490761387	6.57383969429219	4.22797266140211	0.723231919327588	0.0133343604346697	0.0133343604346697	0.0133343604312574	1.15618223116581e-22	3.40289584538754e-51	9.70545414820464e-80	2.69440548356424e-108	0	0	0	0	0.0133343604346698	0.0133343604346697	0.0133343604346699	0	0	0	0
NA	XLOC_018871	0	+	0.160012325216037	0.200015948369904	0.146158863928579	0.120009243909632	0.0533239441435832	0.0266687210389197	0.0266687208693395	0.0266834681193628	1.03969822979321e-24	0.0400031023006826	0.120009110541823	0.120009243912028	0.0800061376028717	0.0529541555213209	0.0835676495056067	0.293356281756544	0.400364094543968	0.371811108910929	0.173346495473266	0.0133263839239438	0.0933405230426882	0.0933405230426885	3.3094698972723e-75	3.14319374848068e-82	0.0266687208693395	0.0266687208693395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.31923660254209e-309	0	0	0	1.01258489175988e-60	0	3.86406816155531e-284	0	0	0	0	0.0133345298855215	0.0133343604346697	0.266687293401076	0	0	0	0	0	0	0.0133343631589118	0.0800061626080185	39.4276213986385	1.6594627256489	196.737843353224	1.04148478471564	1.29340899229755	1.1188804426525	1.69311187652551	0.107133261410744	0.200201356487994	0.320024657608857	0.320020860859925	0.280021569128065	0.200015402027812	0.173469367819735	0.614843535894093	0.333550262351795	0.253352011370147	0.200015401358506	2.44523819382926	0.538521694175293	1.52207514060205	0.0400030813040092	0.0533394140337806	0.0400030813040092	0.0266687208737546	0.0133333864959466	0.0133343604346697	0.0133343604346697	0.0133338811666735	0.0133343604346697	0.0266686209010482	0.0266692518757619	0.0133343604346697	1.32868819857887e-07	0	0.0133348914410921	0.0133343604346697	0.0266687576815366	0.0133338811700854	0.0400030813040093	0.0266686953741806	0.0266687208693396	0	0
NA	XLOC_065078	0	+	321.998135776405	316.313429263363	473.369079555687	446.670334119617	418.17899060373	373.581557066445	332.975968508405	364.06287583768	201.419490471463	328.701742906012	354.755577384751	373.940828834588	252.26671536706	202.948557457642	237.42377059603	218.095270732506	169.618402016366	73.2969582889364	51.0760882722435	27.1572677578522	75.7258329084895	62.7786971035	70.4577457112198	80.1390868946119	90.516173226209	56.7783519443661	61.9247698586063	70.9017159727364	74.259938821288	79.2419257739638	67.6761603891143	63.4648938718475	60.524662012966	68.8064825374272	101.155538732499	102.106256241828	100.238428303259	103.067636037753	88.3134691588177	49.9217565404394	64.7398593338093	68.5970381160221	61.5385937594704	68.7705771743989	71.4055001276565	60.3617657150937	62.8281450356835	69.6015847946105	75.2788902750817	65.732992270686	59.0845510860216	59.67669354462	48.4962384151954	38.3165556311196	43.3055609427496	48.4502395967706	52.08401185782	60.2312495168714	67.7357833060187	85.183464168025	85.700865087274	78.7570055496156	68.4452721111598	54.9113911148794	32.3176305644718	31.4268538971779	30.9276644687752	41.8391488734417	73.725678843289	85.4897552784692	82.9149713616456	93.658342333577	118.985396494523	115.099062510997	116.662319442926	123.157542833023	113.04853429927	87.0736931688946	60.2691899367728	53.8648817735653	52.2106882819494	42.1646993610662	36.4198886643877	32.0927901955827	33.7357423896235	54.7246778465154	52.965208054147	53.0293448762799	35.3434731739163	34.4982134503709	26.594110021997	26.0634604569266	15.5256160650234	81.7099805014003	222.809734335268	271.547378220926	333.267481337178	244.092083080916	260.150361708695	292.154262907123	279.874891163283
NA	XLOC_048303	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0133343604346698	0.0133343604346697	0.0184338303047483	0.0133343604346697	0.0133343604346697	0.0104583373255936	1.08888856192864e-31	2.28717343508342e-60	9.05987605947738e-36	1.68912189999984e-07	0.193348226302711	17.3346681239349	17.3610283521266	17.4146751506693	10.0548328377406	0.480036975648111	0.693467764467738	0.706972190227119	0.628236118298953	0.775166991219882	6.73385201950822	134.554057338909	142.557522029394	142.410970249015	139.500716989188	77.0859376728258	89.8348654834748	90.4990526706946	39.646314936397	17.818328240991	2.54686284302192	2.06374519830138	5.99573964088453	7.74667214072318	9.50881234549956	27.0554173219449	42.5029955025843	50.5479015066678	79.3962563869023	62.7148276474876	42.9633093205059	32.7802748508565	1.38864784563556	1.41321337361417	1.823509246956	2.57353156389126	2.52621621184117	3.42447154465728	2.83583483612812	2.23689579239561	2.53352848258725	3.42760492440517	5.57410866912537	5.45700047099704	5.13671795238243	13.2543542720617	21.9570075405105	45.2369998915888	99.8466070375089	102.341693076524	92.1004275222639	29.0431758728235	13.5479520928668	0.253352827710996	0.306532186700585	0.573377498690799	88.6011451565123	110.735965450167	112.059499799918	110.740482202113	23.7151600330601	0.946652521835105	0.280021874283761	0.0530101460763621	0.053337441738679	0.0533374417387446	0.000695775394777887	2.04781835976299e-32	5.84061578654225e-61	1.62145809586507e-89	0	0	0	0	0.0133343604346697	0.0133343604346697	0.0133343604350655	0	0	0.0133621350502847	0.0133343604346697
NA	XLOC_059237	0	-	0.0400030813040092	0.0265650645927037	0.0133343604351676	0.0399524484894588	0.117660746820092	0.145382981687579	0.160119959401133	0.151281996443943	0.121443508470225	0.106005083906662	0.0800076788452871	0.160347688859687	0.187064651889778	0.279260757721193	0.307843732711078	0.387043968567126	0.267299981072069	0.159052850833245	0.013334360434695	6.24790505190026e-19	0.0933405230426882	13.0430340801257	14.2689593590964	2.2337032059027	0.693834786185051	0.320063429971511	0.200015406520046	0.0958656367830005	3.00694716365772	15.2039095792341	55.2844298187293	44.7481938233967	1.76013557737641	0.226597162245397	0.120016564616383	0.0613444724921026	0.133412702084972	0.212994022987986	0.226684127389386	0.172978639436196	0.0800048597394549	0.42512184105414	0.868185886672655	0.880028934502125	0.306690289997404	1.11335818909374	8.1069044216542	17.4154371921372	21.0166766599096	9.89436919684652	0.466702615213441	2.83173586581964	85.0246473417092	96.6687619547272	64.5522955467363	1.69690855806511	0.0266687208693395	0.0533388655888825	0.0532868920030569	0.120009144268294	0.186681402008968	0.146675933552475	0.133343604346697	0.106673221095847	0.292652104988009	14.5634922660708	25.7505097063549	30.8254251505994	25.8953279641287	27.1859200203025	9.77809011978809	0.319306598542486	0.495707633745366	4.12717704658103	103.781327263035	198.597056972085	194.125514589596	86.5411323804944	83.6032032515205	26.7881572437388	16.3745946137745	7.83611047454684	0.762799099953947	0	0.0400046759909609	0.053337441738679	0.0533374417387166	0.0400011055477142	0.0266687208693395	0.0400030786396052	0.0800061626080185	0.0800061626080185	0.0933406014481934	0.0400030840329604	0.0400030813040092	0.0400039909262452	0.0533374395360681	0.053337441738679	0.0266683672484213	2.6121244223686e-24	0.0400030813040092
NA	XLOC_040404	0	-	0	0	0	7.13626128198681e-303	3.39799927368336e-274	1.50816207594273e-245	6.38464697615262e-217	2.60863540597103e-188	1.0353914691228e-159	4.00649764008924e-131	1.51401503189118e-102	5.58876444894886e-74	2.01311559953586e-45	7.05832267644403e-17	0.0133343604346697	0.0133343604346697	0.0133343604346697	7.83292367057359e-06	0.0133343604346697	0.0133343604346697	0.0800061626080185	0.240019194032481	0.50670570357814	0.50670569588123	0.423914160493743	0.29334381706372	0.0266687208624059	0.0266687208687457	6.29322744551296e-16	0	0.0266641145640403	0.173308340890072	4.09369226491353	4.12031737431295	4.06410421208116	3.88912133491779	0	4.55448141443637e-21	0.0400171596652387	0.683511100675777	21.3428161767191	23.2784034507507	24.2923060831501	24.0313392972908	3.04047905513912	1.06292218216146	0.363812295091629	0.333346483566293	0.300363868761763	0.31998907728283	0.231363858771699	0.208017099720858	0.22671081104414	0.228087508971341	0.320581539123791	0.293734449440347	0.320329278907157	0.291944027128316	0.159854199883548	0.412952960191261	0.520050837388362	0.520280305799045	0.750096411461802	2.07397360601157	24.5859248003526	47.8142982569083	78.5633572457423	103.075534665171	84.586737628039	60.8259014340899	10.2278460256945	27.6798879516806	25.4855947958375	27.2160127067387	26.076588511457	18.407727640088	81.7200889235922	313.841137686015	320.970038564989	290.703614128488	245.425570980314	6.88519843068466	0.18899786710566	0.0133343604343823	0.0133343604346697	6.97086490001648e-16	2.13314061301832e-44	6.27829691029602e-73	1.79064319215898e-101	4.97114175430176e-130	5.22650760110402e-130	1.9292886304256e-101	6.94944486101473e-73	2.43659252665405e-44	8.27866943893299e-16	0.0266687208693395	0.0266284819711235	0.0400030813040089	0.0133343604346697	0.0133431406190362	0
NA	XLOC_028218	0	+	0	0	0.0133343604346697	0.0133343604346697	0.0133343605928101	0	0	3.52529417104063e-44	1.39922179331352e-15	0.0133343604346697	0.0133343604346697	0.0133343604346685	5.17846774599056e-19	1.30469824348802e-47	3.19325486268048e-76	7.54301044474738e-105	1.69949532755729e-133	3.56917165900922e-162	6.62860524647886e-191	9.19004699536244e-220	0	0.133342707521724	2.14166690783262	27.9805454737897	44.9875359935606	23.9351769802322	0.240018487822574	0.226963050251668	0.0933405230426882	0.0800061596923759	0.0133343604346697	0.0409311624350826	0.159902887493675	0.173318878823438	0.146624046659705	0.0666718021733487	0.0127739048855088	0.0266671518111797	0.120008822830744	0.159862151603429	0.0666718021733487	0.10667410936603	0.26669307069109	0.27971671222599	0.133325462083469	0.0800061626080185	0.0811607128507283	44.7099337000257	70.9054068896865	67.3497494427599	70.8054539080964	35.2153133289761	13.7570684476792	0.107709602210794	0.123315005317404	116.568978919883	145.157844640741	33.0272160823413	0.238798757358217	0.226713639862911	0.240018487824055	0.186680271974836	0.0403282701956368	0.133038750179193	0.173346682156554	0.133343604346697	0.0933405230426882	0.0635093367831746	0.18643705181415	0.266687208693289	0.173346685650707	175.493424036661	177.050197082309	120.778743149583	172.114762817851	188.681200150577	105.25255851887	57.4977525415309	58.4423194290878	25.6046374363397	19.7281862630939	4.23471759672169	0.241992940798332	0.0933589814992245	0.053337441738679	0.053337441738679	0.0133077084616574	1.84440148341669e-29	5.26044723127311e-58	0	0	0	0.040003081318119	0.0400030813040092	0.0400033954805509	0	0.000150173612582635	0.0666718021733486	0.0800567887816838	0.079973394513863	0.0133343604346697
NA	XLOC_033985	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0397928558654e-309	4.02352901273481e-281	1.52045101576426e-252	5.61252193953264e-224	2.02167322892549e-195	7.08832716778639e-167	2.40835990651642e-138	7.87025076382276e-110	2.44186673475896e-81	7.01979931486814e-53	1.77081383719434e-24	0.187279718956148	4.96704926191448	6.88346451036121	10.2982700199352	16.6678280806512	18.3682425492616	19.3849416276357	20.4159503227718	21.5911793289051	23.2475261809068	25.0185958280712	27.2260434941214	29.7481675937702	32.8197205754147	37.0657962163019	39.6738678607473	42.8826678456966	46.9534819816073	47.6626572465749	48.2516940593212	48.1537433546641	47.9447985667023	47.6146351720769	47.3225932222673	46.9936559458004	46.2498511688184	45.1964957656541	43.9476578160711	42.4535810926467	40.1933477555614	33.8499869134563	31.3640407608468	30.3198533924812	29.5101533456811	28.2659498979422	26.8521822187617	25.2644758860258	23.1205246670489	20.7955183745085	18.0372178659401	13.7253522960858	11.1319217321814	8.25244011044302	3.83920616738736	2.53568019611181	1.84759863192835	1.72963422361618	1.72013180038491	1.71064223713961	1.69544459258591	1.65375591885326	1.64013518504109	1.64024909576081	1.58317857244686	1.4806455638983	1.11707611515258	1.06542619428447	1.23976286461813	1.30763559508361	1.38683837137522	1.56139942523272	1.98681970476579	1.42656905725057	1.38677348048148	0.0135781519892398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NA	XLOC_024923	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.43456641173999e-305	2.0536678112213e-276	7.58081353985466e-248	2.73066688239551e-219	9.57417844373705e-191	3.25296321063166e-162	1.0630319880301e-133	3.29822076507067e-105	9.48161811509035e-77	2.39183198893341e-48	4.4593278838472e-20	0.0400030813040092	0.0400030813040092	0.0400030813040092	0.0400030813040092	0.0400030813040092	0.0400030813040092	0.0400030813040092	0.0400030813039898	0.0400056860123843	0.0710427124903148	0.707460493131622	0.974128472417235	1.80498837169625	8.57258253335982	15.3984452725248	16.9220316392143	37.9385518103414	38.6443305950406	38.6563134327002	38.5901455609951	37.8880379849845	37.7115516099467	36.7630151666968	30.4567987883527	22.9220081850961	22.4732758675104	1.31015267944887	0.799995689795893	0.813190822883539	0.799960554772546	0.920070869992213	0.914184813915206	0.677717129084347	0.667357124881187	0.499718521204559	0.293355755200098	0.2933559296395	0.280347052804564	0.280021568178353	0.27865311938055	0.269485648812049	0.253359018887198	0.213429800451741	0.17206844948925	0.173343588994387	0.186679195461463	0.186681046085378	0.186681046085376	0.186681577035361	0.16019834774069	0.121427354561186	0.18640830472177	0.5341590502947	1.13786809721099	2.13173452255106	2.78687469098962	2.8802085730626	2.91952207986223	2.93355928615416	2.93223362979753	2.90022339454067	1.63783053998618	0.0541811717847401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NA	XLOC_059213	0	-	0	4.22752415889162e-119	3.04923237426164e-90	1.64185878737148e-61	7.81786813364223e-33	0.000346986896824718	0.0133343604346697	0.0133343604346697	0.0129499125182964	9.82368431527909e-17	0.0133343604346697	0.013244623949027	0.0266687370591482	0.0667745035210552	0.0667339463250635	0.0533374315671275	0	0.0133343604346697	0.0133347189433152	0.0266687362462026	0.0400030813040092	0.626714940234954	0.613378618260929	1.01234025180644e-23	0.0133343604347417	0.0133343705982942	9.2540461416609	26.3353569007461	18.5874336847342	0.0933405230426922	0.274853713969038	0.252391082626545	0.053337441738679	0.0266687208695215	0.0666718021922651	0.0800061626080185	0.0807672349430439	0.0666712767147061	0.0266687208693395	0.0266687208693264	0.0933206921389383	0.146677964781367	0.0933411480918338	10.6645355943908	288.808912654512	298.415023076331	45.8400109375465	4.12031737431295	0.120270661071874	0.0666718021733487	0.0666718021733487	0.0400030813040106	0.226684127426042	0.226684127389386	0.0400577238429329	0.040003606942742	0.146677964781367	0.186542941638853	0.154892334136311	0.320024650432074	0.48005934023592	0.374318907844292	0.160012325216037	0.161059459502165	0.171928113228002	0.320024650432074	0.349833876911659	0.347033891697969	0.293355929562734	0.26711058951342	0.249269618429553	0.413365173474762	0.41336523124596	0.401297118618904	0.386696452605423	3.30842089397954	11.095661977917	40.4831182796574	63.0910975540253	45.0592047359795	16.2479181896451	5.25749000922988	0.932919821292394	1.20543776518049e-17	4.19316599746719e-46	3.2453529598707e-36	1.37388635427889e-07	0.0400030813040092	0.0400030813040092	0.0400029421657126	0	0	5.0784976311008e-74	1.78370952685339e-45	6.06040664836668e-17	0.0133343604346697	0.0133343604346697	0.0133343604346697	3.54471653662745e-18	4.91447451545174e-47	0
