gid	gname	tid	strand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
ENSG00000162783	IER5	ENST00000367577	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0.0237129918894098	0.0474259837788196	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0	0.0355694878341147	0.0592824797235245	0.0237129918894098	0.0355694878341147	0.0592824797235245	0	0.0355694878341147	0.0474259837788196	0.0474259837788196	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0237129918894098	19.7766352357678	17.0140716806515	27.400362128213	2.892985010508	0.474259837788196	4.37504700359611	3.42652732801972	1.07894113096815	0.426833854009377	12.0343433838755	18.1048693075644	16.7769417617574	16.7887982577022	31.822835115588	25.1713408906085	30.0562172198269	26.8431068188119	25.3610448257238	12.4493207419402	11.2636711474697	3.27239288073855	0.972232667465803	0.0592824797235245	0.308268894562328	0.225273422949393	0.0474259837788196	0.130421455391754	0.0118564959447049	0	0.0592824797235245	0.130421455391754	0.0592824797235245	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0355694878341147	0.0355694878341147	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0.0355694878341147	0	0
ENSG00000170989	S1PR1	ENST00000305352	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0.0237129918894098	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0	0.0355694878341147	0.165990943225869	0.0829954716129343	0.0355694878341147	0.0474259837788196	0.0474259837788196	0.0711389756682294	0.106708463502344	0.189703935115279	0.165990943225869	0.201560431059983	0.106708463502344	0.0711389756682294	0.0948519675576393	0.154134447281164	1.2093625863599	1.73104840792692	0.474259837788196	0.0355694878341147	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0	0.0592824797235245	0.142277951336459	0.0711389756682294	0	0.0592824797235245	0.106708463502344	0	0.0948519675576393	0.106708463502344	0.0355694878341147	0.0237129918894098	0.0592824797235245	0.818098220184639	2.92855449834211	2.73885056322683	1.90889584709749	1.65990943225869	0.545398813456426	0.723246252626999	0.889237195852868	1.33978404175165	2.11045627815747	3.60437476719029	4.52918145087727	2.86927201861859	3.15382792129151	1.11451061880226	1.00780215529992	0.62839428506936	0.818098220184639	0.237129918894098	0.521685821567016	1.36349703364106	1.83775687142926	1.42277951336459	0.841811212074048	1.28050156202813	0.663963772903475	0.130421455391754	0.0355694878341147	0.0592824797235245	0.0355694878341147	0.0237129918894098
ENSG00000126266	FFAR1	ENST00000246553	+	0.426833854009377	9.56819222737686	11.7260744893132	10.7182723340132	13.1488540026777	10.4811424151191	11.9987738960414	31.1233018548504	3.81779169419498	0.272699406728213	0.154134447281164	0.308268894562328	0.260842910783508	0.0948519675576393	0.154134447281164	0.284555902672918	0.248986414838803	0.237129918894098	0.0355694878341147	0.0237129918894098	0.201560431059983	0.189703935115279	0.331981886451737	0.272699406728213	0.118564959447049	0.177847439170574	0.0948519675576393	0.0948519675576393	0.248986414838803	0.284555902672918	0.154134447281164	0.177847439170574	0.177847439170574	0.414977358064672	0.687676764792885	0.569111805345835	0.248986414838803	0.426833854009377	0.640250781014065	0.0829954716129343	0.201560431059983	0.284555902672918	0.142277951336459	0.130421455391754	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0.0474259837788196	0.189703935115279	0.331981886451737	0.355694878341147	0.0592824797235245	0.0237129918894098	0.0948519675576393	0.142277951336459	0.165990943225869	0.237129918894098	0.154134447281164	0.130421455391754	0.189703935115279	0.118564959447049	0.177847439170574	0.403120862119967	0.924806683686983	0.592824797235245	0.237129918894098	0.272699406728213	0.296412398617623	0.486116333732901	0.331981886451737	0.272699406728213	0.0829954716129343	0.201560431059983	0.284555902672918	0	0.0592824797235245	0.0592824797235245	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0.0474259837788196	0.0474259837788196	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0.0118564959447049	0
ENSG00000185112	FAM43A	ENST00000329759	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0.0237129918894098	0.0355694878341147	0.142277951336459	0.130421455391754	0.0474259837788196	0.248986414838803	0.343838382396442	0.450546845898786	0.569111805345835	0.343838382396442	0.130421455391754	0.130421455391754	0.189703935115279	0.474259837788196	0.462403341843491	0.699533260737589	0.960376171521097	1.51763148092223	2.20530824571511	0.557255309401131	0.403120862119967	0.853667708018753	0.972232667465803	0.142277951336459	0.569111805345835	7.09018457493354	2.05117379843395	1.38721002553047	0.65210727695877	0.391264366175262	0.450546845898786	0.225273422949393	0.142277951336459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000160888	IER2	ENST00000292433	+	1.6954789200928	0.0711389756682294	0.0237129918894098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0237129918894098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.818098220184639	0.67582026884818	0.0237129918894098	0	0.237129918894098	3.73479622258205	2.169738757881	1.56505746470105	2.19345174977041	0.189703935115279	0.0948519675576393	0.237129918894098	0.165990943225869	0.106708463502344	0.0355694878341147	0.0829954716129343	0.189703935115279	0.272699406728213	0.118564959447049	0.0237129918894098	0.106708463502344	0.0237129918894098	0	0.0355694878341147	0.0237129918894098	0.972232667465803	1.11451061880226	0.0474259837788196	0.0118564959447049	0	0.0118564959447049	0.331981886451737	0.320125390507032	0.284555902672918	0.237129918894098	0.237129918894098	0.248986414838803	0.272699406728213	0.308268894562328	0.142277951336459	0.130421455391754	2.98783697806564	8.51296408829812	9.54447923548745	6.08238241963362	3.8770741739185	3.47395331179854	3.29610587262796	1.67176592820339	1.2093625863599	4.44618597926434	1.61248344847987	4.79002436166078	6.79377217631591	0.901093691797573	9.98316958544153	15.8639915740152	6.85305465603944	2.11045627815747	0.497972829677606	0.0118564959447049	0	0	0.0118564959447049	0
ENSG00000163874	ZC3H12A	ENST00000373087	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0355694878341147	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0.0355694878341147	0.0355694878341147	0.0355694878341147	0.130421455391754	0.154134447281164	0.0355694878341147	0.521685821567016	0.142277951336459	0.118564959447049	2.15788226193629	1.99189131871042	2.57285962000096	7.37474047760645	9.36663179631688	1.07894113096815	1.60062695253516	1.38721002553047	0.474259837788196	0.521685821567016	0.699533260737589	0.723246252626999	0.474259837788196	0.462403341843491	0.414977358064672	0.592824797235245	0.414977358064672	0.284555902672918	0.189703935115279	0.331981886451737	0.403120862119967	0.414977358064672	0.984089163410507	0.758815740461114	0.545398813456426	0.474259837788196	0.592824797235245	0.67582026884818	0.509829325622311	0.450546845898786	0.912950187742278	0.296412398617623	0.711389756682294	0.592824797235245	0.924806683686983	0.391264366175262	0.640250781014065	0.770672236405819	0.877380699908163	0.60468129317995	0.331981886451737
ENSG00000177606	JUN	ENST00000371222	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0355694878341147	0.0355694878341147	0	0	0	0.0237129918894098	0.0355694878341147	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0829954716129343	0.0474259837788196	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	2.02746080654454	12.8998675878389	10.5641378867321	11.2043886677461	14.8561894187152	11.5363705541979	6.7582026884818	12.1054823595437	11.2281016596355	8.58410306396635	9.36663179631688	11.5008010663638	7.71857886000289	5.12200624811252	1.43463600930929	0.497972829677606	0.889237195852868	7.9794217707864	7.78971783567112	4.29205153198318	4.44618597926434	2.82184603483977	0.829954716129343	1.87332635926338	3.10640193751269	2.56100312405626	1.16193660258108	0.865524203963458	0.960376171521097	0.58096830129054	1.35164053769636	0.545398813456426	0.308268894562328	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000188229	TUBB4B	ENST00000340384	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0.213416927004688	2.39501218083039	1.70733541603751	0.0237129918894098	0.165990943225869	7.10204107087824	6.15352139530185	5.96381746018657	4.01935212525496	1.49391848903282	0.960376171521097	0.62839428506936	2.72699406728213	11.1095367001885	25.5863182486732	29.6412398617623	15.7809961024022	7.92013929106288	7.82528732350524	17.0259281765962	20.167899601943	7.11389756682294	16.836224241481	9.68675718682391	2.50172064433274	0.0355694878341147	0	0	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0.0118564959447049	0	0	0.0237129918894098	0.0474259837788196
ENSG00000187608	ISG15	ENST00000379389	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0237129918894098	0.0474259837788196	0.0355694878341147	0	0	0	0	0	0.0592824797235245	0.0829954716129343	0	0	0.0118564959447049	17.4053360468268	23.3098710272898	0.403120862119967	0.237129918894098	0.331981886451737	22.7881852057228	37.5376661609357	32.1192475142056	33.470888051902	17.274914591435	5.3117101832278	0.58096830129054	0	0	0	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000100906	NFKBIA	ENST00000216797	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0355694878341147	0.0237129918894098	0.260842910783508	3.82964819013969	6.68706371281357	0.165990943225869	0.0355694878341147	0.0355694878341147	0.0711389756682294	0.509829325622311	12.1766213352119	5.3117101832278	2.82184603483977	1.32792754580695	2.70328107539272	21.2112712450771	28.0524694051718	8.31140365723814	0.901093691797573	1.17379309852579	4.92044581705254	6.29579934663831	5.3235666791725	25.6100312405626	23.9975477920827	1.60062695253516	1.17379309852579	4.07863460497849	10.8249807975156	17.9744478521726	17.3816230549374	7.71857886000289	11.4652315785296	1.61248344847987	0.142277951336459	0	0.0474259837788196	0.118564959447049	0.0474259837788196	0.0474259837788196	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0.0355694878341147	0.0118564959447049	0	0	0
ENSG00000117036	ETV3	ENST00000368192	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0355694878341147	0.0118564959447049	0	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0	0	0	0	0	0.0237129918894098	0	0	0.0592824797235245	0	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0	0.0474259837788196	0.0474259837788196	0.0118564959447049	0.0355694878341147	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0.0948519675576393	0.248986414838803	0.154134447281164	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0.0118564959447049	0.0355694878341147	0.0355694878341147	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0	0.0948519675576393	0.142277951336459	0.0829954716129343	0.142277951336459	0.106708463502344	0.0474259837788196	0.0829954716129343	0.320125390507032	0.142277951336459	0.0474259837788196	0
ENSG00000126709	IFI6	ENST00000361157	-	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0237129918894098	0	0	0	0	0.0829954716129343	0.260842910783508	0.0355694878341147	0.0474259837788196	0.0592824797235245	0.0237129918894098	0.0355694878341147	0	0	0.0474259837788196	0.0355694878341147	0.0355694878341147	0.0355694878341147	0	0	0.0355694878341147	0.0355694878341147	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0.0355694878341147	0.0118564959447049	0.0711389756682294	0.0474259837788196	0.0355694878341147	0.118564959447049	0.0711389756682294	0.142277951336459	0.521685821567016	1.76661789576103	0.723246252626999	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0	0.0355694878341147	0	0.699533260737589	1.92075234304219	2.30016021327275	1.52948797686693	0.403120862119967	0.0118564959447049	0.0355694878341147	0	0.0118564959447049	0.0711389756682294	0.0711389756682294	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0.0118564959447049
ENSG00000105732	ZNF574	ENST00000222339	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0474259837788196	0.0474259837788196	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049
ENSG00000120738	EGR1	ENST00000239938	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0.0592824797235245	0.0592824797235245	0	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0.0592824797235245	0	0	0	0	0	0	0.0474259837788196	0	0	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0.0829954716129343	0.106708463502344	2.83370253078447	3.1419714253468	1.15008010663638	5.91639147640775	1.18564959447049	1.05522813907874	1.04337164313403	0.0355694878341147	0.450546845898786	0.545398813456426	1.04337164313403	4.38690349954082	1.54134447281164	4.69517239410314	3.56880527935618	2.85741552267388	3.59251827124559	3.08268894562328	2.37129918894098	5.60812258184542	5.15757573594663	3.02340646589975	5.90453498046304	4.14977358064672	12.4611772378849	11.2636711474697	5.44213163861955	2.47800765244333	0.545398813456426	6.23651686691478	1.89703935115279	1.6954789200928	3.08268894562328	2.85741552267388	2.11045627815747	1.446492505254	0.0829954716129343	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0.0118564959447049	0.0355694878341147	0	0	0
ENSG00000135069	PSAT1	ENST00000376588	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0237129918894098	0.379407870230557	0.391264366175262	0.0474259837788196	0.0118564959447049	0.0355694878341147	0.0355694878341147	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0	0	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0.0355694878341147	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0355694878341147	0	0.924806683686983	0.995945659355212	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	2.95226749023152	2.45429466055392
ENSG00000158292	GPR153	ENST00000377893	-	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0.0355694878341147	0	0	0	0.213416927004688	1.52948797686693	5.21685821567016	0.711389756682294	1.31607104986224	0.711389756682294	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0355694878341147	0.0355694878341147	0	0.0118564959447049	0	0	0.0118564959447049	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0.0592824797235245	0.0474259837788196	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0.0118564959447049	0.0355694878341147	0.0118564959447049	0	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0.0237129918894098	0.0711389756682294	0.0474259837788196
ENSG00000159388	BTG2	ENST00000475157	+	0	0	0.0118564959447049	0	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0.0355694878341147	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0.0592824797235245	0.0355694878341147	0.0355694878341147	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0	0.0118564959447049	5.29985368728309	12.3900382622166	12.0817693676543	1.39906652147518	0.818098220184639	1.26864506608343	0.248986414838803	0.497972829677606	0.687676764792885	0.984089163410507	1.42277951336459	1.29235805797283	0.497972829677606	0.130421455391754	0.355694878341147	0.213416927004688	8.90422845447338	17.5120445103292	14.3819295809271	6.36693832230654	6.01124344396539	16.7769417617574	19.7529222438784	20.1323301141089	7.45773594921939	8.83308947880515	13.136997506733	14.4412120606506	15.1170323294988	13.1962799864566	30.6608985130069	26.5941204039731	7.61187039650055	45.7067918668374	34.8462415814877	9.80532214627096	13.0065760513413	6.43807729797476	4.62403341843491	3.50952279963265	0.912950187742278	0.0948519675576393	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0.0355694878341147	0.0237129918894098
ENSG00000132530	XAF1	ENST00000361842	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0.0118564959447049	0.189703935115279	0.0711389756682294	0	0.0118564959447049	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0.320125390507032	0.379407870230557	0.0355694878341147	0.0118564959447049	0.0355694878341147	0	0.0592824797235245	0.0237129918894098	0	0.0711389756682294	0.0711389756682294	0.0592824797235245	0.0829954716129343	0.154134447281164	0.201560431059983	0.106708463502344	0.118564959447049	0.0829954716129343	0.0592824797235245	0.0355694878341147	0.0355694878341147	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0.213416927004688	0.118564959447049	0.0592824797235245	0.0355694878341147
ENSG00000142178	SIK1	ENST00000270162	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0	0.0118564959447049	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0.130421455391754	0.154134447281164	0.0237129918894098	0	0	0.0118564959447049	0.142277951336459	0.130421455391754	0.0118564959447049	0	0.0355694878341147	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0.0118564959447049	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0.0355694878341147	0.0474259837788196	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0.0355694878341147	0	0.0355694878341147	0.0355694878341147	0.0592824797235245	0.0118564959447049	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0355694878341147
ENSG00000125398	SOX9	ENST00000245479	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0237129918894098	0.0355694878341147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0.0118564959447049	1.23307557824931	1.62433994442457	0.699533260737589	0.497972829677606	1.13822361069167	1.49391848903282	1.6954789200928	1.38721002553047	0.0948519675576393	0.0355694878341147	0.0948519675576393	0.130421455391754	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0.320125390507032	0.533542317511721	0.237129918894098	0.640250781014065	0.889237195852868	0.260842910783508	0.177847439170574	0.237129918894098	0.308268894562328	0.308268894562328	0.0829954716129343	0.237129918894098	0.58096830129054	0.284555902672918	0.0237129918894098	0.201560431059983	0.545398813456426	0.948519675576393	1.61248344847987	1.88518285520808	0.450546845898786	1.05522813907874	0.853667708018753	0.367551374285852	0.260842910783508	0.403120862119967	0.901093691797573	1.70733541603751	1.28050156202813	2.95226749023152	0.331981886451737	0.201560431059983	0.201560431059983	0.225273422949393	0.65210727695877	0.60468129317995
ENSG00000117289	TXNIP	ENST00000369317	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	2.79813304295036	1.54134447281164	2.96412398617623	4.04306511714437	4.3513340117067	6.65149422497945	2.43058166866451	0.130421455391754	0.355694878341147	0.403120862119967	0.320125390507032	1.63619644036928	1.15008010663638	3.72293972663734	2.02746080654454	1.42277951336459	3.56880527935618	1.75476139981633	3.3909578401856	5.43027514267485	3.43838382396442	1.52948797686693	9.34291880442747	5.01529778461018	5.45398813456426	8.22840818562521	1.446492505254	3.15382792129151	5.27614069539368	4.26833854009377	2.892985010508	4.79002436166078	8.71452451935811	5.11014975216781	2.94041099428682	2.58471611594567	6.84119816009473	8.63152904774517	5.52512711023249	3.66365724691382	1.24493207419402	0.284555902672918	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0
ENSG00000137331	IER3	ENST00000259874	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.248986414838803	0.272699406728213	0.308268894562328	1.90889584709749	2.06303029437865	1.70733541603751	2.53729013216685	2.82184603483977	0.841811212074048	1.23307557824931	2.15788226193629	3.77036571041616	1.13822361069167	0.213416927004688	0.177847439170574	0.0474259837788196	0	0	0.272699406728213	1.10265412285756	0.142277951336459	0.0355694878341147	0.308268894562328	1.09079762691285	0.308268894562328	3.16568441723621	6.87676764792885	3.49766630368795	11.3940926028614	5.0864367602784	1.81404387953985	11.3940926028614	17.4527620306056	10.4100034394509	0.699533260737589	0.237129918894098	1.446492505254	12.7220201486684	6.43807729797476	8.76195050313693	5.64369206967954	6.58035524931122	7.17318004654647	1.6954789200928	0.0118564959447049	0.0474259837788196	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0
ENSG00000152804	HHEX	ENST00000282728	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0355694878341147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0592824797235245	0.0592824797235245	0	0	0	0.0237129918894098	0.0474259837788196	0.0118564959447049	0	0	0	0.0237129918894098	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0.0355694878341147	0.0237129918894098	0.0829954716129343	0.0118564959447049	0	0	0.0592824797235245	0.0711389756682294	0.118564959447049	0.130421455391754	0.154134447281164	0.0711389756682294	0	0.0474259837788196	0.0237129918894098	0.0829954716129343	0.154134447281164	0.0474259837788196	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0	0.0474259837788196	0.296412398617623	0.272699406728213	0	0.106708463502344	0.165990943225869	0.0474259837788196	0	0.0355694878341147
ENSG00000184979	USP18	ENST00000215794	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0.0474259837788196	0.0237129918894098	0.0474259837788196	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.225273422949393	0.272699406728213	0.0474259837788196	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0.0592824797235245	0.0474259837788196	0	0	0.0592824797235245	0.130421455391754	0.0474259837788196	0	0.0474259837788196	0.0237129918894098	0	0	0.0355694878341147	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0237129918894098	0	0.0118564959447049	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0.0118564959447049
ENSG00000203709	C1orf132	ENST00000415882	-	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0118564959447049	0.0118564959447049	0	0	0	0.0355694878341147	0.0237129918894098	0.0118564959447049	0.0474259837788196	0.0355694878341147	0.0474259837788196	0.0592824797235245	0.0118564959447049	0.0474259837788196	0.0355694878341147	0.0948519675576393	0.130421455391754	0.0592824797235245	0.0948519675576393	0.0592824797235245	0.0592824797235245	0.0237129918894098	0	0.0118564959447049	0	0.0118564959447049	0.0355694878341147	0.0355694878341147	0.0237129918894098	0.0237129918894098	0.0355694878341147	0.0237129918894098	0.0592824797235245	0.130421455391754	0.0711389756682294	0.0355694878341147	0.0474259837788196	0.0118564959447049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
