gid	gname	tid	strand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
ENSG00000132530	XAF1	ENST00000361842	+	0	0	0	0	0	0	0	1.43896488417877e-287	2.26005376240409e-230	3.46064025954486e-173	5.17486623658267e-116	7.55896133039905e-59	0.0235926604153558	0.0242930627636784	1.70905987020172e-32	1.02021340830279e-89	5.80883333689264e-147	3.08289689548338e-204	1.44689276216476e-261	0	0	0.121465313823907	0.0255018936814613	0.0242930627636784	0	0	0	0.217892088454704	0.0734862737093818	0.0245158594937152	0.0728791914737199	0.241573232532136	0.145758376224036	0.0242930457375551	0.0485933533661998	0.0485861440710962	0.0485861255273568	4.56176227528466e-30	0.145749276992713	0.121465315944753	9.31061506640408e-37	0	0	0	0	0.0485861255273568	0	0.0242930627636784	0	0	0	0	0	0	0	4.67579728048117e-71	2.71720839380029e-38	0	0.0244784536179766	0	0	1.36526889968293e-231	4.40960310712003e-43	0	4.39254680106711e-192	0.0052414508132879	0.0485862389980441	0.0242930627636761	0.0485860883055708	1.05185832631494e-185	0	2.53542773473394e-178	0.0242930627636784	0.196340928496964	0.19470692623649	0.0290652758195937	0.17005143934563	0.412982072572597	0.364395940287379	0.194344502109427	0.121465313818392	0.0242930627636786	0	0	0	0	0	0.0242930627636784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000141753	IGFBP4	ENST00000269593	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.60593258959014e-308	3.5036296088403e-251	4.53067329059487e-194	5.5625446642051e-137	6.32781284523009e-80	6.3165394493396e-23	0.0485861255273568	0	3.71270897178163e-166	6.79749570980181e-30	0.340114458444673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.18199226115584e-241	2.16407679279356e-105	0.0485861255273568	6.04629432074801e-86	3.3024119659729e-222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0242930627636784	0	3.04734157059449e-103	0.0485861255273568	2.94042334213384e-88	0.0485861255273568	0.0242930627636784	0	0	0	0	0.0242931899695049	0	0	2.61841792827483e-149	4.79398863989222e-13	0.0242418441389258	0	0.0242930627636784	0	1.05622102523372e-205	0	5.70262622373815e-227	5.44011487617526e-91	0.0242930627636784	0	0.267283137801866	1.31744489465381	0.291519445987141	0.55879021866725	0.315809815908043	0.242930627636784	7.90786713018344e-28	1.07187280087114e-84	1.07378581772637e-141	9.43925131319031e-199	1.53991317662824e-207	2.57966009106699e-150	4.17077111453032e-93	6.55065808287613e-36	0.0242930627636784	0.0242928206980319	2.29272120512039e-55	1.49731633372887e-112	9.53333792578171e-170	5.89645672382162e-227	3.51985574993928e-284	0	0	0	0	0
ENSG00000116717	GADD45A	ENST00000370986	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.36458017332267e-19	0.170792635515063	0.318385529180435	0.340102878677289	0.21983602859665	0.412053845075312	1.6748713214442	1.96701365465655	1.99160594210278	0.649196272346731	0.58232908772665	0.267223691699985	0.0730268029654132	0.0728975245270705	0.194344502109887	0.194344502109427	0.266921211089221	4.45761282222678	4.49421661152071	2.67202635828896	0.0242930632510049	0.0242943436185116	0.607326569061558	1.09303693906566	1.31182564289819	0.80064366741942	0.700254239322304	0.60732656909196	0.580586263060445	0.196397219971507	0.558737753160242	0.525954337331468	1.04464128890529	0.777385720175351	0.728832792480902	0.194344695259789	0.145758239966893	0.121465233373479	0.120872427314732	0.121465313819442	0.145954052400691	0.729311246577511	0.850257196727029	0.418210157795436	0.131991083782226	0.218775084502911	0.412426659148334	1.1414006938175	1.09504387013452	2.45033391418982	2.2438511745586	2.47750620853126	1.62111125511293	0.897361473159018	0.869199170029186	0.655883265956332	0.607332407143815	0.259316030637594	0.340102878691498	0.121431898457607	0	0	0.0242930627636784	0.0242939359067643	2.50293382959328e-07	0.0242930627636784	7.35699256787992e-27	5.16142988577864e-84	3.53351579415995e-141	2.36300349728106e-198	1.54321586298216e-255	9.82558231197404e-313	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000147576	ADHFE1	ENST00000396623	+	0.534447380800925	0.437322857167098	0.583029816937918	0.194001715236041	0.0485861255273568	0.024293062786897	0.0485861255273568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0485861255273568	0	0	0	0	0	0	3.42759048598961e-153	3.14516098821957e-37	0	0	0.0242930627643994	0	0	5.34769343081763e-84	0.0242930528318325	0	0	0	0	0.09717224401588	0.0242930627636759	0	1.04198406613253e-17	5.87943411915451e-102	0	0.0242930446481397	2.46353696565903e-225	0	0	0	0	0	1.60816330896431e-72	0.0243430957353235	3.85634422227404e-21	1.44122474488896e-159	0	0	0	0	1.32975702941412e-152	4.8530765349602e-67	0	0	0.194344502109432	0	8.22715494685114e-138	0.0242930627636784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.024293056393492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.47290504439759e-295	3.52482634372979e-238	4.8904395687554e-181	6.57510825200211e-124	8.50251615209299e-67	1.04389839700696e-09	0.0485861255273568	1.76909444432021e-24	6.19825183982041e-82	0
ENSG00000203618	GP1BB	ENST00000366425	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0728791882910353	0.0728800916914034	2.40356907560401e-49	0	0.0485861304990675	0.0703552298420918	0.0242931874033076	0.04858612552755	0.0728791882910351	0.0728791884205762	0.0242930627636784	0.0485861255273568	0.0242921071153256	0	0.728791882910353	0.704872595236347	0.704498820146674	0.704498820146674	0.000692713581570084	2.50715071254826e-20	3.26187751738273e-38	0	0	3.48713828875233e-90	2.20820819629337e-107	0	0	0	5.02619276620983e-177	1.36189438784702e-194	0	0	4.11811130826953e-247	5.20087796150036e-264	2.24222390331918e-282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000232810	TNF	ENST00000449264	+	14.0413902774061	10.3230691635426	6.65765150679873	9.37196333928631	16.0740256797868	7.17901339435435	12.3097388801674	10.060121406447	0.729292602772705	1.59433889478573e-16	1.09148468363221e-73	7.2991951215115e-131	4.76691368061009e-188	3.03507000869442e-245	1.87721856702863e-302	0	0	0	0	0	0	1.98443273559196	2.87128134451689	3.57135948574959	2.38612404904686	1.79458444898538	1.33859794113183	1.43405943058937	1.3162068292474	1.16554504323089	0.414944432603083	0.28877885937289	0.558684469936568	0.558740751295474	0.530525720494673	0.488101031872681	0.534631399641679	1.06891049423853	1.09904970722585	1.55381565307441	1.14177394989289	1.06582423327317	0.681938351297883	0.486728291711831	0.452958942761931	0.218613972023114	0.810635288528807	2.43171801837222	2.631388462438	2.87958762964211	1.64992687545291	1.31774321902093	1.21454258491465	0.904299990215016	1.31182695345535	1.80160206220585	3.47401615063059	5.08834776968519	6.1867433451231	5.99202201880351	6.43766163237478	10.7690801953283	10.075957252125	8.71954476800947	4.62463990221651	3.13753907302493	3.59410050062965	5.36943784019297	5.77817524621609	16.2198593013393	13.5207489614088	13.291660185829	13.3056112360252	2.52651635973691	3.32813902611363	1.9920534852974	1.94349642998126	1.36312212019999	2.3694597411445	1.53047722444031	1.21465313818392	4.11533787793929e-21	5.57813967425069e-78	5.58809521674511e-135	4.91228643944851e-192	1.08726516689221e-216	1.8213848689706e-159	2.94479859042324e-102	4.6251324177425e-45	0.0242930627636784	0.0242930627636783	3.24722220632853e-46	2.12067600627765e-103	1.35022376658338e-160	8.35125752293259e-218	4.98523489412914e-275	0	0	0	0	0
ENSG00000130707	ASS1	ENST00000352480	+	0	0	0	0	0	0	2.00713924620604e-270	3.2451245882762e-213	5.09682766816741e-156	7.80436612519337e-99	1.16702539791016e-41	0.0242930627636784	0.0242930627632863	1.22526483542589e-49	7.57837510172677e-107	4.52386720133869e-164	0	0	0	0.0242930627706093	0.0242930627636784	0	0	0	0	0	0	0	0	2.15183786070978e-47	0	0	0	2.05529412835168e-21	0	8.77606917536983e-162	0	0	0	0	0	1.64452436850086e-197	0	1.65356141785834e-125	0	0	0	0	0	1.03134753942818e-288	0	7.40690254596451e-149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.73696274643235e-174	7.11999563703299e-59	0	0.0242930627636784	1.29316130286389e-24	0	0	0	1.04209510803198e-54	0	0	4.02656729982736e-109	3.1960461668691e-189	6.41143702809927e-44	0	3.3745538876131e-20	0	1.75968954742235e-66	0.0971722510547137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000183696	UPP1	ENST00000331803	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0971722510804194	0.0971736104629421	2.50293382959328e-07	1.49411187844715e-64	8.50708750177125e-122	0	0	0.0242930627636784	0	0.0485861255273568	0	0	1.73703255174952e-213	0	0	0	2.37308046633943e-49	0	0.0242930623372795	1.79610436476744e-188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.93997964012042e-63	0	1.58815952877976e-239	0	0.0242930627636784	4.85455794426659e-144	0	0	0	0	0	0	8.1889953290601e-101	0	1.50494512564321e-201	0	0	0	0	1.06429568848334e-191	0.0243005455566397	0	9.68563025964236e-303	0	0	1.712636033654e-228	0	0	5.49643208471883e-266	0	0	4.67408284693641e-167	0.0242930627636784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000165949	IFI27	ENST00000554448	+	0.0242930627636784	0.0242930627636784	4.45982300870386e-32	2.41440680755579e-06	0.0242930627636784	0.0242930627636784	0	0	6.77354877763872e-20	0.0242930627636784	3.3156034989661e-14	0	0.0485861255273568	0	0.0242939968713004	0.0242930627636784	0	0	0	0	0.0242930627636784	0.0485861255272309	1.25850769212139e-72	1.44207101657563e-64	0.0242930627636784	3.85910445439707e-37	0.0242930627636784	0	0	0.0485861255273568	0	0.0728791978234065	4.82105276139642e-101	6.76016139600920e-206	9.84674490527343e-249	9.71731095659108e-144	0	0.0242930627636784	4.89587891939163e-91	3.58038544317851e-196	1.04302117858435e-280	5.17684082389987e-176	0	0.0242930627636784	6.88077973266599e-59	4.91646181474846e-47	0.0242930627636784	0	1.85244659676825e-10	6.7732776865571e-15	0	0	0	0.0487058296660037	0.0242930627636784	0	0.0242930627636784	3.3779432012688e-89	9.10305598779401e-194	0	0	9.54481723173979e-42	0.0242930627636784	0	0	0	0	0.0242930627702098	3.97937657389326e-13	0.0485861255273568	0.0454205750763741	0.0485861255273214	0.0242930627636784	0	0	0.0728791882910353	0	0	0	0.0359606931141077	0	0.14575837658207	0.0971722510926134	1.82810314785309e-44	1.60701741019054e-101	2.71088220498255e-94	4.54126553491102e-37	0.0216870213089346	0.0485861069164638	0	0	3.40836902443219e-125	4.85821683840586e-68	6.7404216671263e-11	0.0242930627636784	2.2625935298776e-23	1.28826269261203e-80	6.83714065335062e-138	3.20886804217445e-195	1.12426853806504e-252	0
