gid	gname	tid	strand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
ENSG00000132530	XAF1	ENST00000361842	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0261761041381751	0.0261761041381751	0.130880520690875	0	0	0	0	0	0.157056511510959	6.41273585757539e-67	0.0261761929858904	0.0261761041381749	0.0261761039187698	0.392641562072626	0.0819103841326937	0.1047044165527	6.46856425581714e-76	0	0	5.05286107434378e-08	0.0261761041373268	1.00323138312986e-36	1.79239950795633e-225	0	0	0	0	3.10051567489557e-08	0.0523522082763501	9.20580396425337e-81	7.19147635126192e-28	1.21214200137505e-216	0	6.10149970681672e-227	2.43315918421372e-38	1.88874664960183e-71	0	0	0	0	0	0	3.00073829949084e-205	9.69191119211892e-17	6.73263106344189e-37	4.73127763980589e-192	0.00564579612009648	0.121038344329201	0.0523522266222286	0.1047044165527	3.28412333860258e-132	2.56862200674694e-237	5.33006077001095e-49	0.0523522082763513	0.157035233402658	0.157254230159314	0.209408833018564	0.171904822597307	0.261761238779028	0.15705662482905	0.183172392134213	0.0785283124145252	4.22035879063726e-54	5.72049039662676e-111	5.73069999849376e-168	5.03764499337673e-225	4.1031443335403e-282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000141753	IGFBP4	ENST00000269593	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.72627855105211e-79	0.0523522082763501	0.0523013479395406	2.96156298614633e-134	1.61756946066329e-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0261761041383084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.81617418129511e-316	5.16992485092051e-180	6.4820571406002e-44	7.34620773539373e-12	4.01240876526952e-148	0	0	6.62294270590867e-219	8.30385243433439e-83	0.0261760539703584	8.24617501626822e-14	0.0261761041381751	7.29190508187821e-104	0	0.10733565952796	0	0	0	0	0	0	0	1.53299701794003e-220	0	0.130958114918246	2.57798879713998	0.497350582621877	0.523525932492004	0.366426527252621	0.209408833105401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000116717	GADD45A	ENST00000370986	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0261761041316887	0.592637708510713	0.928185005526545	1.07322026966518	1.02760859992615	1.49225431273701	2.90293079741893	3.33415639324191	2.79955809300185	1.09867542239393	0.157811317847176	0.15705662482905	0.0523407882896854	0.0523792031278821	0.076797914134052	0.1047044165527	0.392477559677779	5.54849467271361	5.81109511867506	4.31863391605382	0.0495708634870784	0.0523522082763637	0.785282301186933	1.59674688118425	2.14643028369075	1.33307900218709	1.82519396235922	1.38733784017011	1.35820620924245	0.0786902356400375	0.183233583360533	0.161605473535007	0.367588158556462	0.261757929020754	0.261761040843871	0.0785283124145252	0	2.94304448839053e-38	0	8.02855598943299e-36	5.32586768056012e-05	0.0792458373091126	0.1047044165527	0.102163370418331	0.104704423372469	0.1047044165527	0.391840044009943	1.90428041305774	2.27709346796128	5.969858404038	5.01511242003702	4.51780925446338	2.83810163295571	2.35451212952155	2.4700752996545	1.67534108066332	1.60195198225447	1.0741529624025	0.942339748974302	0.0785721432785946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000147576	ADHFE1	ENST00000396623	+	1.80615118553408	0.968522056292369	0.811088278974124	0.209680548698388	0.0523522082763501	4.88792717842781e-19	0.0261761041386896	0.0523522082762498	0	5.1242090281986e-21	0.0261761041381751	5.21065720157677e-13	3.40294411721689e-70	2.16663743533663e-127	1.34008507546183e-184	7.99956037872011e-242	4.55474439271468e-299	0	0	0	0	0.0261761041381751	0	0	0	1.25800482691496e-134	0	0.0261761041381751	0.0261761041381751	0.0261761041381751	0	0	0.0523522082763501	8.27174783242063e-35	0	5.66661327171414e-92	0	0	5.94225371921594e-259	0	0.0794264939632347	0	0	1.13007388140445e-311	0.0523522082763509	8.416817100945e-107	0	0.0115421155991912	0	0	0	0	1.29866755969544e-59	0	4.33570975332937e-206	0.0233729607869487	1.51233352484676e-32	0	3.57096578961284e-64	0	0.0785283124145252	0	0	0	0	1.03398058361656e-313	0.261761041394565	7.37210846739364e-240	0.0261761333725367	1.10675320174998e-269	0	0	0	0	0	2.9830496595874e-36	0	2.01391929415137e-88	6.85280947701654e-31	0	0	0	0	0	0	1.47590809391131e-263	2.47243887884784e-206	3.99741682791826e-149	6.27838597116989e-92	9.61359221547025e-35	0.0261761041381751	0.0261727152344262	1.81382739948526e-56	1.15485479913732e-113	7.14288258574719e-171	4.26390246179715e-228	2.4277566403043e-285	0	0	0	0
ENSG00000203618	GP1BB	ENST00000366425	+	0.0261761041381751	0	0	0	0	0	0	0	0	5.723346862078e-283	8.55840313223254e-226	1.25013160473947e-168	1.78191104567394e-111	2.47227166276371e-54	0.0261760847749804	0.0261762432887968	0.130880520693774	0.156842458195972	0.00037089883716267	0.130880520690875	0.209408833105401	0.0785283177225221	0.0495740373124517	0.523522010499075	0.471975369929757	0.471169874487151	0.471169874487151	0.0018546400929959	6.83966839085413e-14	0.052352201020768	0.0785244617234317	0.0785283124145252	0.0785283124145252	0.0785283124134584	0.0261761038691129	2.60829012561681e-07	2.25207725692298e-25	0	0	4.07361221825153e-77	2.16942940767548e-94	0	0	0	5.40078665348267e-164	1.19667038222968e-181	0	0	5.53734860937823e-234	5.29811643157759e-251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.16219502895269e-32	0.0261761041381751	0.00307130074223962	2.6222058965554e-60	2.1357775865455e-117	1.65162506986589e-174	1.2284470893629e-231	8.85413795955926e-289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000232810	TNF	ENST00000449264	+	15.4439014415233	11.491258645187	6.41447584256395	10.4715899680141	16.4909216407044	7.54538634019473	12.776191639931	8.27268823662371	0.6535534747597	0.1047044165527	0.00103184010115383	0.1047044165527	0	0	0	0	0	0.0261761041381751	0	0	0.0261761041381751	1.401779405099	1.93805307387495	2.67632829394609	1.75418539651863	1.20832951825989	1.13226934068298	1.12632731828877	1.17918160440224	0.968622826981976	0.396870126462873	0.157809159836428	0.367148612072776	0.31411324965574	0.288037623235881	0.369003656881584	0.340289354182093	0.576086237196676	0.586024316411951	0.653603322706873	0.471169874487151	0.390325713125859	0.287888899942579	0.235584790874131	0.209355692137725	0.0787103231380736	0.12507643680221	2.14622245015457	2.17261664346847	2.32967390908187	0.535873934235787	0.261761055478793	0.287800666994744	0.184075544875047	0.680580783478215	1.22464818425112	2.64463014868055	3.21386236877854	3.84633730752963	4.16190628936702	5.41845355660224	8.07996826951931	7.06629200251646	6.43675188648493	3.77436491544259	3.3230827884425	3.83182311590264	4.81629408316877	4.39357236914485	9.45429468241405	7.30384151766225	7.38216205289779	7.15754970855713	1.57067091145813	2.35585282459069	2.06790899836071	2.01556028008921	1.27978190444494	1.91606795546261	1.47501803115477	1.33498131104693	0	0.0261761041381751	0.0261761041378187	5.17276376726627e-50	4.21319810512776e-107	3.25812184685186e-164	2.42332861893399e-221	1.74663492625617e-278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSG00000130707	ASS1	ENST00000352480	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0261761041381766	2.32147885584802e-179	0	0	0	0	0.0261761041381751	4.97499178257397e-12	0	0	0	0	0	3.07512540439655e-202	0	0	0	0	0	0	1.80675543542709e-197	0	6.57886510790923e-121	0	0	0	0	0	0	0	1.32383237244263e-112	0	0	0	0	0	7.37854113972959e-46	0	0	0	0	0	0.0261761041381751	9.78205294419342e-161	0	0	5.20966433997799e-55	0.0261761041381751	0.0261761041381751	1.48795190730656e-77	0	9.82362978499638e-212	0.0261761041381751	0	3.08706310423448e-22	0	0.0261761716862633	0	2.78995900135895e-68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0261771106517888	0.0261761041381751	0	0	0	0	0
ENSG00000183696	UPP1	ENST00000331803	+	0	0	5.58010621446983e-281	1.18895419031118e-223	2.24024252865498e-166	3.93456884202318e-109	6.59118343252751e-52	0.0261761040655461	0.0261761041381751	2.27562909247121e-39	1.55789607101945e-96	1.04182748250445e-153	6.80390316536384e-211	4.33201098716223e-268	0	0	0	0	0	0	0	0	5.07268594493634e-37	0	3.13363284002409e-124	0.0261761041381751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.21363026342913e-311	0	0.0261761041381718	6.70099346670672e-183	0	0	0	0	0	0	0	0	1.15221027411955e-23	0	1.09386438739308e-122	0.0523522082763502	9.9316707501173e-180	0	0	3.9064716180418e-130	0.0261761041381751	3.22840463888121e-173	0	0	0.0523522082763501	0.0261807372377592	0	0	9.16763137065946e-43	0.0261760905990746	0.0785283124145252	6.76782003620346e-20	4.34136201429763e-45	3.14616472955521e-117	0.130880520700702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0261761041657896	0.0261761041381751	0	0	0	0	0	0
ENSG00000165949	IFI27	ENST00000554448	+	0.0785283124145252	0.0523522082763504	0.0261761041381751	0.0261787060320602	0.366465462132316	0.130880483405579	0.00738130690974755	0.0261757972815811	0.0523522082763501	0.0523647826526003	0.104717955916874	0.130880520690878	0.0779298664259204	0.0523522082763501	0.0785283176028748	0.0523522082763501	0.0523086064912038	0.0523522082763501	0.0281038739777547	0.0523522971240655	0	0.0261761041401021	0.0785283124145252	0.0548057699097075	0.0261811670747641	0	0.052352198420933	0.026176104217155	0.0789039988838476	0.0524942882364253	0.0261760503664071	0	8.07580591766305e-11	1.13240311003017e-115	0	0.0785283124145618	0.0523521868729531	3.16579430955114e-12	0	0	0	0.0261761041381751	0.0261763833348085	0.104704416766937	0.0261761041381751	0.0261461645116922	0.0261761041381727	0.052352208278711	0.157049669778586	0.0523522063635611	0.0261760994806379	0.13088054888975	0.1047044165527	0.0785282518796981	0.0517132993555524	0	4.15526312744014e-21	0.0517478984980622	0.104852821459191	0	0.052352208480996	0.0261761041381751	0.0785283124145252	0.0785281864749781	0.0462462796702352	0.130880520690946	0.0785283124387326	0.0787200670709785	0.0523523173804753	0.130880520690875	0.235532997247546	0.104704416552701	0.289667613317033	0.0261789776532436	0.130882432591353	0.130880520690875	0.0785283124145252	0	0.026176099686035	0.0261797927938085	0.235584937243576	0.20940883352147	0.0523522082909469	0.0780999791483521	0.0785283202486256	0.0261761041381751	0.0523522065392827	0.174725056479793	0.102470985738371	1.74690735218931e-08	1.19593307600726e-65	7.99768334356943e-123	5.22307809408907e-180	3.32550760063474e-237	2.05685687474199e-294	0	0	0	0	0	0
