GM_untr_CHIpSeq_untr_high	GM_untr_CHIpSeq_untr_medium	GM_untr_CHIpSeq_untr_low
0.135958102093049	0.0877112223568605	0.0202921481721532
0.146344803571636	0.110757620603558	0.0280150180306484
0.14713754103294	0.115384211441413	0.0305955630880217
0.136251014843493	0.0272555871602365	0.0451204531928345
0.0814934387054222	0.0265427159526721	0.0448160240748763
0.102961841310189	0.0461201638994334	0.0243934384668246
0.0849788020187393	0.0859679963860063	0.0186892340934449
0.206259307937767	0.11042455707394	0.0175453024913687
0.326212972082457	0.0769615647303321	0.0216143787727548
0.698539795038891	0.0393708936024589	0.0187185158751258
0.877005270769896	0.0272729960552424	0.0134668778716422
0.947919821678268	0.180209375905158	0.0184688608234969
0.414242305295367	0.0799083931333529	0.0132060640587906
0.0856285355729091	0.0597944467914438	0.0173055253529738
0.144060151445666	0.0342178294450191	0.0167928517172115
0.0754282585780679	0.0561075003603682	0.0259093700094752
0.0486635984327435	0.0412722486293225	0.017212622601344
0.0576651039364008	0.0270261552091962	0.0154488272947489
0.0868692601342998	0.0212829811804597	0.0214763317056735
0.0359022823740793	0.0139417532815176	0.016920131068366
0.0634075535532301	0.0187668770662974	0.0236695552914186
0.310288756204636	0.163779890462932	0.0692129293171895
0.371349939140403	0.0342878725454465	0.130548970524489
0.201207151498155	0.027585541912153	0.131017648781322
0.17112884380195	0.0321325425497387	0.134196612465411
0.200283188809134	0.0557895026361742	0.11707632698934
0.192991913197055	0.0414164327995337	0.0801684848521215
0.194837422725588	0.0554596558671121	0.0578483839908508
0.216460806896961	0.0685050457534732	0.0175434212911762
0.278884491257471	0.0871610497263892	0.0127246171625752
0.290274543513925	0.11837407335977	0.0188545282430942
0.313985339553647	0.144547044956289	0.0319949162574524
0.247851237208208	0.1681589094073	0.10456772050863
0.277164994255036	0.247331485267456	0.0525148711586926
0.343238761173576	0.184546148595422	0.023352717160621
0.361464904004591	0.198310387075266	0.0249754139602855
0.650240961227696	0.108343697958095	0.0371655132798933
0.785007858685584	0.0713608008997085	0.0416379956539315
0.55350955709351	0.0432077841194943	0.062460300776576
0.499698134308018	0.0387690017958672	0.114764604604154
0.328533847027358	0.0686373184241584	0.0434503138102899
0.481080768742642	0.10917781822028	0.0198154049917838
1.16467874113743	0.0533141639786571	0.0188337399056893
1.28850977366615	0.0469218417312318	0.0604709378219361
1.53268705598255	0.0502155920199076	0.0239868388966602
2.24104672796299	0.0463529710950602	0.0413431248994459
1.33405512057087	0.141183173619743	0.0464088813383201
0.620235677316285	0.0657380393345047	0.0589875725458181
0.776526382647728	0.102164714475532	0.0582129652714308
0.856338929735927	0.093476342688146	0.0267520494088551
0.455961433817576	0.112730196679228	0.0235872144181318
0.939235385734219	0.0798947164674651	0.0274966226177579
1.19451497367767	0.0786736399665197	0.0341896016157886
0.61126851308321	0.0966354594609878	0.399434554943282
1.34988650041772	0.202653311416807	0.448791893855741
1.57102123012441	0.231129078791238	0.50217676497597
1.00013767222011	0.170940435934844	0.791552145057585
0.746788635291144	0.0787909666321335	0.765402425673654
2.21373437094835	0.0934274743913621	0.349984039778477
2.17359514939622	0.167091297222156	0.310449431082605
0.472382133124363	0.319508367731507	0.0861604921015113
0.519183292975435	0.331856359723666	0.0853446367041075
0.700314860677815	0.328482027979596	0.103668396342349
0.521136974354157	0.187646631898532	0.0572900861381512
0.475874698613828	0.133370669958467	0.0457345384435166
0.707258567473845	0.161534429161303	0.0683728217383657
0.425685273140964	0.214177232908972	0.158125916794305
0.596167785568236	0.242556798568351	0.172171538425558
0.626440671641194	0.201818676441518	0.186462080384604
0.623279158295642	0.148728598946663	0.11381757811742
0.624764333015626	0.098159259741359	0.204349368125578
0.962973143444022	0.136123342590512	0.208970391727144
1.09813187069048	0.240301236406646	0.162127569883083
5.74719186088207	0.178532610648393	0.141202471175398
5.3844608237208	0.186326254100279	0.143735408854534
1.27081097387404	0.264742772717806	0.117732824116244
1.37131555298403	0.241150848291899	0.188351510349194
1.3289653057978	0.171745810790249	0.328097836863741
0.960990373946124	0.175510661165605	0.312714617488848
0.769387070516189	0.186635448444925	0.371236346659591
0.311140881372497	0.188359993029555	0.20261420575838
0.189498645160264	0.0412952255057917	0.272012847320929
0.242347012045772	0.0640303728537126	0.187312748446899
0.387654845363645	0.0600457535897171	0.116454649571314
0.257918533313971	0.0676430593435759	0.331838819444878
0.139044611590628	0.062335341839912	0.338048101234434
0.276110318798421	0.0440932849504399	0.112183553054299
0.325883448512812	0.0344311270053962	0.106914891324456
0.273680632274931	0.0314644685864776	0.281722823398814
0.736368944887646	0.0427392054157934	0.072653519836553
0.6554897184661	0.0482975567213049	0.0827681711390173
0.467078377953356	0.0460405771711591	0.140361615512925
0.316677231692823	0.202360667457954	0.124244135994595
0.689416285252504	0.324404923377141	0.129198156987784
0.771196719778641	0.1916018140737	0.135595009781192
0.442626787422556	0.334337359227367	0.0312094964852977
0.719599157540214	2.63762239092529	0.0292270294931781
0.654952518966998	0.302497387678525	0.0361573723179292
0.286129858051971	0.417024943995348	0.029163252282286
0.429961125351547	0.218015773510822	0.0653613783152162
0.298962178445444	0.0470748039496725	0.0227708755742388
