GM_untr_CHIpSeq_untr_high	GM_untr_CHIpSeq_untr_medium	GM_untr_CHIpSeq_untr_low
0.581036219025085	0.30317922950021	0.112257340170375
0.639462522584789	0.325027737088944	0.130732686356742
0.604433640387383	0.287367102799033	0.134214091214488
0.53789212107248	0.191210008432823	0.168469003227377
0.45181238082171	0.179381777056427	0.174031283252056
0.472089538835155	0.229233299734873	0.124525549085923
0.461978637825957	0.260092919822212	0.0996923209620583
0.556300864440855	0.305757723055174	0.0945800503295908
0.732010462461253	0.266777741321026	0.114573910213541
1.07576709667153	0.233013106376905	0.0964693832746331
1.29755183207342	0.185371332503174	0.0765988720058368
1.47552226810843	0.413498775135181	0.0925528303985937
0.777495779711471	0.280859818411823	0.0866696350406487
0.393177324295157	0.236575692097201	0.0957145210482322
0.357795779928102	0.199673021486354	0.0999230686141918
0.290285941002928	0.23587876650062	0.115904927939999
0.276657387954934	0.237254421617311	0.0998692797806901
0.283221601674157	0.209735311643806	0.0964367287007855
0.261031493769885	0.151031610685555	0.11987902686964
0.152161521249925	0.0962709671757119	0.08644439760256
0.266756604955601	0.159241077893489	0.103915742213904
1.66087557098139	0.605192331823783	0.331201809817977
1.84526208872579	0.349044690048665	0.363642457520326
1.36683436642922	0.266193946019598	0.295008206771519
1.25378092759053	0.280586655788771	0.316710396521057
1.28008251994756	0.321464628393934	0.297157709862291
1.19262405519722	0.274933023026228	0.191705984729131
1.21608622444356	0.308368025954393	0.163245947147537
1.24837696886293	0.403979305194587	0.130230416354821
1.47271115917932	0.46530339237799	0.102514753632777
1.47042782941018	0.49616670205058	0.135430758805424
1.58607889248614	0.601020359168672	0.138255868038208
1.38762106801836	0.570251664696698	0.253562394481266
1.56484800555109	0.695834057989025	0.204133506344475
1.89683805577612	0.585968585021328	0.148250683234333
1.95959048308954	0.59282195429567	0.148679505428126
2.31173888812796	0.420006774441861	0.163651918044422
2.53774556483835	0.383316053103437	0.207692867416303
2.19374005914599	0.332021945043579	0.20627530733175
2.08088198581506	0.299614610120069	0.249059120547094
1.5233444484455	0.401644772473373	0.154249747253805
1.90967261292884	0.436857850600052	0.135785280186512
3.47279979583623	0.371969509278514	0.13256990510837
4.16445715917707	0.409213155670295	0.190437234791706
4.58810324079026	0.392137880765909	0.162993101627478
5.71844787014878	0.364776270714776	0.235127139549426
4.02202890780047	0.514898886264417	0.24019799512601
2.73319971774088	0.460542393429886	0.265214195016753
2.76615159052932	0.537076206997803	0.25099731919167
2.78761136016483	0.517605235496151	0.185902406747965
2.57133418198206	0.590228151768532	0.191800117017145
3.44019546816934	0.511745234997943	0.205584956665726
3.80741422281756	0.506079165830957	0.214719456158014
2.83985694986354	0.575892362649192	0.584735066521718
3.77020314745843	0.754151765936711	0.655476747418507
5.01745679195874	0.885894008178284	0.709815777179555
3.41018124292596	0.761047478672944	1.12599732091553
3.02886268614455	0.621910684901055	1.00262676962552
4.69094205701518	0.633346050951348	0.680519965042621
4.98132050047501	0.843578949220735	0.650605299506984
2.85444699032058	1.06679822799838	0.314956295119879
3.14563757257	1.10005381436085	0.32894612440547
3.75088928901163	1.15282963405181	0.416488274982451
3.21798955311299	0.864289997550147	0.343977074574065
3.3503819622585	0.804815434495972	0.321433069053872
3.82434797890494	0.965455448553708	0.327575187161611
3.06672078834249	1.08621262966407	0.484455778451535
3.62062341712086	1.13341597049462	0.578344182692582
3.77262189992666	1.08074865778424	0.677169219876028
3.56835097545222	0.918561516210315	0.596829956783721
4.22311143930835	0.878776408846576	0.769973834479068
4.86280311475721	1.06392020001831	0.879371964713075
5.21749314624403	1.2779609102618	0.657292427690252
10.1497906568385	1.18856787947558	0.626755962798564
10.9232707556683	1.37128641232903	0.647030152455617
6.35476502932331	1.78103770392783	0.705780075094883
7.40216663502749	1.82608786932689	0.928387800656005
7.71277600605298	1.83639956270085	1.24547903762107
6.71471122160968	1.99393725825406	1.46957313196903
5.52822367231595	2.24797599051512	1.83672397488253
2.40537933788188	1.15135252290191	0.784841526085304
1.07681385836667	0.362794397891001	0.534596793408074
1.29138810468303	0.382261362044896	0.442707324634927
1.45019573269799	0.369943699678776	0.368079572469224
1.34630310557729	0.427076597035462	0.668526405559609
1.03121616304855	0.399825154671453	0.676545185764116
1.43140706807706	0.338058130077392	0.362438302091962
1.3828006593902	0.313760056222446	0.34669947751535
1.24796230742371	0.305171959374708	0.511338936841878
1.7972505410802	0.344333142258791	0.265360785055154
1.45686269642947	0.322084947869747	0.258735965750144
1.26918333105343	0.32915277421654	0.311153652752017
1.27269020133451	0.467930484917761	0.29974095501765
1.94976974979802	0.577257747264798	0.381471957168183
2.02925598847018	0.456465537638279	0.3773895302779
1.39189702319554	0.631798613022487	0.217176542659163
1.61290989090595	2.94691126555166	0.204414564807669
1.67358127742491	0.578138503524779	0.211570706690777
1.11012038928509	0.718624528566147	0.175142725787988
1.1372198474699	0.508925307456937	0.216846232437084
1.0990253753262	0.308045918759606	0.149335171744564
