sample_id	file	total_mass	internal_scale	external_scale
GM-tr-0h_0	GM-tr-0h-a/cuffquant/abundances.cxb	2.59648e+07	0.762907	1
GM-tr-0h_1	GM-tr-0h-b/cuffquant/abundances.cxb	3.67327e+07	1.00036	1
GM-tr-1h_0	GM-tr-1h-a/cuffquant/abundances.cxb	3.08729e+07	0.864537	1
GM-tr-1h_1	GM-tr-1h-b/cuffquant/abundances.cxb	3.53202e+07	1.08378	1
GM-tr-3h_0	GM-tr-3h-a/cuffquant/abundances.cxb	3.11565e+07	0.990451	1
GM-tr-3h_1	GM-tr-3h-b/cuffquant/abundances.cxb	3.25703e+07	1.07441	1
GM-untr-0h_0	GM-untr-0h-a/cuffquant/abundances.cxb	3.35215e+07	0.995755	1
GM-untr-0h_1	GM-untr-0h-b/cuffquant/abundances.cxb	3.7024e+07	0.976437	1
SCAN-tr-0h_0	SCAN-tr-0h-a/cuffquant/abundances.cxb	3.41842e+07	1.12754	1
SCAN-tr-0h_1	SCAN-tr-0h-b/cuffquant/abundances.cxb	3.75526e+07	1.10432	1
SCAN-tr-1h_0	SCAN-tr-1h-a/cuffquant/abundances.cxb	2.63804e+07	0.832594	1
SCAN-tr-1h_1	SCAN-tr-1h-b/cuffquant/abundances.cxb	3.22779e+07	1.01903	1
SCAN-tr-3h_0	SCAN-tr-3h-a/cuffquant/abundances.cxb	3.26525e+07	1.26691	1
SCAN-tr-3h_1	SCAN-tr-3h-b/cuffquant/abundances.cxb	4.12682e+07	1.30781	1
SCAN-untr-0h_0	SCAN-untr-0h-a/cuffquant/abundances.cxb	2.98891e+07	0.983889	1
SCAN-untr-0h_1	SCAN-untr-0h-b/cuffquant/abundances.cxb	3.17174e+07	0.939317	1
