gid	gname	tid	strand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
NA	XLOC_003283	0	-	0	0	0	0	0	0	0.0241131376573114	0.0243205731717033	0.0243205731717033	0.000299537986204658	8.11458450036345e-33	2.14734087616039e-61	5.54933167120396e-90	1.39813621308306e-118	3.42194471664261e-147	8.08321472884862e-176	1.82120729699962e-204	3.82478337199803e-233	7.10332299716759e-262	9.84820633297128e-291	0	0	0	0	0	0.0121602865858517	0	0	1.39312806296376e-99	0	3.03558464469154e-68	0	3.86353552638434e-115	0.000162136035560257	0	0.0121602865858517	0	0	0	0	0	0	0	1.38906388218734e-126	0	0	0	2.30849004218865e-19	0	0	0	0	0	0	0	0.0121602451794212	0	0	0	0	0	5.02179015110204e-77	0	0	0.0243205731717092	0.0608014330517747	0	2.26372895938727e-35	0	0	0	1.91304611461106e-52	0	1.69789255780004e-30	1.36014273307258e-38	0	0.0108969854202104	0.0729617207418891	0.220125789107226	0.110752310056005	3.41096038733139	0.986304141093223	0.651913723677712	3.87608743851932e-16	1.34831332814394e-44	4.34567695674902e-73	1.32981203056701e-101	3.91392611993348e-130	1.11629718399885e-158	3.09903813662362e-187	8.39539824251184e-216	2.22165186856307e-244	2.42393078460021e-227	8.49870997324696e-199	2.88755751141085e-170	9.43621493127881e-142	2.92773128000478e-113	8.41654695604195e-85	2.12315725032018e-56	3.95841111413814e-28	0.0121602865858517
NA	XLOC_066696	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0486402985987518	0.7053218757094	0.705296621979397	0.717472275025634	0.751447496118669	0.671057069364886	0.43284038687634	0.135224722454399	0.180435841197333	0.195460137127449	0.349709591699765	0.847584845462299	1.20386837199932	1.34978745784118	1.38636708336982	1.33763477080063	1.30115206813705	1.26433058077673	0.74802024686228	0.314223297976632	0.0607075608716643	0.036687997518188	0.036480859757555	0.0364808597575556	0.0367374753675081	0.0972823057178758	0.0976564498119449	0.0729617195150481	0.0609383839420635	0.0608059866495224	0.0729631526019429	0.0980716312863684	0.0486411463434067	0.048641146343408	0.0486344015835894	0.0608014329315862	0.0608014326679882	0.0486412674684477	0.0364819553817268	0.0243202462528988	0.0121602598584495	0.109451801245369	0.109442579272665	0.13376315279047	0.133763152444368	0.133763152444368	0.133763152444368	0.133763152445206	0.103229980142357	0.0243203351877741	0	0	0	0	0.170243977265441	0.170244012201923	0.170244012201659	0.194328535914541	0.32885452362375	3.64142029854308	4.15645326301752	4.14765785506403	4.14665772577542	4.1223241466891	0.542503195227658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NA	XLOC_018871	0	+	0.206724871959478	0.170245073021807	0.158083724629807	0.0701081323640336	0.0607973480008221	0.0486411463434067	0.0308689813504185	0.0971886275542777	0.0851220061009617	0.0851220062762636	0.0244083086890666	0.0121602865858517	0.0120857934581515	0.0239710344185078	0.0973486960199832	0.158130527989234	0.158365847875298	0.0850760169000734	0.0243205729296052	0.0121602866341736	0.0121602865858517	0.0850449231590863	1.4094646250868e-51	1.38194233091946e-116	0	0	0	0.0121602865858517	1.62649298072162e-180	0	0	0.0121602865858517	0	0.000697871145376942	0	0	0	0	0	4.52866644284066e-61	0	0	0	0	0	0	0.0121602865705273	0	0.0729617195127968	2.49510225387793e-57	0	2.11010955935079e-278	1.70129836450453e-30	2.63641907253032e-122	0	0.0364808601152148	0.170244012201923	52.046023753452	0.899115192153052	86.1779483902309	1.09791554435366	1.00928000695527	1.08235183706604	1.13090638977801	0.085958061856612	0.121869770708777	0.182404298787775	0.121602900903443	0.121602865858517	0	0.352787571862608	0.20571858813887	0.109455457156945	0.109175461508133	0.171792502217828	4.2984873884999	0.995085267740379	2.46916298335397	0.0364808597575523	0.0243205732194975	0.0486411463434067	0.0608014329295522	0.0608014329536454	0.0972822829402494	0.0608014329292579	0.0608014328844716	0.0121602865858517	0.0121650254748039	0.0121602865858517	0.0243205731686999	0.0121539880828554	0.0121602865858517	3.44781114722579e-12	0.012160286585834	0.0121602865858517	0.0121611869517685	0.012160286585866	0.0121602865858517	0.0121599596434465	8.99021811572079e-29	0
NA	XLOC_065078	0	+	309.418492176996	300.110392217068	703.181640374275	636.975683525554	594.916119811822	410.023552933324	450.895168816961	529.381178687597	289.772775396324	452.095464485301	508.692363934918	503.698917185176	351.064761429859	253.935800395474	298.704725813646	252.702217724292	174.941531607427	67.9816410240036	36.1188024459439	14.9451457900242	72.8644372224232	69.003217682994	76.519825191505	87.3296907785304	101.001415834918	60.6018448838398	73.8007792895338	92.503689169626	97.8630037031991	105.382352677644	95.7444358890232	84.0518349639326	80.2214106068635	95.802884179694	123.175083012841	124.196538342693	120.133048849217	115.663923437277	90.4360513389789	55.1796660645084	69.6622451432059	73.9683234492809	70.0194210010938	69.8277378445753	67.1247819539012	55.5678430114569	67.2192206117398	73.8030660158184	91.0555941691578	82.5745711041779	75.3572959725228	70.9380650890825	61.4505416076753	51.6301468994949	60.5953592848909	65.0699842360061	79.6133962775709	84.461569258181	92.1948289614837	106.596709140599	104.229944326242	81.6929705565192	68.2678488929713	51.3886941614061	30.0669581418196	30.39416461674	33.7335212583393	47.9835882492069	81.084790954459	95.6009551507293	94.7174277141217	103.823504835816	132.526267887312	119.561656911553	119.01272481573	124.181121015143	115.82423418238	85.6806257575372	64.5910635545386	59.5026716979965	59.7374078529963	58.3489521363811	49.3447489018277	42.5947756608014	31.3702785170781	55.3075728409571	54.3069202580676	52.0355180759608	30.7628671765604	27.0952958070462	24.065872198698	32.9183301830485	26.8493746756729	77.7173805975702	196.410656308848	246.253122641077	300.660402460885	226.419742595897	247.177878674014	309.619677392503	292.55217468242
NA	XLOC_048303	0	+	0	4.94065645841247e-318	2.54926862281216e-289	1.37265336845533e-260	6.53602070429424e-232	2.90093603907968e-203	1.22808104018546e-174	5.01768648258185e-146	1.99156607585197e-117	7.70646177888922e-89	2.91219414662448e-60	1.07499375978871e-31	0.00465046789157135	0.0121602865858517	0.0121602865858517	0.00953749373386258	9.9319167975134e-32	5.12861879393273e-07	0.0121602865858517	0.0121602865858517	0.170244012201923	20.8913719185259	20.9032505188299	20.915683093016	12.4353943365271	0.279686591474588	0.510731075929701	0.583556704711601	0.571152676924991	0.571890930927342	6.48143275025894	72.4614386075533	82.7974047799355	82.7020992345543	81.2152677022583	72.4388271919184	77.7660634575624	78.1055797265083	32.0198924478656	10.6725828544634	1.50787553664561	1.19338365356076	3.06474196624252	4.62185573017035	5.72675576725999	13.4614372505378	27.7672345809289	39.8113463533102	56.5612075539908	47.6189564122053	30.6682427695179	16.5501237911266	0.758630112896563	0.75397378848859	1.11459370586811	1.82404298787775	1.90463325591177	2.1604945236644	1.89700982111105	1.32179308123722	1.32547123785783	1.84220187131001	2.42128549565836	2.35895901655674	2.29170320009707	15.0179539335268	27.5455801912088	49.0636609701663	104.834518851957	97.8750543361254	84.6477549241135	26.8050670558311	6.77834117531142	0.231040954584127	0.194907954117418	0.486411463434067	32.6237607762441	47.0586724367222	48.3652975098676	46.6640419397863	16.3069443116271	0.80257211638045	0.353909660044738	0.000198985121828041	0	0.0121602865858517	0.0121602841755674	0.0256250694906142	0.0243205731717033	0.0243205756126829	0.0364806174175527	0.0243205731717033	0.0243205731717033	2.58725968170559e-07	0.0121602865858516	0.0121602865858517	0.048641146304762	0.0486399377729189	0.0486411463434067	0.0121602865988002	0
NA	XLOC_059237	0	-	0.0486411463434067	0.0486411493068046	0.0121432918704621	0.0362818746357265	0.0613125273419582	0.0729617191915971	0.0855450028740647	0.145004128366881	0.170245622589871	0.279768860577478	0.328283657139326	0.364121504163411	0.228091667731042	0.201119093279992	0.350805080550093	0.444685017972518	0.325445921485236	0.104272470308177	8.74743324131628e-15	0.0121602865861008	0.0668815762221842	21.9006099799659	22.1803796678601	0.855224209966527	0.219367538868927	0.0851227373503703	0.0486411463434067	0.0243205723751281	3.1845894073061	15.3234371874709	53.859204874333	42.6232453029747	1.17954779882761	0.0608014329292583	0	0.024318885492912	0.0854525107198289	0.182402146484449	0.206724871959478	0.207142414409725	0.145923438581859	0.145653962368958	0.158084904533824	0.19454794659998	0.170244012201923	0.535458226800413	6.9871136075005	16.6540875978143	23.4699265751925	13.0051526013753	0.206724871959478	2.34403379256866	90.3983171276692	101.731790567207	71.5728586637606	1.23658838173145	0.0486411463434067	0.0729605660807412	0.0364820712107608	0.109616223458942	0.0851220062210979	0.0364744027094365	0.0121602865858517	0.0973497887102441	0.253588244273138	7.47235620460602	22.8228440887124	27.9257994071878	28.7347572023675	27.5578128297199	8.90048822289233	0.210600555814283	0.262758411131428	3.39946954060758	78.0082384482385	157.63052049466	153.150744433918	44.2190387062556	36.5548746350884	25.5114709915663	18.6052384763531	10.8002764240999	1.53303446370333	0.0729072298637758	0.0729752090347446	0.0364808597544101	0.0243650366092028	0.0364761208686037	0.048634401053208	0.0485920297012962	0.0608013117473567	0.109444920904804	0.121790750629467	0.0985863290698723	0.0851254961988064	0.121433289138511	0.157031158681589	0.109641564385888	0.0729617193859091	0.0972813181312919	0.133763152444368
NA	XLOC_040404	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	6.87113397837734e-312	2.65881824925419e-283	1.0047405884277e-254	3.70885252969157e-226	1.33595698156583e-197	4.68409040191924e-169	1.59148629224511e-140	5.20079917177867e-112	1.61362818960037e-83	4.6388059997577e-55	1.17018471383256e-26	0.0120515212119078	0.261446161595811	0.69315828906836	0.912021500517067	0.826900052392252	0.571130394021596	0.231045111682919	0.0121602865795279	0.0239754262018711	0.0608014329292591	0.0608014322206221	0.11117300931433	0.632293224943568	7.13814376374495	7.16241167716224	7.05009112683589	6.44938761653095	0	0	0.0121607126813132	1.08486852058237	25.6914192329068	28.1386895744444	29.3311597491578	28.386542738637	3.50115621901876	0.987964801142067	0.391304122612271	0.352119319259575	0.183389608778795	0.109353263161709	0.14602834347328	0.164731966206607	0.194771996325542	0.231046391553046	0.179410330750715	0.169735755836412	0.163106129398539	0.121954146205837	0.133374046571434	0.120516041482395	0.182775765653306	0.243221779716318	0.580788606078567	1.72265148610536	31.1452673980684	59.0891473664442	101.739917402288	117.883660907647	93.9567713817799	65.5022021465314	11.8314522378082	21.0906954709193	23.0167841204552	29.9705338876565	29.744376794741	27.0780500947275	55.0815097148414	143.815459464143	151.396103070885	140.29277071376	107.162525537818	7.38351733120199	0.222413006991349	0.0242477395621391	0.0243205131999226	0.07296171951511	0.0487959783192077	0.0486412206461617	0	2.30215365497647e-37	8.69960637061543e-09	0.0121602865858517	0.0256290218085317	0.036480853164239	0.0243205731717033	0.0234889538744049	0.0486411463820496	0.0486411463434067	0.0363540094749682	0	0
NA	XLOC_028218	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0121603145630682	0.0486411463452601	0.0486411463434067	0.0608014235550545	0.036480859757555	0.20673567837301	2.94386770790724	18.8035545479534	25.4884680816912	12.3670114578112	0.0364808597488502	0.0486411389561469	0.0243205731717033	0.0246026954208765	0.0243205731717033	0.0121602865858517	3.80796708898294e-11	0	0.0486411312772166	0.121602865858517	0.0719342339431644	0.0366435734112865	0.0243152248057678	0.0364808597575481	0.0121602865858517	0	0.00750981869428032	0.0121602865858517	0.014164999993689	0.0243205731717033	0.0243206011489236	24.942253424614	38.2148356443031	31.2571790590189	37.6239266966251	24.5725593064829	7.70725928657907	0.0364808597575547	0.048572180775277	62.8443610756814	81.3766378315125	21.0074687637362	0.0121598436795061	0.0121602865858517	0	0.0243205731717033	0.0243205725028458	1.77726945082528e-14	6.69524795883083e-49	0	0.036480859757555	0.0364808597570598	0.0121602865858517	0.0122972375986567	0.0121602865858517	68.5275509134396	69.3136335846369	30.5437004024547	48.7262024473606	74.2507098932103	50.3153041856463	28.3931795742467	25.232705653232	16.082060496141	12.0082830035285	3.29916561926273	0.170659455672827	0.0243206099919333	0.0364808877347716	0.0243205731717033	0.0121602865888237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0243205731717033
NA	XLOC_033985	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.73171378268156e-303	3.76573397281037e-274	1.42303287137621e-245	5.25291714660109e-217	1.89214083854992e-188	6.63416476969425e-160	2.25405177644261e-131	7.36598905638798e-103	2.28541175944129e-74	6.57002762466524e-46	1.65735447790715e-17	0.0974602044503552	4.94923664044163	6.17642741428171	8.24796073899657	10.8643161647023	12.0068846776038	12.8399996693808	13.5860714458485	14.6072806532584	15.9638411350182	17.3257947727128	19.3752330330804	21.5897468434733	24.2416088945181	27.0889367781923	29.932422293493	32.4691629688745	35.2388879194493	36.2952505682072	36.8482082729862	36.75163359424	36.7216867397387	36.5883951435889	36.2449556221955	35.5395443771624	34.3676904318321	33.311747306654	32.362753264495	31.4159427098672	29.9000718595445	26.8769566958358	25.619076083805	24.7880921118887	24.0368235683691	23.2239132601494	22.064325985675	20.8520177869972	19.0750879535163	16.9593754663246	14.6241110092912	11.9620961192661	9.27964637545992	6.72058330236923	3.5374143235821	2.44581810177278	1.63995406475337	1.57550559466848	1.56871391228129	1.53574069444123	1.53264255226855	1.53219620849847	1.53217932235256	1.52713823394414	1.53001456779156	1.47147019465187	1.48149980758786	1.54199190886189	1.98237469458157	1.9881750461686	2.05375240240193	2.23005512537533	2.69958362205907	1.75099685412092	1.64170211653896	0.0254924529851964	1.84969698965914e-26	5.96165996222479e-55	1.82431580138598e-83	5.3693583017199e-112	1.53140334498512e-140	4.2514461531301e-169	1.15173102067756e-197	3.04779511376349e-226	7.87635821583693e-255	1.98442304429547e-283	4.85688268750362e-312	0	0	0	0	0	0
NA	XLOC_024923	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0121602865858517	0.0121602865858517	0.0121602865858682	0.0121648403061159	0.0243205755817191	0.0243205731717033	0.0243205731717033	0.0243205731717033	0.0243205731741957	0.0310839825056114	0.206340956816798	0.426321136919018	0.978996647554791	7.35330254288601	12.5734278895571	14.0083174248247	33.1711661313722	33.7963561059123	33.8420775679104	33.8055856111887	33.6194826339008	33.4308562454743	32.6839761387756	26.6451007815237	20.7199631328703	20.1856681864019	0.949386252153822	0.379654331551164	0.376968882777658	0.39042068901238	0.413449743918957	0.387802699352361	0.32160854238116	0.304040503901698	0.200243379934121	0.109442474960898	0.121581955195612	0.109739785061526	0.109442555024257	0.133733638694619	0.110319341103869	0.0972869549796478	0.0983198481086128	0.0851224293438019	0.0729616981540923	0.072961598345208	0.0608054563321702	0.048641144161813	0.0486294640767183	0.0121602879437853	0	0.0728531210056271	0.372943127646244	0.753378270362968	0.898438968633956	1.4851456614617	1.55769280101268	1.55651668298839	1.55651668298901	1.55651668298901	1.55651668298901	0.754291911955115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.012160286585852	0.0121602865858517	0.0121602865858517	0	0	6.33821198882793e-34	1.96652806598144e-05	0.0243205731717033	0.0243205731717033	0.0243162821797163	0
NA	XLOC_059213	0	-	0.0851220061009617	0.0121602865908418	0.0121602865858517	1.89808271517619e-10	6.60256060624196e-39	0	0	0.0243204820054957	0.0243205731717033	0.0244124370419134	0.0486177611768776	0.0486411463434067	0.0729617195541183	0.0608265286847706	0.0608014329292584	0.0364808597088684	1.02680126585059e-15	2.15642250858892e-44	1.17018529719961e-26	0.0121602840743352	0.109442579272665	0.670110897754391	0.587491328156326	0.036480859757555	0.012160182254479	0.0487059074562188	13.1695903724775	36.9552006049543	27.3740068988271	0.0729617195151098	0.0751662938847698	0.174202883271928	0.170244012201923	0.04863447020991	0.0121602865858549	0.0121602865858517	0.0364809881922589	0.0486411463434067	0.0121602865858517	0.0243206077630746	0.0243205731717033	0.0243205731717033	0.0112582804677445	7.69402155595768	270.177247364452	283.553621552635	61.0079005305519	6.46927246367309	0.0975173100369475	0.109451946290403	0.0972822926868134	0.0607999190844983	0.109442579153812	0.121602865858517	0.0365324799619548	0.0243205732038944	0.07296171951511	0.0972822920256757	0.070924200291268	0.0972822926868134	0.218890525558361	0.145923439030172	0.0972822926868134	0.109442465798292	0.121602865824015	0.133763152444368	0.0958941706075904	0.109102096450758	0.121602865858517	0.108565488902054	0.157207590070623	0.194564585373627	0.18200771601283	0.158081302710127	0.182404298787775	3.23805939989837	12.8859537783763	58.6612224901485	86.0183252154821	50.8789656720559	18.7937229184338	7.32579616436816	0.887844920266197	4.1784871030601e-16	1.45350432411444e-44	1.52556895746005e-38	6.45833719500679e-10	0.0243205749255485	0.0243205731717033	0.0243205725176449	0	0.0120784512861409	0.0243205731717033	0.024320573180744	0.012216959022313	0	0	0	0	0	0
