gid	gname	tid	strand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
NA	XLOC_014035	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NA	XLOC_048809	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0113731358746282	0.0113700468721929	0.0227400730627177	0	4.05691859974124e-132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1177512434881e-150	0	0	0	0	0	4.94065645841247e-318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.98566101277649e-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.16247938533438e-273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NA	XLOC_011811	0	+	0	4.65267510307974e-50	3.35588562430983e-21	0.0341101095938796	0.0341101095940766	0.0341101095940766	4.18888054581277e-13	1.23287867793999e-41	3.5163131705202e-70	0	0	0	0.0568501826567914	0.0568501826567944	0.0568501826567944	2.65344693969898e-15	5.97840969328079e-44	1.25554746148512e-72	2.33178151277649e-101	3.23283419188623e-130	0	0	0	0.0227400730644401	0.0227400730627177	0.0227400730627178	0.0113696007430553	0.0227580489462941	0.0454801461254355	0.0227405286746448	0.0113699744590894	2.1225363326524e-29	0	0	0.0227400730627177	0.0227400730627177	0	0	1.45287015924936e-70	3.24017613064482e-101	4.96552381409814e-132	6.3903095329873e-163	7.20714230710728e-194	7.06584092028257e-225	5.64277039566411e-256	2.78607170674383e-287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700683203892	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0113700365372717	0.0113699593463229	0.0341101095940766
NA	XLOC_016043	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.011370037443066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.64729131003483e-298	1.18279466900557e-285	0	4.88847392235184e-262	1.86065940573168e-250	0	2.66849528967489e-226	0	0	1.05214415298934e-190	0	0	3.32582990418137e-155	0	4.05691859974874e-132	8.07638663902281e-120	0	4.30524235814269e-96	9.67041977229778e-85	0	2.13989765180033e-60	0	0	8.00907014455951e-25	0	0.01137752328091	0.0113700365313588	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313583	0.0113093191973118	0	6.04811966209003e-26	1.2758070769196e-34	1.17414701430337e-22	0	0.0113699240315725	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365311302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.011370039302177	0
NA	XLOC_003552	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.58433368712343e-12	0	1.35976919195798e-06	0	0.0113558380339502	0.011370059371795	0.0113700364957539	0.0113700365314129	0.0113700365313588	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313589	0.0113700365313578	0.0113700365320438	0.0113700360919572	0.01137030968044	0.0112067210758752	0	8.11325151844013e-08	0	6.24057366657854e-14	0	0	4.11768449629489e-22	0	1.69621694274439e-27	0	4.99758402755567e-33	0	1.25322472486052e-38	0	2.81559188861472e-44	0	5.75205961792557e-50	0	1.05958295475498e-55	0	1.68461488610223e-61	0	1.96282731633124e-67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
