gid	gname	tid	strand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
NA	XLOC_014035	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NA	XLOC_048809	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.10976489763806e-132	0	0	0	0	0	0	0	3.60538743903633e-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.08511176688747e-31	0	0	0	0	0.0143207737903604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NA	XLOC_011811	0	+	0	0	0	0	0	0	3.08264947453758e-301	1.2595071573281e-272	4.9991001540947e-244	1.93442611487994e-215	7.31000110097589e-187	2.69837969996133e-158	9.71976957891923e-130	3.40791507673517e-101	1.15788758635795e-72	3.78384710536572e-44	1.17399694790938e-15	0.0286415475807208	0.0286415475807208	0.0286415475807205	0	9.9269317096289e-108	1.64252215047539e-76	1.91565997986412e-45	1.87096687843239e-14	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143206570812708	3.27389223198681e-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NA	XLOC_016043	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.48219693752374e-317	0	0	4.46856857221908e-282	0	3.99700206480545e-259	1.12607441101258e-246	0	5.29206006893981e-223	1.57315825286825e-211	0	2.74996165532665e-187	0	0	1.05593064428524e-151	0	0	3.25685683501227e-116	0	5.08549322720961e-93	7.59431562126255e-81	0	4.58910348430868e-57	7.3513394514649e-46	0	2.1903949304533e-21	0	0.014320788316208	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737894892	9.45977174707376e-06	0	2.61426444409572e-29	2.77579858023225e-42	0	9.71242956661014e-65	0	0	2.85979907849792e-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.22332107006466e-300	8.60324899906849e-272	3.25108098838225e-243	1.20008886740235e-214	4.32281167307272e-186	1.51565064942524e-157	5.14963851125574e-129	1.68284425915581e-100	5.22128397115605e-72	1.50099778672284e-43	3.78641543882482e-15	0.0143207737903604	0.0143207737903604
NA	XLOC_003552	0	-	0	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	4.21445942631524e-17	1.35833999648312e-45	4.15662942022942e-74	1.22338647002488e-102	3.48924029116388e-131	9.68674729736821e-160	2.6241723286627e-188	6.94427731595381e-217	1.79459621296602e-245	4.52142726705167e-274	1.10662137232348e-302	0	0	0	0	0	0	6.87555029200123e-78	0	8.93869750725005e-72	0	6.32371423103278e-66	0	3.66149399764842e-60	0	1.88248079961529e-54	0	8.79026952928975e-49	0	3.71628161295275e-43	0	1.38125592572738e-37	0	4.1241172367691e-32	0	6.49289935698603e-27	0	0	3.80693801706498e-18	0	3.26734012756839e-12	0	2.05507973075586e-06	0	0.01429726710815	0.0143208094583036	0.0143207737375485	0.0143207737904368	0.0143207737903603	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903604	0.0143207737903593	0.0143207737910167	0.0143207733979356	0.0143209965570162	0.0142036046390732	0	4.12010479231774e-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
