tracking_id	condition	replicate	raw_frags	internal_scaled_frags	external_scaled_frags	FPKM	effective_length	status
TCONS_00000001	MF2-51	0	3	3.42756	3.42756	0.096342	-	OK
TCONS_00000001	MF4-53	0	2	1.75038	1.75038	0.0491997	-	OK
TCONS_00000002	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000002	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000003	MF2-51	0	43.9654	50.2314	50.2314	0.533422	-	OK
TCONS_00000003	MF4-53	0	0.020445	0.0178933	0.0178933	0.000190014	-	OK
TCONS_00000004	MF2-51	0	44.0346	50.3105	50.3105	0.54639	-	OK
TCONS_00000004	MF4-53	0	78.9796	69.1221	69.1221	0.750691	-	OK
TCONS_00000005	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000005	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000006	MF2-51	0	97	110.825	110.825	3.33309	-	OK
TCONS_00000006	MF4-53	0	200	175.038	175.038	5.26434	-	OK
TCONS_00000007	MF2-51	0	2.1147	2.41609	2.41609	0.0439005	-	OK
TCONS_00000007	MF4-53	0	4.20752	3.68238	3.68238	0.066909	-	OK
TCONS_00000008	MF2-51	0	223	254.782	254.782	4.61135	-	OK
TCONS_00000008	MF4-53	0	234	204.794	204.794	3.70661	-	OK
TCONS_00000009	MF2-51	0	6.99642	7.99355	7.99355	0.161635	-	OK
TCONS_00000009	MF4-53	0	4.9954	4.37192	4.37192	0.088403	-	OK
TCONS_00000010	MF2-51	0	0.00358441	0.00409526	0.00409526	7.91858e-05	-	OK
TCONS_00000010	MF4-53	0	0.00460105	0.00402679	0.00402679	7.78619e-05	-	OK
TCONS_00000011	MF2-51	0	3189	3643.5	3643.5	253.876	-	OK
TCONS_00000011	MF4-53	0	4009	3508.64	3508.64	244.479	-	OK
TCONS_00000012	MF2-51	0	369	421.59	421.59	2.67055	-	OK
TCONS_00000012	MF4-53	0	512	448.097	448.097	2.83846	-	OK
TCONS_00000013	MF2-51	0	1	1.14252	1.14252	0.032769	-	OK
TCONS_00000013	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000014	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000014	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000015	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000015	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000016	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000016	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000017	MF2-51	0	0.00270687	0.00309265	0.00309265	5.92563e-05	-	OK
TCONS_00000017	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000018	MF2-51	0	2.58022	2.94796	2.94796	0.0593253	-	OK
TCONS_00000018	MF4-53	0	0.000461354	0.000403772	0.000403772	8.12558e-06	-	OK
TCONS_00000019	MF2-51	0	8.0628	9.21191	9.21191	0.189239	-	OK
TCONS_00000019	MF4-53	0	8.99954	7.87631	7.87631	0.161802	-	OK
TCONS_00000020	MF2-51	0	2.35427	2.68981	2.68981	0.0590743	-	OK
TCONS_00000020	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000021	MF2-51	0	276	315.336	315.336	5.24125	-	OK
TCONS_00000021	MF4-53	0	392	343.074	343.074	5.7023	-	OK
TCONS_00000022	MF2-51	0	0.00770743	0.0088059	0.0088059	0.000133808	-	OK
TCONS_00000022	MF4-53	0	31.1536	27.2653	27.2653	0.414304	-	OK
TCONS_00000023	MF2-51	0	50.9923	58.2598	58.2598	0.913386	-	OK
TCONS_00000023	MF4-53	0	33.8464	29.622	29.622	0.464409	-	OK
TCONS_00000024	MF2-51	0	325.357	371.727	371.727	13.9117	-	OK
TCONS_00000024	MF4-53	0	716.148	626.765	626.765	23.4564	-	OK
TCONS_00000025	MF2-51	0	447	510.707	510.707	10.8071	-	OK
TCONS_00000025	MF4-53	0	567	496.233	496.233	10.5008	-	OK
TCONS_00000026	MF2-51	0	11	12.5677	12.5677	0.22791	-	OK
TCONS_00000026	MF4-53	0	26	22.7549	22.7549	0.412651	-	OK
TCONS_00000027	MF2-51	0	514.537	587.87	587.87	15.6069	-	OK
TCONS_00000027	MF4-53	0	709.406	620.865	620.865	16.4829	-	OK
TCONS_00000028	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000028	MF4-53	0	2	1.75038	1.75038	0.165099	-	OK
TCONS_00000029	MF2-51	0	61.9883	70.823	70.823	0.705438	-	OK
TCONS_00000029	MF4-53	0	98.9988	86.6428	86.6428	0.863012	-	OK
TCONS_00000030	MF2-51	0	0.011683	0.0133481	0.0133481	0.000145271	-	OK
TCONS_00000030	MF4-53	0	0.0011538	0.00100979	0.00100979	1.09899e-05	-	OK
TCONS_00000031	MF2-51	0	38	43.4158	43.4158	0.522096	-	OK
TCONS_00000031	MF4-53	0	75	65.6392	65.6392	0.789343	-	OK
TCONS_00000032	MF2-51	0	820	936.867	936.867	17.8695	-	OK
TCONS_00000032	MF4-53	0	870	761.415	761.415	14.523	-	OK
TCONS_00000033	MF2-51	0	168.453	192.461	192.461	3.56971	-	OK
TCONS_00000033	MF4-53	0	106.835	93.5005	93.5005	1.73422	-	OK
TCONS_00000034	MF2-51	0	442.702	505.797	505.797	8.87082	-	OK
TCONS_00000034	MF4-53	0	419.594	367.224	367.224	6.44049	-	OK
TCONS_00000035	MF2-51	0	138.845	158.633	158.633	3.15676	-	OK
TCONS_00000035	MF4-53	0	401.572	351.451	351.451	6.99381	-	OK
TCONS_00000036	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000036	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000037	MF2-51	0	130.103	148.646	148.646	2.35672	-	OK
TCONS_00000037	MF4-53	0	153.912	134.703	134.703	2.13565	-	OK
TCONS_00000038	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000038	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000039	MF2-51	0	220.538	251.969	251.969	3.54763	-	OK
TCONS_00000039	MF4-53	0	296.677	259.649	259.649	3.65575	-	OK
TCONS_00000040	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000040	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000041	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000041	MF4-53	0	0.122162	0.106915	0.106915	0.00148638	-	OK
TCONS_00000042	MF2-51	0	43.3565	49.5357	49.5357	0.736549	-	OK
TCONS_00000042	MF4-53	0	26.4454	23.1447	23.1447	0.34414	-	OK
TCONS_00000043	MF2-51	0	4.59661	5.25172	5.25172	0.0735627	-	OK
TCONS_00000043	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000044	MF2-51	0	120.405	137.566	137.566	2.17436	-	OK
TCONS_00000044	MF4-53	0	95.8429	83.8807	83.8807	1.32582	-	OK
TCONS_00000045	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000045	MF4-53	0	2.9995	2.62514	2.62514	0.110748	-	OK
TCONS_00000046	MF2-51	0	2	2.28504	2.28504	0.0855165	-	OK
TCONS_00000046	MF4-53	0	0.000447473	0.000391624	0.000391624	1.46563e-05	-	OK
TCONS_00000047	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000047	MF4-53	0	4.88009e-05	4.27101e-05	4.27101e-05	2.18766e-06	-	OK
TCONS_00000048	MF2-51	0	1	1.14253	1.14253	0.0585214	-	OK
TCONS_00000048	MF4-53	0	2	1.75038	1.75038	0.0896566	-	OK
TCONS_00000049	MF2-51	0	1	1.14252	1.14252	0.0481564	-	OK
TCONS_00000049	MF4-53	0	10	8.7519	8.7519	0.368886	-	OK
TCONS_00000050	MF2-51	0	1	1.14252	1.14252	0.027543	-	OK
TCONS_00000050	MF4-53	0	3	2.62557	2.62557	0.0632951	-	OK
TCONS_00000051	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000051	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000052	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000052	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000053	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000053	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000054	MF2-51	0	2.08703	2.38448	2.38448	0.0550248	-	OK
TCONS_00000054	MF4-53	0	4.99999	4.37594	4.37594	0.10098	-	OK
TCONS_00000055	MF2-51	0	463	528.987	528.987	4.30145	-	OK
TCONS_00000055	MF4-53	0	895	783.295	783.295	6.36934	-	OK
TCONS_00000056	MF2-51	0	1456.75	1664.36	1664.36	24.8831	-	OK
TCONS_00000056	MF4-53	0	2335.18	2043.72	2043.72	30.5547	-	OK
TCONS_00000057	MF2-51	0	16	18.2803	18.2803	0.175382	-	OK
TCONS_00000057	MF4-53	0	13	11.3775	11.3775	0.109156	-	OK
TCONS_00000058	MF2-51	0	2439.34	2787	2787	75.8116	-	OK
TCONS_00000058	MF4-53	0	2540.8	2223.69	2223.69	60.4883	-	OK
TCONS_00000059	MF2-51	0	114.349	130.646	130.646	2.23884	-	OK
TCONS_00000059	MF4-53	0	100.76	88.1844	88.1844	1.51119	-	OK
TCONS_00000060	MF2-51	0	69.9	79.8623	79.8623	1.38495	-	OK
TCONS_00000060	MF4-53	0	117.66	102.975	102.975	1.78576	-	OK
TCONS_00000061	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000061	MF4-53	0	58.3066	51.0294	51.0294	0.837076	-	OK
TCONS_00000062	MF2-51	0	28.5573	32.6273	32.6273	0.547996	-	OK
TCONS_00000062	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000063	MF2-51	0	1.74368	1.99219	1.99219	0.0337041	-	OK
TCONS_00000063	MF4-53	0	0.0082579	0.00722723	0.00722723	0.000122271	-	OK
TCONS_00000064	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000064	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000065	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000065	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000066	MF2-51	0	2.98042	3.4052	3.4052	0.0569451	-	OK
TCONS_00000066	MF4-53	0	0.0079733	0.00697815	0.00697815	0.000116696	-	OK
TCONS_00000067	MF2-51	0	1	1.14252	1.14252	0.0372857	-	OK
TCONS_00000067	MF4-53	0	1	0.87519	0.87519	0.0285614	-	OK
TCONS_00000068	MF2-51	0	0.199454	0.22788	0.22788	0.00121232	-	OK
TCONS_00000068	MF4-53	0	0.25838	0.226132	0.226132	0.00120302	-	OK
TCONS_00000069	MF2-51	0	6.80055	7.76977	7.76977	0.041607	-	OK
TCONS_00000069	MF4-53	0	12.7416	11.1513	11.1513	0.0597153	-	OK
TCONS_00000070	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000070	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000071	MF2-51	0	2	2.28504	2.28504	0.0365153	-	OK
TCONS_00000071	MF4-53	0	5	4.37595	4.37595	0.0699283	-	OK
TCONS_00000072	MF2-51	0	755	862.603	862.603	16.4937	-	OK
TCONS_00000072	MF4-53	0	1545	1352.17	1352.17	25.8546	-	OK
TCONS_00000073	MF2-51	0	468.481	535.249	535.249	4.91958	-	OK
TCONS_00000073	MF4-53	0	383.095	335.281	335.281	3.08163	-	OK
TCONS_00000074	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000074	MF4-53	0	173.23	151.609	151.609	1.40881	-	OK
TCONS_00000075	MF2-51	0	118.478	135.364	135.364	1.31942	-	OK
TCONS_00000075	MF4-53	0	401.065	351.008	351.008	3.42134	-	OK
TCONS_00000076	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000076	MF4-53	0	198.024	173.309	173.309	1.64135	-	OK
TCONS_00000077	MF2-51	0	2.62514	2.99928	2.99928	0.0286685	-	OK
TCONS_00000077	MF4-53	0	269.031	235.453	235.453	2.25057	-	OK
TCONS_00000078	MF2-51	0	1323.42	1512.03	1512.03	13.6434	-	OK
TCONS_00000078	MF4-53	0	332.476	290.98	290.98	2.62557	-	OK
TCONS_00000079	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000079	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000080	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000080	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000081	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000081	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000082	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000082	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000083	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000083	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000084	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000084	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000085	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000085	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000086	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000086	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000087	MF2-51	0	1	1.14252	1.14252	0.0243883	-	OK
TCONS_00000087	MF4-53	0	3	2.62557	2.62557	0.0560456	-	OK
TCONS_00000088	MF2-51	0	9	10.2827	10.2827	0.87396	-	OK
TCONS_00000088	MF4-53	0	6	5.25114	5.25114	0.446312	-	OK
TCONS_00000089	MF2-51	0	194	221.649	221.649	3.39694	-	OK
TCONS_00000089	MF4-53	0	256	224.049	224.049	3.43371	-	OK
TCONS_00000090	MF2-51	0	9	10.2827	10.2827	0.244458	-	OK
TCONS_00000090	MF4-53	0	20	17.5038	17.5038	0.416131	-	OK
TCONS_00000091	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000091	MF4-53	0	1	0.87519	0.87519	0.0715041	-	OK
TCONS_00000092	MF2-51	0	1	1.14252	1.14252	0.0255642	-	OK
TCONS_00000092	MF4-53	0	2	1.75038	1.75038	0.0391652	-	OK
TCONS_00000093	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000093	MF4-53	0	0.00010292	9.00748e-05	9.00748e-05	2.01934e-06	-	OK
TCONS_00000094	MF2-51	0	4	4.57008	4.57008	0.0725559	-	OK
TCONS_00000094	MF4-53	0	1.9999	1.75029	1.75029	0.0277881	-	OK
TCONS_00000095	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000095	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000096	MF2-51	0	316.438	361.537	361.537	3.93287	-	OK
TCONS_00000096	MF4-53	0	306.728	268.445	268.445	2.92019	-	OK
TCONS_00000097	MF2-51	0	355.492	406.157	406.157	4.47914	-	OK
TCONS_00000097	MF4-53	0	419.269	366.94	366.94	4.04666	-	OK
TCONS_00000098	MF2-51	0	1336.61	1527.1	1527.1	17.0109	-	OK
TCONS_00000098	MF4-53	0	2389.69	2091.44	2091.44	23.2971	-	OK
TCONS_00000099	MF2-51	0	69.66	79.588	79.588	0.862538	-	OK
TCONS_00000099	MF4-53	0	38.0396	33.2919	33.2919	0.360802	-	OK
TCONS_00000100	MF2-51	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000100	MF4-53	0	29.4013	25.7317	25.7317	0.287323	-	OK
TCONS_00000101	MF2-51	0	2424.8	2770.39	2770.39	34.9928	-	OK
TCONS_00000101	MF4-53	0	2187.87	1914.8	1914.8	24.1859	-	OK
