tracking_id	MF2-51_count	MF2-51_count_variance	MF2-51_count_uncertainty_var	MF2-51_count_dispersion_var	MF2-51_status	MF4-53_count	MF4-53_count_variance	MF4-53_count_uncertainty_var	MF4-53_count_dispersion_var	MF4-53_status
TCONS_00000001	3.42756	51	0	50.0192	OK	1.75038	17.0093	0	16.982	OK
TCONS_00000002	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000003	50.2314	375.509	0	354.772	OK	0.0178933	1	0	0.100704	OK
TCONS_00000004	50.3105	378.092	0	355.331	OK	69.1221	397.405	0	389.023	OK
TCONS_00000005	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000006	110.825	831	0	830.524	OK	175.038	1797	0	1796.35	OK
TCONS_00000007	2.41609	236	0	235.754	OK	3.68238	432.165	0	398.113	OK
TCONS_00000008	254.782	3404	0	3403.48	OK	204.794	2306	0	2305.01	OK
TCONS_00000009	7.99355	15	0	14.0182	OK	4.37192	7	0	6.08945	OK
TCONS_00000010	0.00409526	1	0	0.00718179	OK	0.00402679	1	0	0.00560874	OK
TCONS_00000011	3643.5	403170	0	403170	OK	3508.64	377398	0	377397	OK
TCONS_00000012	421.59	8178	0	8177.24	OK	448.097	9085	0	9084.02	OK
TCONS_00000013	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000014	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000015	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000016	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000017	0.00309265	1	0	0.0071629	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000018	2.94796	8.76646	0	6.82778	OK	0.000403772	1	0	0.00070359	OK
TCONS_00000019	9.21191	24.0721	0	21.3357	OK	7.87631	14	0	13.7248	OK
TCONS_00000020	2.68981	8.27253	0	6.22986	LOWDATA	0	1	0	0	LOWDATA
TCONS_00000021	315.336	4925	0	4924.17	OK	343.074	5676	0	5675.04	OK
TCONS_00000022	0.0088059	1	0	0.0447071	OK	27.2653	142.663	0	136.944	OK
TCONS_00000023	58.2598	301.426	0	295.781	OK	29.622	169.19	0	148.781	OK
TCONS_00000024	371.727	33193.8	0	32778.2	OK	626.765	54056	0	54055.9	OK
TCONS_00000025	510.707	11441	0	11440.3	OK	496.233	10909	0	10908.1	OK
TCONS_00000026	12.5677	27	0	26.9119	OK	22.7549	66	0	65.9143	OK
TCONS_00000027	587.87	34307	0	34306.1	OK	620.865	33376	0	33376	OK
TCONS_00000028	0	0	0	0	OK	1.75038	2	0	1.92066	OK
TCONS_00000029	70.823	406.365	0	399.583	OK	86.6428	558.866	0	556.793	OK
TCONS_00000030	0.0133481	1	0	0.07531	OK	0.00100979	1	0	0.00648923	OK
TCONS_00000031	43.4158	181	0	180.788	OK	65.6392	358	0	357.655	OK
TCONS_00000032	936.867	33470	0	33469.1	OK	761.415	23273	0	23272.9	OK
TCONS_00000033	192.461	6888	0	6478.79	OK	93.5005	3017	0	3016.12	OK
TCONS_00000034	505.797	17027	0	17026.6	OK	367.224	12089.6	0	11845.8	OK
TCONS_00000035	158.633	5341	0	5340.04	OK	351.451	11338	0	11337	OK
TCONS_00000036	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000037	148.646	3846.89	0	3744.34	OK	134.703	3013.77	0	2996.66	OK
TCONS_00000038	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000039	251.969	6583.72	0	6347.03	OK	259.649	5862.96	0	5776.27	OK
TCONS_00000040	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000041	0	1	0	0	OK	0.106915	7.93957	0	2.37848	OK
TCONS_00000042	49.5357	1360.59	0	1247.79	OK	23.1447	587.403	0	514.888	OK
TCONS_00000043	5.25172	158.359	0	132.289	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000044	137.566	3518.34	0	3465.24	OK	83.8807	1871.59	0	1866.05	OK
TCONS_00000045	0	1	0	0	OK	2.62514	4	0	3.15021	OK
TCONS_00000046	2.28504	3	0	2.65114	OK	0.000391624	1	0	0.000469956	OK
TCONS_00000047	0	1	0	0	LOWDATA	4.27101e-05	1	0	5.12528e-05	LOWDATA
TCONS_00000048	1.14253	116	0	115.427	OK	1.75038	152	0	151.617	OK
TCONS_00000049	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	8.7519	16	0	15.9462	OK
TCONS_00000050	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	2.62557	4	0	3.15073	OK
TCONS_00000051	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000052	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000053	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000054	2.38448	56.2651	0	49.5133	OK	4.37594	81	0	80.9986	OK
TCONS_00000055	528.987	12215	0	12214.3	OK	783.295	24291	0	24290.1	OK
TCONS_00000056	1664.36	124831	0	124830	OK	2043.72	177102	0	177102	OK
TCONS_00000057	18.2803	47.1004	0	46.9357	OK	11.3775	24	0	23.4073	OK
TCONS_00000058	2787	272891	0	272890	OK	2223.69	180375	0	180375	OK
TCONS_00000059	130.646	1802.7	0	1770.01	OK	88.1844	1240.51	0	1173.74	OK
TCONS_00000060	79.8623	1139.39	0	1081.99	OK	102.975	1401.18	0	1370.61	OK
TCONS_00000061	0	1	0	0	OK	51.0294	692.782	0	679.207	OK
TCONS_00000062	32.6273	481.559	0	442.04	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000063	1.99219	31.1966	0	26.9906	OK	0.00722723	1	0	0.0961952	OK
TCONS_00000064	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000065	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000066	3.4052	50.6282	0	46.1342	OK	0.00697815	1	0	0.0928799	OK
TCONS_00000067	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	0.87519	1	0	0.87519	OK
TCONS_00000068	0.22788	1	0	0.39963	OK	0.226132	1	0	0.46523	OK
TCONS_00000069	7.76977	14	0	13.6257	OK	11.1513	23	0	22.9421	OK
TCONS_00000070	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000071	2.28504	3	0	2.65114	OK	4.37595	7	0	6.09506	OK
TCONS_00000072	862.603	29152	0	29152	OK	1352.17	66005	0	66004.1	OK
TCONS_00000073	535.249	49413	0	47404.2	OK	335.281	24976	0	24975.1	OK
TCONS_00000074	0	1	0	0	OK	151.609	11546.7	0	11293.4	OK
TCONS_00000075	135.364	11989	0	11988.5	OK	351.008	26530.4	0	26146.6	OK
TCONS_00000076	0	1	0	0	OK	173.309	12910	0	12909.8	OK
TCONS_00000077	2.99928	266	0	265.63	OK	235.453	17539	0	17538.9	OK
TCONS_00000078	1512.03	135636	0	133913	OK	290.98	22079.6	0	21675.1	OK
TCONS_00000079	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000080	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000081	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000082	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000083	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000084	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000085	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000086	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000087	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	2.62557	4	0	3.15073	OK
TCONS_00000088	10.2827	21	0	20.105	OK	5.25114	8	0	7.80161	OK
TCONS_00000089	221.649	2730	0	2730	OK	224.049	2751	0	2750.72	OK
TCONS_00000090	10.2827	21	0	20.105	OK	17.5038	44.0177	0	43.961	OK
TCONS_00000091	0	0	0	0	OK	0.87519	1	0	0.87519	OK
TCONS_00000092	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	1.75038	2	0	1.92066	OK
TCONS_00000093	0	1	0	0	OK	9.00748e-05	1	0	9.88373e-05	OK
TCONS_00000094	4.57008	7	0	6.48025	OK	1.75029	2	0	1.92056	OK
TCONS_00000095	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000096	361.537	57180.8	0	55763.5	OK	268.445	38753	0	37788.1	OK
TCONS_00000097	406.157	63638.7	0	62645.6	OK	366.94	55801	0	51653	OK
TCONS_00000098	1527.1	235541	0	235540	OK	2091.44	294405	0	294405	OK
TCONS_00000099	79.588	13004.9	0	12275.6	OK	33.2919	4687	0	4686.39	OK
TCONS_00000100	0	1	0	0	OK	25.7317	4156.81	0	3622.17	OK
TCONS_00000101	2770.39	427305	0	427304	OK	1914.8	275301	0	269540	OK
TCONS_00000102	386.172	18595	0	18594.7	OK	277.435	17430	0	17342.1	OK
TCONS_00000103	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	1.75038	2	0	1.92066	OK
TCONS_00000104	1.14252	2.1096	0	1.17331	OK	4.37595	7	0	6.09506	OK
TCONS_00000105	6.79968e-05	1	0	6.98292e-05	OK	6.12613	10	0	9.647	OK
TCONS_00000106	1.14245	2	0	1.17324	OK	0.00019822	1	0	0.000312143	OK
TCONS_00000107	714.076	20984	0	20983.5	OK	836.682	27310	0	27309.9	OK
TCONS_00000108	923.157	32615	0	32615	OK	1444.06	74113	0	74112.9	OK
TCONS_00000109	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000110	100.894	7252	0	7251.45	OK	95.2093	6108	0	6107.4	OK
TCONS_00000111	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000112	319.054	22932	0	22931.1	LOWDATA	389.274	24971	0	24970.8	LOWDATA
TCONS_00000113	3.68867	266	0	265.113	LOWDATA	2.6385	170	0	169.252	LOWDATA
TCONS_00000114	9.97049	232	0	231.744	OK	118.317	2360.23	0	2345.96	OK
TCONS_00000115	366.617	8522	0	8521.26	OK	209.298	4151.08	0	4149.89	OK
TCONS_00000116	23.177	575.067	0	538.702	OK	4.44774	89	0	88.1884	OK
TCONS_00000117	115.959	2756.74	0	2695.22	OK	89.3503	1788.1	0	1771.61	OK
TCONS_00000118	24.6897	574	0	573.862	OK	14.4313	297.758	0	286.138	OK
TCONS_00000119	354.182	6048	0	6047.54	OK	573.249	14280	0	14279.1	OK
TCONS_00000120	605.536	15545	0	15544.2	OK	627.511	16728	0	16727.5	OK
TCONS_00000121	2707.23	288030	0	288030	OK	2931.92	307047	0	307046	OK
TCONS_00000122	753.463	80163	0	80162.8	OK	464.693	48666	0	48665.2	OK
TCONS_00000123	0	0	0	0	OK	5.25114	8	0	7.80161	OK
TCONS_00000124	5.71261	6880	0	6879.37	OK	1.75045	2003	0	2002.35	OK
TCONS_00000125	0	0	0	0	OK	3.50076	5	0	4.53694	OK
TCONS_00000126	1733.2	102938	0	102937	OK	1747.75	104547	0	104546	OK
TCONS_00000127	194.229	2125	0	2124.58	OK	210.921	2440	0	2439.14	OK
TCONS_00000128	530.13	12243	0	12242.9	OK	528.615	12205	0	12205	OK
TCONS_00000129	268.325	6191	0	6190.91	OK	315.669	8472	0	8471.98	OK
TCONS_00000130	256.092	5909	0	5908.67	OK	317.093	8511	0	8510.19	OK
TCONS_00000131	6380.61	1.61199e+06	0	1.61199e+06	OK	4620.69	947633	0	935754	OK
TCONS_00000132	239.929	3044	0	3043.89	OK	321.195	5040	0	5039.56	OK
TCONS_00000133	0	0	0	0	OK	0.87519	1	0	0.87519	OK
TCONS_00000134	180.937	7725.87	0	7616.74	OK	101.777	3482.65	0	3437.92	OK
TCONS_00000135	946.731	39854	0	39853.7	OK	763.786	25800	0	25799.8	OK
TCONS_00000136	158.087	4830	0	4829.09	OK	96.3041	2281.02	0	2253.99	OK
TCONS_00000137	608.545	18590	0	18589.3	OK	450.69	10549	0	10548.4	OK
TCONS_00000138	3428.71	361937	0	361937	OK	3613.66	397197	0	397197	OK
TCONS_00000139	53.1448	627.21	0	591.181	OK	56.2739	585.551	0	528.965	OK
TCONS_00000140	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000141	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000142	112.521	1278.29	0	1251.68	OK	81.1309	763	0	762.616	OK
TCONS_00000143	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000144	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000145	30.8481	346.619	0	343.153	OK	22.7549	222.108	0	213.892	OK
TCONS_00000146	643.239	17386	0	17385.6	OK	335.198	5496	0	5495.25	OK
TCONS_00000147	3688.06	412370	0	412370	OK	3863.09	452242	0	452241	OK
TCONS_00000148	2.28504	113	0	112.163	OK	2.62557	89.327	0	85.5846	OK
TCONS_00000149	549.553	12950	0	12949.1	OK	1044.1	40943	0	40942.3	OK
TCONS_00000150	4.57008	7	0	6.48025	OK	7.00152	12	0	11.624	OK
TCONS_00000151	0	1	0	0	OK	10.4735	238.831	0	224.816	OK
TCONS_00000152	0	1	0	0	OK	4.2714	92	0	91.6863	OK
TCONS_00000153	30.0997	798.045	0	785.318	OK	28.4341	614.883	0	610.342	OK
TCONS_00000154	211.422	5591.88	0	5516.11	OK	59.2093	1329.21	0	1270.94	OK
TCONS_00000155	324.284	8461	0	8460.74	OK	245.399	5369.2	0	5267.54	OK
TCONS_00000156	36.3035	1050.98	0	947.179	OK	117.813	2690.02	0	2528.88	OK
TCONS_00000157	357.609	6130	0	6129.78	OK	321.195	5040	0	5039.56	OK
TCONS_00000158	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	0.87519	1	0	0.87519	OK
TCONS_00000159	0.0836189	1.18409	0	0.494693	OK	0.00386815	1	0	0.0182242	OK
TCONS_00000160	35.382	210	0	209.321	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000161	0.223237	2.04252	0	1.32068	OK	0.00673158	1	0	0.0317147	OK
TCONS_00000162	25.2973	168.126	0	149.66	OK	22.7512	125.152	0	107.189	OK
TCONS_00000163	15.5627	100.22	0	92.0698	OK	29.7496	143.425	0	140.16	OK
TCONS_00000164	4.51868	274	0	273.507	LOWDATA	0	1	0	0	LOWDATA
TCONS_00000165	0	1	0	0	LOWDATA	0	1	0	0	LOWDATA
TCONS_00000166	0	1	0	0	LOWDATA	0	1	0	0	LOWDATA
TCONS_00000167	456.021	27638.7	0	27602.1	OK	140.308	5668.31	0	5540.42	OK
TCONS_00000168	409.413	26057.9	0	24781	OK	439.475	18168.9	0	17353.8	OK
TCONS_00000169	826.604	50033	0	50032.8	OK	418.833	16539	0	16538.7	OK
TCONS_00000170	0.0589354	18.0661	0	3.56725	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000171	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000172	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000173	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000174	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000175	59.4392	3686.28	0	3597.74	LOWDATA	52.4872	2073	0	2072.59	LOWDATA
TCONS_00000176	3573.81	389633	0	389633	OK	3115.68	304945	0	304945	OK
TCONS_00000177	790.463	88158.7	0	88078.4	OK	1403.02	167060	0	167060	OK
TCONS_00000178	2882.74	321214	0	321214	OK	2527.45	300947	0	300947	OK
TCONS_00000179	1102.53	45385	0	45384	OK	934.703	33289	0	33288.5	OK
TCONS_00000180	1895.42	121872	0	121871	OK	916.343	35954.9	0	35539.1	OK
TCONS_00000181	0.0238823	2.46975	0	1.53558	OK	98.0018	3953.39	0	3800.87	OK
TCONS_00000182	3307.6	340925	0	340924	OK	3384.36	359348	0	353425	OK
TCONS_00000183	0	1	0	0	OK	0.87519	92	0	91.3952	OK
TCONS_00000184	0.165817	15.2581	0	6.89283	OK	0.459881	18.6319	0	12.5844	OK
TCONS_00000185	1113.79	46299	0	46299	OK	655.057	18122.7	0	17925.4	OK
TCONS_00000186	2.28504	95	0	94.9864	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000187	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	0.87519	1	0	0.87519	OK
TCONS_00000188	3.42467	5	0	4.41371	OK	2.62268	4	0	3.14726	OK
TCONS_00000189	0.00288927	1	0	0.00372369	OK	0.00288604	1	0	0.0034633	OK
TCONS_00000190	0	0	0	0	OK	0.87519	1	0	0.87519	OK
TCONS_00000191	2.28504	3	0	2.65114	OK	1.75038	2	0	1.92066	OK
TCONS_00000192	0	0	0	0	OK	0.87519	1	0	0.87519	OK
TCONS_00000193	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000194	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000195	0	0	0	0	LOWDATA	0	0	0	0	LOWDATA
TCONS_00000196	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000197	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000198	0	0	0	0	LOWDATA	0	0	0	0	LOWDATA
TCONS_00000199	0	0	0	0	LOWDATA	0	0	0	0	LOWDATA
TCONS_00000200	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000201	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000202	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000203	0	0	0	0	LOWDATA	0	0	0	0	LOWDATA
TCONS_00000204	0	0	0	0	LOWDATA	0	0	0	0	LOWDATA
TCONS_00000205	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000206	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000207	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000208	0	0	0	0	LOWDATA	0	0	0	0	LOWDATA
TCONS_00000209	0.000275106	1	0	0.000390093	OK	8.27435e-05	1	0	0.000130299	OK
TCONS_00000210	0.000368378	1	0	0.00052235	OK	0.000116277	1	0	0.000183105	OK
TCONS_00000211	1.92998	4	0	2.73666	OK	2.51043	5.2879	0	3.95325	OK
TCONS_00000212	2.63946	5.19961	0	3.74268	OK	3.6157	7.62671	0	5.69375	OK
TCONS_00000213	492.101	57358.8	0	56214.8	OK	0.0643846	7	0	6.6034	OK
TCONS_00000214	386.456	44147	0	44146.5	OK	1123.77	115256	0	115255	OK
TCONS_00000215	193.345	22087	0	22086.7	OK	129.504	13657	0	13282.1	OK
TCONS_00000216	11.8993	1532.13	0	1359.3	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000217	11.585	1455.48	0	1323.4	OK	81.4006	8634.45	0	8348.58	OK
TCONS_00000218	2682.93	306483	0	306482	LOWDATA	1932.35	202827	0	198185	LOWDATA
TCONS_00000219	304.276	7195	0	7194.09	OK	247.473	4945	0	4944.69	OK
TCONS_00000220	4.94849	117	0	116.999	OK	3.55784	79.6864	0	71.0882	OK
TCONS_00000221	145.241	3583.28	0	3433.98	OK	165.859	3397.7	0	3313.98	OK
TCONS_00000222	2.19753	52	0	51.9569	OK	2.10517	52.6552	0	42.0628	OK
TCONS_00000223	68.224	1684.18	0	1613.04	OK	0.777383	18.8789	0	15.5327	OK
TCONS_00000224	1.17219	28	0	27.7145	OK	0.057769	2.14539	0	1.15427	OK
TCONS_00000225	0.0860153	5.113	0	2.03369	OK	0.0103356	1.91007	0	0.206513	OK
TCONS_00000226	0	1	0	0	OK	0.00592108	1	0	0.00824721	OK
TCONS_00000227	0.0304556	1	0	0.0353351	OK	4.37003	7	0	6.08682	OK
TCONS_00000228	0.000101295	1	0	0.000117524	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000229	2.25449	3	0	2.61569	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000230	7.99765	15	0	14.0253	OK	11.3775	24	0	23.4073	OK
TCONS_00000231	3299.6	339769	0	339769	OK	3840.33	446656	0	446655	OK
TCONS_00000232	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	7.00152	12	0	11.624	OK
TCONS_00000233	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	0.87519	1	0	0.87519	OK
TCONS_00000234	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	2.62557	4	0	3.15073	OK
TCONS_00000235	474.146	11478	0	11477.7	OK	514.612	13926	0	13925.5	OK
TCONS_00000236	0	1	0	0	LOWDATA	1.07051	37.6415	0	34.8116	LOWDATA
TCONS_00000237	605.675	19277	0	19276.5	OK	633.114	20663.8	0	20588	OK
TCONS_00000238	196.375	6250	0	6249.9	LOWDATA	192.87	6314.06	0	6271.89	LOWDATA
TCONS_00000239	2472.42	199029	0	199028	OK	2389.27	185086	0	185085	OK
TCONS_00000240	26.278	83	0	82.0859	OK	36.758	139	0	138.59	OK
TCONS_00000241	0	0	0	0	OK	2.62557	4	0	3.15073	OK
TCONS_00000242	0.00234138	1	0	0.0082422	OK	0.00236378	1	0	0.0121087	OK
TCONS_00000243	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000244	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000245	14.8504	53	0	52.2769	LOWDATA	29.4536	153.217	0	150.879	LOWDATA
TCONS_00000246	17.1378	61	0	60.3289	LOWDATA	30.0569	154	0	153.97	LOWDATA
TCONS_00000247	4550.66	627595	0	622376	OK	3809.7	456875	0	453327	OK
TCONS_00000248	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000249	3.43417	7.40364	0	5.6531	OK	4.38438	10.1045	0	7.98848	OK
TCONS_00000250	3.42096	7.46862	0	5.63136	OK	4.36752	10.4165	0	7.95776	OK
TCONS_00000251	0.000180572	1	0	0.000185438	OK	2.62557	4	0	3.15073	OK
TCONS_00000252	1.14234	2	0	1.17312	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000253	1691.4	345192	0	345192	OK	1931.52	417131	0	417130	OK
TCONS_00000254	5829.82	1.18979e+06	0	1.18979e+06	OK	6146.48	1.32739e+06	0	1.32739e+06	OK
TCONS_00000255	74.7693	4881.71	0	4812.84	OK	35.8068	2409	0	2408.37	OK
TCONS_00000256	341.258	22793.6	0	21966.5	OK	293.598	21008	0	19747.4	OK
TCONS_00000257	297.016	19119	0	19118.7	OK	214.885	14728.9	0	14453.2	OK
TCONS_00000258	1183.54	76184	0	76183.6	OK	1460.77	98682.3	0	98251.4	OK
TCONS_00000259	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000260	93.6867	638	0	637.628	OK	52.5114	248	0	247.399	OK
TCONS_00000261	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000262	54.841	265	0	264.236	OK	61.2633	317	0	316.629	OK
TCONS_00000263	4.57008	7	0	6.48025	OK	6.12633	10	0	9.64731	OK
TCONS_00000264	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	2.62557	4	0	3.15073	OK
TCONS_00000265	2.28504	3	0	2.65114	OK	3.50076	5	0	4.53694	OK
TCONS_00000266	3.42756	5	0	4.41744	OK	5.25114	8	0	7.80161	OK
TCONS_00000267	0.0123059	1	0	0.0215806	OK	0.0124513	1	0	0.0206717	OK
TCONS_00000268	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000269	7.98534	15	0	14.0038	LOWDATA	6.98907	12	0	11.6033	LOWDATA
TCONS_00000270	0	0	0	0	OK	1.75038	2	0	1.92066	OK
TCONS_00000271	23.9929	72	0	71.1251	OK	18.379	48	0	47.3191	OK
TCONS_00000272	2.28504	3	0	2.65114	OK	4.37595	7	0	6.09506	OK
TCONS_00000273	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000274	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000275	13.7103	31	0	30.5716	OK	13.1278	29	0	28.6855	OK
TCONS_00000276	1608.67	89173	0	89172.4	OK	1730.25	102612	0	102612	OK
TCONS_00000277	0	1	0	0	OK	9.61167	145.424	0	140.482	OK
TCONS_00000278	4.74646	77.6999	0	72.0327	OK	54.6845	807.199	0	799.254	OK
TCONS_00000279	300.307	4558	0	4557.48	OK	223.641	3269	0	3268.68	OK
TCONS_00000280	895.233	39215	0	39214.1	OK	661.587	27191	0	27191	OK
TCONS_00000281	70.4467	3131.9	0	3085.79	OK	79.692	3349.61	0	3275.31	OK
TCONS_00000282	95.7241	4194	0	4193.02	OK	170.597	7012	0	7011.49	OK
TCONS_00000283	76.3856	3656.03	0	3345.94	OK	139.471	6215.39	0	5732.19	OK
TCONS_00000284	28.2654	1285.47	0	1238.12	OK	33.0131	1450.63	0	1356.83	OK
TCONS_00000285	4.82661	212	0	211.421	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000286	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000287	0	1	0	0	OK	4.22616	174	0	173.694	OK
TCONS_00000288	0	1	0	0	OK	2.00784	88.0738	0	82.5214	OK
TCONS_00000289	0	1	0	0	OK	6.51493	268	0	267.761	OK
TCONS_00000290	0	1	0	0	OK	2.12927	88	0	87.5123	OK
TCONS_00000291	3.6304	160	0	159.023	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000292	28.563	94	0	93.454	OK	31.5068	110	0	109.732	OK
TCONS_00000293	459.293	9424	0	9423.16	OK	658.143	18063	0	18062.8	OK
TCONS_00000294	2.28504	3	0	2.65114	OK	0.87519	1	0	0.87519	OK
TCONS_00000295	3.42756	5	0	4.41744	OK	2.62557	4	0	3.15073	OK
TCONS_00000296	6.85513	12	0	11.2845	OK	7.87671	14	0	13.7255	OK
TCONS_00000297	6.85513	12	0	11.2845	OK	8.7519	16	0	15.9462	OK
TCONS_00000298	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	1.75038	2	0	1.92066	OK
TCONS_00000299	2.28504	3	0	2.65114	OK	2.62557	4	0	3.15073	OK
TCONS_00000300	161.095	1545	0	1544.69	OK	220.548	2719	0	2718.89	OK
TCONS_00000301	39.9882	4247.9	0	4192.65	OK	42.8843	3459.18	0	3218.35	OK
TCONS_00000302	3.73603	18.1311	0	16.2759	OK	30.795	180.713	0	168.672	OK
TCONS_00000303	8.45115	40.6148	0	36.8172	OK	0.00251699	1	0	0.0137862	OK
TCONS_00000304	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000305	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000306	33.5137	150.915	0	146.001	OK	37.4673	214.017	0	205.218	OK
TCONS_00000307	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000308	0.00339238	1	0	0.0039359	OK	0.00339198	1	0	0.00372196	OK
TCONS_00000309	2.28165	3	0	2.64721	OK	1.74699	2	0	1.91693	OK
TCONS_00000310	254.776	4958	0	4957.41	OK	175.451	2669	0	2668.52	OK
TCONS_00000311	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000312	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	2.62557	4	0	3.15073	OK
TCONS_00000313	34.0481	566.792	0	527.157	OK	64.2007	1123.12	0	1099.81	OK
TCONS_00000314	279.003	4320.67	0	4319.72	OK	292.877	5018	0	5017.2	OK
TCONS_00000315	0.562191	120	0	119.274	OK	0.604531	262.296	0	124.207	OK
TCONS_00000316	78.7356	16705	0	16704.4	OK	112.614	23138	0	23137.7	OK
TCONS_00000317	260.154	55194	0	55193.9	OK	208.765	42894	0	42893	OK
TCONS_00000318	7630.78	1.61894e+06	0	1.61893e+06	OK	7294.79	1.4988e+06	0	1.49879e+06	OK
TCONS_00000319	0	1	0	0	OK	51.357	2822.71	0	2733.02	OK
TCONS_00000320	1877.16	118553	0	118553	OK	1446.97	78767.5	0	77001.9	OK
TCONS_00000321	1.14252	2.1096	0	1.17331	OK	9.20493e-05	1	0	0.000119295	OK
TCONS_00000322	0	1	0	0	OK	3.50067	5	0	4.53682	OK
TCONS_00000323	1.14252	2.02882	0	1.17331	OK	0.87519	1	0	0.87519	OK
TCONS_00000324	0.0181074	1	0	0.0185954	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000325	1.12441	2.19377	0	1.15471	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000326	0	0	0	0	OK	0.87519	1	0	0.87519	OK
TCONS_00000327	4.56999	7	0	6.48011	OK	4.8089	11.2357	0	9.1411	OK
TCONS_00000328	9.89116e-05	1	0	0.000140254	OK	4.81818	11.2593	0	9.15874	OK
TCONS_00000329	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000330	846.187	59116	0	59115.6	OK	632.228	35365.8	0	34812.6	OK
TCONS_00000331	1221.78	85355	0	85354.6	OK	962.368	52992	0	52991.3	OK
TCONS_00000332	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000333	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000334	35.0705	368	0	367.415	OK	105.378	1664	0	1663.45	OK
