tracking_id	class_code	nearest_ref_id	gene_id	gene_short_name	tss_id	locus	length	coverage	MF2-51_FPKM	MF2-51_conf_lo	MF2-51_conf_hi	MF2-51_status	MF4-53_FPKM	MF4-53_conf_lo	MF4-53_conf_hi	MF4-53_status
P1	-	-	XLOC_000002	OR4F5	TSS2	chr1:69090-70008	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
P10	-	-	XLOC_000015	TTLL10	TSS16	chr1:1109285-1133313	-	-	0.0590743	0	0.175698	LOWDATA	0	0	0.0439246	LOWDATA
P100	-	-	XLOC_000075	KIF1B	TSS90	chr1:10270763-10441661	-	-	0.957232	0.181653	1.73176	OK	0.583132	0.0423857	1.1323	OK
P1000	-	-	XLOC_000743	ADAM15	TSS895	chr1:155006281-155042029	-	-	0	0	0.0320929	OK	0	0	0.0320929	OK
P10000	-	-	XLOC_007725	TBL3	TSS9115	chr16:2022063-2028751	-	-	16.9853	10.6266	23.3821	OK	13.5903	8.40824	18.7844	OK
P10001	-	-	XLOC_007726	GFER	TSS9116	chr16:2034149-2037750	-	-	11.2467	6.87715	15.6229	OK	16.91	10.5758	23.2321	OK
P10002	-	-	XLOC_007727	SYNGR3	TSS9117	chr16:2039945-2044276	-	-	3.72253	2.01373	5.43029	OK	4.05946	2.19474	5.92806	OK
P10003	-	-	XLOC_007728	NPW	TSS9118	chr16:2069520-2070756	-	-	0	0	0	OK	0.119924	0	0.274053	OK
P10004	-	-	XLOC_007729	SLC9A3R2	TSS9120	chr16:2076868-2089027	-	-	0.00917406	0	0.0783009	OK	0.0208296	0	0.104401	OK
P10005	-	-	XLOC_007729	SLC9A3R2	TSS9120	chr16:2076868-2089027	-	-	0.000121936	0	0.0512494	OK	5.90783e-06	0	0.0512494	OK
P10006	-	-	XLOC_007729	SLC9A3R2	TSS9119	chr16:2076868-2089027	-	-	0	0	0.0423029	OK	0	0	0.0423029	OK
P10007	-	-	XLOC_007729	SLC9A3R2	TSS9119	chr16:2076868-2089027	-	-	0	0	0.0429489	OK	0	0	0.0429489	OK
P10008	-	-	XLOC_007729	SLC9A3R2	TSS9120	chr16:2076868-2089027	-	-	0.000265722	0	0.0514198	OK	2.57603e-05	0	0.0514198	OK
P10009	-	-	XLOC_007730	TSC2	TSS9121	chr16:2097989-2185899	-	-	0.0201489	0	0.0988771	OK	0.0462333	0	0.280152	OK
P1001	-	-	XLOC_000743	ADAM15	TSS895	chr1:155006281-155042029	-	-	0.0214961	0	0.10125	OK	0.00127017	0	0	OK
P10010	-	-	XLOC_007730	TSC2	TSS9121	chr16:2097989-2185899	-	-	10.7087	4.79358	16.6195	OK	10.1342	4.69959	15.5856	OK
P10011	-	-	XLOC_007730	TSC2	TSS9121	chr16:2097989-2185899	-	-	0.539618	0	1.9687	OK	0.404479	0	1.54326	OK
P10012	-	-	XLOC_007732	RAB26	TSS9123	chr16:2198650-2204141	-	-	0.881494	0.342904	1.42877	OK	0.950336	0.371479	1.54307	OK
P10013	-	-	XLOC_007733	TRAF7	TSS9124	chr16:2205798-2246465	-	-	45.862	30.0179	61.795	OK	46.9278	30.3849	63.5161	OK
P10014	-	-	XLOC_007734	MLST8	TSS9125,TSS9126	chr16:2255177-2261069	-	-	30.9355	19.199	42.6043	OK	23.7215	14.2152	33.2257	OK
P10015	-	-	XLOC_007734	MLST8	TSS9125	chr16:2255177-2261069	-	-	0.00040685	0	0	OK	0.509356	0	1.94474	OK
P10016	-	-	XLOC_007735	E4F1	TSS9127	chr16:2273566-2285743	-	-	17.4536	10.9297	23.9877	OK	20.8991	13.2023	28.6049	OK
P10017	-	-	XLOC_007736	DNASE1L2	TSS9128	chr16:2286467-2288712	-	-	0.679746	0.209983	1.15491	OK	0.79636	0.279978	1.32989	OK
P10018	-	-	XLOC_007741	CCNF	TSS9133	chr16:2479394-2508859	-	-	14.2476	9.04961	19.4523	OK	10.0138	6.28926	13.7476	OK
P10019	-	-	XLOC_007742	C16orf59	TSS9134	chr16:2510114-2514964	-	-	4.46177	2.36592	6.55618	OK	5.68801	3.16407	8.23798	OK
P1002	-	-	XLOC_000743	ADAM15	TSS895	chr1:155006281-155042029	-	-	2.55484	1.03674	4.06467	OK	3.4265	1.64561	5.2166	OK
P10020	-	-	XLOC_007743	NTN3	TSS9135	chr16:2521499-2524146	-	-	0.080091	0	0.163567	OK	0.061351	0	0.1402	OK
P10021	-	-	XLOC_007744	TBC1D24	TSS9136	chr16:2525146-2555734	-	-	1.95747	1.10071	2.81528	OK	2.37019	1.34061	3.39386	OK
P10022	-	-	XLOC_007744	TBC1D24	TSS9136	chr16:2525146-2555734	-	-	0.00145975	0	0.00703659	OK	0.00108452	0	0	OK
P10023	-	-	XLOC_007745	ATP6V0C	TSS9137,TSS9138	chr16:2563726-2570224	-	-	182.091	119.968	244.291	OK	198.271	131.334	265.104	OK
P10024	-	-	XLOC_007746	AMDHD2	TSS9139	chr16:2570362-2581409	-	-	7.00945	3.3963	10.6281	OK	5.06386	2.1666	7.93446	OK
P10025	-	-	XLOC_007746	AMDHD2	TSS9139	chr16:2570362-2581409	-	-	0.123943	0	0.580917	OK	0.0488339	0	0.290458	OK
P10026	-	-	XLOC_007747	PDPK1	TSS9140	chr16:2587969-2653189	-	-	3.44853	1.00192	5.88287	OK	5.0224	2.03091	8.0221	OK
P10027	-	-	XLOC_007747	PDPK1	TSS9140	chr16:2587969-2653189	-	-	9.87086	5.86172	13.8847	OK	8.67914	4.94462	12.4161	OK
P10028	-	-	XLOC_007750	KCTD5	TSS9143	chr16:2732494-2759031	-	-	41.2451	26.7171	55.7893	OK	38.2728	24.7199	51.8326	OK
P10029	-	-	XLOC_007751	SRRM2	TSS9144	chr16:2787076-2821413	-	-	192.274	135.448	249.239	OK	191.1	135.175	246.981	OK
P1003	-	-	XLOC_000744	EFNA4	TSS896	chr1:155006281-155042029	-	-	3.4262	0.812203	6.01769	OK	2.18279	0.110755	4.24561	OK
P10030	-	-	XLOC_007752	PRSS41	TSS9145	chr16:2848485-2855133	-	-	0	0	0	OK	0.0848785	0	0.193966	OK
P10031	-	-	XLOC_007753	PRSS21	TSS9146	chr16:2867163-2871718	-	-	0.000172247	0	0	OK	1.82126	0.240655	3.40928	OK
P10032	-	-	XLOC_007753	PRSS21	TSS9146	chr16:2867163-2871718	-	-	2.23356	0.45537	4.01553	OK	0.339127	0	1.07633	OK
P10033	-	-	XLOC_007753	PRSS21	TSS9146	chr16:2867163-2871718	-	-	3.49999	1.27687	5.74593	OK	3.79794	1.43648	6.14495	OK
P10034	-	-	XLOC_007754	ZG16B	TSS9147	chr16:2880172-2882285	-	-	1.66489	0.616509	2.69022	OK	2.25635	0.896741	3.58696	OK
P10035	-	-	XLOC_007755	FLYWCH2	TSS9148	chr16:2933195-2949383	-	-	10.6572	5.8857	15.4261	OK	12.4568	6.97172	17.9472	OK
P10036	-	-	XLOC_007756	FLYWCH1	TSS9149	chr16:2961979-3001209	-	-	6.89394	4.0996	9.68658	OK	6.92233	4.08101	9.77024	OK
P10037	-	-	XLOC_007756	FLYWCH1	TSS9149	chr16:2961979-3001209	-	-	1.16905	0	2.79975	OK	1.31582	0.018299	3.03764	OK
P10038	-	-	XLOC_007757	KREMEN2	TSS9150	chr16:3014216-3018384	-	-	0	0	0.0451204	OK	7.50422e-05	0	0.0451204	OK
P10039	-	-	XLOC_007757	KREMEN2	TSS9150	chr16:3014216-3018384	-	-	2.62316e-06	0	0.0469225	OK	0.313728	0.0234612	0.609992	OK
P1004	-	-	XLOC_000744	EFNA4	TSS896	chr1:155006281-155042029	-	-	1.25246	0	3.14763	OK	0.984406	0	2.63721	OK
P10040	-	-	XLOC_007757	KREMEN2	TSS9150	chr16:3014216-3018384	-	-	0.000100582	0	0.0478416	OK	3.76454e-05	0	0.0478416	OK
P10041	-	-	XLOC_007757	KREMEN2	TSS9150	chr16:3014216-3018384	-	-	0.256304	0.0498725	0.473788	OK	0.277496	0	0.573533	OK
P10042	-	-	XLOC_007758	PAQR4	TSS9151	chr16:3019341-3030540	-	-	6.54927	2.86161	10.2397	OK	7.26881	3.05123	11.4809	OK
P10043	-	-	XLOC_007760	CLDN9	TSS9153	chr16:3062456-3064506	-	-	0.103454	0	0.203735	OK	0.0792475	0	0.158461	OK
P10044	-	-	XLOC_007761	TNFRSF12A	TSS9154	chr16:3070312-3072383	-	-	0.154129	0	0.314772	OK	0.669035	0.179869	1.12418	OK
P10045	-	-	XLOC_007762	THOC6	TSS9155	chr16:3072625-3077756	-	-	11.5491	3.82807	19.2848	OK	12.5554	4.76703	20.3682	OK
P10046	-	-	XLOC_007762	THOC6	TSS9155	chr16:3072625-3077756	-	-	8.47405	2.25496	14.837	OK	8.30549	2.09155	14.5755	OK
P10047	-	-	XLOC_007763	MMP25	TSS9156	chr16:3096681-3110724	-	-	0.507656	0.196028	0.823317	OK	0.423185	0.156822	0.692632	OK
P10048	-	-	XLOC_007764	IL32	TSS9157	chr16:3115312-3119668	-	-	1.69519	0	5.20114	OK	0.546508	0	2.47433	OK
P10049	-	-	XLOC_007764	IL32	TSS9157,TSS9158	chr16:3115312-3119668	-	-	19.4703	8.8924	30.0908	OK	13.8418	5.18418	22.5633	OK
P1005	-	-	XLOC_000744	EFNA4	TSS896	chr1:155006281-155042029	-	-	0	0	0.0835397	OK	0	0	0.0835397	OK
P10050	-	-	XLOC_007764	IL32	TSS9158	chr16:3115312-3119668	-	-	15.3629	5.74259	24.9363	OK	19.3737	8.53628	30.2133	OK
P10051	-	-	XLOC_007764	IL32	TSS9159	chr16:3115312-3119668	-	-	0.82411	0	3.2168	LOWDATA	0.87521	0	3.26954	LOWDATA
P10052	-	-	XLOC_007765	ZNF205	TSS9160	chr16:3160460-3170518	-	-	1.81469	0.80922	2.8237	OK	1.4876	0.628232	2.35293	OK
P10053	-	-	XLOC_007766	ZNF213	TSS9161	chr16:3185056-3192805	-	-	3.34727	1.82578	4.86798	OK	5.71546	3.33608	8.11492	OK
P10054	-	-	XLOC_007767	OR1F1	TSS9162	chr16:3254246-3255185	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK
P10055	-	-	XLOC_007770	ZNF263	TSS9165	chr16:3333486-3341459	-	-	26.0501	16.8532	35.2321	OK	36.9053	23.9731	49.8109	OK
P10056	-	-	XLOC_007771	ZNF75A	TSS9166	chr16:3348807-3368576	-	-	3.86918	1.72604	6.00835	OK	3.61399	1.68234	5.52768	OK
P10057	-	-	XLOC_007772	OR2C1	TSS9167	chr16:3405888-3406924	-	-	0.153533	0	0.313556	OK	0.0784061	0	0.179175	OK
P10058	-	-	XLOC_007773	ZNF174	TSS9168	chr16:3451189-3459364	-	-	2.28845	0.294643	4.30179	OK	2.27883	0.235715	4.36072	OK
P10059	-	-	XLOC_007773	ZNF174	TSS9168	chr16:3451189-3459364	-	-	4.3334	2.14844	6.50137	OK	5.2751	2.72759	7.80912	OK
P1006	-	-	XLOC_000745	EFNA3	TSS897	chr1:155051347-155060014	-	-	2.17198	1.01563	3.3073	OK	3.96571	2.08334	5.83334	OK
P10060	-	-	XLOC_007774	NAA60	TSS9169,TSS9170	chr16:3493667-3536963	-	-	13.4933	8.04224	18.934	OK	13.3903	7.8951	18.8886	OK
P10061	-	-	XLOC_007775	CLUAP1	TSS9172	chr16:3550962-3587669	-	-	1.10604	0.271626	1.94317	OK	1.18209	0.334309	2.04765	OK
P10062	-	-	XLOC_007775	CLUAP1	TSS9171	chr16:3550962-3587669	-	-	2.19123	0.754347	3.63204	OK	1.73395	0.558776	2.91151	OK
P10063	-	-	XLOC_007776	DNASE1	TSS9173	chr16:3702939-3767598	-	-	2.06151	0	6.53104	OK	1.95337	0	6.45614	OK
P10064	-	-	XLOC_007777	GLIS2	TSS9174	chr16:4382224-4389598	-	-	0.543797	0.225456	0.864247	OK	0.844077	0.388285	1.30263	OK
P10065	-	-	XLOC_007778	VASN	TSS9175	chr16:4390251-4466962	-	-	0.170167	0	1.00883	OK	0.231586	0	1.22383	OK
P10066	-	-	XLOC_007779	DNAJA3	TSS9176	chr16:4475805-4506775	-	-	9.03961	2.65467	15.4408	OK	7.05848	1.31053	12.8197	OK
P10067	-	-	XLOC_007779	DNAJA3	TSS9176	chr16:4475805-4506775	-	-	30.6715	18.5099	42.8447	OK	33.5354	20.8609	46.1782	OK
P10068	-	-	XLOC_007780	HMOX2	TSS9177,TSS9178,TSS9179	chr16:4511694-4560348	-	-	31.6228	16.821	46.4243	OK	33.3027	18.8142	47.808	OK
P10069	-	-	XLOC_007781	C16orf96	TSS9180	chr16:4606490-4650318	-	-	0.108331	0.0135453	0.20318	OK	0.0711285	0	0.135453	OK
P1007	-	-	XLOC_000746	EFNA1	TSS898	chr1:155100348-155107386	-	-	0.000120108	0	0.0592673	OK	0.000118849	0	0.0592673	OK
P10070	-	-	XLOC_007782	MGRN1	TSS9181	chr16:4674824-4740975	-	-	1.62318	0.0286857	3.53552	OK	1.14854	0	2.65343	OK
P10071	-	-	XLOC_007782	MGRN1	TSS9181	chr16:4674824-4740975	-	-	0.962571	0	2.46341	OK	0.989727	0.00724533	2.3982	OK
P10072	-	-	XLOC_007782	MGRN1	TSS9181	chr16:4674824-4740975	-	-	8.37768	2.71143	14.0371	OK	9.42606	4.12714	14.7329	OK
P10073	-	-	XLOC_007782	MGRN1	TSS9181	chr16:4674824-4740975	-	-	18.7395	10.3925	27.0959	OK	11.5753	5.55602	17.6118	OK
P10074	-	-	XLOC_007783	NUDT16L1	TSS9182	chr16:4743693-4745860	-	-	2.813	0.0326805	5.94785	OK	2.57588	0	6.07858	OK
P10075	-	-	XLOC_007783	NUDT16L1	TSS9182	chr16:4743693-4745860	-	-	19.506	11.1375	27.8782	OK	28.4583	17.05	39.8063	OK
P10076	-	-	XLOC_007784	C16orf71	TSS9183	chr16:4746510-4799397	-	-	0.235123	0	0.771724	OK	0.405243	0	1.02897	OK
P10077	-	-	XLOC_007785	LOC440335	TSS9184,TSS9185	chr16:4827614-4846492	-	-	0.0630728	0	0.280221	OK	0.000810175	0	0.22491	OK
P10078	-	-	XLOC_007785	LOC440335	TSS9184,TSS9185	chr16:4827614-4846492	-	-	0	0	0.198631	OK	0.0833704	0	0.307327	OK
P10079	-	-	XLOC_007786	UBN1	TSS9186,TSS9187	chr16:4897911-4932363	-	-	18.9716	12.0909	25.8365	OK	20.1725	12.9902	27.3632	OK
P1008	-	-	XLOC_000746	EFNA1	TSS898	chr1:155100348-155107386	-	-	0.141262	0	0.278438	OK	0.0811046	0	0.185625	OK
P10080	-	-	XLOC_007787	SEC14L5	TSS9188	chr16:5008317-5069156	-	-	0.114976	0.0287524	0.194079	OK	0.138401	0.0431286	0.230019	OK
P10081	-	-	XLOC_007789	ALG1	TSS9190	chr16:5121809-5147789	-	-	5.17418	2.57158	7.77371	OK	8.82874	4.75388	12.9051	OK
P10082	-	-	XLOC_007790	RBFOX1	TSS9193	chr16:6069131-7763340	-	-	0	0	0.0223376	OK	0	0	0.0223376	OK
P10083	-	-	XLOC_007790	RBFOX1	TSS9191,TSS9192	chr16:6069131-7763340	-	-	0.0391955	0	0.0926505	OK	0.0553876	0	0.114355	OK
P10084	-	-	XLOC_007790	RBFOX1	TSS9193	chr16:6069131-7763340	-	-	0	0	0.0230648	OK	0	0	0.0230648	OK
P10085	-	-	XLOC_007790	RBFOX1	TSS9193	chr16:6069131-7763340	-	-	2.2575e-05	0	0.0226262	OK	0	0	0.0226262	OK
P10086	-	-	XLOC_007790	RBFOX1	TSS9191	chr16:6069131-7763340	-	-	0	0	0.0197726	OK	0	0	0.0197726	OK
P10087	-	-	XLOC_007791	METTL22	TSS9194	chr16:8715526-8740079	-	-	11.5159	6.79838	16.257	OK	9.9337	5.7934	14.0697	OK
P10088	-	-	XLOC_007792	ABAT	TSS9195,TSS9196,TSS9197	chr16:8768443-8878432	-	-	3.08638	1.75477	4.42157	OK	2.56042	1.42874	3.69547	OK
P10089	-	-	XLOC_007793	PMM2	TSS9198	chr16:8891669-8943194	-	-	58.1328	37.9561	78.2895	OK	28.1311	18.0791	38.2757	OK
P1009	-	-	XLOC_000747	SLC50A1	TSS899	chr1:155108287-155111334	-	-	19.5136	7.00473	32.0542	OK	12.5148	3.0836	21.9278	OK
P10090	-	-	XLOC_007794	C16orf72	TSS9199	chr16:9185536-9213555	-	-	13.898	8.79376	19.0104	OK	16.1171	10.3449	21.9494	OK
P10091	-	-	XLOC_007796	ATF7IP2	TSS9201	chr16:10479911-10577495	-	-	0.000469631	0	0	OK	0	0	0.025491	OK
P10092	-	-	XLOC_007796	ATF7IP2	TSS9201	chr16:10479911-10577495	-	-	0	0	0.0253241	OK	0.3828	0	0.81037	OK
P10093	-	-	XLOC_007797	NUBP1	TSS9203	chr16:10837697-10912621	-	-	30.3711	18.0804	42.6396	OK	29.1008	17.4024	40.9069	OK
P10094	-	-	XLOC_007798	CIITA	TSS9204	chr16:10971054-11018840	-	-	34.0177	22.3656	45.6984	OK	18.7451	12.0952	25.3769	OK
P10095	-	-	XLOC_007799	CLEC16A	TSS9205	chr16:11038344-11276046	-	-	3.08233	0.0769591	6.09516	OK	4.57995	1.44683	7.74208	OK
P10096	-	-	XLOC_007799	CLEC16A	TSS9205	chr16:11038344-11276046	-	-	2.33897	0.626294	4.04734	OK	2.88765	1.23912	4.55915	OK
P10097	-	-	XLOC_007800	RMI2	TSS9206	chr16:11439310-11445617	-	-	16.7725	10.1109	23.43	OK	15.8827	9.55996	22.231	OK
P10098	-	-	XLOC_007801	SNN	TSS9207	chr16:11762288-11836648	-	-	16.0743	4.55185	27.607	OK	24.3978	11.6544	37.1899	OK
P10099	-	-	XLOC_007802	TNFRSF17	TSS9208	chr16:12058963-12061925	-	-	123.483	80.3007	166.624	OK	162.743	107.052	218.539	OK
P101	-	-	XLOC_000076	PGD	TSS91	chr1:10459084-10480201	-	-	82.1444	54.001	110.326	OK	86.5755	57.0915	116.076	OK
P1010	-	-	XLOC_000747	SLC50A1	TSS899	chr1:155108287-155111334	-	-	9.55683	1.02165	18.1146	OK	7.67078	0.275059	15.1282	OK
P10100	-	-	XLOC_007803	SNX29	TSS9209	chr16:12070601-12668146	-	-	27.7505	18.5478	36.9534	OK	12.4122	8.0205	16.8027	OK
P10101	-	-	XLOC_007805	SHISA9	TSS9211	chr16:12995476-13334273	-	-	0.0253685	0	0.133224	OK	0.10688	0	0.355264	OK
P10102	-	-	XLOC_007805	SHISA9	TSS9211	chr16:12995476-13334273	-	-	1.24531	0.662258	1.83501	OK	1.72069	0.958894	2.48347	OK
P10103	-	-	XLOC_007806	ERCC4	TSS9212	chr16:14014013-14046205	-	-	1.33315	0.734429	1.92874	OK	2.15056	1.25608	3.04754	OK
P10104	-	-	XLOC_007807	MKL2	TSS9213	chr16:14165195-14360630	-	-	1.25274	0.709478	1.7952	OK	1.0537	0.585857	1.52645	OK
P10105	-	-	XLOC_007810	BFAR	TSS9216	chr16:14726667-14763093	-	-	22.8598	14.6249	31.0646	OK	21.0346	13.4049	28.6551	OK
P10106	-	-	XLOC_007811	NOMO1	TSS9217	chr16:14927642-14990014	-	-	8.68897	5.37601	11.9977	OK	8.58764	5.29952	11.8775	OK
P10107	-	-	XLOC_007814	NPIP	TSS9220	chr16:15031299-15045931	-	-	23.3347	14.2335	32.4676	OK	21.1548	12.7175	29.604	OK
P10108	-	-	XLOC_007815	PDXDC1	TSS9221	chr16:15068832-15131552	-	-	50.9581	33.9457	67.9608	OK	38.4576	25.2337	51.6937	OK
P10109	-	-	XLOC_007816	MPV17L	TSS9222	chr16:15489610-15503543	-	-	0.213046	0.0414713	0.393977	OK	0.435366	0.124414	0.725747	OK
P1011	-	-	XLOC_000747	SLC50A1	TSS899	chr1:155108287-155111334	-	-	29.1546	14.6164	43.6765	OK	30.5236	16.4478	44.6441	OK
P10110	-	-	XLOC_007816	MPV17L	TSS9222	chr16:15489610-15503543	-	-	0.000167086	0	0.040196	OK	0.000171304	0	0.020098	OK
P10111	-	-	XLOC_007817	C16orf45	TSS9224	chr16:15528324-15682116	-	-	1.29219e-05	0	0.0452745	OK	0	0	0.0452745	OK
P10112	-	-	XLOC_007817	C16orf45	TSS9223	chr16:15528324-15682116	-	-	0.118814	0	0.228808	OK	0.0364091	0	0.0832027	OK
P10113	-	-	XLOC_007818	NDE1	TSS9225,TSS9226	chr16:15737123-15950887	-	-	28.368	18.1446	38.5663	OK	23.3311	14.8287	31.8532	OK
P10114	-	-	XLOC_007819	ABCC1	TSS9227	chr16:16043433-16236930	-	-	0.153125	0	0.838054	OK	0.163198	0	0.728743	OK
P10115	-	-	XLOC_007819	ABCC1	TSS9227	chr16:16043433-16236930	-	-	1.22602	0	3.2047	OK	0.240552	0	0.959229	OK
P10116	-	-	XLOC_007819	ABCC1	TSS9227	chr16:16043433-16236930	-	-	3.33224	0.312036	6.36409	OK	0.00308668	0	0	OK
P10117	-	-	XLOC_007819	ABCC1	TSS9227	chr16:16043433-16236930	-	-	20.0855	12.4377	27.7321	OK	13.4141	8.49922	18.3419	OK
P10118	-	-	XLOC_007819	ABCC1	TSS9227	chr16:16043433-16236930	-	-	0.728966	0	2.35838	OK	0.637042	0	1.76878	OK
P10119	-	-	XLOC_007820	NOMO3	TSS9228	chr16:16326388-16388668	-	-	4.90154	2.92459	6.87063	OK	4.33809	2.58052	6.09648	OK
P1012	-	-	XLOC_000748	TRIM46	TSS900	chr1:155146262-155157447	-	-	0.785429	0.261444	1.30722	OK	0.375051	0	0.769808	OK
P10120	-	-	XLOC_007825	TMC7	TSS9233	chr16:18995255-19075262	-	-	0.0310039	0	0.0843943	OK	0.000187643	0	0.0105493	OK
P10121	-	-	XLOC_007825	TMC7	TSS9234	chr16:18995255-19075262	-	-	0.087573	0.0103194	0.16511	OK	0.198508	0.0619164	0.34054	OK
P10122	-	-	XLOC_007826	COQ7	TSS9235	chr16:19078916-19091417	-	-	0.578858	0	1.36028	OK	0.755249	0	1.65675	OK
P10123	-	-	XLOC_007826	COQ7	TSS9236	chr16:19078916-19091417	-	-	4.18368	2.16918	6.18751	OK	5.01871	2.66703	7.361	OK
P10124	-	-	XLOC_007827	ITPRIPL2	TSS9237	chr16:19125253-19132952	-	-	0.402976	0.0421931	0.765503	OK	1.60273	0.819751	2.38692	OK
P10125	-	-	XLOC_007828	SYT17	TSS9238	chr16:19179637-19278554	-	-	0.249572	0.0485422	0.43688	OK	0.276144	0.0485422	0.485422	OK
P10126	-	-	XLOC_007829	CLEC19A	TSS9239	chr16:19297104-19322269	-	-	0.127555	0.0186072	0.241893	OK	0.260557	0.0744288	0.446573	OK
P10127	-	-	XLOC_007830	TMC5	TSS9241	chr16:19422056-19510434	-	-	0	0	0.0251798	OK	2.59392e-06	0	0.0251798	OK
P10128	-	-	XLOC_007830	TMC5	TSS9240	chr16:19422056-19510434	-	-	0.0670169	0.00978624	0.127221	OK	0.126676	0.0195725	0.23487	OK
