tracking_id	condition	replicate	raw_frags	internal_scaled_frags	external_scaled_frags	FPKM	effective_length	status
TCONS_00000001	MF1-50	0	2	1.99325	1.99325	0.0483434	-	OK
TCONS_00000001	MF4-53	0	2	2.00675	2.00675	0.0486709	-	OK
TCONS_00000002	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000002	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000003	MF1-50	0	44.14	43.991	43.991	0.403093	-	OK
TCONS_00000003	MF4-53	0	0.0177536	0.0178136	0.0178136	0.000163227	-	OK
TCONS_00000004	MF1-50	0	65.86	65.6377	65.6377	0.615096	-	OK
TCONS_00000004	MF4-53	0	78.9822	79.2488	79.2488	0.742647	-	OK
TCONS_00000005	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000005	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000006	MF1-50	0	137	136.538	136.538	3.54331	-	OK
TCONS_00000006	MF4-53	0	200	200.675	200.675	5.20775	-	OK
TCONS_00000007	MF1-50	0	3.22473	3.21385	3.21385	0.050388	-	OK
TCONS_00000007	MF4-53	0	4.20752	4.22172	4.22172	0.0661898	-	OK
TCONS_00000008	MF1-50	0	231	230.22	230.22	3.59541	-	OK
TCONS_00000008	MF4-53	0	234	234.79	234.79	3.66677	-	OK
TCONS_00000009	MF1-50	0	6.99576	6.97215	6.97215	0.121648	-	OK
TCONS_00000009	MF4-53	0	4.99583	5.01269	5.01269	0.0874603	-	OK
TCONS_00000010	MF1-50	0	0.00424076	0.00422645	0.00422645	7.05159e-05	-	OK
TCONS_00000010	MF4-53	0	0.00417289	0.00418697	0.00418697	6.98572e-05	-	OK
TCONS_00000011	MF1-50	0	3542	3530.04	3530.04	212.241	-	OK
TCONS_00000011	MF4-53	0	4009	4022.53	4022.53	241.851	-	OK
TCONS_00000012	MF1-50	0	446	444.495	444.495	2.42953	-	OK
TCONS_00000012	MF4-53	0	512	513.728	513.728	2.80795	-	OK
TCONS_00000013	MF1-50	0	1	0.996625	0.996625	0.0246647	-	OK
TCONS_00000013	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000014	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000014	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000015	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000015	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000016	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000016	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000017	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000017	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000018	MF1-50	0	0.0194389	0.0193733	0.0193733	0.000336409	-	OK
TCONS_00000018	MF4-53	0	0.00040009	0.000401441	0.000401441	6.97083e-06	-	OK
TCONS_00000019	MF1-50	0	8.98056	8.95025	8.95025	0.158651	-	OK
TCONS_00000019	MF4-53	0	8.9996	9.02998	9.02998	0.160064	-	OK
TCONS_00000020	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000020	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000021	MF1-50	0	283	282.045	282.045	4.04506	-	OK
TCONS_00000021	MF4-53	0	392	393.323	393.323	5.64101	-	OK
TCONS_00000022	MF1-50	0	0.00877481	0.00874519	0.00874519	0.000114663	-	OK
TCONS_00000022	MF4-53	0	31.1019	31.2069	31.2069	0.409171	-	OK
TCONS_00000023	MF1-50	0	53.9912	53.809	53.809	0.727924	-	OK
TCONS_00000023	MF4-53	0	33.8981	34.0125	34.0125	0.460118	-	OK
TCONS_00000024	MF1-50	0	343.498	342.338	342.338	11.0549	-	OK
TCONS_00000024	MF4-53	0	716.148	718.565	718.565	23.2042	-	OK
TCONS_00000025	MF1-50	0	536	534.191	534.191	9.75395	-	OK
TCONS_00000025	MF4-53	0	567	568.914	568.914	10.388	-	OK
TCONS_00000026	MF1-50	0	12	11.9595	11.9595	0.187139	-	OK
TCONS_00000026	MF4-53	0	26	26.0878	26.0878	0.408215	-	OK
TCONS_00000027	MF1-50	0	690.983	688.65	688.65	15.7754	-	OK
TCONS_00000027	MF4-53	0	709.406	711.8	711.8	16.3057	-	OK
TCONS_00000028	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000028	MF4-53	0	2	2.00675	2.00675	0.163324	-	OK
TCONS_00000029	MF1-50	0	94	93.6827	93.6827	0.805173	-	OK
TCONS_00000029	MF4-53	0	98.999	99.3331	99.3331	0.853737	-	OK
TCONS_00000030	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000030	MF4-53	0	0.0010485	0.00105203	0.00105203	9.87951e-06	-	OK
TCONS_00000031	MF1-50	0	49	48.8346	48.8346	0.506729	-	OK
TCONS_00000031	MF4-53	0	75	75.2531	75.2531	0.780859	-	OK
TCONS_00000032	MF1-50	0	842	839.158	839.158	13.811	-	OK
TCONS_00000032	MF4-53	0	870	872.936	872.936	14.3669	-	OK
TCONS_00000033	MF1-50	0	32.008	31.8999	31.8999	0.510535	-	OK
TCONS_00000033	MF4-53	0	106.774	107.134	107.134	1.7146	-	OK
TCONS_00000034	MF1-50	0	496.275	494.6	494.6	7.48492	-	OK
TCONS_00000034	MF4-53	0	419.615	421.031	421.031	6.37158	-	OK
TCONS_00000035	MF1-50	0	356.717	355.513	355.513	6.10449	-	OK
TCONS_00000035	MF4-53	0	401.611	402.967	402.967	6.91932	-	OK
TCONS_00000036	MF1-50	0	17.0933	17.0356	17.0356	0.219978	-	OK
TCONS_00000036	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000037	MF1-50	0	128.21	127.777	127.777	1.74804	-	OK
TCONS_00000037	MF4-53	0	153.97	154.49	154.49	2.11349	-	OK
TCONS_00000038	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000038	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000039	MF1-50	0	77.9923	77.729	77.729	0.944319	-	OK
TCONS_00000039	MF4-53	0	296.772	297.774	297.774	3.61761	-	OK
TCONS_00000040	MF1-50	0	0.0800992	0.0798288	0.0798288	0.00101704	-	OK
TCONS_00000040	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000041	MF1-50	0	0.502308	0.500613	0.500613	0.00600535	-	OK
TCONS_00000041	MF4-53	0	0.105666	0.106023	0.106023	0.00127185	-	OK
TCONS_00000042	MF1-50	0	258.912	258.038	258.038	3.31065	-	OK
TCONS_00000042	MF4-53	0	26.319	26.4079	26.4079	0.338815	-	OK
TCONS_00000043	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000043	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000044	MF1-50	0	108.21	107.845	107.845	1.47085	-	OK
TCONS_00000044	MF4-53	0	95.8329	96.1564	96.1564	1.31143	-	OK
TCONS_00000045	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000045	MF4-53	0	2.99957	3.0097	3.0097	0.10956	-	OK
TCONS_00000046	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000046	MF4-53	0	0.000387303	0.00038861	0.00038861	1.25492e-05	-	OK
TCONS_00000047	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000047	MF4-53	0	4.14619e-05	4.16018e-05	4.16018e-05	1.83868e-06	-	OK
TCONS_00000048	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000048	MF4-53	0	2	2.00675	2.00675	0.0886928	-	OK
TCONS_00000049	MF1-50	0	5	4.98312	4.98312	0.181233	-	OK
TCONS_00000049	MF4-53	0	10	10.0338	10.0338	0.364921	-	OK
TCONS_00000050	MF1-50	0	2	1.99325	1.99325	0.0414623	-	OK
TCONS_00000050	MF4-53	0	3	3.01013	3.01013	0.0626147	-	OK
TCONS_00000051	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000051	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000052	MF1-50	0	2.13028	2.12309	2.12309	0.0402148	-	OK
TCONS_00000052	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000053	MF1-50	0	2.12155	2.11439	2.11439	0.0399178	-	OK
TCONS_00000053	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000054	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000054	MF4-53	0	5	5.01687	5.01687	0.099895	-	OK
TCONS_00000055	MF1-50	0	728	725.543	725.543	5.0907	-	OK
TCONS_00000055	MF4-53	0	895	898.021	898.021	6.30088	-	OK
TCONS_00000056	MF1-50	0	1647.51	1641.95	1641.95	21.1817	-	OK
TCONS_00000056	MF4-53	0	2335.18	2343.06	2343.06	30.2263	-	OK
TCONS_00000057	MF1-50	0	14	13.9527	13.9527	0.115506	-	OK
TCONS_00000057	MF4-53	0	13	13.0439	13.0439	0.107982	-	OK
TCONS_00000058	MF1-50	0	3010.09	2999.93	2999.93	70.4132	-	OK
TCONS_00000058	MF4-53	0	2540.8	2549.38	2549.38	59.8381	-	OK
TCONS_00000059	MF1-50	0	86.86	86.5668	86.5668	1.28005	-	OK
TCONS_00000059	MF4-53	0	100.762	101.102	101.102	1.49498	-	OK
TCONS_00000060	MF1-50	0	63.1287	62.9156	62.9156	0.941445	-	OK
TCONS_00000060	MF4-53	0	117.661	118.059	118.059	1.76658	-	OK
TCONS_00000061	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000061	MF4-53	0	58.3063	58.5031	58.5031	0.828074	-	OK
TCONS_00000062	MF1-50	0	0.00357427	0.0035622	0.0035622	5.1625e-05	-	OK
TCONS_00000062	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000063	MF1-50	0	48.3279	48.1648	48.1648	0.703115	-	OK
TCONS_00000063	MF4-53	0	0.00703803	0.00706179	0.00706179	0.000103089	-	OK
TCONS_00000064	MF1-50	0	0.00809997	0.00807263	0.00807263	0.000121203	-	OK
TCONS_00000064	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000065	MF1-50	0	0.0131639	0.0131195	0.0131195	0.0001972	-	OK
TCONS_00000065	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000066	MF1-50	0	66.3517	66.1277	66.1277	0.954208	-	OK
TCONS_00000066	MF4-53	0	0.00680917	0.00683215	0.00683215	9.85865e-05	-	OK
TCONS_00000067	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000067	MF4-53	0	1	1.00338	1.00338	0.0282544	-	OK
TCONS_00000068	MF1-50	0	0.226021	0.225258	0.225258	0.00103404	-	OK
TCONS_00000068	MF4-53	0	0.225011	0.225771	0.225771	0.00103639	-	OK
TCONS_00000069	MF1-50	0	14.774	14.7241	14.7241	0.0680351	-	OK
TCONS_00000069	MF4-53	0	12.775	12.8181	12.8181	0.0592281	-	OK
TCONS_00000070	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000070	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000071	MF1-50	0	7	6.97637	6.97637	0.0961957	-	OK
TCONS_00000071	MF4-53	0	5	5.01688	5.01688	0.0691766	-	OK
TCONS_00000072	MF1-50	0	1009	1005.59	1005.59	16.5911	-	OK
TCONS_00000072	MF4-53	0	1545	1550.21	1550.21	25.5767	-	OK
TCONS_00000073	MF1-50	0	1151.9	1148.01	1148.01	9.10463	-	OK
TCONS_00000073	MF4-53	0	382.359	383.65	383.65	3.04265	-	OK
TCONS_00000074	MF1-50	0	158.19	157.656	157.656	1.26411	-	OK
TCONS_00000074	MF4-53	0	173.628	174.214	174.214	1.39688	-	OK
TCONS_00000075	MF1-50	0	335.027	333.896	333.896	2.80825	-	OK
TCONS_00000075	MF4-53	0	402.338	403.696	403.696	3.39531	-	OK
TCONS_00000076	MF1-50	0	205.648	204.954	204.954	1.67487	-	OK
TCONS_00000076	MF4-53	0	197.626	198.293	198.293	1.62045	-	OK
TCONS_00000077	MF1-50	0	37.9105	37.7825	37.7825	0.311619	-	OK
TCONS_00000077	MF4-53	0	267.742	268.646	268.646	2.21571	-	OK
TCONS_00000078	MF1-50	0	869.459	866.524	866.524	6.74663	-	OK
TCONS_00000078	MF4-53	0	333.225	334.349	334.349	2.60319	-	OK
TCONS_00000079	MF1-50	0	6.36766	6.34617	6.34617	0.0496323	-	OK
TCONS_00000079	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000080	MF1-50	0	7.81947	7.79308	7.79308	0.0620882	-	OK
TCONS_00000080	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000081	MF1-50	0	0.885168	0.882181	0.882181	0.00710618	-	OK
TCONS_00000081	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000082	MF1-50	0	1.48599	1.48097	1.48097	0.0125162	-	OK
TCONS_00000082	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000083	MF1-50	0	1.05749	1.05392	1.05392	0.00865321	-	OK
TCONS_00000083	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000084	MF1-50	0	0.182478	0.181862	0.181862	0.00150708	-	OK
TCONS_00000084	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000085	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000085	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000086	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000086	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000087	MF1-50	0	3	2.98987	2.98987	0.0550701	-	OK
TCONS_00000087	MF4-53	0	3	3.01013	3.01013	0.0554431	-	OK
TCONS_00000088	MF1-50	0	6	5.97975	5.97975	0.438544	-	OK
TCONS_00000088	MF4-53	0	6	6.02025	6.02025	0.441514	-	OK
TCONS_00000089	MF1-50	0	238	237.197	237.197	3.13672	-	OK
TCONS_00000089	MF4-53	0	256	256.864	256.864	3.3968	-	OK
TCONS_00000090	MF1-50	0	15	14.9494	14.9494	0.306666	-	OK
TCONS_00000090	MF4-53	0	20	20.0675	20.0675	0.411658	-	OK
TCONS_00000091	MF1-50	0	1	0.996625	0.996625	0.0702596	-	OK
TCONS_00000091	MF4-53	0	1	1.00338	1.00338	0.0707356	-	OK
TCONS_00000092	MF1-50	0	2	1.99325	1.99325	0.0384836	-	OK
TCONS_00000092	MF4-53	0	2	2.00675	2.00675	0.0387443	-	OK
TCONS_00000093	MF1-50	0	7.49194e-05	7.46665e-05	7.46665e-05	1.44437e-06	-	OK
TCONS_00000093	MF4-53	0	7.49194e-05	7.51723e-05	7.51723e-05	1.45415e-06	-	OK
TCONS_00000094	MF1-50	0	1.99993	1.99317	1.99317	0.0273048	-	OK
TCONS_00000094	MF4-53	0	1.99993	2.00668	2.00668	0.0274898	-	OK
TCONS_00000095	MF1-50	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000095	MF4-53	0	0	0	0	0	-	OK
TCONS_00000096	MF1-50	0	482.058	480.43	480.43	4.50954	-	OK
TCONS_00000096	MF4-53	0	306.808	307.844	307.844	2.88957	-	OK
TCONS_00000097	MF1-50	0	304.757	303.728	303.728	2.89023	-	OK
TCONS_00000097	MF4-53	0	419.098	420.513	420.513	4.00153	-	OK
TCONS_00000098	MF1-50	0	1859.88	1853.6	1853.6	17.8164	-	OK
TCONS_00000098	MF4-53	0	2389.76	2397.83	2397.83	23.0474	-	OK
