tracking_id	condition	replicate	raw_frags	internal_scaled_frags	external_scaled_frags	FPKM	effective_length	status
TSS1	LM	2	0	0	0	0	-	OK
TSS1	LM	0	0	0	0	0	-	OK
TSS1	LM	1	0	0	0	0	-	OK
TSS1	LM	3	0	0	0	0	-	OK
TSS1	LF	0	0	0	0	0	-	OK
TSS1	LF	1	0	0	0	0	-	OK
TSS1	LF	2	0	0	0	0	-	OK
TSS1	LF	3	0	0	0	0	-	OK
TSS10	LM	2	0	0	0	0	-	OK
TSS10	LM	0	0	0	0	0	-	OK
TSS10	LM	1	0	0	0	0	-	OK
TSS10	LM	3	0	0	0	0	-	OK
TSS10	LF	0	0	0	0	0	-	OK
TSS10	LF	1	0	0	0	0	-	OK
TSS10	LF	2	0	0	0	0	-	OK
TSS10	LF	3	0	0	0	0	-	OK
TSS100	LM	2	0	0	0	0	-	OK
TSS100	LM	0	0	0	0	0	-	OK
TSS100	LM	1	0	0	0	0	-	OK
TSS100	LM	3	0	0	0	0	-	OK
TSS100	LF	0	0	0	0	0	-	OK
TSS100	LF	1	0	0	0	0	-	OK
TSS100	LF	2	3.99964	3.99765	3.99765	1040.34	-	OK
TSS100	LF	3	5.91695	6.86182	6.86182	1785.71	-	OK
TSS1000	LM	2	0	0	0	0	-	OK
TSS1000	LM	0	0	0	0	0	-	OK
TSS1000	LM	1	0	0	0	0	-	OK
TSS1000	LM	3	0	0	0	0	-	OK
TSS1000	LF	0	0	0	0	0	-	OK
TSS1000	LF	1	0	0	0	0	-	OK
TSS1000	LF	2	0	0	0	0	-	OK
TSS1000	LF	3	0	0	0	0	-	OK
TSS10000	LM	2	0	0	0	0	-	OK
TSS10000	LM	0	0	0	0	0	-	OK
TSS10000	LM	1	0	0	0	0	-	OK
TSS10000	LM	3	0	0	0	0	-	OK
TSS10000	LF	0	0	0	0	0	-	OK
TSS10000	LF	1	0	0	0	0	-	OK
TSS10000	LF	2	0	0	0	0	-	OK
TSS10000	LF	3	0	0	0	0	-	OK
TSS100000	LM	2	0	0	0	0	-	OK
TSS100000	LM	0	0	0	0	0	-	OK
TSS100000	LM	1	0	0	0	0	-	OK
TSS100000	LM	3	0	0	0	0	-	OK
TSS100000	LF	0	0	0	0	0	-	OK
TSS100000	LF	1	0	0	0	0	-	OK
TSS100000	LF	2	0	0	0	0	-	OK
TSS100000	LF	3	0	0	0	0	-	OK
TSS100001	LM	2	0	0	0	0	-	OK
TSS100001	LM	0	0	0	0	0	-	OK
TSS100001	LM	1	0	0	0	0	-	OK
TSS100001	LM	3	0	0	0	0	-	OK
TSS100001	LF	0	0	0	0	0	-	OK
TSS100001	LF	1	0	0	0	0	-	OK
TSS100001	LF	2	0	0	0	0	-	OK
TSS100001	LF	3	0	0	0	0	-	OK
TSS100002	LM	2	0	0	0	0	-	OK
TSS100002	LM	0	0	0	0	0	-	OK
TSS100002	LM	1	0	0	0	0	-	OK
TSS100002	LM	3	0	0	0	0	-	OK
TSS100002	LF	0	0	0	0	0	-	OK
TSS100002	LF	1	0	0	0	0	-	OK
TSS100002	LF	2	0	0	0	0	-	OK
TSS100002	LF	3	0	0	0	0	-	OK
TSS100003	LM	2	0	0	0	0	-	OK
TSS100003	LM	0	0	0	0	0	-	OK
TSS100003	LM	1	0	0	0	0	-	OK
TSS100003	LM	3	0	0	0	0	-	OK
