1	249250621
2	243199373
3	198022430
4	191154276
5	180915260
6	171115067
7	159138663
8	146364022
9	141213431
10	135534747
11	135006516
12	133851895
13	115169878
14	107349540
15	102531392
16	90354753
17	81195210
18	78077248
19	59128983
20	63025520
21	48129895
22	51304566
X	155270560
Y	59373566
MT	16569
GL000207.1	4262
GL000226.1	15008
GL000229.1	19913
GL000231.1	27386
GL000210.1	27682
GL000239.1	33824
GL000235.1	34474
GL000201.1	36148
GL000247.1	36422
GL000245.1	36651
GL000197.1	37175
GL000203.1	37498
GL000246.1	38154
GL000249.1	38502
GL000196.1	38914
GL000248.1	39786
GL000244.1	39929
GL000238.1	39939
GL000202.1	40103
GL000234.1	40531
GL000232.1	40652
GL000206.1	41001
GL000240.1	41933
GL000236.1	41934
GL000241.1	42152
GL000243.1	43341
GL000242.1	43523
GL000230.1	43691
GL000237.1	45867
GL000233.1	45941
GL000204.1	81310
GL000198.1	90085
GL000208.1	92689
GL000191.1	106433
GL000227.1	128374
GL000228.1	129120
GL000214.1	137718
GL000221.1	155397
GL000209.1	159169
GL000218.1	161147
GL000220.1	161802
GL000213.1	164239
GL000211.1	166566
GL000199.1	169874
GL000217.1	172149
GL000216.1	172294
GL000215.1	172545
GL000205.1	174588
GL000219.1	179198
GL000224.1	179693
GL000223.1	180455
GL000195.1	182896
GL000212.1	186858
GL000222.1	186861
GL000200.1	187035
GL000193.1	189789
GL000194.1	191469
GL000225.1	211173
GL000192.1	547496
