tracking_id	VN1_count	VN1_count_variance	VN1_count_uncertainty_var	VN1_count_dispersion_var	VN1_status	VN2_count	VN2_count_variance	VN2_count_uncertainty_var	VN2_count_dispersion_var	VN2_status
TCONS_00000001	1298.64	99648	0	99647.1	OK	683.626	32703	0	32702.2	OK
TCONS_00000002	325.801	45868	0	45867.6	OK	281.308	68588.7	0	48349.6	OK
TCONS_00000003	2118.31	304379	0	298226	OK	2692.58	462786	0	462785	OK
TCONS_00000004	84.2043	11855	0	11854.6	OK	57.8964	9951	0	9950.91	OK
TCONS_00000005	2307.31	297921	0	297921	OK	1691.01	168722	0	168721	OK
TCONS_00000006	0.235374	1	0	0.586233	OK	0.000156201	1	0	0.000435712	OK
TCONS_00000007	4.74981	12.1416	0	11.8301	OK	6.01767	17.443	0	16.786	OK
TCONS_00000008	1724.04	172129	0	172128	OK	1233.66	93712	0	93711.2	OK
TCONS_00000009	33.2346	281.823	0	275.067	OK	8.42496	29	0	28.9822	OK
TCONS_00000010	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000011	0.00445517	1	0	0.0121718	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000012	5.76457	16	0	15.7492	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000013	0.000298843	1	0	0.000816459	OK	0.0520491	1	0	0.194887	OK
TCONS_00000014	0.0467219	1	0	0.127647	OK	9.57648	38.4015	0	35.8572	OK
TCONS_00000015	915.612	54977	0	54976.7	OK	681.218	32379	0	32378.6	OK
TCONS_00000016	1452.35	124445	0	124444	OK	2150.77	264177	0	261776	OK
TCONS_00000017	7.47399	60	0	59.8271	OK	0.00304162	1	0	0.034487	OK
TCONS_00000018	8.31243	67	0	66.5387	OK	28.8825	437.286	0	327.481	OK
TCONS_00000019	5.81605	47	0	46.5558	OK	7.2214	82	0	81.8789	OK
TCONS_00000020	74.1223	4758	0	4757.17	OK	211.076	14480.1	0	12795	OK
TCONS_00000021	141.249	2889.91	0	2805.57	OK	74.4499	1141.05	0	1117.49	OK
TCONS_00000022	0.8289	17	0	16.4641	OK	0.000918378	1	0	0.0137849	OK
TCONS_00000023	0	1	0	0	OK	11.0024	166	0	165.146	OK
TCONS_00000024	21.6025	136	0	135.189	OK	30.0892	234	0	233.424	OK
TCONS_00000025	466.115	16821	0	16820.5	OK	465.78	16802	0	16801.4	OK
TCONS_00000026	37.9644	1098.5	0	882.143	OK	31.8414	788	0	787.949	OK
TCONS_00000027	158.12	3708.85	0	3674.08	OK	192.022	4779.88	0	4751.79	OK
TCONS_00000028	0.000905536	1	0	0.00523886	OK	12.3071	105.666	0	87.8573	OK
TCONS_00000029	15.9151	99.8818	0	92.0745	OK	7.30726	57.2178	0	52.1645	OK
TCONS_00000030	3.19389	19	0	18.4778	OK	0.956637	7	0	6.82916	OK
TCONS_00000031	0	1	0	0	OK	5.90741	43	0	42.1714	OK
TCONS_00000032	39.8815	418.781	0	371.583	OK	61.3819	754	0	753.009	OK
TCONS_00000033	6411.11	4.27222e+06	0	4.27222e+06	OK	2519.24	1.00225e+06	0	947167	OK
TCONS_00000034	3344.39	2.22863e+06	0	2.22863e+06	OK	1657.01	639958	0	622993	OK
TCONS_00000035	1338.2	891747	0	891746	OK	2572.14	967058	0	967058	OK
TCONS_00000036	0	0	0	0	OK	2.40713	5	0	4.05231	OK
TCONS_00000037	2.49259	5	0	4.27428	OK	2.40713	5	0	4.05231	OK
TCONS_00000038	433.711	15211	0	15210.9	OK	783.522	41203	0	41202.1	OK
TCONS_00000039	353.117	10936	0	10935.1	OK	525.958	20747.6	0	20697.6	OK
TCONS_00000040	4.15432	10	0	9.30762	OK	13.2392	68.0203	0	60.7283	OK
TCONS_00000041	132.02	7756.54	0	7186.2	OK	102.851	8469.28	0	7451.91	OK
TCONS_00000042	715.461	38945	0	38944.4	OK	1087.48	81779	0	78791.1	OK
TCONS_00000043	11.5603	155	0	154.678	OK	19.3843	232.858	0	200.616	OK
TCONS_00000044	59.0631	820.539	0	790.269	OK	27.5548	312.856	0	285.175	OK
TCONS_00000045	40.7123	432.833	0	386.975	OK	30.0892	234	0	233.424	OK
TCONS_00000046	169.496	3673	0	3672.69	OK	66.1961	878.095	0	851.1	OK
TCONS_00000047	23.2642	153	0	152.715	OK	16.8499	105.293	0	90.0112	OK
TCONS_00000048	2.49259	5	0	4.27428	OK	2.40713	5	0	4.05231	OK
TCONS_00000049	33.2333	310.948	0	275.057	OK	33.6984	312.922	0	281.442	OK
TCONS_00000050	0.00130903	1	0	0.0108343	OK	0.00149152	1	0	0.0124569	OK
TCONS_00000051	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000052	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000053	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000054	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000055	209.378	5020	0	5019.22	OK	217.845	5322	0	5321.46	OK
TCONS_00000056	81.4247	1394.17	0	1187.54	OK	54.1605	615	0	614.092	OK
TCONS_00000057	98.042	1595	0	1594.68	OK	125.171	2330	0	2329.45	OK
TCONS_00000058	0.00154309	1	0	0.00345724	OK	0.00150444	1	0	0.00690084	OK
TCONS_00000059	4.15278	10	0	9.30417	OK	13.2377	69.8872	0	60.7214	OK
TCONS_00000060	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000061	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000062	0.830864	1	0	0.885258	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000063	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000064	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000065	100.393	10021	0	10020.8	OK	43.2286	2899	0	2898.31	OK
TCONS_00000066	30.742	242	0	241.845	OK	20.4606	124	0	123.655	OK
TCONS_00000067	1195.61	86972	0	86971.9	OK	1316.7	102153	0	102152	OK
TCONS_00000068	0.830864	2	0	1.64591	OK	1.20357	3	0	2.02616	OK
TCONS_00000069	0	0	0	0	OK	2.40713	5	0	4.05231	OK
TCONS_00000070	0.830864	1	0	0.885258	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000071	9.13951	49.33	0	38.6049	OK	3.6107	14	0	13.5195	OK
TCONS_00000072	2.49259	5	0	4.27428	OK	30.0892	234	0	233.424	OK
TCONS_00000073	1578.29	144390	0	144389	OK	1955.79	216001	0	212903	OK
TCONS_00000074	17.7998	1629	0	1628.41	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000075	6621.88	3.37982e+06	0	3.37982e+06	OK	5897.25	2.66998e+06	0	2.66998e+06	OK
TCONS_00000076	2087.24	1.06533e+06	0	1.06533e+06	OK	1857.33	840908	0	840907	OK
TCONS_00000077	1154.9	82015	0	82014.6	OK	896.657	52678	0	52677.6	OK
TCONS_00000078	4.15432	10	0	9.30762	OK	9.62853	37	0	36.0521	OK
TCONS_00000079	2.49259	5	0	4.27428	OK	1.20357	2	0	1.48509	OK
TCONS_00000080	0	0	0	0	OK	3.6107	8	0	7.48048	OK
TCONS_00000081	0	0	0	0	OK	4.81426	12	0	11.7464	OK
TCONS_00000082	114.659	2219	0	2036.19	OK	121.56	2228	0	2227.56	OK
TCONS_00000083	31.7451	2870	0	2869.1	OK	46.2837	4620	0	4619.19	OK
TCONS_00000084	1547.73	139883	0	139883	OK	1659.17	170997	0	165588	OK
TCONS_00000085	1261.25	98000	0	97999.1	OK	1534.55	138096	0	138095	OK
TCONS_00000086	342.869	11061	0	11060.6	OK	0.621901	21	0	20.2323	OK
TCONS_00000087	0.265226	9	0	8.55588	OK	348.068	11324	0	11323.7	OK
TCONS_00000088	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000089	30.7543	993	0	992.097	OK	38.8587	1312.09	0	1264.19	OK
TCONS_00000090	501.011	19255	0	19254.6	OK	347.831	10688	0	10687.2	OK
TCONS_00000091	17.3382	689	0	688.546	OK	0.0256658	2	0	1.14653	OK
TCONS_00000092	502.783	19967	0	19966.9	OK	617.404	28042.4	0	27580.4	OK
TCONS_00000093	1358.46	114159	0	110015	OK	949.614	59100.5	0	57678.2	OK
TCONS_00000094	5.81605	16	0	15.8898	OK	2.40713	5	0	4.05231	OK
TCONS_00000095	4.15432	10	0	9.30762	OK	4.81426	12	0	11.7464	OK
TCONS_00000096	6.64691	20	0	19.7106	OK	15.6464	91.016	0	79.7776	OK
TCONS_00000097	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000098	429.272	15908.2	0	15446.3	OK	408.332	13761	0	13760.8	OK
TCONS_00000099	21.0559	758	0	757.647	OK	4.49156	152	0	151.365	OK
TCONS_00000100	1234.66	93931	0	93930.8	OK	1378.08	117163	0	113571	OK
TCONS_00000101	270.862	7344	0	7343.88	OK	150.446	3131.52	0	3074.99	OK
TCONS_00000102	703.742	34874.5	0	34279.7	OK	800.371	42438	0	42437.7	OK
TCONS_00000103	4243.43	1.18694e+06	0	1.18577e+06	OK	4706.11	1.40295e+06	0	1.40295e+06	OK
TCONS_00000104	0	0	0	0	OK	1.20357	2	0	1.48509	OK
TCONS_00000105	3422.33	666727	0	656853	OK	3640.79	754317	0	743250	OK
TCONS_00000106	118.814	2378.1	0	2150.86	OK	74.6211	1146.08	0	1032.55	OK
TCONS_00000107	76.8009	27828	0	27827.6	OK	156.684	49985	0	49984.3	OK
TCONS_00000108	32.3907	11737	0	11736.2	OK	44.9001	14324	0	14323.8	OK
TCONS_00000109	6267.39	2.27089e+06	0	2.27089e+06	OK	5369.43	1.73385e+06	0	1.71292e+06	OK
TCONS_00000110	1073.48	72058	0	72057	OK	1222.82	91369	0	91368.1	OK
TCONS_00000111	0	1	0	0	OK	1555.24	1.06638e+06	0	1.06638e+06	OK
TCONS_00000112	587.233	255134	0	238569	OK	87.9962	60337	0	60336.4	OK
TCONS_00000113	0	1	0	0	OK	19.9609	13687	0	13686.6	OK
TCONS_00000114	4131.24	1.71331e+06	0	1.67835e+06	OK	6320.91	4.33406e+06	0	4.33406e+06	OK
TCONS_00000115	517.118	210084	0	210084	OK	850.112	582897	0	582897	OK
TCONS_00000116	1849.19	868908	0	751248	OK	2564.76	2.01399e+06	0	1.75858e+06	OK
TCONS_00000117	10.8012	50	0	49.6751	OK	3.6107	13.6015	0	12.4209	OK
TCONS_00000118	1942.18	339379	0	339379	OK	415.909	56898	0	56897.7	OK
TCONS_00000119	1141.98	212509	0	199551	OK	2006.87	274547	0	274546	OK
TCONS_00000120	271.693	7378	0	7377.37	OK	217.845	5322	0	5321.46	OK
TCONS_00000121	4953.41	1.75956e+06	0	1.75523e+06	OK	12150.6	1.17195e+07	0	1.17195e+07	OK
TCONS_00000122	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000123	1310.48	566677	0	464364	OK	2760.34	3.3572e+06	0	2.66239e+06	OK
TCONS_00000124	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000125	8.30737	29.5589	0	28.3276	OK	0.0281778	1	0	0.113732	OK
TCONS_00000126	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000127	0.00127568	1	0	0.00435	OK	10.8039	48.2467	0	43.6071	OK
TCONS_00000128	125.46	2338	0	2337.67	OK	318.945	9381	0	9380.36	OK
TCONS_00000129	5.81605	16	0	15.8898	OK	6.01783	17	0	16.7864	OK
TCONS_00000130	5.81605	16	0	15.8898	OK	3.6107	8	0	7.48048	OK
TCONS_00000131	3.32346	7	0	6.58364	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000132	0.830864	1	0	0.885258	OK	4.81426	12	0	11.7464	OK
TCONS_00000133	4.98519	13	0	12.4163	OK	43.3284	498.487	0	425.919	OK
TCONS_00000134	590.744	25112	0	25111.5	OK	702.883	34468.1	0	34188.2	OK
TCONS_00000135	3.32346	7	0	6.58364	OK	14.4428	78.2668	0	70.0104	OK
TCONS_00000136	697.926	34293.6	0	33673.7	OK	489.851	18276	0	18275.4	OK
TCONS_00000137	653.89	30271.6	0	29537.7	OK	515.126	20001	0	19930.2	OK
TCONS_00000138	1649.27	157943	0	157942	OK	386.345	12569	0	12568	OK
TCONS_00000139	2167.72	267959	0	265488	OK	1569.45	140982	0	140799	OK
TCONS_00000140	460.299	16683	0	16682.2	OK	253.952	6675	0	6674.39	OK
TCONS_00000141	1401.67	116313	0	116312	OK	1032.66	66113	0	66112.1	OK
TCONS_00000142	972.942	59936	0	59935.3	OK	661.961	30600	0	30599.6	OK
TCONS_00000143	283841	1.93975e+10	0	1.93975e+10	OK	643843	1.91012e+11	0	1.91012e+11	OK
TCONS_00000144	1458.17	125724	0	125724	OK	1140.98	80185	0	80184.9	OK
TCONS_00000145	47.3593	495	0	494.419	OK	34.9034	314.153	0	298.237	OK
TCONS_00000146	1076.8	72277	0	72276.2	OK	866.568	48735	0	48734.7	OK
TCONS_00000147	9436.96	5.41522e+06	0	5.16679e+06	OK	10359.1	6.50214e+06	0	6.27566e+06	OK
TCONS_00000148	0	0	0	0	OK	1.20357	2	0	1.48509	OK
TCONS_00000149	0.0774499	9	0	8.23922	OK	0.029988	5	0	4.42694	OK
TCONS_00000150	89.1758	9487	0	9486.63	OK	207.532	33062.5	0	30636.7	OK
TCONS_00000151	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000152	203.829	26070.6	0	21683.6	OK	156.754	23141	0	23140.7	OK
TCONS_00000153	1551.44	165044	0	165044	OK	2288.34	337815	0	337814	OK
TCONS_00000154	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000155	0.0471965	1	0	0.854389	OK	0.0473007	1	0	0.621708	OK
TCONS_00000156	118.766	2151	0	2150	OK	68.556	1052.77	0	901.082	OK
TCONS_00000157	407.954	13688	0	13687.8	OK	329.777	10007	0	10006.2	OK
TCONS_00000158	2.49259	5	0	4.27428	OK	6.01783	17	0	16.7864	OK
TCONS_00000159	211.87	5110	0	5109.35	OK	150.446	3131.52	0	3074.99	OK
TCONS_00000160	163.68	3488	0	3487.04	OK	144.428	2893	0	2892.48	OK
TCONS_00000161	4.15432	10	0	9.30762	OK	13.2392	68.0203	0	60.7283	OK
TCONS_00000162	593.864	31489	0	31488	OK	660.758	30471	0	30470.8	OK
TCONS_00000163	206.258	11662.3	0	10936.3	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000164	2581.5	369690	0	369690	OK	3274.9	609539	0	603179	OK
TCONS_00000165	1275.38	100054	0	97918.6	OK	752.229	38045	0	38044.3	OK
TCONS_00000166	269.2	7278	0	7277.06	OK	261.174	6958	0	6957.49	OK
TCONS_00000167	356.441	11116	0	11115.6	OK	196.181	4787.35	0	4559.56	OK
TCONS_00000168	0.830864	1	0	0.885258	OK	1.20357	2	0	1.48509	OK
TCONS_00000169	76.7955	1206	0	1205.59	OK	113.135	2007	0	2006.72	OK
TCONS_00000170	15.4304	243	0	242.239	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000171	314.067	9161	0	9160.1	OK	229.881	5761	0	5760.89	OK
TCONS_00000172	468.363	25025.6	0	23699	OK	466.158	22603	0	22602.2	OK
TCONS_00000173	506.948	26038	0	26037.4	OK	439.271	15476.6	0	15318.7	OK
TCONS_00000174	0.257845	14	0	13.2432	OK	0.0310369	2	0	1.08235	OK
TCONS_00000175	261.344	14014.2	0	13422.9	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000176	404.266	16003	0	16002.4	OK	229.273	6830.96	0	6743.06	OK
TCONS_00000177	122.502	4853.42	0	4849.12	OK	89.6719	2840.67	0	2637.3	OK
TCONS_00000178	460.299	16683	0	16682.2	OK	329.777	10007	0	10006.2	OK
TCONS_00000179	0	0	0	0	OK	15.6464	91.016	0	79.7776	OK
TCONS_00000180	4.15432	10	0	9.30762	OK	4.81426	12	0	11.7464	OK
TCONS_00000181	6.64691	20	0	19.7106	OK	7.2214	23	0	22.5469	OK
TCONS_00000182	5188.75	1.52655e+06	0	1.51155e+06	OK	3755.13	800886	0	791913	OK
TCONS_00000183	794.306	42110	0	42109.6	OK	737.786	38443.9	0	37198.7	OK
TCONS_00000184	506.827	19362	0	19361.6	OK	386.345	12569	0	12568	OK
TCONS_00000185	29.0802	221	0	220.643	OK	31.2927	250.466	0	249.04	OK
TCONS_00000186	13.7211	1201	0	1200.18	OK	23.5233	2122	0	2121.57	OK
TCONS_00000187	1466.05	130651	0	128235	OK	1503.8	135629	0	135628	OK
TCONS_00000188	696.919	41706	0	41705.8	OK	1177.09	84452	0	84451.8	OK
TCONS_00000189	236.972	14857.5	0	14181.2	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000190	176.974	3918	0	3917.98	OK	216.642	5319	0	5318.73	OK
TCONS_00000191	18.279	124.291	0	102.802	OK	9.62853	37	0	36.0521	OK
TCONS_00000192	3232.06	591008	0	588250	OK	2859.67	464428	0	459888	OK
TCONS_00000193	8.30864	29	0	28.332	OK	7.2214	23	0	22.5469	OK
TCONS_00000194	2633.01	387391	0	385492	OK	2870.51	463659	0	463658	OK
TCONS_00000195	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000196	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000197	612.347	26947	0	26946.8	OK	213.031	5149	0	5148.92	OK
TCONS_00000198	998.699	62453	0	62452.5	OK	817.221	43684	0	43683.2	OK
TCONS_00000199	70.6235	4289	0	4288.67	OK	38.5141	2469	0	2468.52	OK
TCONS_00000200	366.411	11863.5	0	11568.9	OK	275.617	7537	0	7536.3	OK
TCONS_00000201	1012.82	67597.4	0	65165.9	OK	1109.69	75726	0	75725.9	OK
TCONS_00000202	0.0574634	3	0	2.09075	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000203	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000204	0	1	0	0	OK	0.00652306	1	0	0.191028	OK
TCONS_00000205	468.55	17673.1	0	17047.8	OK	316.531	9504.94	0	9269.63	OK
TCONS_00000206	8.30864	29	0	28.332	OK	22.8678	149	0	148.456	OK
TCONS_00000207	0.830864	1	0	0.885258	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000208	4.98519	13	0	12.4163	OK	6.01783	17	0	16.7864	OK
TCONS_00000209	0	0	0	0	OK	2.40713	5	0	4.05231	OK
TCONS_00000210	294.957	8377.64	0	8337.9	OK	193.774	4625.4	0	4477.21	OK
TCONS_00000211	57.338	14845	0	14844.5	OK	156.433	55606	0	55605.1	OK
TCONS_00000212	935.976	293462	0	242320	OK	1314.17	550231	0	467130	OK
TCONS_00000213	1249.5	323491	0	323491	OK	1915.04	720865	0	680712	OK
TCONS_00000214	1976.33	537551	0	511664	OK	2622.92	977619	0	932330	OK
TCONS_00000215	437.742	166529	0	113329	OK	270.159	96030	0	96029.4	OK
TCONS_00000216	0.0999025	26	0	25.8643	OK	0.281404	101	0	100.027	OK
TCONS_00000217	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000218	99.5818	13214	0	13213.9	OK	25.0125	2712	0	2711.1	OK
TCONS_00000219	10554.5	6.65367e+06	0	6.65367e+06	OK	12864.9	1.03435e+07	0	1.02108e+07	OK
TCONS_00000220	1.66173	1048	0	1047.57	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000221	0.00166536	1	0	0.00670955	OK	0.000275291	1	0	0.00133445	OK
TCONS_00000222	10.7996	47.565	0	43.5103	OK	14.4425	85.2174	0	70.0091	OK
TCONS_00000223	783.503	85956.5	0	85525.8	OK	447.212	23756	0	23755.4	OK
TCONS_00000224	1180.66	128879	0	128879	OK	357.974	19016	0	19015.2	OK
TCONS_00000225	334.007	10051	0	10050.4	OK	223.863	5540	0	5539.73	OK
TCONS_00000226	6.64691	20	0	19.7106	OK	10.8321	44.1012	0	43.7208	OK
TCONS_00000227	45.5399	2044	0	2043	OK	62.4894	3144.89	0	2269.59	OK
TCONS_00000228	0.0336649	2	0	1.51027	OK	0.309512	12	0	11.2413	OK
TCONS_00000229	580.898	26061	0	26060.1	OK	398.167	14666.6	0	14461.2	OK
TCONS_00000230	1465.64	127003	0	127002	OK	1327.53	103437	0	103437	OK
TCONS_00000231	900.657	53291	0	53290.9	OK	667.979	31146	0	31145.9	OK
TCONS_00000232	3.32346	7	0	6.58364	OK	2.40713	5	0	4.05231	OK
TCONS_00000233	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000234	466.175	19383	0	19382.4	OK	0.0316565	1	0	0.697986	OK
TCONS_00000235	96.3197	4191.45	0	4004.74	OK	175.689	3962.56	0	3873.72	OK
TCONS_00000236	11.6321	50.3965	0	49.1335	OK	18.0535	122.193	0	100.737	OK
TCONS_00000237	1050.18	86461	0	86460.9	OK	776.17	47539	0	47538.6	OK
TCONS_00000238	6.64691	20	0	19.7106	OK	38.5141	394.89	0	350.821	OK
TCONS_00000239	3.32346	8.52403	0	7.4461	OK	5.47086	19.4299	0	18.8199	OK
TCONS_00000240	0	1	0	0	OK	2.9541	11	0	10.1622	OK
TCONS_00000241	0.830864	2	0	1.86152	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000242	1.66173	3	0	2.35609	OK	6.01783	17	0	16.7864	OK
TCONS_00000243	3973.19	891667	0	891666	OK	5212.64	1.54428e+06	0	1.52759e+06	OK
TCONS_00000244	0.830864	1	0	0.885258	OK	1.20357	2	0	1.48509	OK
TCONS_00000245	8.30844	29.3225	0	28.3313	OK	6.42101	23	0	22.0885	OK
TCONS_00000246	0.000202207	1	0	0.000689515	OK	2.00395	7	0	6.89366	OK
TCONS_00000247	33.2346	281.823	0	275.067	OK	28.8856	219	0	218.21	OK
TCONS_00000248	859.944	48126.5	0	47741.5	OK	745.007	37708	0	37707.5	OK
TCONS_00000249	743.623	39086	0	37621.3	OK	542.808	21582	0	21581	OK
TCONS_00000250	3420.67	665088	0	656227	OK	3273.7	608087	0	602756	OK
TCONS_00000251	39422.8	1.35234e+08	0	1.29873e+08	OK	4973.14	1.37201e+06	0	1.37201e+06	OK
TCONS_00000252	0.830864	1	0	0.885258	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000253	0	1	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000254	0.830864	1	0	0.885258	OK	2.40713	5	0	4.98698	OK
TCONS_00000255	5.76618	16	0	15.7536	OK	1.15149	2	0	1.42084	OK
TCONS_00000256	0.0498715	1	0	0.136252	OK	0.052072	1	0	0.064252	OK
TCONS_00000257	37.3889	370.287	0	335.221	OK	72.214	1047.44	0	979.482	OK
TCONS_00000258	6725.01	2.51603e+06	0	2.51603e+06	OK	5352.26	1.63727e+06	0	1.60476e+06	OK
TCONS_00000259	49.8519	537	0	536.206	OK	44.5319	526.369	0	445.547	OK
TCONS_00000260	183.745	56989	0	56988.6	OK	236.12	65543	0	65542.7	OK
TCONS_00000261	170.139	52769	0	52768.7	OK	110.924	30791	0	30790.6	OK
TCONS_00000262	36.6219	11359	0	11358.3	OK	111.514	30955	0	30954.3	OK
TCONS_00000263	69.7926	989.661	0	927.078	OK	56.5676	660	0	659.262	OK
TCONS_00000264	10.8012	44	0	43.517	OK	28.8856	219	0	218.21	OK
TCONS_00000265	5029.22	1.40742e+06	0	1.40742e+06	OK	4862.41	1.30733e+06	0	1.30733e+06	OK
TCONS_00000266	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000267	6.82637	1108	0	1107.49	OK	25.2749	3218	0	3217.44	OK
TCONS_00000268	1438.23	233333	0	233333	OK	1220.42	155357	0	155356	OK
TCONS_00000269	11.2566	1827	0	1826.23	OK	14.4785	1844	0	1843.09	OK
TCONS_00000270	10.7222	1740	0	1739.53	OK	7.36356	938	0	937.364	OK
TCONS_00000271	383.859	12452	0	12451.4	OK	349.034	10767	0	10766.7	OK
TCONS_00000272	163.68	3488	0	3487.04	OK	173.314	3797	0	3796.03	OK
TCONS_00000273	489.379	18299	0	18298.9	OK	460.966	16743	0	16742.1	OK
TCONS_00000274	58.9914	706	0	705.902	OK	90.2675	1400	0	1399.41	OK
TCONS_00000275	12.463	58.0272	0	55.0105	OK	14.4428	78.2668	0	70.0104	OK
TCONS_00000276	43.2049	495.74	0	423.925	OK	46.9391	486	0	485.792	OK
TCONS_00000277	13.2938	68.307	0	61.1385	OK	25.2749	176	0	175.063	OK
TCONS_00000278	1950.87	212080	0	212079	OK	2653.86	391972	0	391971	OK
TCONS_00000279	0.505333	23	0	22.0695	OK	493.421	27317.2	0	26315.9	OK
TCONS_00000280	566.83	24756	0	24755.3	OK	266.895	14235	0	14234.5	OK
TCONS_00000281	43.3497	1894	0	1893.22	OK	50.8869	2714	0	2713.98	OK
TCONS_00000282	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000283	36.6939	3276	0	3275.37	OK	26.727	2050	0	2049.09	OK
TCONS_00000284	151.351	20339.2	0	13509.8	OK	101.151	7755	0	7754.98	OK
TCONS_00000285	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000286	508.942	45430	0	45429.1	OK	531.548	40753	0	40752.4	OK
TCONS_00000287	0.386685	35	0	34.5162	OK	55.9138	4287	0	4286.77	OK
TCONS_00000288	1732	299812	0	293127	OK	1507.22	225680	0	219693	OK
TCONS_00000289	61.893	5129	0	5128.83	OK	351.149	31636	0	31635.1	OK
TCONS_00000290	902.764	74809	0	74808.5	OK	874.479	78798.9	0	78782.2	OK
TCONS_00000291	0.770854	64	0	63.8776	OK	17.5074	1578	0	1577.25	OK
TCONS_00000292	1.70833	142	0	141.562	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000293	180.781	14981	0	14980.6	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000294	242.118	20064	0	20063.4	OK	287.801	25929	0	25928.1	OK
TCONS_00000295	218.517	5346	0	5345.69	OK	169.703	3680	0	3679.33	OK
TCONS_00000296	0	1	0	0	OK	87.7607	15333	0	15332.7	OK
TCONS_00000297	413.113	76876.1	0	71697.9	OK	473.982	114116	0	82809.7	OK
TCONS_00000298	2081.72	361293	0	361293	OK	1993.5	350185	0	348285	OK
TCONS_00000299	564.412	97957	0	97956.7	OK	528.295	92299	0	92298.7	OK
TCONS_00000300	3972.36	891269	0	891268	OK	5213.85	1.5403e+06	0	1.5284e+06	OK
TCONS_00000301	2.49259	5	0	4.27428	OK	3.6107	8	0	7.48048	OK
TCONS_00000302	73.9469	1122.38	0	1017.59	OK	121.56	2228	0	2227.56	OK
TCONS_00000303	154.541	3371.42	0	3200.93	OK	199.792	4964.45	0	4683.95	OK
TCONS_00000304	830.033	45566	0	45565.6	OK	1069.97	71826	0	71825.8	OK
TCONS_00000305	1165.7	83135	0	83135	OK	1712.67	170953	0	170952	OK
TCONS_00000306	0.00105648	1	0	0.00181164	OK	0.00100601	1	0	0.00124133	OK
TCONS_00000307	2.49154	5	0	4.27247	OK	1.20256	2	0	1.48385	OK
TCONS_00000308	9.13951	34	0	33.1278	OK	12.0357	54.216	0	51.9561	OK
TCONS_00000309	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000310	189.288	15456	0	15455.5	OK	109.693	10824.2	0	6817.13	OK
TCONS_00000311	857.68	70031	0	70030.3	OK	324.313	20689.7	0	20155.3	OK
TCONS_00000312	273.301	24243.5	0	22315.2	OK	375.409	23473.3	0	23330.7	OK
TCONS_00000313	43.166	3525	0	3524.54	OK	176.307	11373.7	0	10957	OK
TCONS_00000314	0.0137255	2	0	1.1207	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000315	312.405	9088	0	9087.41	OK	178.128	3954	0	3953.28	OK
TCONS_00000316	475.254	17765	0	17764.4	OK	487.444	18395	0	18394.6	OK
TCONS_00000317	2.49259	5	0	4.27428	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000318	13.2938	68.307	0	61.1385	OK	8.42496	29	0	28.9822	OK
TCONS_00000319	1161.55	82704	0	82703.3	OK	948.615	58326.3	0	58055.5	OK
TCONS_00000320	0	1	0	0	OK	15.4416	946	0	945.031	OK
TCONS_00000321	19.1099	136.327	0	110.558	OK	20.4606	124	0	123.655	OK
TCONS_00000322	2182.68	272136	0	268787	OK	1904.04	207861	0	204339	OK
TCONS_00000323	2232.53	286443	0	280102	OK	1530.94	137923	0	137923	OK
