tracking_id	GKR14_0h_count	GKR14_0h_count_variance	GKR14_0h_count_uncertainty_var	GKR14_0h_count_dispersion_var	GKR14_0h_status	GKR18_24h_count	GKR18_24h_count_variance	GKR18_24h_count_uncertainty_var	GKR18_24h_count_dispersion_var	GKR18_24h_status
TCONS_00000001	1746.1	255434	0	255433	OK	1510.26	143151	0	143150	OK
TCONS_00000002	703.3	283263	0	243179	OK	752.889	248560	0	200710	OK
TCONS_00000003	2910.49	1.50223e+06	0	969887	OK	2789.15	877295	0	755549	OK
TCONS_00000004	1238.14	1.02397e+06	0	472212	OK	566.276	256842	0	141788	OK
TCONS_00000005	2017.67	252328	0	252328	OK	1963.89	238430	0	238429	OK
TCONS_00000006	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000007	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000008	1704.92	188620	0	188620	OK	1359.06	120476	0	117538	OK
TCONS_00000009	3.75266	17.0089	0	10.8539	OK	5.81657	21.4069	0	18.2497	OK
TCONS_00000010	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000011	0.00343312	1	0	0.0144218	OK	0.00310118	1	0	0.0155641	OK
TCONS_00000012	12.2411	56	0	55.2692	OK	16.4255	99.6679	0	88.7348	OK
TCONS_00000013	0.000124754	1	0	0.000464042	OK	6.05922e-05	1	0	0.000232339	OK
TCONS_00000014	0.0492676	1	0	0.211553	OK	0.0504097	1	0	0.259849	OK
TCONS_00000015	1159.68	92818	0	92817.1	OK	926.33	59327	0	59326.3	OK
TCONS_00000016	1278.54	115938	0	115937	OK	830.145	48844	0	48844	OK
TCONS_00000017	13.4649	328.941	0	194.193	OK	14.059	524.692	0	160.205	OK
TCONS_00000018	27.7522	501.306	0	397.072	OK	19.1426	596.172	0	217.574	OK
TCONS_00000019	0.607384	7	0	6.52229	OK	0.556702	8	0	7.02665	OK
TCONS_00000020	103.793	14437.5	0	7462.34	OK	48.3868	3055.21	0	2859.13	OK
TCONS_00000021	304.468	17431.4	0	11974.6	OK	271.755	9020.18	0	8481.13	OK
TCONS_00000022	0.664326	31	0	30.0539	OK	27.1336	1118.61	0	889.487	OK
TCONS_00000023	86.9937	8073.89	0	3474.16	OK	0.0506343	2	0	1.73285	OK
TCONS_00000024	11.6178	67	0	66.254	OK	6.12978	24.2414	0	19.2904	OK
TCONS_00000025	598.673	29001	0	29000.9	OK	426.372	15952	0	15951.1	OK
TCONS_00000026	41.0131	1956	0	1955.9	OK	23.6138	1114.72	0	694.938	OK
TCONS_00000027	559.57	27390.2	0	26262	OK	321.86	11330	0	11330	OK
TCONS_00000028	5.88791	97.3158	0	33.1255	OK	1.5131	9	0	8.43532	OK
TCONS_00000029	8.09327	89.046	0	47.5994	OK	7.94637	48.0183	0	35.0673	OK
TCONS_00000030	2.91898	21	0	20.9001	OK	0.910826	6	0	5.07858	OK
TCONS_00000031	0.0738251	1	0	0.390589	OK	0.918004	6	0	5.11861	OK
TCONS_00000032	47.5467	598	0	597.126	OK	21.748	160.56	0	150.287	OK
TCONS_00000033	5519.13	5.75934e+06	0	5.30509e+06	OK	3559.92	3.42635e+06	0	2.86316e+06	OK
TCONS_00000034	1670.22	4.15008e+06	0	1.02051e+06	OK	2399.94	2.62367e+06	0	1.85294e+06	OK
TCONS_00000035	3204.08	3.03085e+06	0	3.03085e+06	OK	3771.22	4.08143e+06	0	3.08836e+06	OK
TCONS_00000036	0	0	0	0	OK	0.58386	1	0	0.614054	OK
TCONS_00000037	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000038	559.766	25393	0	25392.7	OK	429.753	16379	0	16378.5	OK
TCONS_00000039	598.38	31894	0	31893.1	OK	488.285	22955	0	22954.6	OK
TCONS_00000040	3.88232	17.7815	0	12.0675	OK	2.89065	10.8353	0	7.24635	OK
TCONS_00000041	65.2756	7811.65	0	4502.43	OK	64.8317	5687	0	5686.62	OK
TCONS_00000042	1018.12	77135.4	0	74355.6	OK	986.196	79983.7	0	75440.6	OK
TCONS_00000043	3.68567	854.204	0	27.2229	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000044	113.03	2888.73	0	2420.53	OK	122.827	2598.82	0	2329.78	OK
TCONS_00000045	26.6989	241.582	0	214.18	OK	16.4959	102.248	0	87.9827	OK
TCONS_00000046	498.839	24329.2	0	23444.2	OK	264.934	8948	0	8947.85	OK
TCONS_00000047	19.7606	137	0	136.516	OK	8.65347	40.6824	0	36.6536	OK
TCONS_00000048	0.363197	1	0	0.416731	OK	0.280918	1	0	0.291547	OK
TCONS_00000049	11.0272	51	0	50.7273	OK	4.94025	27.9723	0	19.9648	OK
TCONS_00000050	0.286354	2	0	1.15128	OK	2.4475	22.1752	0	7.4155	OK
TCONS_00000051	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000052	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000053	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000054	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000055	292.229	9064	0	9063.86	OK	231.914	6020	0	6019.58	OK
TCONS_00000056	150.034	3105.77	0	3087.72	OK	141.237	2788	0	2787.1	OK
TCONS_00000057	95.806	1586	0	1585.86	OK	108.487	1938.1	0	1867.69	OK
TCONS_00000058	0.0015716	1	0	0.00433331	OK	0.82785	2	0	1.69396	OK
TCONS_00000059	5.76633	17	0	16.6816	OK	0.837123	2	0	1.3675	OK
TCONS_00000060	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000061	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000062	0	0	0	0	OK	0.308075	1	0	0.329722	OK
TCONS_00000063	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000064	0.244187	1	0	0.2474	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000065	8.58002	1178	0	1177.9	OK	7.10226	964	0	963.409	OK
TCONS_00000066	46.7244	750	0	749.957	OK	29.6571	234	0	233.278	OK
TCONS_00000067	1130.64	85578	0	85577.6	OK	1129.98	83840	0	83839.7	OK
TCONS_00000068	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000069	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000070	0	0	0	0	OK	0.869911	2	0	1.13352	OK
TCONS_00000071	2.35545	6	0	5.00672	OK	0.891935	2	0	1.53566	OK
TCONS_00000072	6.92797	23	0	22.5715	OK	11.8803	52.3954	0	50.9844	OK
TCONS_00000073	1326.22	463679	0	186708	OK	1041.13	159432	0	96685.9	OK
TCONS_00000074	653.29	406224	0	71502.4	OK	372.363	94298.1	0	39101.3	OK
TCONS_00000075	6976.96	6.05058e+06	0	6.05058e+06	OK	4863.59	1.82527e+06	0	1.82162e+06	OK
TCONS_00000076	1737.69	1.55641e+06	0	1.49338e+06	OK	843.605	406096	0	318777	OK
TCONS_00000077	1050.78	76842	0	76841.8	OK	1195.8	92990	0	92989.3	OK
TCONS_00000078	39.0608	399.357	0	364.876	OK	52.9437	599	0	598.801	OK
TCONS_00000079	0.632932	1	0	0.963214	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000080	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000081	0	0	0	0	OK	0.551569	1	0	0.781429	OK
TCONS_00000082	73.898	1065	0	1064.16	OK	92.1101	1480	0	1479.73	OK
TCONS_00000083	28.1649	2521	0	2520.51	OK	21.5325	1924	0	1923.8	OK
TCONS_00000084	1337.06	120689	0	120689	OK	1364.3	125975	0	120377	OK
TCONS_00000085	1714.82	254719	0	247421	OK	1553.37	191617	0	188770	OK
TCONS_00000086	13.6944	1636.54	0	456.776	OK	337.035	24836.3	0	12948.9	OK
TCONS_00000087	379.118	22166.7	0	21498	OK	1.9112	76	0	75.6776	OK
TCONS_00000088	0.00118571	1	0	0.0310246	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000089	143.671	9054.83	0	7505.78	OK	114.201	16807.1	0	4851.93	OK
TCONS_00000090	778.396	49804	0	49803.8	OK	533.202	23137	0	23136.5	OK
TCONS_00000091	30.4604	1424.98	0	1295.18	OK	6.3861	279	0	278.884	OK
TCONS_00000092	463.178	19441.3	0	19193.1	OK	523.39	23090.7	0	22485.7	OK
TCONS_00000093	1033.62	74951.9	0	72446	OK	1443.83	135131	0	134463	OK
TCONS_00000094	2.94962	7	0	6.85213	OK	1.13543	2	0	1.77939	OK
TCONS_00000095	3.39395	13.0404	0	10.8454	OK	2.8312	9.5445	0	7.42609	OK
TCONS_00000096	2.42953	6	0	5.32627	OK	1.38919	3	0	2.25346	OK
TCONS_00000097	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000098	391.59	15355	0	15354.3	OK	283.21	8643.5	0	8626.31	OK
TCONS_00000099	4.77931	139	0	138.769	OK	17.7461	525	0	524.142	OK
TCONS_00000100	1055.18	79848	0	79847.1	OK	1144.24	86074	0	86073.1	OK
TCONS_00000101	166.869	3861	0	3860.8	OK	211.755	5572.47	0	5223.79	OK
TCONS_00000102	445.508	17311.1	0	17295	OK	483.038	22459	0	22458.8	OK
TCONS_00000103	4740.17	1.99741e+06	0	1.89634e+06	OK	3162.19	800815	0	800814	OK
TCONS_00000104	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000105	3477.49	786169	0	786169	OK	2812.67	491378	0	491378	OK
TCONS_00000106	249.096	7608.87	0	7203.2	OK	321.915	10199	0	10199	OK
TCONS_00000107	65.7755	33840	0	33839.5	OK	88.4128	64699	0	64698.7	OK
TCONS_00000108	20.8872	10305	0	10304.9	OK	32.2944	23728	0	23727.1	OK
TCONS_00000109	7219.37	4.01252e+06	0	3.84506e+06	OK	9899.58	7.36093e+06	0	7.36093e+06	OK
TCONS_00000110	1149.34	91432.8	0	90634	OK	1049.36	73645	0	73644.2	OK
TCONS_00000111	558.88	800258	0	800257	OK	37.8876	19278	0	19277.1	OK
TCONS_00000112	481.365	466128	0	466127	OK	885.393	878102	0	457503	OK
TCONS_00000113	75.103	107540	0	107540	OK	1.70155	866	0	865.748	OK
TCONS_00000114	4850.03	8.66219e+06	0	4.06853e+06	OK	4267.6	2.48166e+06	0	2.14304e+06	OK
TCONS_00000115	1386.68	1.96533e+06	0	1.67311e+06	OK	681.524	354345	0	341449	OK
TCONS_00000116	2731.48	3.3541e+06	0	2.93462e+06	OK	1499.6	1.02996e+06	0	779859	OK
TCONS_00000117	18.3906	149.273	0	129.414	OK	32.9391	288	0	287.69	OK
TCONS_00000118	4444.31	2.89576e+06	0	1.94033e+06	OK	4536.42	1.89087e+06	0	1.81668e+06	OK
TCONS_00000119	1443.96	1.44055e+06	0	835615	OK	1017.06	597493	0	395009	OK
TCONS_00000120	317.8	10065	0	10064.3	OK	260.37	7454	0	7453.93	OK
TCONS_00000121	9837.75	1.41164e+07	0	1.41163e+07	OK	3926.45	1.39765e+06	0	1.37045e+06	OK
TCONS_00000122	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000123	1854.86	3.55284e+06	0	2.0026e+06	OK	1061.05	451880	0	396660	OK
TCONS_00000124	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000125	0.0283107	1	0	0.102931	OK	0.0285622	1	0	0.0479597	OK
TCONS_00000126	0	1	0	0	OK	0.275784	1	0	0.483222	OK
TCONS_00000127	10.5103	61	0	60.1794	OK	2.00907	4	0	3.4397	OK
TCONS_00000128	137.976	2758	0	2757.56	OK	70.8625	1018	0	1017.42	OK
TCONS_00000129	12.3644	57.4799	0	54.7285	OK	10.8878	66.2788	0	50.6706	OK
TCONS_00000130	2.54238	9	0	8.26542	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000131	0	0	0	0	OK	0.275784	1	0	0.284331	OK
TCONS_00000132	0	0	0	0	OK	0.275784	1	0	0.284331	OK
TCONS_00000133	13.4911	94.9032	0	78.5423	OK	9.38282	38	0	37.1842	OK
TCONS_00000134	660.155	33354	0	33353.3	OK	647.677	32008	0	32007.4	OK
TCONS_00000135	0.726393	2	0	1.188	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000136	667.79	36650	0	36649.4	OK	734.361	40516	0	39640.9	OK
TCONS_00000137	901.628	58698	0	58697.4	OK	869.149	52678	0	52677.8	OK
TCONS_00000138	1810.94	226532	0	221540	OK	2744.85	524679	0	524679	OK
TCONS_00000139	2839.27	516399	0	513052	OK	2164.01	289264	0	289263	OK
TCONS_00000140	758.413	50999.4	0	48747.4	OK	725.333	39215.9	0	38889.7	OK
TCONS_00000141	949.864	62668.3	0	61733	OK	787.573	44502	0	44501.7	OK
TCONS_00000142	1451.7	173460	0	173460	OK	1360.82	117919	0	117918	OK
TCONS_00000143	0	0	0	0	HIDATA	0	0	0	0	HIDATA
TCONS_00000144	2012.59	264855	0	264854	OK	1618.97	163812	0	163811	OK
TCONS_00000145	34.0246	413.984	0	324.404	OK	28.8167	293.363	0	240.515	OK
TCONS_00000146	114.008	2095.16	0	2075.76	OK	113.276	2198	0	2197.95	OK
TCONS_00000147	1826.48	205173	0	205172	OK	1635.97	176140	0	173611	OK
TCONS_00000148	0.488374	1	0	0.650073	OK	0.556702	1	0	0.575878	OK
TCONS_00000149	0.00819297	1	0	0.693474	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000150	51.8621	5878	0	5877.28	OK	66.0579	8372	0	8371.1	OK
TCONS_00000151	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000152	314.351	50378.4	0	45147.2	OK	179.779	33363.1	0	22159.4	OK
TCONS_00000153	1684.43	234296	0	230291	OK	1771.11	222540	0	220123	OK
TCONS_00000154	2.08336	356	0	355.778	OK	0.0293005	4	0	3.76356	OK
TCONS_00000155	34.4587	1058.17	0	629.131	OK	24.0239	3080.95	0	325.026	OK
TCONS_00000156	71.4367	1815.46	0	1196.85	OK	80.0031	3609.83	0	1459.96	OK
TCONS_00000157	604.834	29595	0	29594.4	OK	507.816	21236	0	21235.1	OK
TCONS_00000158	0.632932	1	0	0.963214	OK	0.280918	1	0	0.291547	OK
TCONS_00000159	355.411	12696	0	12695.1	OK	294.775	8762	0	8761.06	OK
TCONS_00000160	229.469	6402	0	6401.78	OK	207.53	5359.53	0	5060.59	OK
TCONS_00000161	2.70544	6	0	5.82452	OK	5.1784	14	0	13.9616	OK
TCONS_00000162	734.162	79436	0	48830.3	OK	501.57	31924.5	0	26961.9	OK
TCONS_00000163	237.996	48507.2	0	15864.8	OK	194.209	17479.2	0	9908.65	OK
TCONS_00000164	4842.94	1.77616e+06	0	1.77616e+06	OK	5183.52	1.8418e+06	0	1.8418e+06	OK
TCONS_00000165	1638.35	190250	0	190250	OK	1333.02	115710	0	114294	OK
TCONS_00000166	175.13	4339.71	0	4082.95	OK	172.257	3847	0	3846.41	OK
TCONS_00000167	405.815	16773	0	16772.7	OK	221.734	6079.52	0	5700.51	OK
TCONS_00000168	1.60968	3	0	2.8354	OK	0.588993	1	0	0.62127	OK
TCONS_00000169	30.3786	348.616	0	285.586	OK	26.2178	288.085	0	252.804	OK
TCONS_00000170	9.5999	121.794	0	99.9765	OK	10.9464	118.487	0	105.889	OK
TCONS_00000171	427.343	17714.3	0	17265.6	OK	360.828	12141	0	12140.5	OK
TCONS_00000172	449.598	36121.4	0	26611.2	OK	496.809	28431.5	0	26806.8	OK
TCONS_00000173	276.268	26114.3	0	12971.6	OK	498.026	29360.8	0	27835.4	OK
TCONS_00000174	72.1883	11817.5	0	3554.3	OK	25.3848	2300.25	0	1477.75	OK
TCONS_00000175	265.62	14913.7	0	12894.7	OK	245.674	14902.7	0	13811.6	OK
TCONS_00000176	372.264	19708.2	0	18294.5	OK	375.416	15496	0	15495.1	OK
TCONS_00000177	159.972	12433.5	0	7356.18	OK	89.7006	3839.46	0	3724.61	OK
TCONS_00000178	218.06	6719.02	0	6207.59	OK	122.608	2487.66	0	2312.17	OK
TCONS_00000179	9.3241	78.3178	0	65.569	OK	3.65855	10	0	9.39943	OK
TCONS_00000180	2.2109	4	0	3.82749	OK	1.12367	3	0	2.32356	OK
TCONS_00000181	0.632932	1	0	0.963214	OK	1.66497	4.45768	0	3.06147	OK
TCONS_00000182	6229.22	2.651e+06	0	2.651e+06	OK	4592.09	1.34862e+06	0	1.34152e+06	OK
TCONS_00000183	1046.28	81071	0	81071	OK	1139.02	85678	0	85677.2	OK
TCONS_00000184	391.955	13996	0	13995.6	OK	452.408	17967.3	0	17727	OK
TCONS_00000185	13.7723	72.8791	0	64.4637	OK	20.2176	146.354	0	128.43	OK
TCONS_00000186	18.5149	1528	0	1527.51	OK	20.3293	1418	0	1417.53	OK
TCONS_00000187	1547.14	162002	0	162001	OK	1041.94	75012.2	0	74684.2	OK
TCONS_00000188	516.878	109132	0	34315.5	OK	542.109	41999.4	0	37064	OK
TCONS_00000189	460.087	106552	0	30689.1	OK	449.974	37291.8	0	30168.6	OK
TCONS_00000190	238.436	6410	0	6409.41	OK	279.329	8064	0	8063.48	OK
TCONS_00000191	9.50038	95.9918	0	55.8902	OK	13.4478	66	0	65.8786	OK
TCONS_00000192	3245.37	905059	0	905058	OK	2102.97	273445	0	273444	OK
TCONS_00000193	5.63656	20.7055	0	16.4861	OK	6.48042	26.1793	0	21.4005	OK
TCONS_00000194	3768.02	927919	0	927918	OK	2934.64	534444	0	534444	OK
TCONS_00000195	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000196	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000197	628.19	32079	0	32078.4	OK	447.137	17484.1	0	17442.8	OK
TCONS_00000198	868.294	52933	0	52932.6	OK	757.472	41665	0	41664.8	OK
TCONS_00000199	107.073	8806.22	0	6985.21	OK	95.7636	8995.12	0	5450.27	OK
TCONS_00000200	426.638	15975	0	15974.1	OK	267.092	7696.95	0	7498.02	OK
TCONS_00000201	1300.7	109629	0	109234	OK	1136.3	86146	0	86145.9	OK
TCONS_00000202	28.9585	1534	0	1533.64	OK	42.5983	5033.24	0	1513.23	OK
TCONS_00000203	0.00926494	1	0	0.480781	OK	0.00868024	1	0	0.321707	OK
TCONS_00000204	0.00170262	1	0	0.0676323	OK	0.00511693	1	0	0.179852	OK
TCONS_00000205	584.57	29652.8	0	28128.9	OK	404.055	18252.7	0	15765.8	OK
TCONS_00000206	4.25168	13	0	12.71	OK	3.89691	11	0	10.9004	OK
TCONS_00000207	1.08959	3	0	2.2142	OK	0.924226	2	0	1.71742	OK
TCONS_00000208	4.04538	12	0	11.1613	OK	3.32995	14.1876	0	8.94146	OK
TCONS_00000209	0.363197	1	0	0.416731	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000210	245.387	7342	0	7341.04	OK	160.584	3619.7	0	3423.2	OK
TCONS_00000211	179.572	67490	0	67489.2	OK	107.445	26094.4	0	24687.7	OK
TCONS_00000212	787.543	361290	0	313259	OK	551.425	174391	0	129553	OK
TCONS_00000213	530.729	297614	0	177404	OK	240.096	165559	0	56372.1	OK
TCONS_00000214	2129.4	1.40283e+06	0	847831	OK	1913.45	497157	0	447484	OK
TCONS_00000215	1253.04	1.43607e+06	0	350446	OK	943.851	365160	0	219526	OK
TCONS_00000216	82.6435	20741	0	20740.3	OK	0.0762492	18	0	17.7647	OK
TCONS_00000217	3.68011	536	0	535.721	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000218	37.4639	6116	0	6115.44	OK	35.7624	4637	0	4636.83	OK
TCONS_00000219	11242.5	9.75665e+06	0	9.75665e+06	OK	9836.81	7.20936e+06	0	7.16314e+06	OK
TCONS_00000220	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000221	2.15186	7	0	6.10316	OK	0.141309	1	0	0.146656	OK
TCONS_00000222	0.409018	2	0	0.891039	OK	0.139609	1	0	0.144892	OK
TCONS_00000223	979.819	237701	0	140189	OK	1086.24	169271	0	162129	OK
TCONS_00000224	1275.81	261772	0	204236	OK	1264.11	190168	0	185447	OK
TCONS_00000225	485.392	21352	0	21351.3	OK	423.812	15793	0	15792.3	OK
TCONS_00000226	4.30278	11	0	10.3191	OK	6.73689	38.5928	0	37.3668	OK
TCONS_00000227	404.388	43035.4	0	31249.8	OK	238.022	31595.7	0	14572.3	OK
TCONS_00000228	328.78	33148.4	0	24689.5	OK	238.249	20222.1	0	15518.8	OK
TCONS_00000229	396.249	36052	0	29433.5	OK	438.061	37776.1	0	28131.4	OK
TCONS_00000230	1733.49	194410	0	191409	OK	1181.96	92190	0	92189	OK
TCONS_00000231	862.482	52310	0	52309.4	OK	632.318	30731	0	30730.9	OK
TCONS_00000232	3.3322	7	0	6.8789	OK	2.55691	5.57453	0	4.91885	OK
TCONS_00000233	1.08959	3	0	2.2142	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000234	106.301	14001.3	0	3081.88	OK	103.965	4828.81	0	2434.68	OK
TCONS_00000235	139.199	15061.9	0	4543.2	OK	69.0923	3525.15	0	1726.22	OK
TCONS_00000236	0.607384	1	0	0.664131	OK	0.280918	1	0	0.291547	OK
TCONS_00000237	1433.95	206197	0	206196	OK	1258.24	131857	0	131856	OK
TCONS_00000238	0.363197	1	0	0.416731	OK	1.11854	2.4287	0	1.77548	OK
TCONS_00000239	0.363197	1	0	0.416731	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000240	0	1	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000241	0	1	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000242	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000243	4217.79	1.17277e+06	0	1.17277e+06	OK	3755.95	884742	0	884742	OK
TCONS_00000244	0.877119	2	0	1.21061	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000245	1.95349	6	0	5.47219	OK	6.21173	23	0	22.0604	OK
TCONS_00000246	1.26586	4	0	2.79252	OK	8.77754e-05	1	0	0.000187475	OK
TCONS_00000247	47.0132	561.426	0	514.364	OK	57.1471	671	0	670.732	OK
TCONS_00000248	759.554	44586	0	44585.2	OK	683.06	35312	0	35311.3	OK
TCONS_00000249	689.293	36253	0	36252.6	OK	657.807	32993	0	32992.3	OK
TCONS_00000250	2447.02	389397	0	378209	OK	3671.1	843121	0	843121	OK
TCONS_00000251	2196.68	421913	0	421912	OK	2748.53	779803	0	779802	OK
TCONS_00000252	0	1	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000253	0.244187	1	0	0.2474	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000254	0	1	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000255	39.4989	515.58	0	469.471	OK	8.81965	518.598	0	95.0742	OK
TCONS_00000256	0.049678	1	0	0.42269	OK	31.4895	606.732	0	378.745	OK
TCONS_00000257	32.3823	274	0	273.134	OK	19.6259	115	0	114.744	OK
TCONS_00000258	7353.37	3.95666e+06	0	3.95666e+06	OK	7620.8	4.02677e+06	0	4.02677e+06	OK
TCONS_00000259	16.9105	102	0	101.408	OK	24.2576	195.925	0	190.332	OK
TCONS_00000260	122.98	29680.4	0	20889.7	OK	138.093	31010	0	31009.6	OK
TCONS_00000261	124.467	38378.2	0	21332.5	OK	38.6477	8284	0	8283.77	OK
TCONS_00000262	15.0203	2876	0	2875.41	OK	93.7616	21442	0	21441.9	OK
TCONS_00000263	22.0888	237.217	0	204.637	OK	21.7335	178	0	177.157	OK
TCONS_00000264	112.326	2454.01	0	2345.85	OK	111.318	2500.54	0	2245.39	OK
TCONS_00000265	3493.18	756313	0	756312	OK	4538	1.30895e+06	0	1.30895e+06	OK
TCONS_00000266	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000267	0.24426	53	0	52.2356	OK	0.832571	117	0	116.788	OK
TCONS_00000268	1340.57	243723	0	226716	OK	1339.65	196318	0	191411	OK
TCONS_00000269	5.04773	641	0	640.202	OK	5.28063	757	0	756.572	OK
TCONS_00000270	0	1	0	0	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000271	336.48	10887	0	10886.7	OK	567.612	25918	0	25917.9	OK
TCONS_00000272	158.366	3546.11	0	3341.98	OK	203.447	5085.85	0	4898.32	OK
TCONS_00000273	464.622	19279	0	19278.2	OK	345.325	11472.3	0	11321.7	OK
TCONS_00000274	60.1019	912.251	0	808.783	OK	63.7	1019.64	0	912.737	OK
TCONS_00000275	8.56063	33	0	32.0339	OK	6.41126	24	0	23.7471	OK
TCONS_00000276	7.13596	30	0	29.6821	OK	7.83423	37	0	36.627	OK
TCONS_00000277	2.69927	6	0	5.0496	OK	2.50259	6	0	5.51426	OK
TCONS_00000278	1561.17	182126	0	176763	OK	1552.63	150800	0	150799	OK
TCONS_00000279	119.925	27068.1	0	6380.58	OK	94.9291	35415	0	5021.94	OK
TCONS_00000280	502.979	49734.9	0	24444.9	OK	748.606	70112.4	0	47830	OK
TCONS_00000281	17.2221	836	0	835.722	OK	41.623	2660	0	2659.98	OK
TCONS_00000282	1.25731	76	0	75.9336	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000283	1.55787	135	0	134.536	OK	0	1	0	0	OK
TCONS_00000284	3.04219	203	0	202.352	OK	114.534	10618.9	0	8693.84	OK
TCONS_00000285	103.959	17676.1	0	6639.1	OK	0.104277	9	0	8.19377	OK
TCONS_00000286	408.703	31165.2	0	29691	OK	563.559	50131.5	0	42665	OK
TCONS_00000287	9.88942	598	0	597.444	OK	10.434	739	0	738.243	OK
TCONS_00000288	1454.93	170759	0	170759	OK	1580.87	212135	0	205670	OK
TCONS_00000289	67.8108	11417.3	0	4231.46	OK	51.914	3448	0	3447.8	OK
TCONS_00000290	543.229	70187.1	0	37599.5	OK	568.775	43980	0	37545.7	OK
TCONS_00000291	51.541	13485.1	0	2743.67	OK	3.75945	240	0	239.568	OK
TCONS_00000292	40.9021	9411.19	0	2131.65	OK	5.83931	392	0	391.242	OK
TCONS_00000293	108.404	28842.6	0	6397.24	OK	319.498	25958.7	0	21256.4	OK
TCONS_00000294	97.918	14119.4	0	8182.68	OK	22.5662	1702.16	0	1501.17	OK
TCONS_00000295	104.714	1886	0	1885.63	OK	81.9653	1334.7	0	1263.06	OK
TCONS_00000296	12.0697	1254	0	1253.04	OK	28.4322	2899	0	2898.54	OK
TCONS_00000297	129.443	13116.2	0	12822.6	OK	170.685	19451.9	0	16035.6	OK
TCONS_00000298	1096.47	123714	0	110719	OK	910.552	89202.8	0	86941.7	OK
TCONS_00000299	309.776	53397.2	0	29083.8	OK	381.511	41622.2	0	36336.3	OK
TCONS_00000300	3296.95	717862	0	717862	OK	6648.68	3.93881e+06	0	3.93881e+06	OK
TCONS_00000301	0.244187	1	0	0.2474	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000302	25.6942	235.302	0	195.949	OK	37.0572	349.328	0	333.28	OK
TCONS_00000303	113.984	2193	0	2003.52	OK	150.581	3144	0	3143.1	OK
TCONS_00000304	845.607	51553	0	51552.2	OK	779.893	43876	0	43875.3	OK
TCONS_00000305	612.781	33812	0	33811.1	OK	664.75	34288	0	34287.9	OK
TCONS_00000306	0.000330278	1	0	0.000728599	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000307	1.26553	3	0	2.79179	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000308	8.93704	48.5943	0	35.6995	OK	8.0977	30	0	29.5494	OK
TCONS_00000309	2.4868	6	0	5.43574	OK	1.47579	3	0	2.49885	OK
TCONS_00000310	283.752	56458	0	32386.7	OK	145.681	13642.5	0	13094.6	OK
TCONS_00000311	955.831	349721	0	108241	OK	935.2	129207	0	82285.6	OK
TCONS_00000312	271.45	159132	0	32019.2	OK	159.242	25774.5	0	14761.4	OK
TCONS_00000313	256.521	29580.9	0	29532.7	OK	152.081	49024.8	0	13638.4	OK
TCONS_00000314	1.33795	151	0	150.183	OK	0.538813	49	0	48.1849	OK
TCONS_00000315	785.746	50409	0	50408.9	OK	1010.68	68931	0	68930.9	OK
TCONS_00000316	503.683	22237	0	22236.2	OK	678.587	34448	0	34447.6	OK
TCONS_00000317	0	0	0	0	OK	0	0	0	0	OK
TCONS_00000318	9.47483	88.2105	0	58.4535	OK	9.1861	48.3593	0	39.6076	OK
TCONS_00000319	1359.76	129633	0	129632	OK	1360.17	117343	0	117343	OK
